2012春季潼南县宁强站竞翔成绩报告表(
作者: 点击:1511次 2012/04/15 20:50
2012春季潼南县宁强站竞翔成绩报告表(单关)
比赛项目:300千米 参赛羽数:2299羽 当日天气:晴天
司放地点:宁强 司放时间:201204-10 08:50 当日风向:无风
司放地经纬:1060226. 30/324214. 00 归巢时间:201204-10 当日风力:1级 制表:2012年04月14日
名次
姓名 鸽棚
编号
赛鸽足环
赛鸽资料 持鸽钟
报到时间 归巢时间
或持鸽
鸽棚经纬度 实际空距
(千米) 飞行速度
(米/分)
1 王和平 007175 31-2010321370 雄砂灰 13:24:48 10 12:54:58 1054923. 00/301055. 00 280 567 1145 3257
2 钟明华 007255 31-2010322655 雄砂灰 15:32:41 10 12:54:43 1055044. 20/301122. 80 279 562 1142 389
3 王永中 007216 31-2011-036699 雌砂灰 14:58:39 10 12:58:56 1054935. 00/301047. 00 280 79 1127 9742
4 崔光勇 007257 31-2011-275564 雄砂雨点 14:08:24 10 12:59:14 1054820. 00/301059. 00 280 571 1125 7378
5 杨长春 007288 31-2011-328874 雄黄灰 13:36:32 10 12:59:41 1054951. 00/301042. 00 280 913 1125 0786
6 李宗建 007172 31-2011-273429 雌砂灰 16:06:31 10 12:59:18 1054911. 00/301059. 00 280 467 1125 0181
7 李纯 007372 31-2011-274257 雌黄灰 14:44:03 10 13:oo:30 1054826. 80/301053. 80 280 717 1120 6267
8 徐波 011988 31-2011-279399 雄黄灰 15:24:15 10 13:oo:24 1054806. 60/301107. 90 280 326 1119 5128
9 严思训 007241 322011-1078559 雌黄麒麟 13:22:45 10 13:oo:58 1054836. 00/301051. 00 280 784 1118 8084
10 陈彪 007209 31-2011-328855 雌砂雨点 14:14:24 10 13:01:32 1054947. 10/301032. 90 281 2 1117 9448
11 陈彪 007209 31-2011-036715 雎黄灰 14:14:24 10 13:02:32 1054947. 10/301032. 90 281 2 1113 5178
12 周正良 007109 31-2011-279071 雄砂灰 17:18:23 10 13:20:10 1054742. 00/300022. 00 300 222 1111 246
13 王和平 007175 31-2011-274085 雌黄绛 13:24:48 10 13:03:08 1054923. 00/301055. 00 280 567 1108 3778
14 冯必均 007247 31-2011-276925 雌黄灰 13:18:46 10 13:03:51 1054833. 00/301049. 00 280 851 1106 366
15 龙光明 007322 31-2011-275698 雄砂灰 13:40:39 10 13:04:46 1054956. 80/301023. 80 281 462 1104 782
16 余小东 007103 31-2011-279204 雌黄雨点 16:56:oo 10 13:20:48 1054831. 00/300054. 00 299 141 1104 6566
17 郑仕勇 007271 31-2012290025 雌黄灰 15:29:oo 10 13:03:59 1054806. 00/301109. 00 280 294 1103 5935
18 钟明华 007255 31-2010322537 雌黄灰 15:32:41 10 13:03:34 1055044. 20/301122. 80 279 562 1102 5173
19 陈松林 011997 31-2011-276483 雌砂灰 16:59:51 10 13:14:25 1054238. 70/300533. 80 291 394 1102 0245
20 陈胜军 007244 31-2010218753 雌砂灰 14:34:43 10 13:05:06 1054832. 00/301049. 00 280 853 1100 9526
21 米海波 011136 31-2011-278120 雄砂灰 16:01:04 10 13:04:37 1055035. 00/301117. 00 279 757 1098 7365
22 冯必均 007247 31-2011-276926 雌黄雨点 13:18:46 10 13:06:18 1054833. 00/301049. 00 280 851 1095 7901
23 雷勇 007222 322011-1076589 雄黄灰 14:38:49 10 13:08:57 1054947. 00/300911. 00 283 718 1095 6478
24 陈金 007266 31-2012290006 雄黄灰 14:32:57 10 13:06:37 1054820. 00/301102. 00 280 479 1092 9868
25 郑大全 007246 322011-1078289 雌黄灰 13:42:52 10 13:07:30 1054842. 90/301035. 10 281 258 1092 2641
26 徐波 011988 31-2011-279394 雌黄灰 15:24:15 10 13:07:09 1054806. 60/301107. 90 280 326 1090 1264
27 蔡大书 007106 31-2011-036640 雄砂绛 17:22:26 10 13:24:44 1054800. 00/300048. 00 299 387 1089 738
28 余小东 007103 31-2011-036643 雄黄雨点 16:56:oo 10 13:24:34 1054831. 00/300054. 00 299 141 1089 5009
29 全纪华 011999 31-2011-273370 雌黄雨点 15:58:46 10 13:01:22 1054201. 40/301511. 60 273 808 1089 2758
30 郑大全 007246 322011-1078662 雌砂灰 13:42:52 10 13:08:17 1054842. 90/301035. 10 281 258 1088 9528
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长
记录裁判: 委派裁判
第2页(共2页)
比赛项目:300千米 参赛羽数:2299羽 当日天气:晴天
司放地点:宁强 司放时间:201204-10 08:50 当日风向:无风
司放地经纬:1060226. 30/324214. 00 归巢时间:201204-10 当日风力:1级 制表:2012年04月14日
名次
姓名 鸽棚
编号
赛鸽足环
赛鸽资料 持鸽钟
报到时间 归巢时间
或持鸽
鸽棚经纬度 实际空距
(千米) 飞行速度
(米/分)
1 王和平 007175 31-2010321370 雄砂灰 13:24:48 10 12:54:58 1054923. 00/301055. 00 280 567 1145 3257
2 钟明华 007255 31-2010322655 雄砂灰 15:32:41 10 12:54:43 1055044. 20/301122. 80 279 562 1142 389
3 王永中 007216 31-2011-036699 雌砂灰 14:58:39 10 12:58:56 1054935. 00/301047. 00 280 79 1127 9742
4 崔光勇 007257 31-2011-275564 雄砂雨点 14:08:24 10 12:59:14 1054820. 00/301059. 00 280 571 1125 7378
5 杨长春 007288 31-2011-328874 雄黄灰 13:36:32 10 12:59:41 1054951. 00/301042. 00 280 913 1125 0786
6 李宗建 007172 31-2011-273429 雌砂灰 16:06:31 10 12:59:18 1054911. 00/301059. 00 280 467 1125 0181
7 李纯 007372 31-2011-274257 雌黄灰 14:44:03 10 13:oo:30 1054826. 80/301053. 80 280 717 1120 6267
8 徐波 011988 31-2011-279399 雄黄灰 15:24:15 10 13:oo:24 1054806. 60/301107. 90 280 326 1119 5128
9 严思训 007241 322011-1078559 雌黄麒麟 13:22:45 10 13:oo:58 1054836. 00/301051. 00 280 784 1118 8084
10 陈彪 007209 31-2011-328855 雌砂雨点 14:14:24 10 13:01:32 1054947. 10/301032. 90 281 2 1117 9448
11 陈彪 007209 31-2011-036715 雎黄灰 14:14:24 10 13:02:32 1054947. 10/301032. 90 281 2 1113 5178
12 周正良 007109 31-2011-279071 雄砂灰 17:18:23 10 13:20:10 1054742. 00/300022. 00 300 222 1111 246
13 王和平 007175 31-2011-274085 雌黄绛 13:24:48 10 13:03:08 1054923. 00/301055. 00 280 567 1108 3778
14 冯必均 007247 31-2011-276925 雌黄灰 13:18:46 10 13:03:51 1054833. 00/301049. 00 280 851 1106 366
15 龙光明 007322 31-2011-275698 雄砂灰 13:40:39 10 13:04:46 1054956. 80/301023. 80 281 462 1104 782
16 余小东 007103 31-2011-279204 雌黄雨点 16:56:oo 10 13:20:48 1054831. 00/300054. 00 299 141 1104 6566
17 郑仕勇 007271 31-2012290025 雌黄灰 15:29:oo 10 13:03:59 1054806. 00/301109. 00 280 294 1103 5935
18 钟明华 007255 31-2010322537 雌黄灰 15:32:41 10 13:03:34 1055044. 20/301122. 80 279 562 1102 5173
19 陈松林 011997 31-2011-276483 雌砂灰 16:59:51 10 13:14:25 1054238. 70/300533. 80 291 394 1102 0245
20 陈胜军 007244 31-2010218753 雌砂灰 14:34:43 10 13:05:06 1054832. 00/301049. 00 280 853 1100 9526
21 米海波 011136 31-2011-278120 雄砂灰 16:01:04 10 13:04:37 1055035. 00/301117. 00 279 757 1098 7365
22 冯必均 007247 31-2011-276926 雌黄雨点 13:18:46 10 13:06:18 1054833. 00/301049. 00 280 851 1095 7901
23 雷勇 007222 322011-1076589 雄黄灰 14:38:49 10 13:08:57 1054947. 00/300911. 00 283 718 1095 6478
24 陈金 007266 31-2012290006 雄黄灰 14:32:57 10 13:06:37 1054820. 00/301102. 00 280 479 1092 9868
25 郑大全 007246 322011-1078289 雌黄灰 13:42:52 10 13:07:30 1054842. 90/301035. 10 281 258 1092 2641
26 徐波 011988 31-2011-279394 雌黄灰 15:24:15 10 13:07:09 1054806. 60/301107. 90 280 326 1090 1264
27 蔡大书 007106 31-2011-036640 雄砂绛 17:22:26 10 13:24:44 1054800. 00/300048. 00 299 387 1089 738
28 余小东 007103 31-2011-036643 雄黄雨点 16:56:oo 10 13:24:34 1054831. 00/300054. 00 299 141 1089 5009
29 全纪华 011999 31-2011-273370 雌黄雨点 15:58:46 10 13:01:22 1054201. 40/301511. 60 273 808 1089 2758
30 郑大全 007246 322011-1078662 雌砂灰 13:42:52 10 13:08:17 1054842. 90/301035. 10 281 258 1088 9528
注1:会员鸽棚的东经若是1145533. 99则表示114度55分33 99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长
记录裁判: 委派裁判
第2页(共2页)