返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

双关成绩

作者: 点击:2817次 2012/04/01 12:21

2012年合川三关赛前二关成绩排名

单位:重庆市合川区鸽协 制表时间:2012年4月1日
名次 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 鸽棚经纬度 "第一关分速
(米/分)" "第二关分速
(米/分)" "二关总分速
(米/分)"
1唐晓军 201131328614  雄 砂 雨点   106°16′2″/29°59′29″ 1079.6684 1127.8846 2207.5530 
2高建平 201131329859               106°15′22″/29°59′54″ 1133.9708 1058.0395 2192.0103 
3申望 201131329779  雄 黄 灰     106°11′46″/29°56′34″ 1082.5262 1108.7375 2191.2637 
4周用奇 201131037430  雄 黄 雨点   106°15′22″/29°59′46″ 1047.7033 1122.566 2170.2693 
5杨卿 201131328707  雄 砂 雨点   106°16′6″/30°0′7″ 1048.095 1119.9269 2168.0219 
6陈国宏 201131329400               106°16′29″/29°58′28″ 1047.301 1119.9809 2167.2819 
7申望 201131329763  雄 黄 雨点   106°11′46″/29°56′34″ 1048.7763 1105.5245 2154.3008 
8高建平 201131329851               106°15′22″/29°59′54″ 1022.7528 1128.86952151.6223 
9周用奇 201131328660  雄 黄 灰     106°15′22″/29°59′46″ 1043.3015 1099.938 2143.2395 
10曾利川 201131329364               106°15′42″/30°0′14″ 1093.6853 1047.1102 2140.7955 
11陈  林 201131328663  雌 砂 灰     106°15′59″/29°59′54″ 1128.2763 1010.499 2138.7753 
12戴黎明 201131329333  雄 砂 灰     106°14′54″/29°59′49″ 1056.4376 1077.7744 2134.2120 
13曾利川 201131329367               106°15′42″/30°0′14″ 1042.0789 1089.2532 2131.3321 
14陈  林 201131328678  雌 黄 灰     106°15′59″/29°59′54″ 1031.6122 1097.9078 2129.5200 
15周用奇 201131328659  雌 黄 灰白条 106°15′22″/29°59′46″ 1080.8003 1048.06 2128.8603 
16陈  林 201131329510  雄 砂 黑     106°15′59″/29°59′54″ 1006.5777 1120.6056 2127.1833 
17戴黎明 201131329343  雌 砂 白     106°14′54″/29°59′49″ 1085.4311 1040.635 2126.0661 
18杨卿 201131328695  雄 砂 灰     106°16′6″/30°0′7″ 1071.4071 1052.721 2124.1281 
19曾利川 201131329379               106°15′42″/30°0′14″ 1001.6824 1121.2 2122.8824 
20唐  建 201131036261  雄 黄 灰     106°15′21″/29°59′55″ 1004.9755 1109.707 2114.6825 
21周用奇 201131329286  雌 砂 灰     106°15′22″/29°59′46″ 1005.6829 1100.8571 2106.5400 
22杨卿 201131328691  雄 黄 深雨点 106°16′6″/30°0′7″ 991.8105 1113.4157 2105.2262 
23高建平 201131329866               106°15′22″/29°59′54″ 1045.4143 1056.4613 2101.8756 
24陈  林 201131329502  雄 牛 黑     106°15′59″/29°59′54″ 1047.1258 1050.2325 2097.3583 
25杨卿 201131329824  雄 黄 雨白条 106°16′6″/30°0′7″ 1014.4662 1082.4729 2096.9391 
26戴黎明 201131329703  雄 砂 灰     106°14′54″/29°59′49″ 1005.812 1078.0267 2083.8387 
27帅远福 201131035766  雌 黄 雨点   106°16′1″/30°0′3″ 964.0903 1109.074 2073.1643 
28曾利川 201131329357               106°15′42″/30°0′14″ 1042.2204 1030.6426 2072.8630 
29陈国宏 201131329314               106°16′29″/29°58′28″ 1038.9058 1026.6798 2065.5856 
30李金凡 201131328646  雄 黄 灰白条 106°16′10″/30°0′42″ 1026.4314 1035.9056 2062.3370 
31曾利川 201131329380               106°15′42″/30°0′14″ 1001.421 1058.2214 2059.6424 
32戴黎明 201131329349  雄 砂 银白   106°14′54″/29°59′49″ 1048.2319 1010.7166 2058.9485 
33曾利川 201131329352               106°15′42″/30°0′14″ 1042.1496 1011.7755 2053.9251 
34戴黎明 201131329335  雄 砂 白     106°14′54″/29°59′49″ 974.3445 1078.1529 2052.4974 
35唐晓军 201131328613  雄 砂 深雨点 106°16′2″/29°59′29″ 1082.1664 967.3136 2049.4800 
36曾利川 201131329363               106°15′42″/30°0′14″ 960.7399 1087.9616 2048.7015 
37戴黎明 201131329339  雄 砂 白     106°14′54″/29°59′49″ 1048.3034 994.1349 2042.4383 
38陈  林 201131328665  雄 砂 白     106°15′59″/29°59′54″ 1046.3426 989.0244 2035.3670 
39刘铭洋 201131329225  雄 黄 雨点   106°15′42″/30°0′14″ 960.4167 1074.0436 2034.4603 
40陈国宏 201131036071               106°16′29″/29°58′28″ 1010.1598 1018.3192 2028.4790 
41周用奇 201131329281  雌 黄 灰白条 106°15′22″/29°59′46″ 1047.7746 979.0721 2026.8467 
42戴黎明 201131329340  雄 黄 白     106°14′54″/29°59′49″ 1042.408 979.0242 2021.4322 
43曾利川 201131329353               106°15′42″/30°0′14″ 905.3725 1114.5262 2019.8987 
44陈  建 201131036338  雌 黄 灰     106°15′41″/30°0′13″ 983.5356 1035.4435 2018.9791 
45申望 201131329757  雄 砂 灰     106°11′46″/29°56′34″ 988.1507 1003.4045 1991.5552 
46曾利川 201131329359               106°15′42″/30°0′14″ 1001.3557 984.3128 1985.6685 
47周用奇 201131329282  雄 砂 灰     106°15′22″/29°59′46″ 968.8503 1016.5212 1985.3715 
48曾利川 201131329381               106°15′42″/30°0′14″ 1001.5517 976.0404 1977.5921 
49帅远福 201131035761  雄 砂 雨点   106°16′1″/30°0′3″ 1004.4707 969.5046 1973.9753 
50粟志良 201131329298  雌 砂 灰     106°14′23″/30°0′6″ 1088.5751 876.0103 1964.5854 
51申望 201131329767  雌 黄 灰     106°11′46″/29°56′34″ 953.6008 1010.9561 1964.5569 
52戴黎明 201131329345  雌 砂 灰     106°14′54″/29°59′49″ 1005.8777 941.8816 1947.7593 
53杨卿 201131329814  雄 砂 雨点   106°16′6″/30°0′7″ 873.621 1073.2469 1946.8679 
54周  纯 201131035483  雌 黄 雨点   106°15′50″/29°59′36″ 912.3039 1032.0147 1944.3186 
55曾利川 201131329373               106°15′42″/30°0′14″ 909.4496 1028.5628 1938.0124 
56曾利川 201131035317               106°15′42″/30°0′14″ 942.4524 987.9164 1930.3688 
57粟志良 201131329295  雄 黄 灰     106°14′23″/30°0′6″ 954.8821 940.5906 1895.4727 
58申望 201131329766  雄 砂 灰     106°11′46″/29°56′34″ 882.2655 1011.4922 1893.7577 
59杨建国 201231036922  雌 黄 灰     106°15′23″/29°59′10″ 993.1989 888.2881 1881.4870 
60唐荣飞 201131329220  雄 黄 灰     106°15′33″/30°0′5″ 799.541 1079.4221 1878.9631 
61周  纯 201131037477  雌 黄 灰雨点 106°15′50″/29°59′36″ 829.0194 1045.7889 1874.8083 
62曾利川 201131329351               106°15′42″/30°0′14″ 909.3418 957.9014 1867.2432 
63戴黎明 201131329347  雄 砂 灰     106°14′54″/29°59′49″ 1027.8528 831.5872 1859.4400 
64申望 201131329762  雄 黄 雨点   106°11′46″/29°56′34″ 870.1462 981.1089 1851.2551 
65顾建龙 201131037403  雌 砂 白     106°15′50″/30°1′47″ 868.6489 980.3919 1849.0408 
66陈  新 201131036815  雄 黄 灰     106°15′2″/30°0′2″ 711.8317 1129.8401 1841.6718 
67唐  建 201131036262  雄 砂 灰     106°15′21″/29°59′55″ 886.8658 950.2447 1837.1105 
68戴黎明 201131329344  雄 砂 白     106°14′54″/29°59′49″ 996.8833 825.4759 1822.3592 
69戴黎明 201131329709  雄 砂 灰     106°14′54″/29°59′49″ 1006.8652 814.0221 1820.8873 
70申望 201131329755  雌 砂 灰     106°11′46″/29°56′34″ 786.5034 1031.1774 1817.6808 
71顾建龙 201131036343               106°15′50″/30°1′47″ 909.1782 880.2541 1789.4323 
72申望 201131329775  雄 砂 雨点   106°11′46″/29°56′34″ 768.0839 1012.8887 1780.9726 
73申望 201131329765  雌 黄 灰     106°11′46″/29°56′34″ 768.159 991.5126 1759.6716 
74曾利川 201131329374               106°15′42″/30°0′14″ 776.7601 977.913 1754.6731 
75刘铭洋 201131329226  雌 黄 雨点   106°15′42″/30°0′14″ 635.7033 1116.7961 1752.4994 
76唐荣飞 201131329212  雄 黄 红降   106°15′33″/30°0′5″ 910.9505 833.4803 1744.4308 
77帅远福 201131035762  雌 黄 雨点   106°16′1″/30°0′3″ 717.0641 1021.1656 1738.2297 
78顾建龙 201131035307  雄 黄 灰     106°15′50″/30°1′47″ 852.2142 880.3402 1732.5544 
79申望 201131329764  雌 砂 红楞   106°11′46″/29°56′34″ 691.5054 1008.1776 1699.6830 
80刘铭洋 201131329221  雌 黄 灰     106°15′42″/30°0′14″ 799.4385 898.3139 1697.7524 
81戴黎明 201131329348  雄 砂 灰     106°14′54″/29°59′49″ 1006.0093 678.2019 1684.2112 
82杨卿 201131328705  雄 砂 灰     106°16′6″/30°0′7″ 670.8631 1004.3002 1675.1633 
83杨建国 201231036927  雌 黄灰     106°15′      23″/29°59′10″ 816.1153 851.0895 1667.2048 
84申望 201131329756  雌 砂 灰     106°11′46″/29°56′34″ 666.0287 1000.8773 1666.9060 
85杨卿 201131328692  雌 黄 雨白条 106°16′6″/30°0′7″ 656.3072 1003.5328 1659.8400 
86粟志良 201131329301  雄 砂 灰     106°14′23″/30°0′6″ 855.3653 753.7864 1609.1517 
87顾建龙 201131035308  雄 砂 灰     106°15′50″/30°1′47″ 771.1272 830.6475 1601.7747 
88刘铭洋 201131329222  雌 黄 雨点   106°15′42″/30°0′14″ 977.1085 605.1768 1582.2853 

脱关登记表
1 陈  建 201131036340  雌 砂 灰     106°15′41″/30°0′13″ 1114.1452
2 顾建龙 201131035310  雌 黄 白     106°15′50″/30°1′47″ 1110.4661
3 唐晓军 201131328612  雌 砂 雨点   106°16′2″/29°59′29″ 1050.245
4 唐  建 201131031455  雄 砂 灰     106°15′21″/29°59′55″ 1049.4835
5 陈  林 201131329505  雄 砂 白     106°15′59″/29°59′54″ 1047.9632
6 陈国宏 201131329318               106°16′29″/29°58′28″ 1027.5797
7 曾利川 201131329361  雌 砂 白     106°15′42″/30°0′14″ 1018.0626
8 唐荣飞 201131329211  雄 砂 灰     106°15′33″/30°0′5″ 1014.3636
9 戴黎明 201131329341  雄 黄 白     106°14′54″/29°59′49″ 1009.9408
10 陈金荣 201131035706  雌 黄 灰白条 106°15′50″/29°59′28″ 968.376
11 申望 201131329758  雌 黄 灰     106°11′46″/29°56′34″ 935.7692
12 申望 201131329777  雌 黄 灰     106°11′46″/29°56′34″ 907.8877
13 高建平 201131329855               106°15′22″/29°59′54″ 893.4556
14 申望 201131329778  雄 砂 灰     106°11′46″/29°56′34″ 832.303
15 申望 201131329751  雌 黄 雨点   106°11′46″/29°56′34″ 715.0517
16 申望 201131329780  雌 砂 雨点   106°11′46″/29°56′34″ 701.328
17 帅远福 201131035765  雄 黄 雨点   106°16′1″/30°0′3″ 563.6088
18 杨卿 201131329801  雌 砂 灰     106°16′6″/30°0′7″ 551.7292
19 唐荣飞 201131329792  雌 黄 深雨点 106°15′33″/30°0′5″ 383.0715