05略阳特比环单鸽竞翔成绩报告表
作者: 点击:1061次 2005/09/11 03:26
比赛项目:420千米 参赛羽数:622羽 当日天气:晴天
司放地点:陕西略阳 司放时间:2005—09—10 07:00 当日风向:无风
司放地经纬:1060855.00 /332029.00 归巢时间:2005—09—10
当日风力:1级 制表:2005年09月10日
名次 | 姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 持鸽钟报到时间 | 归巢时间或持鸽 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 飞行速度(米/分) |
1 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-173802 | 雌-黄-雨点 | 20:59:13 | 14:29:19 | 1062825.00/293320.00 | 421.162 | 937.3382 |
2 | 杨文全 | 002538 | 31-2005-173532 | 雌-黄-雨点 | 15:57:37 | 14:52:09 | 1063407.00/293152.00 | 424.619 | 895.5373 |
3 | 李光华 | 002130 | 31-2005-173146 | 雌-黄-雨点 | 15:31:54 | 14:55:20 | 1063355.00/293217.00 | 423.822 | 891.6318 |
4 | 陈培荣 | 002387 | 31-2005-173606 | 雌-黄-雨点 | 22:03:40 | 15:18:22 | 1063237.00/293222.00 | 423.482 | 849.7392 |
5 | 王小平 | 300024 | 31-2005-173451 | 雌-砂-雨点 | 18:01:19 | 15:21:30 | 1063401.00/293152.00 | 424.604 | 846.668 |
6 | 张舸 | 000345 | 31-2005-173124 | 雌-黄-雨点 | 20:05:00 | 15:20:10 | 1063348.00/293340.00 | 421.258 | 842.2347 |
7 | 周述强 | 001289 | 31-2005-172038 | 雌-黄-雨点 | 21:26:43 | 15:14:07 | 1062633.00/293650.00 | 414.498 | 838.8661 |
8 | 张群仪 | 000168 | 31-2005-173394 | 雌-黄-雨点 | 16:02:46 | 15:29:20 | 1063465.00/293306.00 | 422.343 | 829.208 |
9 | 付业狼 | 900228 | 31-2005-172050 | 雌-黄-雨点 | 16:56:53 | 15:45:49 | 1062920.00/292925.00 | 428.493 | 814.909 |
10 | 王小平 | 300024 | 31-2005-172672 | 雌-黄-雨点 | 18:01:19 | 16:18:59 | 1063401.00/293162.00 | 424.604 | 759.6009 |
11 | 庞德庆 | 007317 | 31-2005-173468 | 雄-砂-麻 | 19:23:05 | 16:23:23 | 1063219.00/293200.00 | 424.116 | 752.8023 |
12 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-173796 | 雌-黄-雨点 | 20:59:13 | 16:21:13 | 1062825.00/293320.00 | 421.162 | 750.4441 |
13 | 肖军 | 000951 | 31-2005-173057 | 雌-黄-雨点 | 21:20:18 | 16:39:52 | 1063111.00/293413.00 | 419.878 | 724.0936 |
14 | 李国寿 | 007004 | 31-2005-173231 | 雄-黄-雨点 | 19:26:11 | 16:47:23 | 1062911.00/293237.00 | 422.575 | 719.4199 |
15 | 刘世金 | 007022 | 31-2005-172799 | 雌-黄-灰 | 18:22:31 | 16:50:40 | 1062840.00/293209.00 | 423.374 | 716.7727 |
16 | 卢绍全 | 007829 | 31-2005-173717 | 雌-黄-雨点 | 21:18:41 | 17:03:55 | 1063034.00/292820.00 | 430.642 | 713.0814 |
17 | 陈思一 | 002288 | 31-2005-173422 | 雌-黄-雨点 | 17:11:17 | 17:06:09 | 1063423.00/293136.00 | 425.15 | 701.394 |
18 | 肖军 | 000951 | 31-2005-173056 | 雌-黄-雨点 | 21:20:18 | 17:04:03 | 1063111.00/293413.00 | 419.878 | 695.1047 |
19 | 张集渝 | 001287 | 31-2005-173511 | 雌-黄-雨点 | 21:30:59 | 16:57:24 | 1062633.00/293653.00 | 414.406 | 693.6826 |
20 | 张集渝 | 001287 | 31-2005-173512 | 雌-黄-雨点 | 21:30:59 | 16:59:40 | 1062633.00/293653.00 | 414.406 | 691.0602 |
21 | 唐智 | 000700 | 31-2005-173873 | 雌-黄-雨点 | 21:51:00 | 17:09:25 | 1063048.00/293502.00 | 418.322 | 686.4298 |
22 | 杨承周 | 001023 | 31-2005-173281 | 雌-黄-雨点 | 21:37:43 | 17:09:03 | 1063043.00/293515.00 | 417.912 | 686.1703 |
23 | 付远林 | 100016 | 31-2005-173666 | 雌-黄-雨点 | 21:22:17 | 17:38:29 | 1063457.00/293211.00 | 424.162 | 664.3278 |
24 | 张志杰 | 001613 | 31-2005-172385 | 雌-黄-雨点 | 20:47:19 | 17:48:42 | 1063126.00/293112.00 | 425.47 | 655.881 |
25 | 晏泽荣 | 002464 | 31-2005-172906 | 雌-黄-雨点 | 21:55:38 | 17:40:16 | 1063244.00/293212.00 | 419.103 | 654.5754 |
26 | 刘建勇 | 001160 | 31-2005-173568 | 雌-黄-雨点 | 20:11:40 | 17:43:58 | 1062822.00/293318.00 | 421.218 | 654.0987 |
27 | 吴桂序 | 000172 | 31-2005-173973 | 雌-黄-雨点 | 18:25:35 | 17:45:32 | 1063322.00/293320.00 | 421.808 | 653.4259 |
28 | 何易 | 000162 | 31-2005-173383 | 雌-黄-雨点 | 20:31:13 | 17:49:24 | 1063431.00/293337.00 | 421.457 | 648.9945 |
29 | 周宏 | 300046 | 31-2005-173172 |
| 21:14:59 | 18:01:17 | 1036046.00/293043.00 | 426.274 | 644.6166 |
30 | 龚雪彪 | 900167 | 31-2005-173075 | 雌-黄-雨点 | 21:39:54 | 18:20:35 | 1063213.00/293517.00 | 418.053 | 614.2572 |
31 | 张集渝 | 001287 | 31-2005-173516 | 雌-黄-雨点 | 21:30:59 | 18:15:11 | 1062633.00/293653.00 | 414.406 | 613.7684 |
32 | 张泰贵 | 100025 | 31-2005-172890 | 雌-黄-雨点 | 20:07:36 | 18:23:11 | 1063508.00/293516.00 | 418.516 | 612.5972 |
33 | 刘刚 | 001380 | 31-2005173795 | 雌-黄-雨点 | 20:59:13 | 18:27:51 | 1062825.00/293320.00 | 421.162 | 612.2876 |
34 | 李力 | 002575 | 31-2005-173851 | 雌-黄-雨点 | 20:44:43 | 18:36:11 | 1063345.00/293125.00 | 425.394 | 611.0376 |
35 | 蔺建民 | 900229 | 31-2005-173010 | 雌-黄-麻 |
| 18:40:00 | 1063243.00/293405.00 | 420.334 | 600.4771 |
36 | 陈新国 | 002196 | 31-2005-173828 | 雄-黄-灰 |
| 18:49:00 | 1063330.00/293124.00 | 425.388 | 599.9831 |
37 | 陈放明 | 008005 | 31-2055-172025 | 雌-黄-雨点 | 21:59:03 | 18:53:52 | 1062908.00/292945.00 | 427.855 | 599.3483 |
38 | 陈利 | 002501 | 31-2005-172723 | 雌-黄-雨点 | 20:49:05 | 18:52:56 | 1063359.00/293116.00 | 425.704 | 597.1164 |
39 | 穆东红 | 900230 | 31-2005-172280 | 雌-黄-雨点 | 19:54:21 | 19:09:49 | 1063347.00/293124.00 | 425.429 | 582.9256 |
40 | 张集渝 | 001287 | 31-2005-173515 | 雌-黄-雨点 | 21:30:59 | 18:54:34 | 1062633.00/293653.00 | 414.406 | 579.94 |
41 | 荣天文 | 002254 | 31-2005-172876 | 雌-黄-雨点 | 22:00:28 | 19:22:40 | 1063556.00/293349.00 | 421.311 | 567.2946 |
42 | 苏春生 | 000402 | 31-2005-172450 |
|
| 20:50:00 | 1063238.00/293336.00 | 421.212 | 549.1682 |
43 | 马正峰 | 000576 | 31-2005-173913 |
|
| 20:15:00 | 1063455.00/293349.00 | 421.151 | 549.0887 |
44 | 宋兰军 | 900231 | 31-2005-1725132 |
|
| 20:50:00 | 1062000.00/293510.00 | 417.01 | 543.6897 |
注1:会员鸽棚的东经若是114553.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日33分55秒。