05略阳2万元大赛竞翔成绩报告表
作者: 点击:1214次 2005/09/11 02:54
比赛项目:420千米 参赛羽数:378羽 当日天气:晴天
司放地点:陕西略阳 司放时间:2005—09—10 07:00 当日风向:无风
司放地经纬:1060855.00 /332029.00 归巢时间:2005—09—10
当日风力:1级 制表:2005年09月10日
名次 | 姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 持鸽钟报到时间 | 归巢时间或持鸽 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 飞行速度(米/分) |
1 | 何易 | 000162 | 31—2005—113682 | 雌—黄—雨点 | 20:24:01 | 10 14:21:25 | 1063431.00/293337.00 | 421.457 | 954.782 |
2 | 刘刚 | 001380 | 31—2005—173802 | 雌—黄—雨点 | 21:00:40 | 10 14:21:25 | 1062825.00/293320.00 | 421.162 | 937.3382 |
3 | 杨文全 | 002538 | 31—2005—173532 | 雌—黄—雨点 | 15:58:09 | 10 14:54:09 | 1063407.00/293152.00 | 424.619 | 895.5373 |
4 | 李光华 | 002130 | 31—2005—173146 | 雌—黄—雨点 | 15:32:27 | 10 14:55:20 | 1063355.00/293217.00 | 423.822 | 891.6318 |
5 | 李力 | 002575 | 31—2005—113756 | 雌—黄—雨点 | 20:39:02 | 10 15:14:26 | 1063345.00/293125.00 | 425.394 | 860.3673 |
6 | 何易 | 000162 | 31—2005—113683 | 雌—黄—雨点 | 20:24:01 | 10 15:08:12 | 1063431.00/293337.00 | 421.457 | 860.0584 |
7 | 龚雪彪 | 900167 | 31—2005—113635 | 雌—黄—雨点 | 21:42:02 | 10 15:08:12 | 1063213.00/293517.00 | 418.053 | 856.315 |
8 | 陈培荣 | 002387 | 31—2005—173603 | 雌—黄—雨点 | 22:04:38 | 10 15:18:21 | 1063237.00/293222.00 | 423.482 | 849.7682 |
9 | 周述强 | 001289 | 31—2005—172038 | 雌—黄—雨点 | 21:27:22 | 10 15:14:07 | 1062633.00/293650.00 | 414.498 | 838.8661 |
10 | 任云 | 900211 | 31—2005—113777 | 雌—黄—雨点 | 22:01:57 | 10 15:15:58 | 1062639.00/293653.00 | 414.417 | 835.5737 |
11 | 陈斌 | 200171 | 31—2005—113814 | 雌—黄—雨点 | 20:09:18 | 10 15:24:41 | 1062849.00/293313.00 | 421.424 | 835.0271 |
12 | 张群仪 | 000168 | 31—2005—173394 | 雌—黄—雨点 | 16:03:23 | 10 15:29:21 | 1063405.00/293306.00 | 422.343 | 829.1803 |
13 | 周益农 | 001914 | 31—2005—113574 | 雌—黄—雨点 | 21:47:39 | 10 15:41:35 | 1063001.00/293040.00 | 426.272 | 817.2659 |
14 | 龚雪彪 | 900167 | 31—2005—113637 | 雌—黄—雨点 | 21:42:02 | 10 15:41:56 | 1063213.00/293517.00 | 418.053 | 800.9706 |
15 | 庞德庆 | 007317 | 31—2005—173468 | 雄—砂—麻 | 19:23:39 | 10 16:23:23 | 1063219.00/293200.00 | 424.116 | 752.8023 |
16 | 刘刚 | 001380 | 31—2005—173796 | 雌—黄—雨点 | 21:00:40 | 10 16:21:13 | 1062825.00/293320.00 | 421.162 | 750.4441 |
17 | 肖军 | 000951 | 31—2005—173057 | 雌—黄—雨点 | 21:21:18 | 10 16:39:52 | 1063111.00/293413.00 | 419.878 | 724.0936 |
18 | 李国寿 | 007004 | 31—2005—173231 | 雄—黄—雨点 | 19:26:52 | 10 16:47:23 | 1062911.00/293237.00 | 422.575 | 719.4199 |
19 | 刘世金 | 007022 | 31—2005—172799 | 雌—黄—灰 | 18:23:22 | 10 16:50:40 | 1062840.00/293209.00 | 423.374 | 716.7727 |
20 | 胡克力 | 100011 | 31—2005—113999 | 雌—黄—雨点 | 21:04:38 | 10 17:01:23 | 1062846.00/293134.00 | 424.461 | 705.8081 |
21 | 陈思一 | 002288 | 31—2005—173422 | 雌—黄—雨点 | 17:13:11 | 10 17:06:09 | 1063423.00/293136.00 | 425.15 | 701.394 |
22 | 肖军 | 000951 | 31—2005—173056 | 雌—黄—雨点 | 21:21:18 | 10 17:04:03 | 1063111.00/293413.00 | 419.878 | 695.1047 |
23 | 张集渝 | 001287 | 31—2005—173512 | 雌—黄—雨点 | 21:33:51 | 10 16:59:40 | 1062633.00/293653.00 | 414.406 | 691.0602 |
24 | 龚雪彪 | 900167 | 31—2005—113634 | 雌—黄—雨点 | 21:42:02 | 10 17:07:41 | 1063213.00/293517.00 | 418.053 | 687.9459 |
25 | 唐智 | 000700 | 31—2005—173873 | 雌—黄—雨点 | 21:52:15 | 10 17:09:25 | 1063048.00/293502.00 | 418.322 | 686.4298 |
26 | 张志杰 | 001613 | 31—2005—172385 | 雌—黄—雨点 | 20:47:42 | 10 17:48:42 | 1063126.00/293112.00 | 425.47 | 655.881 |
27 | 晏泽荣 | 002464 | 31—2005—172906 | 雌—黄—雨点 | 21:56:00 | 10 17:40:16 | 1063244.00/293212.00 | 419.103 | 654.5754 |
28 | 刘永健 | 001160 | 31—2005—173568 | 雌—黄—雨点 | 20:13:03 | 10 17:43:58 | 1062822.00/293318.00 | 421.218 | 654.0987 |
29 | 吴桂序 | 000172 | 31—2005—173973 | 雌—黄—雨点 | 18:26:10 | 10 17:45:32 | 1063322.00/293320.00 | 421.808 | 653.4259 |
30 | 李力 | 002575 | 31—2005—113760 | 雌—黄—雨点 | 20:39:02 | 10 17:54:32 | 1063345.00/293125.00 | 425.394 | 649.9199 |
31 | 何易 | 000162 | 31—2005—173383 | 雌—黄—雨点 | 20:30:46 | 10 17:49:23 | 1063431.00/293337.00 | 421.457 | 649.0114 |
32 | 周宏 | 300046 | 31—2005—173172 | 10 18:01:17 | 1063046.00/293043.00 | 426.274 | 644.6166 | ||
33 | 刘官杰 | 002230 | 31—2005—113540 | 10 18:11:25 | 1063342.00/293207.00 | 424.097 | 631.6447 | ||
34 | 龚雪彪 | 900167 | 31—2005—173075 | 雌—黄—雨点 | 21:42:02 | 10 18:20:36 | 1063213.00/293517.00 | 418.053 | 614.2418 |
35 | 刘刚 | 001380 | 31—2005—173794 | 雌—黄—雨点 | 21:00:40 | 10 18:27:51 | 1062825.00/293320.00 | 421.162 | 612.2876 |
36 | 李力 | 002575 | 31—2005—173851 | 雌—黄—雨点 | 20:46:04 | 10 18:36:11 | 1063345.00/293125.00 | 425.394 | 611.0376 |
37 | 陈利 | 002501 | 31—2005—172723 | 雌—黄—雨点 | 20:49:36 | 10 18:52:56 | 1063359.00/293116.00 | 425.704 | 597.1164 |
38 | 李力 | 002575 | 31—2005—113745 | 雌—黄—雨点 | 20:39:02 | 10 18:52:44 | 1063345.00/293125.00 | 425.394 | 596.849 |
39 | 李力 | 002575 | 31—2005—113735 | 雌—黄—雨点 | 20:39:02 | 10 18:53:33 | 1063345.00/293125.00 | 425.394 | 596.1657 |
40 | 穆东红 | 900230 | 31—2005—172280 | 雌—黄—雨点 | 19:55:06 | 10 19:09:49 | 1063347.00/293124.00 | 425.429 | 582.9256 |
41 | 张集渝 | 001287 | 31—2005—173515 | 雌—黄—雨点 | 21:33:51 | 10 18:54:34 | 1062633.00/293653.00 | 414.406 | 579.94 |
42 | 龚雪彪 | 900167 | 31—2005—113636 | 雌—黄—雨点 | 21:42:02 | 10 19:04:41 | 1063213.00/293517.00 | 418.053 | 576.8771 |
43 | 苏春生 | 000402 | 31—2005—172450 | 10 20:50:00 | 1063238.00/293336.00 | 421.212 | 549.1682 | ||
44 | 马正峰 | 000576 | 31—2005—173913 | 10 20:15:00 | 1063455.00/293349.00 | 421.151 | 549.0887 | ||
45 | 宋兰军 | 900231 | 31—2005—172531 | 10 20:50:00 | 1062000.00/293510.00 | 417.01 | 543.6897 |
注1:会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。