大联盟赛鸽中心决赛点鸽名单(每日更新)
作者: 点击:2135次 2011/11/06 21:55
"Sheet1"
"Sheet2""Sheet3"
| A组 | B组 532 | C组 一把抓 | ||||||||||
| 足环号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人姓名 | 大奖赛 | 300元 | 500元 | 1000元 | 200元 | 500元 | 200元 | 500元 | 1000元 |
| 2011-31-335658 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-335659 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-335660 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | ||||||||
| 2011-31-335661 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011-31-335664 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2011-31-335665 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2011-31-335666 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | ||||||||
| 2011-31-335668 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2011-31-335670 | 郭世全 | 渝中区 | 郭世全 | √ | ||||||||
| 2011-22-1626223 | 今太阳鸟鸽舍 | 广安 | 今太阳鸟鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1626227 | 今太阳鸟鸽舍 | 广安 | 今太阳鸟鸽舍 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-22-514571 | 夔州鸽舍 | 四川 | 夔州鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-514576 | 夔州鸽舍 | 四川 | 夔州鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-514577 | 夔州鸽舍 | 四川 | 夔州鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-254404 | 梁平公安鸽舍 | 梁平 | 梁平公安鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-01-907005 | 梁泉 | 汉中 | 梁泉 | √ | ||||||||
| 2011-26-325555 | 梁泉 | 汉中 | 梁泉 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-253335 | 梁山鸽舍 | 梁平 | 梁山鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-253336 | 梁山鸽舍 | 梁平 | 梁山鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-253340 | 梁山鸽舍 | 梁平 | 梁山鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-253341 | 梁山鸽舍 | 梁平 | 梁山鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-253345 | 梁山鸽舍 | 梁平 | 梁山鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-335881 | 蔺建民 | 渝中区 | 蔺建民 | √ | ||||||||
| 2011-31-335884 | 蔺建民 | 渝中区 | 蔺建民 | √ | ||||||||
| 2011-31-401881 | 刘昌华 | 巴南区 | 刘昌华 | √ | ||||||||
| 2011-31-401883 | 刘昌华 | 巴南区 | 刘昌华 | √ | ||||||||
| 2011-31-377112 | 刘启福 | 南岸 | 张全兴 | √ | ||||||||
| 2011-31-377157 | 刘启福 | 南岸 | 张全兴 | √ | ||||||||
| 2011-31-377158 | 刘启福 | 南岸 | 张全兴 | √ | ||||||||
| 2011-31-361784 | 刘启福 | 南岸 | 张全兴 | √ | ||||||||
| 2011-31-361791 | 刘启福 | 南岸 | 张全兴 | √ | ||||||||
| 2011-31-377111 | 刘启福 | 南岸 | 张全兴 | √ | ||||||||
| 2011-31-361781 | 全兴鸽舍 | 南岸 | 全兴鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-361798 | 全兴鸽舍 | 南岸 | 全兴鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-142041 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-142043 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-143911 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-143912 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-143915 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-143991 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-143992 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-143993 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-143995 | 沈维 | 綦江 | 沈维 | √ | ||||||||
| 2011-31-244073 | 帅府鸽舍 | 江津 | 帅府鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-1005333 | 孙家福 | 南部 | 孙家福 | √ | ||||||||
| 2011-31-065212 | 陶红兵 | 沙坪坝 | 陶红兵 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-065213 | 陶红兵 | 沙坪坝 | 陶红兵 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-377933 | 文武鸽舍 | 界石 | 文武鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-377937 | 文武鸽舍 | 界石 | 文武鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-140141 | 吴晓勇 | 綦江 | 吴晓勇 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-140142 | 吴晓勇 | 綦江 | 吴晓勇 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-140143 | 吴晓勇 | 綦江 | 吴晓勇 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-140159 | 吴晓勇 | 綦江 | 吴晓勇 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-32-700832 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-32-700835 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-31-164223 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-194331 | 云平联队 | 云阳、梁平 | 梁山鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-332484 | 邹玉隆 | 渝中区 | 邹玉隆 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-332485 | 邹玉隆 | 渝中区 | 邹玉隆 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-266075 | 天子之骄 | 万州 | 天子之骄 | √ | √ | √ | ||||||
| 2001-31-266065 | 天子之骄 | 万州 | 天子之骄 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-259569 | 天子之骄 | 万州 | 天子之骄 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-286201 | 刘国川 | 北碚 | 刘国川 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-286204 | 刘国川 | 北碚 | 刘国川 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-969688 | 瓷都联队 | 夹江 | 瓷都联队 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-970661 | 瓷都联队 | 夹江 | 瓷都联队 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011-22-971019 | 瓷都联队 | 夹江 | 瓷都联队 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011-22-971881 | 瓷都联队 | 夹江 | 瓷都联队 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2011-22-971882 | 瓷都联队 | 夹江 | 瓷都联队 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-969974 | 瓷都联队 | 夹江 | 瓷都联队 | √ | ||||||||
| 2011-31-060001 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-060002 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-060006 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060010 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-060015 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060018 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060019 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060023 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060025 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060029 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060032 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-060035 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060036 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-060039 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060058 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-060060 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-060069 | 业成鸽舍 | 南川 | 业成鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-064272 | 大杂烩 | 南川 | 大杂烩 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-064273 | 大杂烩 | 南川 | 大杂烩 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-064275 | 大杂烩 | 南川 | 大杂烩 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-064276 | 大杂烩 | 南川 | 大杂烩 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-064441 | 邱克宇 | 南川 | 邱克宇 | √ | ||||||||
| 2011-31-064444 | 邱克宇 | 南川 | 邱克宇 | √ | ||||||||
| 2011-31-064454 | 邱克宇 | 南川 | 邱克宇 | √ | ||||||||
| 2011-31-357711 | 秦宗明 | 丰都 | 秦宗明 | √ | ||||||||
| 2011-31-357713 | 秦宗明 | 丰都 | 秦宗明 | √ | ||||||||
| 2011-31-127482 | 胡世龙 | 北碚 | 胡世龙 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-289460 | 胡世龙 | 北碚 | 胡世龙 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1566680 | 金翅鸽业 | 遂宁 | 金翅鸽业 | √ | ||||||||
| 2011-22-1566695 | 金翅鸽业 | 遂宁 | 金翅鸽业 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1566705 | 金翅鸽业 | 遂宁 | 金翅鸽业 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1566728 | 金翅鸽业 | 遂宁 | 金翅鸽业 | √ | ||||||||
| 2011-22-1566731 | 金翅鸽业 | 遂宁 | 金翅鸽业 | √ | ||||||||
| 2011-22-1566732 | 金翅鸽业 | 遂宁 | 金翅鸽业 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-890533 | 彭旭东 | 泸州 | 彭旭东 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-890534 | 彭旭东 | 泸州 | 彭旭东 | √ | ||||||||
| 2011-22-890536 | 彭旭东 | 泸州 | 彭旭东 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-890537 | 彭旭东 | 泸州 | 彭旭东 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-072999 | 朱明俊 | 沙坪坝 | 朱明俊 | √ | ||||||||
| 2011-31-111160 | 朱明俊 | 沙坪坝 | 朱明俊 | √ | ||||||||
| 2011-31-111180 | 朱明俊 | 沙坪坝 | 朱明俊 | √ | ||||||||
| 2011-32-1115138 | 吴永成 | 内江 | 吴永成 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-1742962 | 吴永成 | 内江 | 吴永成 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-22-1734593 | 王波 | 内江 | 王波 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1740917 | 王波 | 内江 | 王波 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1741193 | 王波 | 内江 | 王波 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1742335 | 王波 | 内江 | 王波 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-397341 | 长江鸽舍 | 璧山 | 长江鸽舍 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2011-31-397342 | 长江鸽舍 | 璧山 | 长江鸽舍 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2011-31-095366 | 黄连渝 | 巴南 | 黄连渝 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-095372 | 黄连渝 | 巴南 | 黄连渝 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-388581 | 黄正福 | 南岸 | 黄正福 | √ | ||||||||
| 2011-31-388585 | 黄正福 | 南岸 | 黄正福 | √ | ||||||||
| 2011-31-388589 | 黄正福 | 南岸 | 黄正福 | √ | ||||||||
| 2011-31-190669 | 马明众 | 巴南 | 马明众 | √ | ||||||||
| 2011-31-199888 | 马明众 | 巴南 | 马明众 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-31-199889 | 马明众 | 巴南 | 马明众 | √ | ||||||||
| 2011-31-153123 | 张帆 | 沙坪坝 | 张帆 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-286166 | 牟代全、杨东 | 北碚 | 牟代全、杨东 | √ | ||||||||
| 2011-31-300508 | 龚祥笔 | 九龙坡 | 龚祥笔 | √ | ||||||||
| 2011-31-301511 | 龚祥笔 | 九龙坡 | 龚祥笔 | √ | ||||||||
| 2011-31-301512 | 龚祥笔 | 九龙坡 | 龚祥笔 | √ | ||||||||
| 2011-31-270592 | 跃翔鸽舍 | 万盛 | 跃翔鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-270593 | 跃翔鸽舍 | 万盛 | 跃翔鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-270594 | 跃翔鸽舍 | 万盛 | 跃翔鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-270596 | 跃翔鸽舍 | 万盛 | 跃翔鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-920994 | 东升鸽业 | 达州 | 东升鸽业 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-924896 | 东升鸽业 | 达州 | 东升鸽业 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-10-753805 | 杨丽 | 江苏 | 杨丽 | √ | ||||||||
| 2011-19-334795 | 姚卫军 | 广东 | 姚卫军 | √ | ||||||||
| 2011-19-334863 | 姚卫军 | 广东 | 姚卫军 | √ | ||||||||
| 2011-19-334891 | 姚卫军 | 广东 | 姚卫军 | √ | ||||||||
| 2011-19-336130 | 姚卫军 | 广东 | 姚卫军 | √ | ||||||||
| 2011-10-753787 | 姚襄林 | 江苏 | 姚襄林 | √ | ||||||||
| 2011-31-153602 | 王勇 | 江北 | 王勇 | √ | ||||||||
| 2011-31-153603 | 王勇 | 江北 | 王勇 | √ | ||||||||
| 2011-31-153604 | 王勇 | 江北 | 王勇 | √ | ||||||||
| 2011-31-094983 | 彭吉清 | 九龙坡 | 彭吉清 | √ | ||||||||
| 2011-31-094984 | 彭吉清 | 九龙坡 | 彭吉清 | √ | ||||||||
| 2011-31-094985 | 彭吉清 | 九龙坡 | 彭吉清 | √ | ||||||||
| 2011-31-000204 | 天翅鸽舍 | 江北 | 天翅鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-000220 | 天翅鸽舍 | 江北 | 天翅鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-406186 | 天翅鸽舍 | 江北 | 天翅鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-19-173842 | 深圳郑涛、郑婷 | 深圳 | 深圳郑涛、郑婷 | √ | √ | |||||||
| 2011-19-173843 | 深圳郑涛、郑婷 | 深圳 | 深圳郑涛、郑婷 | √ | ||||||||
| 2011-19-173845 | 深圳郑涛、郑婷 | 深圳 | 深圳郑涛、郑婷 | √ | √ | |||||||
| 2011-19-173846 | 深圳郑涛、郑婷 | 深圳 | 深圳郑涛、郑婷 | √ | ||||||||
| 2011-31-332, 848 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 开翔鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-332857 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 开翔鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-333310 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 开翔鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-333330 | 开翔鸽舍 | 渝中区 | 开翔鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-302752 | 重庆金羽 | 九龙坡 | 重庆金羽 | √ | ||||||||
| 2011-31-302758 | 重庆金羽 | 九龙坡 | 重庆金羽 | √ | ||||||||
| 2011-31-236631 | 刘跃春 | 长寿 | 刘跃春 | √ | ||||||||
| 2011-31-236632 | 刘跃春 | 长寿 | 刘跃春 | √ | ||||||||
| 2011-31-236633 | 刘跃春 | 长寿 | 刘跃春 | √ | ||||||||
| 2011-31-396147 | 云池鸽舍-魏涛 | 璧山广普 | 云池鸽舍-魏涛 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1742436 | 杨文华 | 内江 | 杨文华 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-22-1742437 | 杨文华 | 内江 | 杨文华 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1734937 | 郑金生 | 内江 | 蒋文 | √ | ||||||||
| 2011-22-1734941 | 郑金生 | 内江 | 蒋文 | √ | ||||||||
| 2011-22-1740211 | 郑金生 | 内江 | 蒋文 | √ | ||||||||
| 2011-22-1747533 | 李建 | 内江 | 蒋文 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-1740023 | 蒋文 | 内江 | 蒋文 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-1745708 | 林声福 | 内江 | 蒋文 | √ | ||||||||
| 2011-22-1745716 | 林声福 | 内江 | 蒋文 | √ | ||||||||
| 2011-31-108807 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-108808 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-108814 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-108815 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-108817 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-108818 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-108819 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-108820 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-108839 | 探索鸽舍 | 渝北 | 探索鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1642601 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1642603 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1642624 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-1642628 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1642680 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1642693 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-1642696 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-1642724 | 唐定坤 | 武胜 | 唐定坤 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-378489 | 吴祝解 | 南岸 | 吴祝解 | √ | ||||||||
| 2011-31-378490 | 吴祝解 | 南岸 | 吴祝解 | √ | ||||||||
| 2011-31-094979 | 民丰主翔 | 巴南 | 民丰主翔 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-381848 | 民丰主翔 | 巴南 | 民丰主翔 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-381849 | 民丰主翔 | 巴南 | 民丰主翔 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1120784 | 罗亦鸣 | 成都 | 罗亦鸣 | √ | ||||||||
| 2011-22-1470771 | 罗亦鸣 | 成都 | 罗亦鸣 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-371124 | 童传生 | 南岸 | 童传生 | √ | ||||||||
| 2011-31-372803 | 童传生 | 南岸 | 童传生 | √ | ||||||||
| 2011-31-376203 | 童传生 | 南岸 | 童传生 | √ | ||||||||
| 2011-31-376205 | 童传生 | 南岸 | 童传生 | √ | ||||||||
| 2011-31-073484 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-111233 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2011-31-111236 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-111357 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-31-111362 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-31-111364 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-31-111366 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-171173 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-31-171174 | 皮开国 | 白马凼 | 皮开国 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-31-167344 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-167345 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-32-700836 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-32-700847 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-22-117625 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-140033 | 张运红 | 綦江 | 张运红 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-140038 | 张运红 | 綦江 | 张运红 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-140039 | 张运红 | 綦江 | 张运红 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-140040 | 张运红 | 綦江 | 张运红 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-140502 | 张运红 | 綦江 | 张运红 | √ | √ | |||||||
| 2011-32-690089 | 张运红 | 綦江 | 张运红 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-357301 | 贺宗伍 | 丰都 | 贺宗伍 | √ | ||||||||
| 2011-31-082332 | 秦如松 | 大足 | 秦如松 | √ | ||||||||
| 2011-31-082337 | 秦如松 | 大足 | 秦如松 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-128969 | 刘建国 | 沙坪坝 | 刘建国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-130344 | 刘建国 | 沙坪坝 | 刘建国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-130814 | 刘建国 | 沙坪坝 | 刘建国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-323027 | 刘建国 | 沙坪坝 | 刘建国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-323279 | 刘建国 | 沙坪坝 | 刘建国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-324883 | 刘建国 | 沙坪坝 | 刘建国 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-097762 | 王远斌 | 巴南 | 王远斌 | √ | ||||||||
| 2011-31-097770 | 王远斌 | 巴南 | 王远斌 | √ | ||||||||
| 2011-31-097781 | 王远斌 | 巴南 | 王远斌 | √ | ||||||||
| 2011-31-213978 | 汤琳 | 永川 | 汤琳 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-163819 | 一心鸽舍 | 江北 | 一心鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-22-514578 | 夔州鸽舍 | 四川 | 夔州鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-23-131669 | 钟国胜 | 贵阳 | 钟国胜 | √ | √ | |||||||
| 2011-23-131774 | 钟国胜 | 贵阳 | 钟国胜 | √ | √ | |||||||
| 2011-23-131775 | 钟国胜 | 贵阳 | 钟国胜 | √ | √ | |||||||
| 2011-23-131779 | 钟国胜 | 贵阳 | 钟国胜 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2011-19-281482 | 皓天香港佬 | 香港 | 皓天香港佬 | √ | √ | |||||||
| 2011-19-281489 | 皓天香港佬 | 香港 | 皓天香港佬 | √ | √ | |||||||
| 2011-19-281511 | 皓天香港佬 | 香港 | 皓天香港佬 | √ | √ | |||||||
| 2011-19-281512 | 皓天香港佬 | 香港 | 皓天香港佬 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-373820 | 虎啸鸽舍 | 巴南 | 虎啸鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-373821 | 虎啸鸽舍 | 巴南 | 虎啸鸽舍 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2011-31-373825 | 虎啸鸽舍 | 巴南 | 虎啸鸽舍 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2011-31-373841 | 虎啸鸽舍 | 巴南 | 虎啸鸽舍 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-1635614 | 胡明 | 华蓥 | 胡明 | √ | ||||||||
| 2011-22-1635615 | 胡明 | 华蓥 | 胡明 | √ | ||||||||
| 2011-31-185299 | 刘世金 | 高新区 | 刘世金 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-185300 | 刘世金 | 高新区 | 刘世金 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-177911 | 温世全 | 成都 | 温世全 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-177912 | 温世全 | 成都 | 温世全 | √ | ||||||||
| 2011-31-102048 | 汪永才 | 江北 | 温世全 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-194623 | 郑学军 | 大渡口 | 郑学军 | √ | ||||||||
| 2011-31-194625 | 郑学军 | 大渡口 | 郑学军 | √ | ||||||||
| 2011-31-194711 | 郑学军 | 大渡口 | 郑学军 | √ | ||||||||
| 2011-31-398461 | 赵仁刚 | 璧山 | 赵仁刚 | √ | ||||||||
| 2011-31-398798 | 赵仁刚 | 璧山 | 赵仁刚 | √ | ||||||||
| 2011-31-398799 | 赵仁刚 | 璧山 | 赵仁刚 | √ | ||||||||
| 2011-31-105441 | 庄煌庆连鸽舍 | 渝北 | 庄煌庆连鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-199773 | 长征分会 | 大渡口 | 长征分会 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-301186 | 长征分会 | 大渡口 | 长征分会 | √ | √ | |||||||
| 2011-32-634721 | 盘宏天 | 荣昌 | 盘宏天 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-071501 | 飞机鸽舍郭庆 | 渝中区 | 飞机鸽舍郭庆 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-071540 | 飞机鸽舍郭庆 | 渝中区 | 飞机鸽舍郭庆 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-000445 | 杨明远 | 巴南 | 杨明远 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-400202 | 杨明远 | 巴南 | 杨明远 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-054321 | 易如本 | 渝中区 | 易如本 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-054325 | 易如本 | 渝中区 | 易如本 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-054326 | 易如本 | 渝中区 | 易如本 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-054327 | 易如本 | 渝中区 | 易如本 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-000402 | 开心苑 | 巴南 | 开心苑 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-000403 | 开心苑 | 巴南 | 开心苑 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-321827 | 开心苑 | 巴南 | 开心苑 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-321828 | 开心苑 | 巴南 | 开心苑 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-397281 | 顺顺鸽舍 | 璧山 | 顺顺鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-127693 | 程福贤 | 璧山 | 程福贤 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-990014 | 远东鸽业 | 夹江 | 远东鸽业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011-22-990016 | 远东鸽业 | 夹江 | 远东鸽业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011-22-990019 | 远东鸽业 | 夹江 | 远东鸽业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011-22-993461 | 杨泽波 | 岳池 | 杨泽波 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-993462 | 杨泽波 | 岳池 | 杨泽波 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-321047 | 彭安祥 | 珞璜 | 刘仁文 | √ | √ | |||||||
| 2011-31-321010 | 刘仁文 | 巴南 | 刘仁文 | √ | √ | |||||||
| 2011-22-670662 | 四川扬铭赛鸽 | 巴南 | 四川扬铭赛鸽 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-098713 | 一品鸽舍 | 巴南 | 一品鸽舍 | √ | ||||||||
| 2011-31-000732 | 飞龙鸽舍 | 渝北 | 飞龙鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-000733 | 飞龙鸽舍 | 渝北 | 飞龙鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-000790 | 飞龙鸽舍 | 渝北 | 飞龙鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
| 2011-31-000795 | 飞龙鸽舍 | 渝北 | 飞龙鸽舍 | √ | √ | √ | ||||||
