大联盟9.9杯前十名名单
作者: 点击:2776次 2011/09/12 16:09
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 |
第一名 | 杨启胜 | 1762 |
第二名 | 郭汝俊 | 1480 |
第三名 | 陈涛 | 2725 |
第四名 | 陈涛 | 2729 |
第五名 | 彭志国 | 2549 |
第六名 | 刘兆安 | 0618 |
第七名 | 袁志刚 | 2361 |
第八名 | 熊其全 | 0093 |
第九名 | 新筑鸽苑 | 0453 |
第十名 | 刘世金 | 1134 |
重庆赛鸽大联盟
2011年9月12日
作者: 点击:2776次 2011/09/12 16:09
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 |
第一名 | 杨启胜 | 1762 |
第二名 | 郭汝俊 | 1480 |
第三名 | 陈涛 | 2725 |
第四名 | 陈涛 | 2729 |
第五名 | 彭志国 | 2549 |
第六名 | 刘兆安 | 0618 |
第七名 | 袁志刚 | 2361 |
第八名 | 熊其全 | 0093 |
第九名 | 新筑鸽苑 | 0453 |
第十名 | 刘世金 | 1134 |
重庆赛鸽大联盟
2011年9月12日