大联盟5月19-20日集鸽名单
作者: 点击:1132次 2011/05/20 18:29
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 侯建国 | 0001011 | 雨点 | 4800B1A21B00 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001012 | 雨点 | 48005B786000 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001013 | 雨点 | 4800B1AB6700 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001014 | 灰 | 4800B1C60700 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002097 | 灰 | 4800B2137800 | 渝中区 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002096 | 灰 | 4800B1D1C100 | 渝中区 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 甘文炬 | 0040023 | 灰 | 4800B1DA1500 | 南岸 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 甘文炬 | 0040024 | 绛 | 4800B1B3A200 | 南岸 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 甘文炬 | 0040025 | 花 | 4800B180AD00 | 南岸 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 甘文炬 | 0040026 | 灰白条 | 4800B23CA400 | 南岸 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 甘文炬 | 0040027 | 灰 | 4800B24EFD00 | 南岸 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 卢强 | 0257011 | 灰 | 4000230B0000 | 沙坪坝 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 卢强 | 0257012 | 灰 | 4800B1A4DB00 | 沙坪坝 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 卢强 | 0257013 | 雨点 | 4800B1975700 | 沙坪坝 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403021 | 绛 | 4800B1974D00 | 渝中区 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403022 | 绛 | 4800B251DA00 | 渝中区 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 巴南渔翔赛鸽 | 0433012 | 雨点 | 4800B1BF9200 | 巴南 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 巴南渔翔赛鸽 | 0433013 | 灰 | 4800B17D6700 | 巴南 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 夏亮 | 0437006 | 雨点 | 4800B195F900 | 巴南 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 黔山爱羽 | 0734005 | 雨点 | 4800B1A76800 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 黔山爱羽 | 0734006 | 雨点 | 4800B16D7D00 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 黔山爱羽 | 0734007 | 雨点 | 48005C963F00 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 南海鸽舍 | 0751018 | 灰 | 4800B1C5B200 | 南岸 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 南海鸽舍 | 0751019 | 灰 | 4800B252DB00 | 南岸 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 金箭鸽舍 | 0781011 | 灰 | 48005AC9ED00 | 渝北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 熊其全 | 0820009 | 雨点 | 4800B1860800 | 璧山 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 熊其全 | 0820010 | 灰 | 4800B210BF00 | 璧山 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 远华鸽舍 | 0849005 | 雨点 | 400024253C00 | 九龙坡 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 远华鸽舍 | 0849006 | 灰白条 | 4000213D2400 | 九龙坡 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 远华鸽舍 | 0849007 | 灰 | 400021843900 | 九龙坡 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 郑祖红 | 0861004 | 雨白条 | 4800B1B9F500 | 璧山 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 赵仁刚 | 0862004 | 灰 | 4800B205D100 | 璧山 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 赵仁刚 | 0862005 | 灰 | 4800B1878C00 | 璧山 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 胜翔+港龙鸽舍 | 0895006 | 雨花 | 4800B1DF6100 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 胜翔+港龙鸽舍 | 0895007 | 雨点 | 4800B1CB6000 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 胜翔+港龙鸽舍 | 0895008 | 灰 | 4800B27E1C00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 胜翔+港龙鸽舍 | 0895009 | 绛 | 48005CE00900 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 胜翔+港龙鸽舍 | 0895010 | 雨点 | 4800B16ECD00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 蒋互助 | 0977006 | 雨白条 | 40002188C200 | 北碚 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 蒋互助 | 0977007 | 灰 | 400021539700 | 北碚 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 陈元新 | 1006004 | 灰 | 400022CE4D00 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 陈元新 | 1006003 | 绛 | 4800B20CB300 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 陈元新 | 1006001 | 雨点 | 4800B1A53B00 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 陈元新 | 1006002 | 雨点 | 4800B1863D00 | 贵阳 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007001 | 灰 | 4800B25D3700 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007002 | 雨点 | 4800B1DE4800 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007003 | 灰 | 4800B28D2A00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007004 | 灰白条 | 4800B2578E00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007005 | 灰 | 4800B1AF9C00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007006 | 雨点 | 4800B16D4000 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007007 | 雨点 | 4800B22A8A00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007008 | 雨点 | 4800B1DA9100 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007009 | 灰白条 | 4800B2369B00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007010 | 灰 | 4800B18D5B00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007011 | 灰 | 4800B23A9F00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007012 | 灰 | 4800B2A9AA00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007013 | 灰 | 4800B1E2AF00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007014 | 灰 | 4800B1EDD900 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 贵州林城赛鸽中心 | 1007015 | 绛 | 4800B1D84C00 | 贵州 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 一怒狂飙 | 1008001 | 雨点 | 4800B24F0100 | 北碚 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 一怒狂飙 | 1008002 | 雨点 | 4800B1AE5200 | 北碚 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 一怒狂飙 | 1008003 | 灰花 | 4800B1A81F00 | 北碚 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 一怒狂飙 | 1008004 | 雨点 | 4800B1EFAF00 | 北碚 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 一怒狂飙 | 1008005 | 雨白条 | 4800B2488100 | 北碚 | 2011-5-19 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009001 | 灰 | 4000204A7C00 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009002 | 灰 | 40002136D500 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009003 | 灰 | 400021377E00 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009004 | 灰 | 4800B2278A00 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009005 | 灰白条 | 4800B1E24900 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009006 | 雨白条 | 40002162A100 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009007 | 雨白条 | 48005AA4C200 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009008 | 灰 | 4800B26EF800 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009009 | 灰白条 | 40002182D400 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009010 | 灰 | 400021940300 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 康向东 | 1009011 | 灰 | 4000213DBC00 | 江北 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 杨仁林 | 1010001 | 雨点 | 4800B1773E00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 杨仁林 | 1010002 | 雨白条 | 4800B1BAA300 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 杨仁林 | 1010003 | 雨点 | 4800B1A9AF00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 雾都来鸽舍 | 1011007 | 灰 | 4800B1E95000 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 雾都来鸽舍 | 1011001 | 雨点 | 4800B19A8600 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 雾都来鸽舍 | 1011002 | 雨白条 | 4800B1BC9E00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 雾都来鸽舍 | 1011003 | 雨点 | 4800B2495C00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 雾都来鸽舍 | 1011004 | 灰白条 | 4800B1B22700 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 雾都来鸽舍 | 1011005 | 雨点 | 4800B17A3A00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |
| 雾都来鸽舍 | 1011006 | 雨点 | 4800B2167E00 | 深圳 | 2011-5-20 | 参赛鸽 |


