大联盟5月13-14日集鸽名单
作者: 点击:1019次 2011/05/14 19:01
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 侯建国 | 0001001 | 雨花 | 4000217D3E00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001002 | 绛 | 4000242C7800 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001003 | 雨点 | 400023C4D300 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001004 | 雨点 | 400024297100 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001010 | 灰 | 4000240C9800 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001006 | 灰 | 400021439300 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001007 | 灰白条 | 400023E9F100 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001008 | 灰 | 400024257E00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 侯建国 | 0001009 | 灰 | 4000218D1E00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006021 | 雨点 | 40002198BD00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006022 | 灰 | 400024176E00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006023 | 雨白条 | 40002427AD00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006024 | 雨点 | 400021760500 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006025 | 灰 | 400021313900 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006026 | 雨点 | 40002410E400 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006027 | 雨点 | 400023D91300 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006028 | 绛 | 400023C5D200 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 魏家谟 | 0006029 | 绛 | 400021814A00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 饶书明 | 0049025 | 灰 | 40002420CA00 | 南岸 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 饶书明 | 0049026 | 绛 | 400023EB7E00 | 南岸 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 饶书明 | 0049023 | 雨点 | 400023D88500 | 南岸 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 饶书明 | 0049024 | 灰 | 400024299100 | 南岸 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘昌华 | 0174007 | 绛 | 400023C37A00 | 巴南区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘昌华 | 0174008 | 灰 | 4000240FAA00 | 巴南区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘昌华 | 0174009 | 雨点 | 400023F18600 | 巴南区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘昌华 | 0174010 | 雨点 | 40002400ED00 | 巴南区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 张自立 | 0218011 | 灰白条 | 400023E4E600 | 渝中区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 张自立 | 0218012 | 灰 | 400024169000 | 渝中区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 张自立 | 0218013 | 灰 | 400023DEBC00 | 渝中区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 张自立 | 0218010 | 灰白条 | 40002163CF00 | 渝中区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 钟国胜 | 0333008 | 灰 | 40002145C300 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 钟国胜 | 0333009 | 灰 | 400021468100 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 钟国胜 | 0333010 | 灰 | 400023FC9800 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 钟国胜 | 0333011 | 灰 | 400024042300 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 钟国胜 | 0333012 | 灰白条 | 400023F8DE00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 龚开明 | 0399010 | 灰 | 4000219B1000 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 龚开明 | 0399011 | 雨点 | 400023CD6100 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 龚开明 | 0399012 | 雨点 | 4000216F4400 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 忠州悦翔 | 0648007 | 灰 | 400023DC7200 | 忠县 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 忠州悦翔 | 0648008 | 绛 | 400024078C00 | 忠县 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘刚 | 0691004 | 灰 | 400023D5F600 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘刚 | 0691006 | 雨点 | 400023D3C100 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘刚 | 0691003 | 雨点 | 400024089C00 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 刘刚 | 0691005 | 雨点 | 400021501000 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718003 | 灰白条 | 40002152E300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718004 | 灰花 | 400023DC3B00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718005 | 雨白条 | 400023E26800 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718006 | 雨点 | 400023DA0C00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718007 | 灰 | 4000241E9100 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718008 | 雨点 | 400024208300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718080 | 灰 | 40002183D300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718009 | 灰 | 400024206300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718010 | 灰 | 400023D49E00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718011 | 灰 | 400023F4BD00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718012 | 灰 | 400023F2D200 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718013 | 灰 | 400024087500 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718014 | 灰 | 400024146E00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718015 | 灰 | 400023E72A00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718016 | 灰 | 400023DC1B00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718017 | 灰 | 400023C7E200 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718018 | 雨点 | 400023EBC000 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718019 | 雨点 | 400023C2F000 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718020 | 灰花 | 40002410CD00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718021 | 灰白条 | 4000242B4600 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718022 | 雨点 | 400023E60100 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718023 | 灰 | 400023D44F00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718024 | 灰 | 400023F55200 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718025 | 灰 | 400024259E00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718026 | 灰 | 400023FAD400 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718027 | 雨点 | 400023EA1600 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718028 | 灰花 | 4000242D4D00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718029 | 灰白条 | 40002424D600 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718030 | 灰花 | 4000242A8F00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718031 | 灰 | 400023FC1B00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718032 | 灰 | 400023EE1100 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718033 | 灰白条 | 400024097300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718034 | 灰 | 400024022500 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718035 | 灰 | 400023CC1200 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718036 | 灰 | 400023F9F400 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718037 | 雨点 | 400023EC9B00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718038 | 雨点 | 4000212FBC00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718039 | 灰 | 400023F2F700 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718040 | 灰 | 400023D4AF00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718041 | 灰 | 400023D7F700 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718081 | 灰白条 | 400023F1B300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718042 | 灰花 | 400023DD7D00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718043 | 灰白条 | 4000242C2900 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718044 | 雨点 | 4000242B9100 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718045 | 花 | 400024010E00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718046 | 灰 | 400023E34E00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718047 | 灰白条 | 40002411A700 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718048 | 雨点 | 400023FC5A00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718049 | 雨点 | 4000240DE500 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718050 | 灰 | 40002422D300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718051 | 灰 | 400023F16600 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718052 | 灰 | 4000216CA900 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718053 | 灰 | 400023EC6300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718054 | 灰白条 | 400023CEFE00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718055 | 灰 | 400024238D00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718056 | 灰 | 4000240A3000 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718057 | 灰 | 400023CB1400 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718058 | 灰 | 400023D2AD00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718059 | 雨点 | 4000240B3000 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718060 | 雨点 | 400023F5A000 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718061 | 雨点 | 400023FB1500 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718062 | 雨点 | 400023D3A200 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718063 | 雨点 | 400023C90500 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718064 | 雨点 | 400023FEC400 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718065 | 花 | 40002411B900 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718066 | 雨点 | 4000241CDA00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718067 | 雨点 | 40002174E600 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718068 | 灰 | 400023D7D400 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718069 | 灰 | 4000214A4E00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718070 | 灰 | 400023D51400 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718071 | 灰 | 40002416CF00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718072 | 灰 | 400023EC7A00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718073 | 灰 | 400023F01500 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718074 | 灰 | 4000242B4500 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718075 | 灰 | 400023DCA000 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718076 | 灰 | 400023E20300 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718077 | 灰 | 400023EA6D00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718078 | 灰 | 400024112400 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 闪电桑杰士、任英明 | 0718079 | 灰 | 400023DECF00 | 黑龙江 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵宇 | 0759006 | 灰 | 4000215B8200 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830009 | 灰 | 400024162D00 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830010 | 雨白条 | 40002407F300 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830011 | 灰 | 4000219B2500 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830012 | 灰 | 4000215CE700 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830013 | 雨点 | 400023D65600 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830014 | 灰 | 400021630D00 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830015 | 雨白条 | 400023EFC000 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830016 | 灰 | 40002155C100 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830017 | 灰 | 400023D97B00 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830018 | 灰白条 | 400021858800 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 李正群 | 0830019 | 雨点 | 400023EBFF00 | 沙坪坝 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836011 | 灰 | 400023EE3700 | 遵义 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836012 | 雨点 | 40002192C500 | 遵义 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836008 | 雨白条 | 400023D71300 | 遵义 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836009 | 雨白条 | 400023DFE000 | 遵义 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836010 | 雨点 | 400023F7F800 | 遵义 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 周建明 | 0939002 | 绛 | 400023ED7C00 | 高新区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 周建明 | 0939003 | 灰 | 4000242CE700 | 高新区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 余志朋 | 0993001 | 绛 | 400023E40300 | 高新区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 朱少兵 | 0994001 | 灰白条 | 400021447E00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 朱少兵 | 0994002 | 灰白条 | 400021460A00 | 贵阳 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996001 | 灰 | 400023D3EF00 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996002 | 灰花 | 400023C9FA00 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996003 | 灰花 | 400023C95D00 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996004 | 灰 | 4000240CA600 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996005 | 雨点 | 400021430700 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996006 | 灰 | 4000242D8000 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996007 | 灰 | 400023DFE100 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996008 | 雨白条 | 400024176F00 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996009 | 雨白条 | 400023E48700 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996010 | 灰 | 400023FDE200 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996011 | 灰 | 400024297A00 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996012 | 灰 | 40002427A500 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996013 | 雨白条 | 4000240EF300 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996014 | 灰 | 400023C32B00 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 赵平 | 0996015 | 灰 | 400024162E00 | 贵州安顺 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 杨建平 | 0997001 | 雨点 | 400021458900 | 高新区 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 蒋培 | 0998001 | 雨点 | 400021629200 | 大足龙水 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999001 | 灰 | 400021696D00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999002 | 灰 | 4000214A2B00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999003 | 雨点 | 400023EF2600 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999004 | 灰 | 400024183000 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999005 | 灰 | 4000218F0700 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999006 | 雨白条 | 400023FD6300 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999007 | 雨点 | 400023D94B00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999008 | 灰 | 40002419F400 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999009 | 灰 | 400023D67300 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999010 | 灰 | 400023C97900 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999011 | 灰白条 | 400023CDFC00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999012 | 雨点 | 400023E6DC00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999013 | 雨点 | 400021666100 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999014 | 灰 | 40002401E100 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999015 | 灰 | 400023D00800 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999016 | 雨点 | 4000240B6900 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999017 | 雨点 | 400021550400 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999018 | 灰 | 4000240C4A00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999019 | 灰 | 400024077E00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999020 | 灰 | 400024158200 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999021 | 灰 | 400023C46F00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999022 | 灰 | 400023C70D00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999023 | 灰 | 400023C3E600 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999024 | 灰 | 40002175EB00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999025 | 雨白条 | 400023D1DF00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999026 | 灰 | 400023ED7B00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999027 | 灰 | 4000213FD600 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999028 | 雨点 | 40002415A800 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999029 | 灰 | 400023F5AF00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999030 | 灰 | 400024291E00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999031 | 灰 | 400023E94F00 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999032 | 雨点 | 40002175B200 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999033 | 灰 | 40002138C400 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999034 | 灰 | 4000218E3900 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999035 | 雨点 | 400023E1B300 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |
| 明前双剑鸽舍 | 0999036 | 雨点 | 400021996300 | 达州 | 2011-5-14 | 参赛鸽 |


