大联盟5月11日集鸽名单
作者: 点击:1212次 2011/05/11 21:13
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 华盛鸽业 | 0067062 | 灰 | 400023FBF600 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067063 | 灰白条 | 40002420F500 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067064 | 灰 | 400023E1E400 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067065 | 灰白条 | 4000240A1F00 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067066 | 灰 | 40002411FA00 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067067 | 灰 | 400023FD8100 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067068 | 灰 | 400023E60000 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067069 | 灰白条 | 4000240E0A00 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067070 | 灰 | 400023E26700 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 天子之骄 | 0188048 | 灰白条 | 400021860800 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 天子之骄 | 0188047 | 雨点 | 400023EF5600 | 万州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224025 | 雨点 | 400024038300 | 巴南 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨斌 | 0316010 | 灰 | 400024075A00 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨斌 | 0316011 | 绛 | 4000241A3100 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨斌 | 0316012 | 雨白条 | 400024020E00 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨斌 | 0316013 | 雨白条 | 400024147C00 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨斌 | 0316014 | 雨白条 | 4000241E1A00 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨斌 | 0316015 | 灰 | 400023FC3D00 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨勇 | 0340005 | 灰 | 40002404B500 | 巴南 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨勇 | 0340006 | 灰 | 40002429C600 | 巴南 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344036 | 雨白条 | 400023F62500 | 九龙坡 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344037 | 雨点 | 4000241AE900 | 九龙坡 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344038 | 雨白条 | 400023F9C800 | 九龙坡 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344039 | 灰 | 400023FE0100 | 九龙坡 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344040 | 雨点 | 40002420FA00 | 九龙坡 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 重庆信鸽用品专卖店 | 0395003 | 灰白条 | 400024081900 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 重庆信鸽用品专卖店 | 0395004 | 雨点 | 400023F41900 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 重庆信鸽用品专卖店 | 0395005 | 雨点 | 400021980400 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨成贵 | 0550007 | 绛 | 4000240A7300 | 江北 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 杨成贵 | 0550008 | 灰 | 4000240A9500 | 江北 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 长空鸽舍 | 0607002 | 雨点 | 4000242A2E00 | 南岸 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 长空鸽舍 | 0607003 | 雨点 | 4000242BB700 | 南岸 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 长空鸽舍 | 0607004 | 雨点 | 400023CB8400 | 南岸 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 威肯鸽舍 | 0622014 | 雨点 | 400023EAF000 | 巴南 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 隆飞 | 0677015 | 白花 | 40002427AE00 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 隆飞 | 0677013 | 雨点 | 40002185EB00 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 隆飞 | 0677014 | 绛 | 400023FE8600 | 邻水 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 万源兄弟连 | 0694004 | 灰 | 4000241D5B00 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 万源兄弟连 | 0694005 | 绛 | 400023CE4900 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 万源兄弟连 | 0694006 | 灰 | 4000213D9A00 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 万源兄弟连 | 0694007 | 灰 | 40002401AF00 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 万源兄弟连 | 0694008 | 灰 | 400024063600 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 万源兄弟连 | 0694009 | 灰 | 400023F6B800 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 铁翅门 | 0743012 | 灰 | 400023DFC500 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 铁翅门 | 0743013 | 灰花 | 400023EAF100 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 铁翅门 | 0743014 | 灰花 | 4000240AFD00 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972004 | 灰 | 40002427DD00 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972005 | 雨点 | 400024266400 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972006 | 雨点 | 4000215F2800 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972007 | 灰 | 40002144B900 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972008 | 灰白条 | 400023CEFD00 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972009 | 雨点 | 400021931400 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972010 | 雨点 | 400024271A00 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 李芳、刘大平鸽舍 | 0972011 | 石板 | 400023E40200 | 万盛 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983008 | 雨点 | 4000240C0E00 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983009 | 绛 | 400021672800 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983001 | 雨点 | 400024256E00 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983002 | 灰 | 4000240DF800 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983003 | 灰 | 400023DE3C00 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983004 | 灰 | 400023DFF000 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983005 | 灰 | 400023E4B700 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983006 | 绛 | 400024276A00 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983007 | 雨点 | 400023CF9500 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 奇星鸽舍 | 0983010 | 雨点 | 400024002B00 | 渝中区 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 飚升兄弟 | 0984001 | 灰 | 400023C98600 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 飚升兄弟 | 0984002 | 灰 | 400024109E00 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 飚升兄弟 | 0984003 | 绛 | 400021390500 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 飚升兄弟 | 0984004 | 灰 | 4000240A5300 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 飚升兄弟 | 0984005 | 石板 | 4000218F7300 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 飚升兄弟 | 0984006 | 雨点 | 400024282100 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 飚升兄弟 | 0984007 | 雨点 | 400021891000 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 罗长贵 | 0985001 | 石板 | 400023DD4000 | 江津 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 罗长贵 | 0985002 | 雨点 | 40002427FB00 | 江津 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 教师鸽舍 | 0986001 | 灰 | 400024236300 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 教师鸽舍 | 0986002 | 雨白条 | 400024171100 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 教师鸽舍 | 0986003 | 雨点 | 400021660000 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 铜梁夔州鸽舍 | 0987001 | 灰 | 400023F47D00 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 铜梁夔州鸽舍 | 0987002 | 灰 | 400023E38B00 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 铜梁夔州鸽舍 | 0987003 | 雨点 | 400023CCB600 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988001 | 灰 | 400024045700 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988002 | 雨点 | 400024227100 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988003 | 灰 | 400023F51B00 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988004 | 雨点 | 4000240EAC00 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988005 | 雨点 | 40002182B200 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988006 | 雨点 | 400023FCDE00 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988007 | 雨点 | 400024214D00 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 周文华 | 0988008 | 灰 | 400023EEB100 | 铜梁 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 廖公馆 | 0989003 | 灰 | 400023E8DB00 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 廖公馆 | 0989001 | 灰白条 | 400024108E00 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 廖公馆 | 0989002 | 灰白条 | 400023F78900 | 达州 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |
| 石桥铺宋庆祥 | 0990001 | 灰 | 400023FC9B00 | 沙坪坝 | 2011-5-11 | 参赛鸽 |


