2011年重庆市500公里竞赛成绩
作者: 点击:2647次 2011/05/11 09:23
名次 | 会员姓名 | 鸽棚编号 | 单 位 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞翔速度 |
1 | 成守政 | 008588 | 永川区 | 31 | 2010 | 129678 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:53:26 | 515.581 | 1162.7033 |
2 | 黄焰 | 014030 | 江北区 | 31 | 2009 | 211075 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:29:01 | 486.578 | 1161.2369 |
3 | 宋华 | 009720 | 铜梁县 | 31 | 2010 | 235722 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:22:22 | 477.89 | 1158.8949 |
4 | 徐远富 | 003804 | 大渡口 | 31 | 2010 | 191410 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:39:24 | 497.119 | 1157.7061 |
5 | 吕祥国 | 006928 | 渝中区 | 31 | 2010 | 014424 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:37:38 | 493.984 | 1155.1587 |
6 | 张刚强 | 003194 | 渝中区 | 31 | 2010 | 006620 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:27:07 | 480.553 | 1152.082 |
7 | 郭世全 | 000914 | 渝中区 | 31 | 2010 | 391378 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:33:22 | 487.563 | 1151.632 |
8 | 金镖鸽苑 | 005047 | 渝中区 | 31 | 2009 | 000668 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:34:19 | 487.014 | 1147.7598 |
9 | 曾理 | 005089 | 大渡口 | 31 | 2010 | 393623 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:34:37 | 487.116 | 1147.1891 |
10 | 林依德 | 011868 | 高新区 | 31 | 2010 | 018099 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:39:17 | 491.862 | 1145.7756 |
11 | 黄焰 | 014030 | 江北区 | 31 | 2010 | 302251 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:34:42 | 486.578 | 1145.6981 |
12 | 舒德兵 | 000289 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181966 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:36:15 | 488.236 | 1145.4217 |
13 | 李晓勤 | 700004 | 渝中区 | 31 | 2009 | 210490 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:40:09 | 488.226 | 1135.0134 |
14 | 金镖鸽苑 | 005047 | 渝中区 | 31 | 2010 | 390188 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:39:32 | 487.014 | 1133.8221 |
15 | 杨承周 | 000297 | 江北区 | 31 | 2009 | 118594 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:38:27 | 485.298 | 1132.6829 |
16 | 任洪新 | 003789 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181644 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:49:00 | 495.818 | 1129.426 |
17 | 付培东 | 006656 | 江津区 | 31 | 2010 | 240896 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:09:30 | 518.971 | 1129.4255 |
18 | 孙非 | 002976 | 渝中区 | 31 | 2010 | 101169 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:37:34 | 482.419 | 1128.2887 |
19 | 陈小满 | 000877 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 009477 | 雄 | 花 | 黄 | 2011-05-03 13:44:37 | 490.261 | 1128.03 |
20 | 吴明华 | 004960 | 渝中区 | 31 | 2008 | 292999 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:42:51 | 487.802 | 1126.9539 |
21 | 胡光明 | 050066 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181869 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:50:49 | 496.649 | 1126.6557 |
22 | 刘正远 | 011157 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306725 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:37:59 | 482.064 | 1126.3625 |
23 | 梁永兴 | 011735 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 056200 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:08:00 | 515.805 | 1126.2118 |
24 | 黄焰 | 014030 | 江北区 | 31 | 2009 | 002966 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:42:22 | 486.578 | 1125.3819 |
25 | 张哲利 | 008577 | 江津区 | 31 | 2010 | 243720 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:34:49 | 544.669 | 1123.4528 |
26 | 张哲利 | 008577 | 江津区 | 31 | 2009 | 242229 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:34:59 | 544.669 | 1123.0682 |
27 | 张昆 | 014049 | 江北区 | 31 | 2010 | 157826 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:44:27 | 486.164 | 1119.0333 |
28 | 周明君 | 006580 | 江津区 | 31 | 2010 | 242699 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:13:45 | 518.879 | 1118.8765 |
29 | 王廷 | 050036 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181971 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:00:50 | 503.406 | 1116.613 |
30 | 姜继峡 | 004866 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181195 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:46:37 | 487.318 | 1116.1224 |
31 | 姜庆 | 004856 | 渝中区 | 31 | 2010 | 008051 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:46:56 | 487.027 | 1114.6492 |
32 | 张昆 | 014049 | 江北区 | 31 | 2010 | 157809 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:46:11 | 486.164 | 1114.5872 |
33 | 陈中友 | 011916 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 055867 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:14:00 | 516.661 | 1113.4935 |
34 | 杨秀中 | 008561 | 永川区 | 31 | 2010 | 120123 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:00:35 | 501.059 | 1112.0238 |
35 | 龙浪 | 080094 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306279 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:55:13 | 494.764 | 1111.2873 |
36 | 王欢欢 | 010077 | 壁山县 | 31 | 2010 | 175643 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:48:00 | 486.205 | 1110.0571 |
37 | 朱琪 | 006729 | 江津区 | 31 | 2010 | 240852 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:18:34 | 519.922 | 1109.6001 |
38 | 杜勇 | 000739 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 056120 | 雌 | 花 | 牛 | 2011-05-03 14:16:00 | 516.094 | 1107.4979 |
39 | 唐全东 | 008022 | 大足县 | 31 | 2006 | 205222 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:43:25 | 479.749 | 1106.8994 |
40 | 牟高平 | 080301 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 130532 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:54:57 | 492.221 | 1106.2389 |
41 | 杨富才 | 008115 | 大足县 | 31 | 2004 | 179898 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:43:47 | 479.193 | 1104.6837 |
42 | 付培东 | 006656 | 江津区 | 31 | 2010 | 240621 | 雌 | 雨点 | 牛 | 2011-05-03 14:20:24 | 518.971 | 1103.2547 |
43 | 罗虎全 | 002102 | 巴南区 | 31 | 2010 | 137590 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:09:00 | 506.356 | 1103.1721 |
44 | 杨凡 | 002995 | 江北区 | 31 | 2010 | 132801 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:49:14 | 484.54 | 1103.1503 |
45 | 王喜字 | 050204 | 大渡口 | 31 | 2010 | 183749 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:58:55 | 494.826 | 1102.2661 |
46 | 胡光明 | 050066 | 大渡口 | 31 | 2010 | 046122 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:00:42 | 496.649 | 1101.9503 |
47 | 蒋仁全 | 000339 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 063528 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:51:43 | 486.622 | 1101.6601 |
48 | 周裕建 | 008241 | 大足县 | 31 | 2010 | 223695 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:58:08 | 493.577 | 1101.4074 |
49 | 黄焰 | 014030 | 江北区 | 31 | 2009 | 004105 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:51:48 | 486.578 | 1101.3536 |
50 | 张博敬 | 009910 | 壁山县 | 31 | 2010 | 285964 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:51:00 | 485.389 | 1100.6553 |
51 | 王欢欢 | 010077 | 壁山县 | 31 | 2010 | 175644 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:52:00 | 486.205 | 1100.0113 |
52 | 柯跃宗 | 006616 | 江津区 | 31 | 2010 | 240830 | 雌 | 绛 | 黄 | 2011-05-03 14:22:52 | 519.319 | 1098.2348 |
53 | 文大斌 | 080030 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306470 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2011-05-03 13:59:42 | 493.621 | 1097.6673 |
54 | 江伟 | 004080 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 200260 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:47:40 | 480.234 | 1097.2589 |
55 | 李国泰 | 007644 | 大渡口 | 31 | 2009 | 046358 | 雌 | 红轮 | 黄 | 2011-05-03 14:12:08 | 506.234 | 1095.4292 |
56 | 刘云海 | 050046 | 大渡口 | 31 | 2010 | 047716 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:03:36 | 496.815 | 1095.2712 |
57 | 唐全东 | 008022 | 大足县 | 31 | 2010 | 223618 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:48:04 | 479.749 | 1095.1498 |
58 | 袁永明 | 050118 | 大渡口 | 31 | 2010 | 186736 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:11:29 | 505.029 | 1094.361 |
59 | 倪诤 | 007600 | 渝中区 | 31 | 2009 | 015080 | 雄 | 红轮 | 黄 | 2011-05-03 13:52:24 | 484.1 | 1094.2586 |
60 | 龚志国 | 009753 | 铜梁县 | 31 | 2010 | 236539 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:47:35 | 478.483 | 1093.468 |
61 | 冷华富 | 006823 | 高新区 | 31 | 2010 | 011728 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:58:58 | 490.586 | 1092.6995 |
62 | 欧祖伟 | 080043 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 314033 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:02:27 | 494.005 | 1091.8444 |
63 | 张正国 | 008514 | 永川区 | 31 | 2010 | 046842 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:34:05 | 527.938 | 1090.594 |
64 | 程军 | 002110 | 大渡口 | 31 | 2010 | 183689 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:14:57 | 506.574 | 1089.5236 |
65 | 曾大东 | 002859 | 江北区 | 31 | 2008 | 044277 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:57:46 | 487.8 | 1089.4059 |
66 | 张友明 | 050065 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181095 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:13:36 | 505.015 | 1089.3335 |
67 | 欧祖伟 | 080043 | 九龙坡 | 31 | 2009 | 261267 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:04:02 | 494.005 | 1088.0377 |
68 | 蒋绍文 | 003196 | 江北区 | 31 | 2009 | 320998 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:56:54 | 486.206 | 1087.9526 |
69 | 蒋友国 | 000718 | 渝中区 | 31 | 2010 | 368957 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:01:57 | 491.547 | 1087.6137 |
70 | 廖永春 | 010056 | 壁山县 | 31 | 2010 | 171103 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:58:00 | 487.219 | 1087.5424 |
71 | 张云贵 | 004789 | 渝中区 | 31 | 2010 | 027321 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:59:59 | 488.974 | 1086.6499 |
72 | 郑兴元 | 008088 | 大足县 | 31 | 2010 | 222409 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:51:19 | 479.366 | 1086.2169 |
73 | 常光华 | 002905 | 江北区 | 31 | 2009 | 320815 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:56:09 | 484.459 | 1085.8657 |
74 | 杨明远 | 002111 | 巴南区 | 31 | 2010 | 395939 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:17:00 | 507.075 | 1085.8137 |
75 | 杨茂春 | 003029 | 渝中区 | 31 | 2010 | 029403 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:58:29 | 486.729 | 1085.2786 |
76 | 黄焰 | 014030 | 江北区 | 31 | 2009 | 227911 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:58:59 | 486.578 | 1083.7337 |
77 | 傅德明 | 060043 | 江北区 | 31 | 2010 | 006560 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:55:51 | 483.162 | 1083.6873 |
78 | 陈小满 | 000877 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 009478 | 雄 | 花 | 牛 | 2011-05-03 14:02:57 | 490.261 | 1082.3733 |
78 | 康永海 | 006801 | 高新区 | 31 | 2009 | 00279+4 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:02:54 | 490.066 | 1082.0623 |
79 | 胡桂明 | 060029 | 机关 | 31 | 2010 | 400767 | 2011-05-03 13:59:00 | 485.714 | 1081.7684 | |||
80 | 文如喜 | 006887 | 高新区 | 31 | 2010 | 108275 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:04:26 | 490.613 | 1079.6157 |
81 | 姜家金 | 008799 | 永川区 | 31 | 2010 | 234224 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:58:29 | 548.445 | 1078.5906 |
82 | 吴勇 | 008954 | 綦江县 | 31 | 2010 | 367213 | 2011-05-03 14:25:31 | 480.282 | 1078.0329 | |||
83 | 黄灵 | 050285 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181945 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:11:12 | 497.152 | 1077.9532 |
84 | 张波 | 008560 | 永川区 | 31 | 2010 | 128888 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:30:17 | 517.199 | 1076.863 |
85 | 黄焰 | 014030 | 江北区 | 31 | 2010 | 168062 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:02:03 | 486.578 | 1076.3809 |
86 | 苏春生 | 004816 | 机关 | 31 | 2010 | 294733 | 2011-05-03 14:03:00 | 487.593 | 1076.3642 | |||
87 | 何炳奎 | 080008 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 193406 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:08:06 | 492.976 | 1076.1318 |
88 | 吕祥国 | 006928 | 渝中区 | 31 | 2010 | 011501 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:09:18 | 493.984 | 1075.5149 |
89 | 张刚 | 008900 | 綦江县 | 31 | 2010 | 364819 | 2011-05-03 14:26:14 | 479.919 | 1075.4897 | |||
90 | 张刚 | 008900 | 綦江县 | 31 | 2009 | 267589 | 2011-05-03 14:26:35 | 479.919 | 1074.6468 | |||
91 | 马仕受 | 008092 | 大足县 | 31 | 2008 <, /TD> | 079708 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:09:09 | 493.323 | 1074.4267 |
92 | 张继中 | 010068 | 壁山县 | 31 | 2010 | 175590 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:02:00 | 485.398 | 1073.8894 |
93 | 罗玉强 | 008968 | 綦江县 | 31 | 2010 | 367299 | 2011-05-03 14:28:15 | 481.248 | 1073.6152 | |||
94 | 周春光 | 007458 | 机关 | 31 | 2010 | 011169 | 2011-05-03 14:04:00 | 487.241 | 1073.2181 | |||
95 | 罗玉强 | 008968 | 綦江县 | 31 | 2010 | 367298 | 2011-05-03 14:28:25 | 481.248 | 1073.2153 | |||
96 | 王军 | 002515 | 巴南区 | 31 | 2010 | 146623 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:14:00 | 497.828 | 1072.9052 |
97 | 吴元娇 | 050067 | 大渡口 | 31 | 2010 | 182897 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:11:15 | 494.788 | 1072.7111 |
98 | 徐克忠 | 000187 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 065982 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:01:33 | 484.376 | 1072.6963 |
99 | 宋柳庸 | 002947 | 机关 | 31 | 2010 | 274043 | 2011-05-03 14:02:00 | 484.68 | 1072.3009 | |||
100 | 周康禄 | 008070 | 大足县 | 31 | 2010 | 229239 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:56:41 | 478.735 | 1071.7556 |
101 | 徐伟 | 080305 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 291103 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:12:51 | 495.899 | 1071.4033 |
102 | 李树辉 | 000737 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 054382 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:32:00 | 515.851 | 1070.2303 |
103 | 刘红国 | 004736 | 机关 | 31 | 2010 | 161315 | 2011-05-03 14:06:00 | 487.867 | 1069.8838 | |||
104 | 胡国彬 | 000308 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 011028 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:06:43 | 488.378 | 1069.323 |
105 | 张波 | 008560 | 永川区 | 31 | 2010 | 128886 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2011-05-03 14:33:43 | 517.199 | 1069.2182 |
106 | 王欢欢 | 010077 | 壁山县 | 31 | 2010 | 175646 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:05:00 | 486.205 | 1068.5824 |
107 | 李定康 | 010076 | 壁山县 | 31 | 2010 | 170046 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:05:00 | 485.535 | 1067.1099 |
108 | 杨秀中 | 008561 | 永川区 | 31 | 2009 | 070036 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:19:35 | 501.059 | 1067.0297 |
109 | 何炳奎 | 080008 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306568 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:12:14 | 492.976 | 1066.5097 |
110 | 曾华 | 008095 | 大足县 | 31 | 2008 | 000120 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:13:05 | 493.845 | 1066.4287 |
111 | 张秀山 | 080018 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306841 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:13:31 | 494.285 | 1066.3794 |
112 | 李华忠 | 050049 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181453 | 2011-05-03 14:15:00 | 495.583 | 1065.7699 | |||
113 | 陈果 | 019392 | 巴南区 | 31 | 2010 | 136839 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:26:00 | 507.213 | 1065.5735 |
114 | 王昌云 | 006842 | 高新区 | 31 | 2010 | 010193 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:11:15 | 491.211 | 1064.9561 |
115 | 张廷超 | 008579 | 永川区 | 31 | 2009 | 147493 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:34:15 | 515.384 | 1064.2932 |
116 | 冯维章 | 080147 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306289 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:12:57 | 492.507 | 1063.8449 |
117 | 梁襄宪 | 004753 | 渝中区 | 31 | 2010 | 390902 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:08:38 | 487.821 | 1063.6413 |
118 | 程福贤 | 009957 | 壁山县 | 31 | 2009 | 485825 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:06:00 | 484.839 | 1063.2434 |
119 | 斯聪华 | 000069 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 053904 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:17:05 | 496.311 | 1062.5756 |
120 | 龙浪 | 080094 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 270651 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2011-05-03 14:15:40 | 494.764 | 1062.4846 |
121 | 吴朝阳 | 008587 | 永川区 | 31 | 2009 | 088024 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2011-05-03 14:37:00 | 517.269 | 1062.154 |
122 | 张博敬 | 009910 | 壁山县 | 31 | 2010 | 175411 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:07:00 | 485.389 | 1062.1204 |
123 | 刘刚 | 000366 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 061304 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:09:47 | 488.193 | 1061.79 |
124 | 王欢欢 | 010077 | 壁山县 | 31 | 2008 | 255225 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:08:00 | 486.205 | 1061.583 |
125 | 吴德彰 | 050137 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181243 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:17:25 | 495.996 | 1061.1424 |
126 | 盛虎 | 001419 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 061697 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:04:29 | 482.213 | 1061.0144 |
127 | 唐全东 | 008022 | 大足县 | 31 | 2009 | 060970 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:02:13 | 479.749 | 1060.8823 |
128 | 龙浪 | 080094 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 313379 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:16:31 | 494.764 | 1060.5487 |
129 | 刘廷才 | 008578 | 永川区 | 31 | 2010 | 402929 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:36:29 | 515.384 | 1059.408 |
130 | 毛卯义 | 003104 | 机关 | 31 | 2010 | 197300 | 2011-05-03 14:08:00 | 484.875 | 1058.679 | |||
131 | 刘建国 | 000738 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 056022 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:37:00 | 515.486 | 1058.4928 |
132 | 杨德均 | 050004 | 大渡口 | 31 | 2010 | 008850 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:18:17 | 495.671 | 1058.486 |
133 | 马正峰 | 004805 | 渝中区 | 31 | 2008 | 330106 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:10:15 | 487.146 | 1058.4378 |
134 | 马仕受 | 008092 | 大足县 | 31 | 2009 | 062073 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:16:22 | 493.323 | 1057.8000 |
135 | 曾华 | 008095 | 大足县 | 31 | 2008 | 000127 | 雌 | 雨点 | 牛 | 2011-05-03 14:16:54 | 493.845 | 1057.7104 |
136 | 张开贵 | 004850 | 渝中区 | 31 | 2010 | 021256 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:11:34 | 487.91 | 1057.073 |
137 | 王桦 | 000006 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 061493 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:11:52 | 487.856 | 1056.2694 |
138 | 王斌 | 000066 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 007979 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:11:07 | 487.041 | 1056.22 |
139 | 邱洪 | 001006 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 155705 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:08:58 | 484.759 | 1056.1958 |
140 | 罗启福 | 001016 | 沙坪坝 | 31 | 2009 | 229628 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:13:25 | 489.358 | 1055.9777 |
141 | 郑启智 | 080184 | 九龙坡 | 31 | 2009 | 264986 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:16:23 | 492.432 | 1055.8532 |
142 | 王在仪 | 080086 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306221 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:16:56 | 492.779 | 1055.3527 |
143 | 唐全东 | 008022 | 31 | 2008 | 075993 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:04:36 | 479.749 | 1055.3212 | |
144 | 叶成贵 | 050070 | 大渡口 | 31 | 2010 | 202484 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:20:00 | 495.89 | 1055.0851 |
145 | 曹明亮 | 050003 | 大渡口 | 31 | 2010 | 188762 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:21:36 | 497.26 | 1054.4105 |
146 | 徐远富 | 050041 | 大渡口 | 31 | 2010 | 183573 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:21:34 | 497.119 | 1054.1853 |
147 | 曹天华 | 003125 | 江北区 | 31 | 2010 | 167320 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:09:10 | 484.015 | 1054.1154 |
148 | 程浪涛 | 002101 | 巴南区 | 31 | 2010 | 395821 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:31:00 | 507.029 | 1054.1143 |
149 | 宋南均 | 060077 | 江北区 | 31 | 2010 | 168955 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:09:32 | 484.324 | 1053.9482 |
150 | 罗启福 | 001016 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 002356 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:14:20 | 489.358 | 1053.8945 |
151 | 黄焰 | 014030 | 江北区 | 31 | 2010 | 130391 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:11:42 | 486.578 | 1053.8835 |
152 | 席庆 | 005916 | 九龙坡 | 31 | 2010 | 306892 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:17:46 | 492.835 | 1053.5908 |
153 | 吕祥国 | 006928 | 高新区 | 31 | 2010 | 018123 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:18:50 | 493.784 | 1053.646 |
154 | 耿元 | 007549 | 机关 | 31 | 2010 | 050234 | 2011-05-03 14:12:00 | 486.676 | 1053.4113 | |||
155 | 刘孝木 | 014019 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 061595 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:09:56 | 484.488 | 1053.3882 |
156 | 张东 | 014270 | 永川区 | 31 | 2010 | 123045 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2011-05-03 14:39:00 | 514.925 | 1053.0164 |
157 | 李树辉 | 000737 | 沙坪坝 | 31 | 2010 | 055845 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:40:00 | 515.851 | 1052.7571 |
158 | 张哲利 | 008577 | 江津区 | 31 | 2009 | 174548 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 15:07:24 | 544.669 | 1052.7039 |
159 | 李家富 | 014187 | 机关 | 31 | 2010 | 400090 | 2011-05-03 14:10:00 | 484.214 | 1052.6391 | |||
160 | 马明众 | 003976 | 大渡口 | 31 | 2010 | 183683 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:29:51 | 504.925 | 1052.2559 |
161 | 吴德彰 | 050137 | 大渡口 | 31 | 2010 | 181778 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:21:22 | 495.996 | 1052.2502 |
162 | 袁登科 | 002909 | 机关 | 31 | 2010 | 400576 | 2011-05-03 14:12:00 | 485.969 | 1051.881 | |||
163 | 席庆 | 005916 | 九龙坡 | 31 | 2009 | 306919 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:18:44 | 492.835 | 1051.4195 |
164 | 徐展 | 060072 | 江北区 | 31 | 2010 | 168271 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:11:13 | 484.916 | 1051.3836 |
165 | 曾大东 | 002859 | 江北区 | 31 | 2010 | 144237 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 14:14:05 | 487.8 | 1051.1051 |
166 | 马仕受 | 008092 | 大足县 | 31 | 2009 | 062073 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 14:19:30 | 493.323 | 1050.7412 |
167 | 丁方 | 003704 | 大渡口 | 31 | 2010 | 187469 | 2011-05-03 14:21:00 | 494.888 | 1050.7176 | |||
168 | 刘聪 | 002857 | 渝中区 | 31 | 2009 | 226797 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 14:14:08 | 487.426 | 1050.186 |
169 | 熊伟 | 011710 | 大渡口 | 31 | 2010 | 395484 | 雌 | 花 | 砂 | 2011-05-03 14:31:49 | 505.898 | 1049.9796 |
170 | 沈小利 | 003183 | 江北区 | 31 | 2010 | 164172 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:11:40 | 484.737 | 1049.9711 |
171 | 吴显东 | 080017 | 九龙坡 | 31 | 2009 | 260051 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 14:18:01 | 491.395 | 1049.9512 |
172 | 封西发 | 002908 | 机关 | 31 | 2010 | 197317 | 2011-05-03 14:14:00 | 487.02 | 1049.6121 | |||
