2011年重庆市400公里竞赛成绩
作者: 点击:1605次 2011/05/09 14:18
名次 | 姓 名 | 单位 | 鸽棚编号 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞翔速度 | |||||
1 | 郭继伟 | 合川 | 003544 | 31 | 2010 | 411662 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 12:12:18 | 418.9 | 1223.779 | |||||
2 | 周用奇 | 合川 | 003238 | 31 | 2009 | 103301 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 12:36:44 | 440.532 | 1201.2324 | |||||
3 | 何勇 | 合川 | 003610 | 31 | 2009 | 104980 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 12:52:59 | 443.36 | 1157.6657 | |||||
4 | 汪义 | 铜梁县 | 009775 | 31 | 2009 | 290518 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:09:31 | 458.479 | 1147.5832 | |||||
5 | 袁文古 | 北碚区 | 004205 | 31 | 2010 | 289906 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:09:03 | 456.849 | 1144.8415 | |||||
6 | 黄建国 | 铜梁县 | 036847 | 31 | 2009 | 297407 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:15:00 | 457.806 | 1130.3852 | |||||
7 | 李正明 | 合川 | 003219 | 31 | 2009 | 242265 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:00:59 | 440.789 | 1127.386 | |||||
8 | 陈新 | 合川 | 003245 | 31 | 2010 | 211015 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 13:01:45 | 440.069 | 1123.3406 | |||||
9 | 陈希林 | 合川 | 003395 | 31 | 2010 | 411224 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:04:41 | 443.254 | 1123.0629 | |||||
10 | 甘兵 | 北碚区 | 004422 | 31 | 2009 | 103069 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:12:16 | 451.479 | 1122.3367 | |||||
11 | 张仲勇 | 垫江县 | 008278 | 31 | 2008 | 337222 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 12:33:27 | 407.519 | 1121.2519 | |||||
12 | 呙永华 | 合川 | 003687 | 31 | 2010 | 210597 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:01:35 | 439.031 | 1121.1692 | |||||
13 | 卢建全 | 北碚区 | 004445 | 31 | 2010 | 281098 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:30:27 | 470.61 | 1119.3007 | |||||
14 | 陈林 | 合川 | 003225 | 31 | 2009 | 238350 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 13:03:55 | 440.208 | 1117.5154 | |||||
15 | 王全喜 | 合川 | 015306 | 31 | 2009 | 239265 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:04:37 | 439.742 | 1114.352 | |||||
16 | 陈金荣 | 合川 | 003216 | 31 | 2010 | 219595 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 13:05:57 | 441,029 | 1113.8498 | |||||
17 | 徐方印 | 合川 | 015389 | 31 | 2010 | 411273 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 12:47:10 | 419.91 | 1113.3267 | |||||
18 | 周志波 | 长寿区 | 005413 | 31 | 2010 | 260205 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:24:00 | 458.847 | 1108.3261 | |||||
19 | 张启林 | 北碚区 | 004541 | 31 | 2009 | 100699 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:25:35 | 459.453 | 1105.5625 | |||||
20 | 周勇军 | 合川 | 003569 | 31 | 2010 | 214179 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 12:45:53 | 415.524 | 1105.459 | |||||
21 | 吕军 | 合川 | 003597 | 31 | 2009 | 238320 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 12:55:49 | 425.147 | 1101.9407 | |||||
22 | 周用奇 | 合川 | 003238 | 31 | 2009 | 103339 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:10:13 | 440.532 | 1100.7336 | |||||
23 | 甘兵 | 北碚区 | 004422 | 31 | 2010 | 067551 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:20:14 | 451.479 | 1100.5429 | |||||
24 | 陈洪权 | 潼南县 | 007262 | 31 | 2010 | 325584 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 12:56:52 | 425.653 | 1100.2567 | |||||
25 | 王芳明 | 合川 | 003211 | 31 | 2010 | 214404 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 13:11:39 | 441.026 | 1098.0352 | |||||
26 | 曾利川 | 合川 | 003256 | 31 | 2010 | 214139 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:11:24 | 439.634 | 1095.2514 | |||||
27 | 鲁一明 | 合川 | 003271 | 31 | 2010 | 411032 | 雄 | 花 | 黄 | 2011-5-3 13:11:03 | 438.402 | 1093.1347 | |||||
28 | 周用奇 | 合川 | 003238 | 31 | 2010 | 210668 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:13:15 | 440.532 | 1092.4537 | |||||
29 | 夏安贵 | 合川 | 003586 | 31 | 2010 | 210586 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 12:44:46 | 409.347 | 1092.2725 | |||||
30 | 池泽华 | 合川 | 003338 | 31 | 2010 | 411006 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:13:30 | 440.724 | 1092.2539 | |||||
31 | 郑为 | 沙坪坝 | 000269 | 31 | 2010 | 151990 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:44:10 | 474.16 | 1092.1143 | |||||
32 | 吴科东 | 合川 | 003657 | 31 | 2010 | 178584 | 雌 | 灰雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:13:07 | 439.957 | 1091.3887 | |||||
33 | 徐国兵 | 长寿区 | 005322 | 31 | 2010 | 234044 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:30:00 | 458.192 | 1090.9333 | |||||
34 | 赵建波 | 北碚区 | 004342 | 31 | 2009 | 099728 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:36:43 | 465.249 | 1090.2987 | |||||
35 | 邱迎春 | 北碚区 | 004420 | 31 | 2009 | 101016 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:32:49 | 460.419 | 1088.9321 | |||||
36 | 廖荣清 | 合川 | 003691 | 31 | 2010 | 410878 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 12:55:15 | 419.053 | 1087.7438 | |||||
37 | 汪启全 | 北碚区 | 004298 | 31 | 2010 | 287934 | 雄 | 白 | 砂 | 2011-05-03 13:33:16 | 459.119 | 1084.703 | |||||
38 | 李正明 | 合川 | 003219 | 31 | 2009 | 104823 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:16:34 | 440.789 | 1084.1743 | |||||
39 | 陈国宏 | 合川 | 003376 | 31 | 2010 | 411188 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:18:52 | 442.792 | 1082.975 | |||||
40 | 李正明 | 合川 | 003219 | 31 | 2009 | 242270 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 13:17:16 | 440.789 | 1082.3108 | |||||
41 | 周志波 | 长寿区 | 005413 | 31 | 2010 | 333103 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:34:00 | 458.847 | 1082.1863 | |||||
42 | 王全喜 | 合川 | 015306 | 31 | 2010 | 411290 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:16:35 | 439.742 | 1081.5541 | |||||
43 | 杨中伟 | 铜梁县 | 009744 | 31 | 2010 | 239257 | 雌 | 绛 | 砂 | 2011-05-03 13:35:08 | 459.106 | 1079.9115 | |||||
44 | 刘厚明 | 铜梁县 | 009732 | 31 | 2010 | 237213 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:35:26 | 459.125 | 1079.1946 | |||||
45 | 蒋互助 | 北碚区 | 004302 | 31 | 2010 | 282138 | 雌 | 花 | 黄 | 2011-05-03 13:36:12 | 459.803 | 1078.8433 | |||||
46 | 王正明 | 沙坪坝 | 001068 | 31 | 2010 | 150100 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-05-03 13:47:57 | 472.358 | 1078.5660 | |||||
47 | 罗模富 | 合川 | 003291 | 31 | 2009 | 235486 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 13:18:33 | 439.855 | 1076.6249 | |||||
48 | 周用奇 | 合川 | 003238 | 31 | 2008 | 328078 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:19:20 | 440.532 | 1076.2181 | |||||
49 | 王安 | 长寿区 | 140207 | 31 | 2010 | 260964 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:36:00 | 458.391 | 1076.0352 | |||||
50 | 王伟 | 铜梁县 | 036861 | 31 | 2010 | 239888 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:35:00 | 457.309 | 1076.0212 | |||||
51 | 卢建全 | 北碚区 | 004445 | 31 | 2009 | 103046 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:47:25 | 470.61 | 1075.8841 | |||||
52 | 林长青 | 合川 | 015440 | 31 | 2010 | 215698 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 12:50:00 | 408.686 | 1075.4893 | |||||
53 | 贺健 | 长寿区 | 140054 | 31 | 2010 | 332767 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:37:00 | 459.231 | 1075.4824 | |||||
54 | 黄泽 | 长寿区 | 015527 | 31 | 2008 | 312397 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:37:00 | 459.018 | 1074.9836 | |||||
55 | 潘跃林 | 长寿区 | 016331 | 31 | 2010 | 233139 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:37:00 | 458.96 | 1074.8478 | |||||
56 | 王建刚 | 长寿区 | 012125 | 31 | 2010 | 333249 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:37:00 | 458.92 | 1074.7541 | |||||
57 | 邱迎春 | 北碚区 | 004420 | 31 | 2009 | 103935 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:38:30 | 460.419 | 1074.4901 | |||||
58 | 刘厚明 | 铜梁县 | 009732 | 31 | 2010 | 239444 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:37:19 | 459.125 | 1074.4365 | |||||
59 | 甘兵 | 北碚区 | 004422 | 31 | 2009 | 069555 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:30:32 | 451.479 | 1073.5876 | |||||
60 | 袁文古 | 北碚区 | 004205 | 31 | 2010 | 288662 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-05-03 13:36:11 | 456.849 | 1071.955 | |||||
61 | 甘兵 | 北碚区 | 004422 | 31 | 2009 | 103668 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-05-03 13:31:11 | 451.479 | 1071.9307 | |||||
62 | 刘峰 | 北碚区 | 004323 | 31 | 2010 | 285819 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-05-03 13:38:24 | 459.159 | 1071.7997 | |||||
63 | 雷兴建 | 合川 | 003617 | 31 | 2010 | 177656 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 12:57:41 | 415.212 | 1071.0075 | |||||
64 | 甘兵 | 北碚区 | 004422 | 31 | 2009 | 099814 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-05-03 13:31:40 | 451.479 | 1070.7003 | |||||
65 | 曾祥全 | 长寿区 | 005268 | 31 | 2009 | 168806 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-05-03 13:39:00 | 459.081 | 1070.1189 | |||||
66 | 周用奇 | 合川 | 003238 | 31 | 2009 | 103113 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:21:43 | 440.532 | 1069.9881 | |||||
67 | 王明福 | 合川 | 003239 | 31 | 2009 | 104917 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:21:46 | 440.386 | 1069.5028 | |||||
68 | 廖建 | 合川 | 003284 | 31 | 2010 | 211073 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 13:22:17 | 440.904 | 1069.42 | |||||
69 | 戴黎明 | 合川 | 003243 | 31 | 2010 | 214029 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:22:05 | 440.494 | 1068.9445 | |||||
70 | 张斌 | 合川 | 015450 | 31 | 2010 | 412376 | 雄 | 红/降 | 黄 | 2011-5-3 13:21:51 | 440.24 | 1068.932 | |||||
裁判长签字:黄焰 报到裁判长签字:李天文 记录员:何修胜