2011年重庆市300公里信鸽竞赛成绩
作者: 点击:1213次 2011/05/09 14:16
名次 | 姓 名 | 单位 | 鸽棚编号 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞翔速度 | ||||
1 | 赵定全 | 开县 | 320053 | 31 | 2010 | 398125 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 12:05:18 | 352.996 | 1052.7766 | ||||
2 | 唐邦军 | 开县 | 320042 | 31 | 2010 | 034785 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 12:13:19 | 352.746 | 1027.4644 | ||||
3 | 甑兴中 | 开县 | 320015 | 31 | 2010 | 398128 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 12:13:52 | 352.753 | 1025.8414 | ||||
4 | 薛丕龙 | 开县 | 320001 | 31 | 2010 | 102022 | 雄 | 砂 | 绛 | 2011-5-3 12:16:03 | 353.503 | 1021.5374 | ||||
5 | 伍学明 | 梁平县 | 007796 | 31 | 2009 | 055200 | 雌 | 雨白 | 砂 | 2011-5-3 12:47:00 | 374.718 | 993.9469 | ||||
6 | 罗方元 | 开县 | 320039 | 31 | 2010 | 398481 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 12:24:29 | 352.265 | 993.743 | ||||
7 | 肖朝明 | 开县 | 320002 | 31 | 2008 | 395162 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 12:40:16 | 353.298 | 954.1709 | ||||
8 | 薛丕龙 | 开县 | 320001 | 31 | 2010 | 398060 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2011-5-3 13:00:00 | 353.503 | 906.4179 | ||||
9 | 田伟 | 开县 | 320058 | 31 | 2010 | 030657 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:03:29 | 353.605 | 898.6538 | ||||
10 | 彭建生 | 开县 | 320008 | 31 | 2010 | 398321 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:15:06 | 353.057 | 871.5305 | ||||
11 | 袁先成 | 梁平县 | 007734 | 31 | 2009 | 059147 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:47:00 | 378.691 | 866.5698 | ||||
12 | 李中太 | 开县 | 320014 | 31 | 2010 | 398469 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:19:17 | 353.086 | 862.694 | ||||
13 | 肖朝明 | 开县 | 320002 | 31 | 2008 | 286784 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:02:59 | 353.298 | 859.6414 | ||||
14 | 张理清 | 开县 | 320013 | 31 | 2009 | 054826 | 雌 | 绛 | 黄 | 2011-5-3 13:20:03 | 352.252 | 859.0465 | ||||
15 | 罗方元 | 开县 | 320039 | 31 | 2010 | 398557 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:21:40 | 352.265 | 855.7038 | ||||
16 | 田伟 | 开县 | 320058 | 31 | 2010 | 030393 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 13:43:13 | 353.605 | 816.2307 | ||||
17 | 张善荣 | 开县 | 320012 | 31 | 2010 | 033863 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 13:46:01 | 352.87 | 809.3033 | ||||
18 | 王蜀川 | 开县 | 320003 | 31 | 2010 | 398129 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 13:51:10 | 353.753 | 801.8573 | ||||
19 | 李启祥 | 开县 | 320004 | 31 | 2010 | 398142 | 雌 | 深雨 | 黄 | 2011-5-3 13:59:48 | 352.986 | 784.7621 | ||||
20 | 刘显明 | 开县 | 320046 | 31 | 2009 | 054775 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-3 14:02:29 | 353.473 | 781.1851 | ||||
21 | 田伟 | 开县 | 320058 | 31 | 2010 | 398030 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 14:09;15 | 353.605 | 769.9619 | ||||
22 | 甑兴中 | 开县 | 320015 | 31 | 2010 | 398439 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 14:21:07 | 352.753 | 748.7588 | ||||
23 | 龚福祥 | 开县 | 320006 | 31 | 2010 | 398012 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 14:22:11 | 353.446 | 748.5361 | ||||
24 | 龚福祥 | 开县 | 320006 | 31 | 2010 | 398040 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 14:28:46 | 353.446 | 738.2422 | ||||
25 | 甑兴中 | 开县 | 320015 | 31 | 2010 | 398440 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 14:31:51 | 352.753 | 732.0805 | ||||
26 | 张理清 | 开县 | 320013 | 31 | 2009 | 278318 | 雄 | 绛 | 砂 | 2011-5-3 14:34:39 | 352.252 | 726.8173 | ||||
27 | 张理清 | 开县 | 320013 | 31 | 2009 | 054979 | 雌 | 绛 | 砂 | 2011-5-3 14:45:48 | 352.252 | 710.472 | ||||
28 | 吴佐才 | 开县 | 320054 | 31 | 2010 | 394850 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 14:52:00 | 352.488 | 702.1673 | ||||
29 | 田伟 | 开县 | 320058 | 31 | 2009 | 317175 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 15:00:04 | 353.605 | 693.2521 | ||||
30 | 毛西才 | 开县 | 320025 | 31 | 2010 | 398229 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 15:02:41 | 352.173 | 686.9215 | ||||
31 | 朱亚军 | 开县 | 320007 | 31 | 2009 | 278292 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 15:12:07 | 352.716 | 675.5497 | ||||
32 | 唐邦军 | 开县 | 320042 | 31 | 2009 | 279848 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 15:16:50 | 352.746 | 669.5594 | ||||
33 | 李中平 | 开县 | 320044 | 31 | 2010 | 397728 | 雄 | 绛 | 砂 | 2011-5-3 15:23:00 | 353.666 | 663.5385 | ||||
34 | 任登福 | 开县 | 320010 | 31 | 2007 | 274786 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 15:29:50 | 353.658 | 655.1248 | ||||
35 | 唐邦军 | 开县 | 320042 | 31 | 2010 | 394933 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-5-3 15:45:01 | 352.746 | 635.5589 | ||||
36 | 田伟 | 开县 | 320058 | 31 | 2010 | 398031 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 15:54:07 | 353.605 | 626.8294 | ||||
37 | 徐兴凡 | 开县 | 320027 | 31 | 2010 | 031784 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-3 15:54:58 | 350.493 | 620.3778 | ||||
38 | 任登福 | 开县 | 320010 | 31 | 2010 | 398311 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-3 16:02:32 | 353.658 | 617.7076 | ||||
39 | 邱占文 | 开县 | 320016 | 31 | 2010 | 398415 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-3 16:01:52 | 353.056 | 617.3743 | ||||
40 | 唐邦军 | 开县 | 320042 | 31 | 2010 | 394940 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2011-5-3 16:20:48 | 352.746 | 597.065 | ||||
裁判长签字:黄焰 报到裁判长签字:李天文 记录员:容彬彬