大联盟5月7日集鸽名单
作者: 点击:793次 2011/05/08 22:04
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 渝东联盟 | 0035091 | 雨点 | 400024183600 | 万州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 渝东联盟 | 0035087 | 灰 | 400023E39000 | 万州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 渝东联盟 | 0035090 | 灰白条 | 4000215DF900 | 万州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 渝东联盟 | 0035088 | 灰 | 4000242A1C00 | 万州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067060 | 灰 | 400024283700 | 万州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067061 | 灰白条 | 4000213E9900 | 万州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098130 | 绛 | 400023D3EE00 | 大渡口 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098131 | 雨点 | 400024242D00 | 大渡口 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098132 | 雨点 | 400024195900 | 大渡口 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098135 | 白 | 400024179F00 | 大渡口 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098133 | 灰 | 400023DD3100 | 大渡口 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098134 | 白 | 40002425BC00 | 大渡口 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 杨明远 | 0105009 | 灰 | 400023DDE200 | 巴南 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 杨明远 | 0105010 | 雨点 | 400023CC8700 | 巴南 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187023 | 绛 | 400023EC6400 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187024 | 灰 | 400023F92600 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187025 | 雨点 | 400023D9B700 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205088 | 雨点 | 4000242DBB00 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205089 | 雨点 | 4000214AA900 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205090 | 绛 | 40002421ED00 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 北碚赛翔俱乐部 | 0280014 | 灰白条 | 400023CB9E00 | 北碚 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 北碚赛翔俱乐部 | 0280013 | 灰 | 400023C86000 | 北碚 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 罗虎全 | 0291006 | 灰 | 400024290700 | 巴南 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335011 | 灰 | 400021422B00 | 贵阳 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335012 | 灰 | 400023F78100 | 贵阳 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335013 | 绛 | 400023EA4C00 | 贵阳 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 张宸 | 0423007 | 灰 | 400021408300 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 张宸 | 0423008 | 灰 | 400024173100 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 张宸 | 0423009 | 灰 | 400024277000 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 张宸 | 0423010 | 灰 | 4000241F0F00 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 皇马精英鸽舍、陈影群 | 0424011 | 灰 | 400023FF1D00 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 皇马精英鸽舍、陈影群 | 0424012 | 灰 | 4000241F1400 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 皇马精英鸽舍、陈影群 | 0424009 | 灰 | 400023EA6B00 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 皇马精英鸽舍、陈影群 | 0424010 | 灰 | 400023ECA900 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 友翔鸽舍 | 0432008 | 雨点 | 400023FF8800 | 阆中 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 友翔鸽舍 | 0432009 | 雨点 | 400021716000 | 阆中 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 友翔鸽舍 | 0432010 | 灰 | 4000242A3A00 | 阆中 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 王华 | 0522012 | 雨点 | 400024037900 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 王华 | 0522013 | 灰 | 40002158E800 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 王华 | 0522010 | 雨点 | 400023E80E00 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 王华 | 0522011 | 雨点 | 40002406F600 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 邓发强 | 0560020 | 灰 | 400024005900 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 邓发强 | 0560021 | 灰白条 | 4000241ED100 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 邓发强 | 0560022 | 花 | 400023FC2D00 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 邓发强 | 0560023 | 灰 | 40002421DE00 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 刘志忠 | 0707006 | 雨点 | 4000214BDE00 | 忠县 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 刘志忠 | 0707007 | 雨点 | 4000217E5200 | 忠县 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726042 | 雨点 | 400023E5C000 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726037 | 灰 | 400023ED3E00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726025 | 灰 | 400023E6B200 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726041 | 雨点 | 400023EE8700 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726032 | 雨点 | 40002408D800 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726030 | 灰 | 400023FD3F00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726035 | 灰白条 | 400023D7B400 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726026 | 灰 | 400023E86700 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726033 | 雨点 | 400023DB9A00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726028 | 灰 | 400021324C00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726044 | 雨点 | 4000240BE100 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726038 | 灰 | 4000218CA300 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726027 | 灰 | 400023DC9F00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726040 | 雨点 | 400021472D00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726043 | 灰 | 40002422B300 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726036 | 灰 | 40002183FF00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726034 | 雨点 | 400023C78E00 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726039 | 绛 | 40002409F000 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726031 | 灰 | 40002408F100 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726024 | 灰 | 4000242E8200 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 喜翔信鸽中心 | 0726029 | 雨点 | 40002401F000 | 北京 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748012 | 雨点 | 400024018200 | 渝北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748014 | 雨点 | 400023ECDD00 | 渝北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748011 | 灰白条 | 40002402B800 | 渝北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748010 | 灰 | 40002412B600 | 渝北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748013 | 雨点 | 4000242AAC00 | 渝北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748009 | 灰 | 4000241D7B00 | 渝北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 南海鸽舍 | 0751014 | 雨点 | 400023CCB500 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 南海鸽舍 | 0751015 | 雨点 | 4000242AE200 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 南海鸽舍 | 0751012 | 灰 | 400023D4E400 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 南海鸽舍 | 0751013 | 灰 | 400023F35800 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 席庆 | 0784017 | 灰白条 | 400023F0CA00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 席庆 | 0784018 | 灰白条 | 4000242ECE00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 席庆 | 0784019 | 灰白条 | 400023D6E700 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 席庆 | 0784020 | 灰白条 | 400024270800 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 席庆 | 0784021 | 灰白条 | 400023FF4900 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 席庆 | 0784022 | 雨点 | 400023CABD00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 汤琳 | 0814003 | 灰 | 4000241DD700 | 永川 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885010 | 灰 | 400023F72600 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885013 | 灰 | 400023CE4A00 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885009 | 灰 | 4000241A5600 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885016 | 雨点 | 400023C4E000 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885014 | 雨点 | 40002179A200 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885011 | 雨点 | 40002414CE00 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885015 | 灰 | 400023DE8300 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885012 | 灰 | 400024158400 | 遂宁 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李友兴 | 0952001 | 灰 | 400021499C00 | 长寿 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李友兴 | 0952002 | 灰 | 400023EF1400 | 长寿 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 吴文华 | 0953001 | 绛 | 40002401DF00 | 阆中 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954001 | 雨点 | 400021792E00 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954010 | 灰 | 4000218B9800 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954006 | 灰 | 400023E08200 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954002 | 灰 | 400023F98F00 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954011 | 灰 | 4000240E8E00 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954012 | 绛 | 400023EEF100 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954008 | 绛 | 40002179A100 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954007 | 灰 | 400023F1D100 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954013 | 灰 | 40002403B600 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954009 | 绛 | 4000241B5500 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954004 | 绛 | 400023EE6B00 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954005 | 绛 | 400023E86100 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 全达鸽舍 | 0954003 | 绛 | 4000241B3600 | 南岸 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李友明 | 0955001 | 灰 | 4000218A8F00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李友明 | 0955002 | 灰 | 400023D76C00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李友明 | 0955003 | 灰 | 400023D41E00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 郑斌 | 0956001 | 雨点 | 4000218D0700 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 郑斌 | 0956002 | 灰 | 400024285000 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 万成鸽舍 | 0957001 | 灰 | 400021498900 | 南充 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 万成鸽舍 | 0957002 | 雨点 | 4000240A0F00 | 南充 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 万成鸽舍 | 0957003 | 雨点 | 400023F07000 | 南充 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 万成鸽舍 | 0957004 | 灰 | 400023DF2400 | 南充 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 万成鸽舍 | 0957005 | 灰 | 4000240BEC00 | 南充 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 万成鸽舍 | 0957006 | 灰 | 40002406CC00 | 南充 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李和国 | 0958001 | 灰 | 400023F0B100 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李和国 | 0958002 | 雨点 | 4000240C9E00 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李和国 | 0958003 | 雨白条 | 4000240C9B00 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李和国 | 0958004 | 雨白条 | 4000241B9800 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 李和国 | 0958005 | 雨点 | 4000240C7300 | 达州 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 陈明义 | 0959001 | 灰 | 4000215CAC00 | 巴南 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 陈明义 | 0959002 | 灰 | 400024012D00 | 巴南 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960014 | 雨点 | 4000242E7B00 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960009 | 绛 | 40002146E200 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960010 | 雨点 | 400024043400 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960016 | 灰 | 40002164F200 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960001 | 绛 | 400023E15400 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960003 | 灰白条 | 4000240F8800 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960006 | 雨点 | 4000242EBC00 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960011 | 雨白条 | 400024197200 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960007 | 白花 | 4000242D0700 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960002 | 灰 | 4000241D2700 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960012 | 灰 | 40002417D200 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960005 | 灰 | 400023EF7000 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960015 | 灰 | 4000242B0200 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960008 | 灰 | 400023C20D00 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960013 | 雨点 | 4000216C3000 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 定远鸽舍 | 0960004 | 雨点 | 400021540F00 | 武胜 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961001 | 灰 | 400023D29000 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961002 | 灰 | 4000242E7C00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961003 | 灰 | 400024091A00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961004 | 灰 | 400021868100 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961005 | 灰 | 4000218D6B00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961006 | 灰 | 400021982300 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961007 | 灰 | 400023F64300 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 范军 | 0961008 | 灰 | 400023FB6A00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 曾华 | 0962001 | 雨花 | 400023F0F100 | 大足龙水 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 曾华 | 0962002 | 灰 | 400023E5EF00 | 大足龙水 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 曾华 | 0962003 | 雨花 | 400021429E00 | 大足龙水 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 曾华 | 0962004 | 雨花 | 40002402D000 | 大足龙水 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 曾华 | 0962005 | 雨花 | 400024089500 | 大足龙水 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 王天华 | 0963001 | 灰 | 400023E64000 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 王天华 | 0963002 | 灰 | 400023EE9700 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 尹显刚 | 0964001 | 雨点 | 40002429CC00 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 尹显刚 | 0964002 | 雨白条 | 400023C57400 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 尹显刚 | 0964003 | 灰 | 400023F43A00 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 尹显刚 | 0964004 | 灰白条 | 400023EF0000 | 江北 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 成都飞虎队--李渝 | 0965001 | 灰 | 40002132A400 | 成都 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 成都飞虎队--李渝 | 0965002<, /TD> | 雨点 | 400024230100 | 成都 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 蔺建民 | 0307005 | 灰 | 400024211200 | 渝中区 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 蔺建民 | 0307006 | 灰白条 | 4000241B6600 | 渝中区 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 蔺建民 | 0307007 | 灰 | 400021454200 | 渝中区 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 王学利 | 0412006 | 雨点 | 400021892F00 | 沙坪坝 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 欧祖伟 | 0602010 | 灰白条 | 400023E24A00 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 欧祖伟 | 0602011 | 灰 | 400024144800 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |
| 欧祖伟 | 0602012 | 雨点 | 40002426C800 | 九龙坡 | 2011-5-7 | 参赛鸽 |


