大联盟5月3-4日集鸽名单
作者: 点击:895次 2011/05/04 22:53
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 江苏光景鸽舍 | 0050002 | 绛 | 400021388F00 | 江苏 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江苏光景鸽舍 | 0050003 | 灰 | 400023F7D400 | 江苏 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205083 | 灰 | 4000217B4A00 | 江北 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 咏岷鸽舍 | 0276018 | 灰 | 400021339700 | 大渡口 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403016 | 雨点 | 4000241FEC00 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403017 | 绛 | 4000242C0800 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403018 | 绛 | 400023F2D700 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403019 | 灰 | 4000215F4E00 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403020 | 灰 | 400023E10600 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 童传生 | 0447011 | 雨点 | 400021726F00 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 童传生 | 0447012 | 雨白条 | 400023D33F00 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 童传生 | 0447013 | 雨点 | 400021597900 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 王华 | 0522009 | 雨白条 | 400021517900 | 达州 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 王华 | 0522007 | 绛 | 40002187E000 | 达州 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 王华 | 0522008 | 灰 | 4000216A6000 | 达州 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 响石联合鸽舍 | 0539014 | 灰 | 400024292300 | 隆昌 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 响石联合鸽舍 | 0539015 | 雨点 | 40002402C100 | 隆昌 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 高平 | 0545004 | 灰白条 | 4000213AAE00 | 巴南 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 韩兴荣 | 0585007 | 雨白条 | 400021534E00 | 沙坪坝 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 秉臻园、臻火锅 | 0620003 | 灰 | 40002189C600 | 九龙坡 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 秉臻园、臻火锅 | 0620004 | 白花 | 400021865E00 | 九龙坡 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671016 | 白花 | 4000218FAF00 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671017 | 雨点 | 400021964D00 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671018 | 雨点 | 400023D8E800 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671019 | 雨点 | 400023C5A100 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671020 | 雨点 | 4000240BE000 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671021 | 灰 | 40002160F700 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671022 | 雨点 | 40002142E100 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671023 | 雨点 | 40002134E100 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671024 | 雨点 | 40002142EA00 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671025 | 灰 | 4000216F5B00 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671026 | 灰花 | 4000215F5500 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671027 | 雨点 | 400021491D00 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 江宏永 | 0671028 | 雨点 | 400021916300 | 永川 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 胡建华 | 0672005 | 绛 | 4000217C4300 | 高新区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 胡建华 | 0672006 | 灰 | 400021334300 | 高新区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 名流鸽舍 | 0745006 | 雨点 | 4000217B8C00 | 巴南 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 南海鸽舍 | 0751011 | 灰 | 4000218FDB00 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836005 | 灰 | 400021808800 | 遵义 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836006 | 雨点 | 4000216B0B00 | 遵义 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836007 | 雨点 | 40002180A000 | 遵义 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 杨光武 | 0881004 | 雨点 | 4000215F0400 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 杨光武 | 0881005 | 雨点 | 40002161DF00 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 杨光武 | 0881006 | 灰 | 400023F5BB00 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 杨光武 | 0881007 | 雨点 | 40002131D400 | 南岸 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 李财科 | 0937001 | 灰 | 400021509800 | 高新区 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 李财科 | 0937002 | 灰 | 40002159CC00 | 高新区 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 徐忠亮 | 0938001 | 绛 | 400021525400 | 夹江 | 2011-5-3 | 参赛鸽 |
| 周建明 | 0939001 | 灰白条 | 400021741E00 | 高新区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 阮良宪 | 0940001 | 雨点 | 40002132D700 | 江北 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 阮良宪 | 0940002 | 雨点 | 4000213C1A00 | 江北 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 阮良宪 | 0940003 | 灰白条 | 400021496100 | 江北 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 阮良宪 | 0940004 | 灰 | 400023C61A00 | 江北 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 刘丹 | 0941001 | 灰白条 | 4000215D2100 | 安岳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 夏志云 | 0942001 | 灰 | 4000217FA700 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 夏志云 | 0942002 | 灰 | 400021984900 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 夏志云 | 0942003 | 灰 | 4000215F6100 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 夏志云 | 0942004 | 灰白条 | 400021639100 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 夏志云 | 0942005 | 绛 | 4000216AD600 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 夏志云 | 0942006 | 灰 | 400023D90600 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 彭志国 | 0943001 | 灰 | 4000217F3600 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 彭志国 | 0943002 | 绛 | 40002134A200 | 渝中区 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汪强 | 0944001 | 灰白条 | 400024232C00 | 桂林 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汪强 | 0944002 | 灰 | 4000219C6200 | 桂林 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汪强 | 0944003 | 雨点 | 400021355800 | 桂林 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汪强 | 0944004 | 灰 | 40002177E400 | 桂林 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汪强 | 0944005 | 雨点 | 400021942100 | 桂林 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汪强 | 0944006 | 灰 | 400021827400 | 桂林 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 汪强 | 0944007 | 绛 | 40002198D300 | 桂林 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 林跃武 | 0945001 | 雨点 | 400023C3F000 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 林跃武 | 0945002 | 雨点 | 400021696800 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 林跃武 | 0945003 | 灰白条 | 400023F13100 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 潭鑫鸽舍 | 0946001 | 灰白条 | 4000218E0900 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 潭鑫鸽舍 | 0946005 | 花 | 400024294700 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 潭鑫鸽舍 | 0946006 | 灰 | 4000242B5400 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 潭鑫鸽舍 | 0946007 | 花 | 400023DF6600 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 潭鑫鸽舍 | 0946002 | 灰 | 400024256F00 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 潭鑫鸽舍 | 0946003 | 灰 | 400024029300 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 潭鑫鸽舍 | 0946004 | 雨点 | 400023DF2300 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 飚翼 | 0947001 | 绛 | 400023FDE000 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |
| 飚翼 | 0947002 | 绛 | 400024247E00 | 贵阳 | 2011-5-4 | 参赛鸽 |


