大联盟5月1-2日集鸽名单
作者: 点击:1276次 2011/05/02 23:17
| 资料 | 鸽主名称 | 电子足环号 | 地址 | 鸽子代码 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 雨点 | 渝东联盟 | 40002164BE00 | 万州 | 0035085 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 渝东联盟 | 4000214C7F00 | 万州 | 0035086 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 长征分会 | 40002190F500 | 大渡口 | 0098128 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 长征分会 | 40002404E600 | 大渡口 | 0098129 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 长征分会 | 40002427EE00 | 大渡口 | 0098124 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 长征分会 | 4000217C9A00 | 大渡口 | 0098125 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 飞狐鸽舍.尹氏兄弟 | 400021472200 | 华蓥市 | 0161006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 有友鸽舍 | 400021396600 | 大渡口 | 0170003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 天子之骄 | 40002131C500 | 万州 | 0188041 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 天子之骄 | 400021918E00 | 万州 | 0188042 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 天子之骄 | 4000214C5900 | 万州 | 0188043 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 天子之骄 | 4000242B2500 | 万州 | 0188044 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 天子之骄 | 400024230000 | 万州 | 0188045 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 白花 | 天子之骄 | 40002177FB00 | 万州 | 0188046 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 潘际平 | 40002158F400 | 内江 | 0195008 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 潘际平 | 40002408A600 | 内江 | 0195005 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 潘际平 | 4000242C9800 | 内江 | 0195006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 潘际平 | 400024207700 | 内江 | 0195007 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 一心鸽舍 | 4000219B9000 | 江北 | 0205080 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 一心鸽舍 | 400023DA5800 | 江北 | 0205081 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 一心鸽舍 | 400023FBBF00 | 江北 | 0205082 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 瓷都联队 | 4000241C7700 | 夹江 | 0251020 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨白条 | 瓷都联队 | 400023F43500 | 夹江 | 0251019 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 谭龙 | 4000218A9000 | 华蓥 | 0268008 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 白花 | 谭龙 | 400021957800 | 华蓥 | 0268009 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 张帮文 | 400021967E00 | 武胜 | 0296004 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 张帮文 | 400023DAEA00 | 武胜 | 0296005 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 张帮文 | 400021314900 | 武胜 | 0296006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 张帮文 | 400023FBEA00 | 武胜 | 0296007 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 张帮文 | 4000240A6500 | 武胜 | 0296008 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 御临911 | 4000219BE500 | 邻水 | 0359021 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 御临911 | 400024033200 | 邻水 | 0359020 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 40002424BD00 | 沙坪坝 | 0411022 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 4000241F6D00 | 沙坪坝 | 0411023 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 400021969300 | 沙坪坝 | 0411024 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 4000217C6E00 | 沙坪坝 | 0411025 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 王学利 | 4000240F9A00 | 沙坪坝 | 0412005 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 巴南渔翔赛鸽 | 400021669D00 | 巴南 | 0433011 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 电视机鸽舍 | 400024126E00 | 江北 | 0481004 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 陶红兵 | 400021842B00 | 沙坪坝 | 0548002 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 陶红兵 | 40002132F500 | 沙坪坝 | 0548003 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 陶红兵 | 40002132B000 | 沙坪坝 | 0548004 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 真诚鸽舍 | 4000215B2200 | 江北 | 0574011 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 真诚鸽舍 | 400023EA8700 | 江北 | 0574012 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨白条 | 常赢家团队 | 400021973400 | 岳池 | 0297007 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨白条 | 操杰、邓洪军 | 40002196F000 | 高新区 | 0619006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 绛 | 操杰、邓洪军 | 400021719300 | 高新区 | 0619007 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 秉臻园、臻火锅 | 400024244000 | 九龙坡 | 0620002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 周平 | 400024058100 | 华蓥 | 0629002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 周平 | 400021640800 | 华蓥 | 0629003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 绛 | 文武鸽舍 | 4000214A6D00 | 界石 | 0772012 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 席庆 | 400021786000 | 九龙坡 | 0784015 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 席庆 | 4000217E2800 | 九龙坡 | 0784016 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 天地英雄社 | 40002427EF00 | 云阳 | 0791016 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 天地英雄社 | 400021601D00 | 云阳 | 0791017 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 天地英雄社 | 4000241D5600 | 云阳 | 0791018 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 天地英雄社 | 400023D8DA00 | 云阳 | 0791019 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 元园鸽舍 | 400021577F00 | 渝中区 | 0826002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 元园鸽舍 | 4000216A5F00 | 渝中区 | 0826003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 蓝山鸽舍 | 40002146B500 | 南岸 | 0898003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 蓝山鸽舍 | 400021906F00 | 南岸 | 0898004 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 蓝山鸽舍 | 400023C5A800 | 南岸 | 0898005 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 蓝山鸽舍 | 400023DAE900 | 南岸 | 0898006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨白条 | 新发鸽舍 | 400023C70500 | 沙坪坝 | 0923001 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 绛 | 新发鸽舍 | 400021742600 | 沙坪坝 | 0923002 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 雨白条 | 新发鸽舍 | 400023FD9500 | 沙坪坝 | 0923003 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 新发鸽舍 | 400021339F00 | 沙坪坝 | 0923004 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 灰 | 新发鸽舍 | 40002193CB00 | 沙坪坝 | 0923005 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 新发鸽舍 | 40002160C000 | 沙坪坝 | 0923006 | 2011-5-1 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 肖汉州 | 400021506C00 | 贵阳 | 0924006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 肖汉州 | 400023EA9200 | 贵阳 | 0924001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 肖汉州 | 400023DB7B00 | 贵阳 | 0924002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 肖汉州 | 40002186FF00 | 贵阳 | 0924003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 肖汉州 | 400021604A00 | 贵阳 | 0924004 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 肖汉州 | 4000217BA400 | 贵阳 | 0924005 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰花 | 兴盛鸽舍 | 40002190B000 | 邻水 | 0925002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 兴盛鸽舍 | 40002136C900 | 邻水 | 0925001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 孙家福 | 400023E0C500 | 南部 | 0926001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 孙家福 | 400023CA5E00 | 南部 | 0926002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 巫安才 | 40002401ED00 | 南部 | 0927001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 巫安才 | 400023F07500 | 南部 | 0927002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 董渝林 | 4000214ACF00 | 大渡口 | 0928001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 绛 | 魅力骑士--蒋勇 | 40002407FB00 | 蓬溪 | 0929016 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨白条 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023D9F000 | 蓬溪 | 0929021 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 4000216D4500 | 蓬溪 | 0929007 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 40002408EA00 | 蓬溪 | 0929011 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023D3FD00 | 蓬溪 | 0929009 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨白条 | 魅力骑士--蒋勇 | 4000242CE100 | 蓬溪 | 0929005 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023D0F900 | 蓬溪 | 0929019 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023F99500 | 蓬溪 | 0929001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 4000216C8200 | 蓬溪 | 0929002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 400024100C00 | 蓬溪 | 0929014 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰花 | 魅力骑士--蒋勇 | 400021EBFB00 | 蓬溪 | 0929006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 魅力骑士--蒋勇 | 4000218A7D00 | 蓬溪 | 0929004 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 魅力骑士--蒋勇 | 4000241DB800 | 蓬溪 | 0929012 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023CC7600 | 蓬溪 | 0929010 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023F8BD00 | 蓬溪 | 0929013 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 魅力骑士--蒋勇 | 4000241D7400 | 蓬溪 | 0929008 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 魅力骑士--蒋勇 | 40002427EB00 | 蓬溪 | 0929020 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023E00700 | 蓬溪 | 0929018 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 绛 | 魅力骑士--蒋勇 | 4000213BBB00 | 蓬溪 | 0929017 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 绛 | 魅力骑士--蒋勇 | 400023C82E00 | 蓬溪 | 0929015 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 绛 | 魅力骑士--蒋勇 | 400024227F00 | 蓬溪 | 0929003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 何伟 | 400023D1F500 | 毕节 | 0930001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 雨点 | 何伟 | 400023F37200 | 毕节 | 0930002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 田仁兵 | 40002166FA00 | 武胜 | 0931001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 田仁兵 | 400021949000 | 武胜 | 0931002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 田仁兵 | 40002160E400 | 武胜 | 0931003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 田仁兵 | 40002163E000 | 武胜 | 0931004 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 田仁兵 | 4000215DD000 | 武胜 | 0931005 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 田仁兵 | 400023E28200 | 武胜 | 0931006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 田仁兵 | 400021943200 | 武胜 | 0931007 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 田仁兵 | 40002158B000 | 武胜 | 0931008 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 周兴 | 40002132F300 | 武胜 | 0932001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 周兴 | 40002152E200 | 武胜 | 0932002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 周兴 | 400024204F00 | 武胜 | 0932003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 周兴 | 40002132D900 | 武胜 | 0932004 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 周兴 | 4000213CAC00 | 武胜 | 0932005 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 周兴 | 400021936E00 | 武胜 | 0932006 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 周兴 | 4000242C1D00 | 武胜 | 0932007 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 白花 | 天道 | 400023E7A500 | 江北 | 0933001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 唐继明 | 4000214A0200 | 大渡口 | 0934002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 唐继明 | 400021712B00 | 大渡口 | 0934003 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 绛 | 唐继明 | 400021487C00 | 大渡口 | 0934001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰 | 德曼·罗伯特 | 4000215D1100 | 荷兰 | 0935001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 德曼·罗伯特 | 4000216F6800 | 荷兰 | 0935002 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |
| 灰白条 | 托尼 | 4000216D3E00 | 比利时 | 0936001 | 2011-5-2 | 参赛鸽 |


