大联盟4月25-26日集鸽名单
作者: 点击:963次 2011/04/26 22:40
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 同天旅业 | 0028017 | 灰白条 | 4000214CE300 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 0028018 | 灰白条 | 400021777B00 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 0028019 | 灰 | 4000213D7700 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 0028020 | 灰 | 400021331E00 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 罗响 | 0071005 | 雨点 | 400023DA3900 | 白市驿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 罗响 | 0071006 | 雨点 | 400021618700 | 白市驿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098111 | 灰 | 400024010C00 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098112 | 灰 | 400023F8BF00 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098113 | 灰 | 400023DF7000 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098110 | 雨点 | 400023FF2300 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 云龙赛鸽 | 0110014 | 绛 | 40002194FC00 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘铭洋、杨卿鸽舍 | 0116006 | 雨点 | 400021753F00 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘铭洋、杨卿鸽舍 | 0116007 | 雨点 | 40002193AE00 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘铭洋、杨卿鸽舍 | 0116008 | 白 | 400021668100 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘铭洋、杨卿鸽舍 | 0116009 | 灰白条 | 4000214D3700 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 谭诚、陈新鸽舍 | 0118005 | 花 | 40002418C000 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 谭诚、陈新鸽舍 | 0118006 | 灰 | 40002180DF00 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 谭诚、陈新鸽舍 | 0118007 | 灰 | 400021318C00 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 谭诚、陈新鸽舍 | 0118008 | 雨点 | 400021577400 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 谭诚、陈新鸽舍 | 0118009 | 雨点 | 400021306C00 | 合川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205067 | 灰 | 400024143E00 | 江北 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205068 | 灰 | 400023D8AA00 | 江北 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 邓涛 | 0235004 | 灰白条 | 4000241FCC00 | 江北 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 邓涛 | 0235005 | 灰 | 4000241D1800 | 江北 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 陈登高 | 0252012 | 雨点 | 400021824A00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 陈登高 | 0252013 | 雨白条 | 40002167E900 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 陈登高 | 0252014 | 灰 | 40002188C400 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 胡光禄 | 0254003 | 灰 | 40002428C900 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 咏岷鸽舍 | 0276012 | 雨点 | 400021531600 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 咏岷鸽舍 | 0276013 | 雨点 | 400023D44E00 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 咏岷鸽舍 | 0276014 | 灰 | 4000218CEE00 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 咏岷鸽舍 | 0276015 | 雨点 | 4000215F5F00 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 咏岷鸽舍 | 0276016 | 灰 | 400023C2D100 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 咏岷鸽舍 | 0276017 | 灰 | 400023D8D900 | 大渡口 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344019 | 雨点 | 400021935800 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344020 | 灰 | 4000215C9E00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344021 | 雨点 | 4000218D3D00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344022 | 灰 | 400021633800 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344023 | 灰 | 40002142E200 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344024 | 灰 | 400023E95300 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344025 | 雨点 | 400021938C00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344026 | 灰 | 40002155DC00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344027 | 灰 | 40002159A600 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344028 | 雨点 | 400024075500 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344029 | 雨点 | 4000242DB500 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344030 | 灰 | 400021629800 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344031 | 灰 | 400023CCE500 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344032 | 灰 | 400023F2ED00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344033 | 雨点 | 400021301C00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344034 | 灰 | 400023D82800 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344035 | 灰 | 400023E58B00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘世金 | 0421007 | 灰 | 400021759C00 | 高新区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 皮开国 | 0452015 | 雨点 | 400021710C00 | 白马凼 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 皮开国 | 0452014 | 雨点 | 40002130B100 | 白马凼 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489009 | 灰 | 400024065700 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489010 | 灰 | 400023E2C800 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489011 | 灰 | 400021980A00 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489012 | 雨点 | 4000217FDC00 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489013 | 灰白条 | 400021705500 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489014 | 雨点 | 40002168C400 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489015 | 雨点 | 400024027200 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 嘉兴鸽业 | 0489016 | 绛 | 400023E34D00 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 吴国庆 | 0507003 | 灰 | 4000213CEE00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 仕翔鸽舍 | 0591009 | 灰 | 400021896600 | 沙坪坝 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 仕翔鸽舍 | 0591010 | 灰 | 400021413300 | 沙坪坝 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594014 | 雨点 | 400021533000 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594015 | 灰 | 40002156C800 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594008 | 白花 | 400024095D00 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594009 | 白花 | 40002420E900 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594016 | 灰 | 4000215F9600 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594017 | 灰白条 | 400021784100 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594011 | 雨点 | 400021360700 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594012 | 雨点 | 400021431400 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594013 | 雨白条 | 4000213BFD00 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594018 | 雨点 | 40002180B800 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594019 | 白花 | 4000241C1400 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594020 | 白花 | 400021910400 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594021 | 雨点 | 400021747800 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594022 | 灰 | 400021837200 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594023 | 雨点 | 400021738F00 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 付培刚--苍白宝马 | 0594010 | 白花 | 400021734100 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 龚泽春 | 0610005 | 灰 | 400021417500 | 沙坪坝 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 龚泽春 | 0610006 | 灰 | 4000217E9400 | 沙坪坝 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李定贵 | 0611015 | 灰白条 | 400021982500 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李定贵 | 0611009 | 雨点 | 400024080800 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李定贵 | 0611010 | 雨点 | 4000242D3D00 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李定贵 | 0611011 | 雨白条 | 4000219B2400 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李定贵 | 0611012 | 雨点 | 40002409BA00 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李定贵 | 0611013 | 雨点 | 4000242D4100 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李定贵 | 0611014 | 灰白条 | 400023CA5F00 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文斗鸽舍 | 0644004 | 灰 | 4000214FEA00 | 璧山 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文斗鸽舍 | 0644005 | 灰 | 400021325A00 | 璧山 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文斗鸽舍 | 0644006 | 绛 | 400021520900 | 璧山 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文斗鸽舍 | 0644007 | 绛 | 4000216C6D00 | 璧山 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文斗鸽舍 | 0644008 | 灰 | 400021528900 | 璧山 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文斗鸽舍 | 0644003 | 雨点 | 4000213EF000 | 璧山 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王国华 | 0696002 | 雨点 | 4000216BB800 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王国华 | 0696003 | 雨点 | 400021845500 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王国华 | 0696004 | 雨点 | 400021359A00 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 油溪联队 | 0703006 | 灰 | 4000216E0C00 | 江津 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 名流鸽舍 | 0745005 | 雨点 | 4000216D5C00 | 巴南 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748004 | 雨点 | 40002134A300 | 高新区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748005 | 雨点 | 4000217CF300 | 高新区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748006 | 灰 | 4000219A6500 | 高新区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748007 | 灰 | 4000217F4B00 | 高新区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 飞龙鸽舍 | 0748008 | 灰白条 | 40002131D000 | 高新区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 应验鸽舍 | 0767004 | 灰白条 | 4000217E9500 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 应验鸽舍 | 0767005 | 灰 | 40002198A000 | 垫江 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 何辉 | 0790002 | 灰 | 400021748700 | 大足 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811027 | 雨点 | 400021512100 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811028 | 灰 | 4000218A1D00 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811029 | 灰 | 400023CB6B00 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811030 | 灰 | 400023CEC600 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811031 | 灰 | 400023CD9A00 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811032 | 灰 | 400024190600 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811033 | 灰 | 400023DE2C00 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811034 | 雨点 | 4000213CC800 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811035 | 雨点 | 400021404200 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811036 | 雨花 | 400023C31600 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811037 | 雨点 | 4000219A6C00 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811038 | 灰 | 400023F2E900 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李三鸽舍 | 0864001 | 灰 | 4000217F7700 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 李三鸽舍 | 0864002 | 雨白条 | 400021509F00 | 南川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 徐劲 | 0872003 | 雨点 | 4000213AEC00 | 江北 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 徐劲 | 0872004 | 雨点 | 4000241BE500 | 江北 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 康桂英 | 0873002 | 灰 | 400021638D00 | 白市驿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 康桂英 | 0873001 | 雨点 | 400024073400 | 白市驿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874001 | 绛 | 400021451900 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874002 | 绛 | 400023FD9900 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874003 | 灰 | 400021E45400 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874004 | 雨点 | 400023DF4700 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874005 | 灰 | 40002425B000 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874006 | 绛 | 400023C2D300 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874007 | 雨点 | 40002402AF00 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 刘跃春 | 0874008 | 雨白条 | 4000213DF400 | 长寿 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 肖克坚 | 0875001 | 雨点 | 400021459800 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 肖克坚 | 0875002 | 灰 | 400021947600 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 肖克坚 | 0875003 | 灰 | 4000219ACC00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 肖克坚 | 0875004 | 灰 | 40002156BB00 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 肖克坚 | 0875005 | 灰 | 400021864100 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 肖克坚 | 0875006 | 雨点 | 400021427400 | 九龙坡 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 夔州鸽舍 | 0876001 | 灰 | 400021816900 | 四川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 夔州鸽舍 | 0876002 | 灰 | 40002179B100 | 四川 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王长安 | 0877001 | 灰 | 4000218B4900 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王长安 | 0877002 | 灰 | 400021463900 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王长安 | 0877003 | 灰 | 4000215B3200 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金皇鸽舍 | 0878001 | 灰 | 400021481C00 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金皇鸽舍 | 0878002 | 雨点 | 4000216B1300 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金皇鸽舍 | 0878003 | 雨点 | 400021957A00 | 梁平 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文洪才 | 0879002 | 雨点 | 40002156D900 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 文洪才 | 0879001 | 雨点 | 40002146CF00 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880001 | 灰 | 4000217FFF00 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880002 | 灰 | 40002180B400 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880003 | 白花 | 4000217E9100 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880004 | 灰 | 40002164DD00 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880005 | 雨点 | 4000213F9200 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880006 | 白花 | 4000213B6C00 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880007 | 白花 | 40002153F200 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 华仪鸽 | 0880008 | 绛 | 4000215B1F00 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 杨光武 | 0881001 | 雨点 | 400023CA0900 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 杨光武 | 0881002 | 灰 | 4000242C2800 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 杨光武 | 0881003 | 灰 | 400021887200 | 南岸 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 新宇鸽舍 | 0882001 | 花 | 4000240EB100 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 新宇鸽舍 | 0882002 | 绛 | 400023F84400 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 新宇鸽舍 | 0882003 | 绛 | 400024112300 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 新宇鸽舍 | 0882004 | 雨点 | 400023CA2500 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 新宇鸽舍 | 0882005 | 雨点 | 400021423100 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 范华锋 | 0883003 | 雨点 | 400021765000 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 范华锋 | 0883001 | 雨点 | 400021612C00 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 范华锋 | 0883002 | 雨点 | 400021560400 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王露明 | 0884001 | 灰 | 4000216F8700 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 王露明 | 0884002 | 灰 | 400021748800 | 渝中区 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885001 | 灰 | 40002143B600 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885002 | 灰 | 4000216F9200 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885008 | 灰 | 4000214C9600 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885003 | 灰 | 4000213ADC00 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885004 | 灰 | 400021393C00 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885005 | 灰 | 400021421600 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885006 | 灰 | 40002130BC00 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 金翅鸽业 | 0885007 | 雨点 | 40002163C800 | 遂宁 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 凌云鸽舍 | 0886001 | 雨点 | 40002195E200 | 成都 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 凌云鸽舍 | 0886002 | 灰 | 400021851F00 | 成都 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 凌云鸽舍 | 0886003 | 灰 | 4000216E0100 | 成都 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 凌云鸽舍 | 0886004 | 雨点 | 40002158CC00 | 成都 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 黄国鸿 | 0887001 | 花 | 4000215BDA00 | 涪陵 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 黄国鸿 | 0887002 | 灰 | 40002156C600 | 涪陵 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 杨国淑 | 0888001 | 灰白条 | 400021816800 | 涪陵 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |
| 杨国淑 | 0888002 | 雨点 | 400021403200 | 涪陵 | 2011-4-26 | 参赛鸽 |


