2011年合川区春季300公里广元站比赛成绩
作者: 点击:1338次 2011/04/26 13:41
2011年合川区春季300公里广元站比赛成绩
比赛项目: 300KM 司放时间:2011-04-17 当日天气:晴 参赛羽数:1722羽
司放地点:四川广元 当日风向:无风 归巢时间:2011-04-17
名次 姓名 鸽棚号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 实际空距 飞行速度
1 周用奇 003238 31-2008-328078 雌-黄-雨点 17 10:56:28 272.499 1319.8206
2 周用奇 003238 31-2009-290862 雌-砂-灰 17 10:56:28 272.499 1319.8206
3 刘铭洋 003581 31-2010-213145 雄-砂-灰 17 10:56:18 271.74 1317.2082
4 帅远福 003296 31-2010-212375 雄-黄-灰 17 10:58:00 272.452 1309.8659
5 刘铭洋 003581 31-2010-213141 雄-砂-灰 17 10:57:30 271.74 1309.5906
6 汪坤凡 003398 31-2010-211343 雌-黄-灰 17 11:02:00 277.506 1309.9884
7 陈 林 003225 31-2010-238350 雄-黄-灰 17 10:59:15 272.427 1301.9199
8 李朝国 003551 31-2010-214345 雌-黄-绛 17 10:46:00 253.31 1292.3955
9 周用奇 003238 31-2009-104104 雌-砂-灰 17 11:05:51 272.499 1262.446
10 陈 林 003225 31-2009-104864 雄-黄-雨点 17 11:06:00 272.427 1261.2349
11 杨建国 003346 31-2009-240065 雌-砂-灰雨点 17 11:09:00 273.594 1249.2894
12 李致全 003341 31-2006-266006 雌-砂-灰 17 11:10:00 273.997 1245.4425
13 周 能 003634 31-2010-215359 雄-黄-灰 17 11:13:00 275.675 1236.2113
14 母发勇 003368 31-2007-298693 雄-砂-雨点 17 11:18:58 280.878 1226.7213
15 王芳明 003211 31-2010-211214 雄-砂-雨点 17 11:13:05 273.274 1224.9868
16 杨文贵 003235 31-2009-236242 雌-砂-雨点 17 11:13:03 272.221 1220.4489
17 周世彬 015373 31-2009-242534 雌-砂-雨点 17 11:13:00 271.489 1217.4414
18 夏安贵 003586 31-2010-210586 雄-砂-灰 17 10:56:00 249.476 1211.0484
19 郭从云 003345 31-2010-215378 雄-砂-雨点 17 11:23:00 280.878 1205.4862
20 李长清 003654 31-2010-210461 雄-黄-雨点 17 11:00:00 252.673 1203.2024
21 周用奇 003238 31-2009-103301 雄-砂-灰 17 11:17:14 272.499 1199.2033
22 王 强 015336 31-2009-324067 雄-黄-雨点 17 10:59:00 249.234 1192.5087
23 陈 刚 003221 31-2010-213284 雄-黄-雨点 17 11:20:00 274.135 1191.8921
24 徐大全 003322 31-2010-210101 雄-黄-灰 17 11:19:00 272.829 1191.394
25 刘铭洋 003581 31-2010-210283 雌-黄-雨点 17 11:18:21 271.74 1190.0155
26 秦建伟 003270 31-2010-214800 雌-黄-灰 17 11:17:00 270.74 1189.9677
27 唐晓军 003210 31-2009-104280 雌-砂-雨点 17 11:19:52 273.199 1188.5121
28 母发勇 003368 31-2010-177351 雄-黄-雨点 17 11:26:31 280.878 1187.5623
29 潘华平 003570 31-2010-214783 雄-黄-雨点 17 11:19:00 271.939 1187.5055
30 曾利川 003256 31-2010-214139 雄-黄-雨点 17 11:19:00 271.745 1186.6602
31 邹孝顺 003449 31-2009-230986 雄-砂-雨点 17 11;08:00 258.673 1186.5729
32 汪坤凡 003398 31-2010-147235 雌-黄-灰 17 11:24:00 277.506 1185.9211
33 向和春 003348 31-2010-212690 雄-黄-灰 17 11:21:00 273.638 1184.5795
34 周用奇 003238 31-2009-104315 雄-砂-雨点 17 11:20:16 272.499 1183.406
35 周用奇 003238 31-2010-216361 雌-黄-灰 17 11:20:37 272.499 1181.61
36 陈国宏 003376 31-2010-216313 雌-砂-灰 17 11:23:00 275.177 1181.0189
37 韩国云 003611 31-2009-239857 雌-黄-灰 17 11:20:00 271.61 1180.9116
38 孙中晏 003485 31-2009-242814 雌-黄-灰 17 11:09:00 258.391 1179.8694
39 唐晓军 003210 31-2010-401992 雄-黄-灰 17 11:21:51 273.199 1178.3451
40 曹 春 003356 31-2010-212773 雄-黄-雨点 17 11:23:00 274.46 1177.9382
41 周用奇 003238 31-2009-103113 雌-砂-灰 17 11:21:28 272.499 1177.2709
42 向和春 003348 31-2008-323858 雌-黄-雨点 17 11:23:00 273.638 1174.4114
43 帅远福 003296 31-2010-410657 雄-黄-灰 17 11:22:00 272.452 1174.3625
44 廖荣清 003691 31-2009-232895 雄-黄-雨点 17 11:06:00 252.88 1170.7388
45 申 望 018025 31-2011-145982 雄-黄-灰 17 11:27:00 277.394 1170.4385
46 陈 林 003225 31-2010-216060 雄-砂-绛 17 11:23:00 272.427 1169.2134
47 梁绍仁 003244 31-2011-147437 雄-黄-灰 17 11:23:00 272.351 1168.8863
48 李正明 003219 31-2010-214561 雌-黄-雨点 17 11:24:00 272.907 1166.2701
49 李致全 003341 31-2007-276509 雌-砂-雨点 17 11:25:00 273.997 1165.9462
50 帅远福 003296 31-2010-212378 雄-砂-绛 17 11:24:00 272.452 1164.3252
51 孔晓勇 003308 31-2010-219891 雄-砂-灰雨点 17 11:24:00 272.396 1164.0872
52 王芳明 003211 31-2010-241754 雄-黄-雨点 17 11:25:28 273.274 1160.564
53 毛朝荣 003381 31-2010-212204 雌-黄-雨点 17 11:26:00 273.661 1159.5815
54 潘华平 003570 31-2010-214788 雌-黄-绛 17 11:25:00 271.939 1157.1862
55 龙 彬 003369 31-2010-178773 雄-砂-雨点 17 11:31:00 278.779 1156.7604
56 黄远品 003390 31-2010-211311 雄-砂-雨点 17 11:30:00 277.578 1156.5755
57 李正明 003219 31-2009-242263 雌-砂-雨点 17 11:26:00 272.907 1156.3864
58 姜先平 003585 31-2010-219482 雌-黄-灰 17 11:09:00 253.116 1155.7792
59 池泽华 003338 31-2010-214674 雄-砂-雨点 17 11:27:08 272.957 1151.0681
60 刘铭洋 003581 31-2009-290888 雄-砂-雨点 17 11:26:21 271.74 1149.7357
61 夏安贵 003586 31-2009-104241 雄-黄-雨点 17 11:07:00 249.476 1149.6588
62 母发勇 003368 31-2009-233763 雌-砂-雨点 17 11:34:21 280.878 1149.4916
63 周 能 003634 31-2010-178808 雄-黄-灰 17 11:30:00 275.675 1148.6463
64 郭飞剑 003668 31-2010-176106 雄-砂-雨点 17 11:14:00 257.251 1148.4428
65 郑元富 003318 31-2010-141159 雌-黄-雨点 17 11:26:38 271.508 1147.3775
66 王芳成 003281 31-2010-178506 雄-砂-雨点 17 11:27:29 272.446 1147.2199
67 王 馥 003205 31-2010-219889 雄-砂-雨点 17 11:28:00 273.032 1147.1932
68 黄远品 003390 31-2009-231348 雌-砂-灰 17 11:32:00 277.578 1147.017
69 曾利川 003256 31-2009-103349 雄-砂-雨点 17 11:27:00 271.745 1146.6041
70 陈文龙 003305 31-2010-104147 雌-黄-雨点 17 11:28:00 272.67 1145.6713
71 徐应贵 003329 31-2010-214359 雌-砂-灰 17 11:32:00 276.937 1144.3694
72 周先文 003450 31-2010-177149 雄-砂-雨点 17 11:16:00 258.378 1143.267
73 周用奇 003238 31-2009-103339 雄-砂-灰 17 11:28:24 272.499 1143.0326
74 王芳明 003211 31-2010-211213 雌-砂-灰白条 17 11:29:07 273.274 1142.8486
75 周用奇 003238 31-2010-210668 雄-砂-灰 17 11:28:41 272.499 1141.6757
76 陈 林 003225 31-2009-104865 雄-砂-灰 17 11:29:00 272.427 1139.8608
77 张道全 003444 31-2011-176119 雌-砂-雨点 17 11:17:00 258.662 1139.4817
78 孙中晏 003485 31-2009-209911 雌-黄-灰 17 11:17:00 258.391 1138.2881
79 王春明 003203 31-2010-214025 雌-砂-雨点 17 11:30:00 273.066 1137.7771
80 周 纯 003664 31-2010-411994 雄-黄-雨点 17 11:30:00 272.931 1137.2107
81 谭兴富 003236 31-2010-411091 雄-黄-灰 17 11:30:00 272.485 1135.3541
82 刘学新 003204 31-2010-411115 雌-黄-雨点 17 11:30:00 272.473 1135.3049
83 陈文明 003241 31-2009-231402 雄-黄-灰 17 11:30:00 272.219 1134.2459
84 李致全 003341 31-2009-240643 雄-黄-雨点 17 11:32:00 273.997 1132.2205
85 韩国云 003611 31-2010-215916 雄-黄-雨点 17 11:30:00 271.61 1131.707
86 李朝国 003551 31-2010-215988 雄-黄-灰 17 11:14:00 253.31 1130.8461
87 孔晓勇 003308 31-2010-214912 雌-砂-雨点 17 11:31:00 272.396 1130.2755
88 李正明 003219 31-2009-242268 雄-黄-雨点 17 11:32:00 272.907 1127.7157
89 毛 伟 003259 31-2010-211198 雌-黄-雨点 17 11:31:00 271.488 1126.5074
90 李朝国 003551 31-2010-214350 雄-砂-雨点 17 11:15:00 253.31 1125.8201
91 韩国云 003611 31-2010-215912 雄-黄-雨点 17 11:32:00 271.61 1122.354
92 王明富 003239 31-2010-401722 雌-砂-雨点 17 11:33:00 272.522 1121.4899
93 黄远品 003390 31-2010-294792 雄-黄-灰 17 11:39:00 277.578 1114.7716
94 吴科东 003657 31-2010-214305 雄-黄-雨点 17 11:34:00 271.992 1114.7221
95 王芳明 003211 31-2010-214404 雄-砂-灰雨点 17 11:35:23 273.274 1113.6622
96 徐大全 003322 31-2010-215525 雄-黄-灰 17 11:35:00 272.829 1113.5887
97 陈 林 003225 31-2010-210480 雄-砂-灰 17 11:35:00 272.427 1111.9458
98 杨文贵 003235 31-2010-242318 雌-黄-雨点 17 11:35:00 272.221 1111.1066
99 李正明 003219 31-2010-214567 雄-黄-绛 17 11:36:00 272.907 1109.3788
100 王 强 015336 31-2010-178338 雌-黄-灰 17 11:15:00 249.234 1107.7081
101 廖明益 003250 31-2008-326733 雌-黄-灰 17 11:36:00 272.219 1106.5796
102 陈 新 003245 31-2010-411139 雄-黄-灰 17 11:36:00 271.91 1105.3271
103 何 峰 003496 31-2010-215540 雄-牛-灰 17 11:36:00 271.528 1103.7725
104 周世彬 015373 31-2010-411407 雌-砂-雨点 17 11:36:00 271.489 1103.6156
105 徐应贵 003329 31-2010-215941 雄-黄-绛 17 11:41:00 276.937 1103.3362
106 刘学新 003204 31-2010-411121 雌-黄-雨点 17 11:37:00 272.473 1103.1302
107 周用奇 003238 31-2007-276665 雄-砂-绛 17 11:37:08 272.499 1102.6394
108 梁绍仁 003244 31-2010-411007 雄-黄-雨点 17 11:37:00 272.351 1102.6337
109 刘明江 003266 31-2010-177766 雄-黄-灰 17 11:35:00 269.992 1102.0073
110 郭从云 003345 31-2009-242080 雄-黄-灰 17 11:45:00 280.878 1101.4835
111 母发勇 003368 31-2010-177358 雄-砂-雨点 17 11:45:17 280.878 1100.261
112 雷兴建 003617 31-2010-177656 雄-黄-灰 17 11:20:00 253.016 1100.0677
113 林长青 015440 31-2010-178281 雌-黄-灰 17 11:17:00 249.655 1099.8038
114 唐信义 003497 31-2008-307531 雄-黄-灰 17 11:19:00 251.696 1099.1084
115 杨明常 003353 31-2010-411212 雄-砂-雨点 17 11:39:00 273.627 1098.9022
116 彭栋泽 015443 31-2010-210383 雄-砂-灰 17 11:31:00 264.73 1098.4629
117 梁绍仁 003244 31-2010-411336 雄-黄-雨点 17 11:38:00 272.351 1098.1876
118 林有乔 003354 31-2010-178974 雄-黄-灰 17 11:45:00 279.541 1096.2405
119 曾利川 003256 31-2010-242703 雄-砂-雨点 17 11:38:00 271.745 1095.7467
120 汪坤凡 003398 31-2010-211348 雄-黄-灰 17 11:44:00 277.506 1092.5415
121 陈国宏 003376 31-2010-217519 雌-砂-灰 17 11:42:00 275.177 1091.9738
122 龙 彬 003369 31-2010-178645 雌-砂-灰 17 11:46:00 278.779 1088.9815
123 刘铭洋 003581 31-2010-216274 雌-黄-雨点 17 11:40:25 271.74 1085.1516
124 张友福 003255 31-2008-329270 雌-黄-雨点 17 11:41:00 272.317 1084.9278
125 刘明江 003266 31-2009-294607 雄-黄-雨点 17 11:39:00 269.992 1084.3043
126 陈 新 003245 31-2010-211015 雄-黄-灰 17 11:41:00 271.91 1083.3086
127 池泽华 003338 31-2010-411006 雌-黄-雨点 17 11:42:10 272.957 1082.4453
128 王芳明 003211 31-2010-214401 雌-砂-灰白条 17 11:42:29 273.274 1082.3452
129 池泽华 003338 31-2010-410814 雌-黄-雨白条 17 11:42:28 272.957 1081.159
130 梁绍仁 003244 31-2010-411334 雄-黄-灰 17 11:42:00 272.351 1080.756
131 秦建伟 003270 31-2010-214791 雌-砂-雨点 17 11:40:00 270.123 1080.4906
132 池泽华 003338 31-2010-410818 雄-黄-灰 17 11:42:39 272.957 1080.3745
133 李长青 003654 31-2009-242106 雌-黄-灰 17 11:24:00 252.673 1079.7971
134 曹 德 003323 31-2009-104789 雄-黄-灰 17 11:44:11 274.327 1079.2499
135 周 纯 003664 31-2009-239354 雄-黄-雨点 17 11:43:00 272.931 1078.777
136 匡泽田 003389 31-2010-212959 雌-黄-雨点 17 11:48:00 277.608 1076.0016
137 王芳明 003211 31-2010-211218 雌-砂-白花 17 11:44:12 273.274 1075.0359
138 唐俊良 003529 31-2010-177514 雄-黄-雨点 17 11:36:00 264.378 1074.7064
139 李正春 003672 31-2010-177255 雌-黄-雨点 17 11:42:00 270.435 1073.1561
140 姜先平 003585 31-2010-219486 雌-黄-灰 17 11:26:00 253.116 1072.524
141 林长青 015440 31-2010-215216 雌-黄-灰 17 11:24:00 249.655 1066.9037
142 李朝国 003551 31-2010-214349 雄-黄-雨点 17 11:28:00 253.31 1064.3257
143 唐 平 003293 31-2010-177339 雌-黄-灰 17 11:46:00 272.097 1062.8799
144 彭栋泽 015443 31-2010-177786 雄-砂-红轮 17 11:40:00 264.73 1058.9183
145 毛 伟 003259 31-2010-211200 雄-黄-雨点 17 11:47:00 271.488 1056.3747
146 周 能 003634 31-2010-178818 雄-黄-灰 17 11:51;00 275.675 1056.2265
147 龚远贵 003254 31-2010-177964 雌-黄-雨点 17 11:48:00 272.43 1055.9306
148 王高毅 003531 31-2009-104514 雄-黄-雨点 17 11:43:00 266.542 1053.5268
149 周用奇 003238 31-2010-218107 雌-砂-灰 17 11:48:42 272.499 1053.3396
150 李正春 003672 31-2010-411077 雄-黄-雨点 17 11:47:00 270.435 1052.2776
注:
最佳赛鸽棚 : 周用奇 。
比赛项目: 300KM 司放时间:2011-04-17 当日天气:晴 参赛羽数:1722羽
司放地点:四川广元 当日风向:无风 归巢时间:2011-04-17
名次 姓名 鸽棚号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 实际空距 飞行速度
1 周用奇 003238 31-2008-328078 雌-黄-雨点 17 10:56:28 272.499 1319.8206
2 周用奇 003238 31-2009-290862 雌-砂-灰 17 10:56:28 272.499 1319.8206
3 刘铭洋 003581 31-2010-213145 雄-砂-灰 17 10:56:18 271.74 1317.2082
4 帅远福 003296 31-2010-212375 雄-黄-灰 17 10:58:00 272.452 1309.8659
5 刘铭洋 003581 31-2010-213141 雄-砂-灰 17 10:57:30 271.74 1309.5906
6 汪坤凡 003398 31-2010-211343 雌-黄-灰 17 11:02:00 277.506 1309.9884
7 陈 林 003225 31-2010-238350 雄-黄-灰 17 10:59:15 272.427 1301.9199
8 李朝国 003551 31-2010-214345 雌-黄-绛 17 10:46:00 253.31 1292.3955
9 周用奇 003238 31-2009-104104 雌-砂-灰 17 11:05:51 272.499 1262.446
10 陈 林 003225 31-2009-104864 雄-黄-雨点 17 11:06:00 272.427 1261.2349
11 杨建国 003346 31-2009-240065 雌-砂-灰雨点 17 11:09:00 273.594 1249.2894
12 李致全 003341 31-2006-266006 雌-砂-灰 17 11:10:00 273.997 1245.4425
13 周 能 003634 31-2010-215359 雄-黄-灰 17 11:13:00 275.675 1236.2113
14 母发勇 003368 31-2007-298693 雄-砂-雨点 17 11:18:58 280.878 1226.7213
15 王芳明 003211 31-2010-211214 雄-砂-雨点 17 11:13:05 273.274 1224.9868
16 杨文贵 003235 31-2009-236242 雌-砂-雨点 17 11:13:03 272.221 1220.4489
17 周世彬 015373 31-2009-242534 雌-砂-雨点 17 11:13:00 271.489 1217.4414
18 夏安贵 003586 31-2010-210586 雄-砂-灰 17 10:56:00 249.476 1211.0484
19 郭从云 003345 31-2010-215378 雄-砂-雨点 17 11:23:00 280.878 1205.4862
20 李长清 003654 31-2010-210461 雄-黄-雨点 17 11:00:00 252.673 1203.2024
21 周用奇 003238 31-2009-103301 雄-砂-灰 17 11:17:14 272.499 1199.2033
22 王 强 015336 31-2009-324067 雄-黄-雨点 17 10:59:00 249.234 1192.5087
23 陈 刚 003221 31-2010-213284 雄-黄-雨点 17 11:20:00 274.135 1191.8921
24 徐大全 003322 31-2010-210101 雄-黄-灰 17 11:19:00 272.829 1191.394
25 刘铭洋 003581 31-2010-210283 雌-黄-雨点 17 11:18:21 271.74 1190.0155
26 秦建伟 003270 31-2010-214800 雌-黄-灰 17 11:17:00 270.74 1189.9677
27 唐晓军 003210 31-2009-104280 雌-砂-雨点 17 11:19:52 273.199 1188.5121
28 母发勇 003368 31-2010-177351 雄-黄-雨点 17 11:26:31 280.878 1187.5623
29 潘华平 003570 31-2010-214783 雄-黄-雨点 17 11:19:00 271.939 1187.5055
30 曾利川 003256 31-2010-214139 雄-黄-雨点 17 11:19:00 271.745 1186.6602
31 邹孝顺 003449 31-2009-230986 雄-砂-雨点 17 11;08:00 258.673 1186.5729
32 汪坤凡 003398 31-2010-147235 雌-黄-灰 17 11:24:00 277.506 1185.9211
33 向和春 003348 31-2010-212690 雄-黄-灰 17 11:21:00 273.638 1184.5795
34 周用奇 003238 31-2009-104315 雄-砂-雨点 17 11:20:16 272.499 1183.406
35 周用奇 003238 31-2010-216361 雌-黄-灰 17 11:20:37 272.499 1181.61
36 陈国宏 003376 31-2010-216313 雌-砂-灰 17 11:23:00 275.177 1181.0189
37 韩国云 003611 31-2009-239857 雌-黄-灰 17 11:20:00 271.61 1180.9116
38 孙中晏 003485 31-2009-242814 雌-黄-灰 17 11:09:00 258.391 1179.8694
39 唐晓军 003210 31-2010-401992 雄-黄-灰 17 11:21:51 273.199 1178.3451
40 曹 春 003356 31-2010-212773 雄-黄-雨点 17 11:23:00 274.46 1177.9382
41 周用奇 003238 31-2009-103113 雌-砂-灰 17 11:21:28 272.499 1177.2709
42 向和春 003348 31-2008-323858 雌-黄-雨点 17 11:23:00 273.638 1174.4114
43 帅远福 003296 31-2010-410657 雄-黄-灰 17 11:22:00 272.452 1174.3625
44 廖荣清 003691 31-2009-232895 雄-黄-雨点 17 11:06:00 252.88 1170.7388
45 申 望 018025 31-2011-145982 雄-黄-灰 17 11:27:00 277.394 1170.4385
46 陈 林 003225 31-2010-216060 雄-砂-绛 17 11:23:00 272.427 1169.2134
47 梁绍仁 003244 31-2011-147437 雄-黄-灰 17 11:23:00 272.351 1168.8863
48 李正明 003219 31-2010-214561 雌-黄-雨点 17 11:24:00 272.907 1166.2701
49 李致全 003341 31-2007-276509 雌-砂-雨点 17 11:25:00 273.997 1165.9462
50 帅远福 003296 31-2010-212378 雄-砂-绛 17 11:24:00 272.452 1164.3252
51 孔晓勇 003308 31-2010-219891 雄-砂-灰雨点 17 11:24:00 272.396 1164.0872
52 王芳明 003211 31-2010-241754 雄-黄-雨点 17 11:25:28 273.274 1160.564
53 毛朝荣 003381 31-2010-212204 雌-黄-雨点 17 11:26:00 273.661 1159.5815
54 潘华平 003570 31-2010-214788 雌-黄-绛 17 11:25:00 271.939 1157.1862
55 龙 彬 003369 31-2010-178773 雄-砂-雨点 17 11:31:00 278.779 1156.7604
56 黄远品 003390 31-2010-211311 雄-砂-雨点 17 11:30:00 277.578 1156.5755
57 李正明 003219 31-2009-242263 雌-砂-雨点 17 11:26:00 272.907 1156.3864
58 姜先平 003585 31-2010-219482 雌-黄-灰 17 11:09:00 253.116 1155.7792
59 池泽华 003338 31-2010-214674 雄-砂-雨点 17 11:27:08 272.957 1151.0681
60 刘铭洋 003581 31-2009-290888 雄-砂-雨点 17 11:26:21 271.74 1149.7357
61 夏安贵 003586 31-2009-104241 雄-黄-雨点 17 11:07:00 249.476 1149.6588
62 母发勇 003368 31-2009-233763 雌-砂-雨点 17 11:34:21 280.878 1149.4916
63 周 能 003634 31-2010-178808 雄-黄-灰 17 11:30:00 275.675 1148.6463
64 郭飞剑 003668 31-2010-176106 雄-砂-雨点 17 11:14:00 257.251 1148.4428
65 郑元富 003318 31-2010-141159 雌-黄-雨点 17 11:26:38 271.508 1147.3775
66 王芳成 003281 31-2010-178506 雄-砂-雨点 17 11:27:29 272.446 1147.2199
67 王 馥 003205 31-2010-219889 雄-砂-雨点 17 11:28:00 273.032 1147.1932
68 黄远品 003390 31-2009-231348 雌-砂-灰 17 11:32:00 277.578 1147.017
69 曾利川 003256 31-2009-103349 雄-砂-雨点 17 11:27:00 271.745 1146.6041
70 陈文龙 003305 31-2010-104147 雌-黄-雨点 17 11:28:00 272.67 1145.6713
71 徐应贵 003329 31-2010-214359 雌-砂-灰 17 11:32:00 276.937 1144.3694
72 周先文 003450 31-2010-177149 雄-砂-雨点 17 11:16:00 258.378 1143.267
73 周用奇 003238 31-2009-103339 雄-砂-灰 17 11:28:24 272.499 1143.0326
74 王芳明 003211 31-2010-211213 雌-砂-灰白条 17 11:29:07 273.274 1142.8486
75 周用奇 003238 31-2010-210668 雄-砂-灰 17 11:28:41 272.499 1141.6757
76 陈 林 003225 31-2009-104865 雄-砂-灰 17 11:29:00 272.427 1139.8608
77 张道全 003444 31-2011-176119 雌-砂-雨点 17 11:17:00 258.662 1139.4817
78 孙中晏 003485 31-2009-209911 雌-黄-灰 17 11:17:00 258.391 1138.2881
79 王春明 003203 31-2010-214025 雌-砂-雨点 17 11:30:00 273.066 1137.7771
80 周 纯 003664 31-2010-411994 雄-黄-雨点 17 11:30:00 272.931 1137.2107
81 谭兴富 003236 31-2010-411091 雄-黄-灰 17 11:30:00 272.485 1135.3541
82 刘学新 003204 31-2010-411115 雌-黄-雨点 17 11:30:00 272.473 1135.3049
83 陈文明 003241 31-2009-231402 雄-黄-灰 17 11:30:00 272.219 1134.2459
84 李致全 003341 31-2009-240643 雄-黄-雨点 17 11:32:00 273.997 1132.2205
85 韩国云 003611 31-2010-215916 雄-黄-雨点 17 11:30:00 271.61 1131.707
86 李朝国 003551 31-2010-215988 雄-黄-灰 17 11:14:00 253.31 1130.8461
87 孔晓勇 003308 31-2010-214912 雌-砂-雨点 17 11:31:00 272.396 1130.2755
88 李正明 003219 31-2009-242268 雄-黄-雨点 17 11:32:00 272.907 1127.7157
89 毛 伟 003259 31-2010-211198 雌-黄-雨点 17 11:31:00 271.488 1126.5074
90 李朝国 003551 31-2010-214350 雄-砂-雨点 17 11:15:00 253.31 1125.8201
91 韩国云 003611 31-2010-215912 雄-黄-雨点 17 11:32:00 271.61 1122.354
92 王明富 003239 31-2010-401722 雌-砂-雨点 17 11:33:00 272.522 1121.4899
93 黄远品 003390 31-2010-294792 雄-黄-灰 17 11:39:00 277.578 1114.7716
94 吴科东 003657 31-2010-214305 雄-黄-雨点 17 11:34:00 271.992 1114.7221
95 王芳明 003211 31-2010-214404 雄-砂-灰雨点 17 11:35:23 273.274 1113.6622
96 徐大全 003322 31-2010-215525 雄-黄-灰 17 11:35:00 272.829 1113.5887
97 陈 林 003225 31-2010-210480 雄-砂-灰 17 11:35:00 272.427 1111.9458
98 杨文贵 003235 31-2010-242318 雌-黄-雨点 17 11:35:00 272.221 1111.1066
99 李正明 003219 31-2010-214567 雄-黄-绛 17 11:36:00 272.907 1109.3788
100 王 强 015336 31-2010-178338 雌-黄-灰 17 11:15:00 249.234 1107.7081
101 廖明益 003250 31-2008-326733 雌-黄-灰 17 11:36:00 272.219 1106.5796
102 陈 新 003245 31-2010-411139 雄-黄-灰 17 11:36:00 271.91 1105.3271
103 何 峰 003496 31-2010-215540 雄-牛-灰 17 11:36:00 271.528 1103.7725
104 周世彬 015373 31-2010-411407 雌-砂-雨点 17 11:36:00 271.489 1103.6156
105 徐应贵 003329 31-2010-215941 雄-黄-绛 17 11:41:00 276.937 1103.3362
106 刘学新 003204 31-2010-411121 雌-黄-雨点 17 11:37:00 272.473 1103.1302
107 周用奇 003238 31-2007-276665 雄-砂-绛 17 11:37:08 272.499 1102.6394
108 梁绍仁 003244 31-2010-411007 雄-黄-雨点 17 11:37:00 272.351 1102.6337
109 刘明江 003266 31-2010-177766 雄-黄-灰 17 11:35:00 269.992 1102.0073
110 郭从云 003345 31-2009-242080 雄-黄-灰 17 11:45:00 280.878 1101.4835
111 母发勇 003368 31-2010-177358 雄-砂-雨点 17 11:45:17 280.878 1100.261
112 雷兴建 003617 31-2010-177656 雄-黄-灰 17 11:20:00 253.016 1100.0677
113 林长青 015440 31-2010-178281 雌-黄-灰 17 11:17:00 249.655 1099.8038
114 唐信义 003497 31-2008-307531 雄-黄-灰 17 11:19:00 251.696 1099.1084
115 杨明常 003353 31-2010-411212 雄-砂-雨点 17 11:39:00 273.627 1098.9022
116 彭栋泽 015443 31-2010-210383 雄-砂-灰 17 11:31:00 264.73 1098.4629
117 梁绍仁 003244 31-2010-411336 雄-黄-雨点 17 11:38:00 272.351 1098.1876
118 林有乔 003354 31-2010-178974 雄-黄-灰 17 11:45:00 279.541 1096.2405
119 曾利川 003256 31-2010-242703 雄-砂-雨点 17 11:38:00 271.745 1095.7467
120 汪坤凡 003398 31-2010-211348 雄-黄-灰 17 11:44:00 277.506 1092.5415
121 陈国宏 003376 31-2010-217519 雌-砂-灰 17 11:42:00 275.177 1091.9738
122 龙 彬 003369 31-2010-178645 雌-砂-灰 17 11:46:00 278.779 1088.9815
123 刘铭洋 003581 31-2010-216274 雌-黄-雨点 17 11:40:25 271.74 1085.1516
124 张友福 003255 31-2008-329270 雌-黄-雨点 17 11:41:00 272.317 1084.9278
125 刘明江 003266 31-2009-294607 雄-黄-雨点 17 11:39:00 269.992 1084.3043
126 陈 新 003245 31-2010-211015 雄-黄-灰 17 11:41:00 271.91 1083.3086
127 池泽华 003338 31-2010-411006 雌-黄-雨点 17 11:42:10 272.957 1082.4453
128 王芳明 003211 31-2010-214401 雌-砂-灰白条 17 11:42:29 273.274 1082.3452
129 池泽华 003338 31-2010-410814 雌-黄-雨白条 17 11:42:28 272.957 1081.159
130 梁绍仁 003244 31-2010-411334 雄-黄-灰 17 11:42:00 272.351 1080.756
131 秦建伟 003270 31-2010-214791 雌-砂-雨点 17 11:40:00 270.123 1080.4906
132 池泽华 003338 31-2010-410818 雄-黄-灰 17 11:42:39 272.957 1080.3745
133 李长青 003654 31-2009-242106 雌-黄-灰 17 11:24:00 252.673 1079.7971
134 曹 德 003323 31-2009-104789 雄-黄-灰 17 11:44:11 274.327 1079.2499
135 周 纯 003664 31-2009-239354 雄-黄-雨点 17 11:43:00 272.931 1078.777
136 匡泽田 003389 31-2010-212959 雌-黄-雨点 17 11:48:00 277.608 1076.0016
137 王芳明 003211 31-2010-211218 雌-砂-白花 17 11:44:12 273.274 1075.0359
138 唐俊良 003529 31-2010-177514 雄-黄-雨点 17 11:36:00 264.378 1074.7064
139 李正春 003672 31-2010-177255 雌-黄-雨点 17 11:42:00 270.435 1073.1561
140 姜先平 003585 31-2010-219486 雌-黄-灰 17 11:26:00 253.116 1072.524
141 林长青 015440 31-2010-215216 雌-黄-灰 17 11:24:00 249.655 1066.9037
142 李朝国 003551 31-2010-214349 雄-黄-雨点 17 11:28:00 253.31 1064.3257
143 唐 平 003293 31-2010-177339 雌-黄-灰 17 11:46:00 272.097 1062.8799
144 彭栋泽 015443 31-2010-177786 雄-砂-红轮 17 11:40:00 264.73 1058.9183
