大联盟赛鸽中心4月21-22日集鸽名单
作者: 点击:962次 2011/04/22 21:24
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 星期三小组 | 0002078 | 灰 | 40002421A700 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002079 | 灰 | 4000219B0E00 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002080 | 灰 | 40002412ED00 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002081 | 灰 | 400023E68300 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002082 | 灰 | 4000242DBC00 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002083 | 灰 | 400023F45D00 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 章霖 | 0014006 | 灰 | 400024006A00 | 江北 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 章霖 | 0014007 | 灰 | 400024151100 | 江北 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 邓洪林 | 0055010 | 灰 | 400024079C00 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 邓洪林 | 0055011 | 灰 | 4000241DFA00 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067054 | 灰 | 400023F1B200 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067048 | 灰 | 400024057500 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067052 | 灰 | 4000242AAD00 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067051 | 灰 | 400024041500 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067047 | 灰 | 4000240DF300 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067050 | 灰 | 400023E9B400 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067049 | 灰 | 4000242A3900 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067053 | 灰 | 400023FD1D00 | 万州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098090 | 雨白条 | 400024143900 | 大渡口 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098091 | 灰 | 400023C44900 | 大渡口 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 赖远思 | 0099004 | 雨点 | 400024184E00 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 夔门联队 | 0108081 | 灰 | 4000240CC800 | 奉节 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 夔门联队 | 0108082 | 灰 | 4000242CC400 | 奉节 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 戴光志 | 0178006 | 灰 | 400023F4FD00 | 南岸 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 桃源鸽舍、王新春 | 0199004 | 灰 | 400024053800 | 邻水 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 桃源鸽舍、王新春 | 0199005 | 雨点 | 400023F22D00 | 邻水 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 刘德馀 | 0211007 | 雨点 | 400021477F00 | 九龙坡 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 刘德馀 | 0211008 | 雨点 | 400021941900 | 九龙坡 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 刘卫理 | 0234005 | 绛 | 400024221C00 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 刘卫理 | 0234006 | 灰 | 400024101800 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 刘卫理 | 0234007 | 雨白条 | 400023F95000 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 吴运辉 | 0310007 | 灰 | 400021892200 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 王胜坤 | 0320007 | 雨点 | 4000241B7800 | 邻水 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403012 | 灰 | 4000240AAD00 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403013 | 绛 | 400024067700 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403014 | 绛 | 40002425D900 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403015 | 灰 | 400023E97F00 | 渝中区 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411009 | 绛 | 400021322600 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411017 | 灰花 | 400023D53100 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411016 | 灰花 | 400024106E00 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411019 | 雨点 | 400023D79800 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411018 | 灰 | 400024150000 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411021 | 灰花 | 400023D74300 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411020 | 灰花 | 400024004B00 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411008 | 绛 | 400023E53600 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411010 | 绛 | 400023F33700 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411012 | 灰白条 | 400023D76800 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411005 | 灰 | 4000213BCA00 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411015 | 灰花 | 400023DA1B00 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411011 | 灰 | 400024288700 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411013 | 灰 | 4000217B3600 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411014 | 灰花 | 400024118200 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411006 | 灰 | 4000240D7100 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411007 | 灰 | 4000241B4400 | 沙坪坝 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 向可尚 | 0581006 | 雨点 | 400023F4F000 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 程超 | 0598005 | 灰 | 400023DF6000 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 程超 | 0598006 | 灰白条 | 400023F52000 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 罗献勇 | 0641002 | 灰 | 4000241E5200 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 赵宇 | 0759005 | 雨点 | 400023D0C900 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 天地英雄社 | 0791015 | 雨点 | 4000241F2D00 | 云阳 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 天地英雄社 | 0791012 | 灰 | 400021557200 | 云阳 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 天地英雄社 | 0791013 | 灰 | 4000242C0200 | 云阳 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 天地英雄社 | 0791014 | 灰 | 400023CCDC00 | 云阳 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 郭祖辉 | 0832001 | 白花 | 400021945B00 | 德感 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 郭祖辉 | 0832002 | 雨点 | 400021661E00 | 德感 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 甲天下鸽舍 | 0833001 | 雨点 | 400023FA5200 | 桂林 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 甲天下鸽舍 | 0833002 | 灰 | 400023D69200 | 桂林 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 甲天下鸽舍 | 0833003 | 绛 | 400023E22100 | 桂林 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 甲天下鸽舍 | 0833004 | 雨点 | 4000241FE500 | 桂林 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 甲天下鸽舍 | 0833005 | 雨点 | 400023E02400 | 桂林 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 甲天下鸽舍 | 0833006 | 雨点 | 400023D46300 | 桂林 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 甲天下鸽舍 | 0833007 | 雨点 | 400024025500 | 桂林 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 马明众 | 0834001 | 雨点 | 40002418B200 | 巴南 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 马明众 | 0834002 | 灰 | 400023D1CA00 | 巴南 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 马明众 | 0834003 | 灰 | 400024111400 | 巴南 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 周鹏飞 | 0835001 | 灰 | 400021674800 | 九龙坡 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 周鹏飞 | 0835002 | 灰 | 400023EC2200 | 九龙坡 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836001 | 灰 | 400024002900 | 遵义 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 汇友鸽舍 | 0836002 | 雨点 | 400024137300 | 遵义 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 古城一刀鸽舍 | 0837001 | 灰白条 | 400021916A00 | 厦门 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 古城一刀鸽舍 | 0837002 | 雨点 | 400023E14E00 | 厦门 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 古城一刀鸽舍 | 0837003 | 雨点 | 400023D26000 | 厦门 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 古城一刀鸽舍 | 0837004 | 雨点 | 4000217ADC00 | 厦门 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 古城一刀鸽舍 | 0837005 | 绛 | 40002192A900 | 厦门 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 古城一刀鸽舍 | 0837006 | 灰 | 400023E5AE00 | 厦门 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 马永勤 | 0838001 | 雨点 | 400023FA1200 | 南岸 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 马永勤 | 0838002 | 雨白条 | 400023FF6600 | 南岸 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 军林鸽舍 | 0839001 | 灰 | 400021405000 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 小不点鸽舍 | 0840001 | 灰 | 400023ED4800 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 陈东 | 0841001 | 雨点 | 400023E61F00 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 陈东 | 0841002 | 灰 | 4000240F6800 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 陈东 | 0841003 | 灰 | 400024118700 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 陈东 | 0841004 | 雨点 | 40002131EF00 | 达州 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 杜永平 | 0842001 | 灰 | 4000213B8900 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 杜永平 | 0842002 | 灰白条 | 400024260000 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 龙定海 | 0843001 | 灰 | 400023C61B00 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |
| 龙定海 | 0843002 | 雨点 | 400023E09100 | 南充 | 2011-4-22 | 参赛鸽 |


