大联盟赛鸽中心4月19日集鸽名单
作者: 点击:917次 2011/04/20 08:58
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 赵筑雄 | 0003001 | 灰 | 4000241B8A00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 赵筑雄 | 0003002 | 灰 | 4000241C1900 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 赵筑雄 | 0003003 | 灰 | 400024243A00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 舒涛 | 0066010 | 灰 | 400024031700 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 舒涛 | 0066008 | 灰 | 400023EE1300 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 舒涛 | 0066009 | 灰 | 40002425E100 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 舒涛 | 0066011 | 灰 | 40002175E300 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 舒涛 | 0066012 | 灰 | 400024039600 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 舒涛 | 0066013 | 绛 | 400023FC5C00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 云龙赛鸽 | 0110013 | 灰 | 400021343800 | 渝中区 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146068 | 雨点 | 400024093300 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146069 | 雨点 | 400024273B00 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146067 | 雨点 | 400024065800 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146065 | 灰 | 40002155A100 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146064 | 灰白条 | 400021500000 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146066 | 灰 | 400023E82100 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146063 | 灰 | 400023E29900 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146072 | 雨点 | 40002197A500 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146070 | 灰 | 4000215A0600 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余生绪 | 0146071 | 雨点 | 400023F50D00 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张自立 | 0218008 | 绛 | 400023E93800 | 渝中区 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张自立 | 0218009 | 绛 | 4000240CDB00 | 渝中区 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 陈登高 | 0252010 | 灰 | 4000215E6000 | 九龙坡 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 陈登高 | 0252011 | 雨点 | 400024068700 | 九龙坡 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335005 | 雨点 | 40002429ED00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335006 | 灰白条 | 40002143FF00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335007 | 灰白条 | 400021392600 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335008 | 雨点 | 4000240AAC00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335009 | 雨点 | 400021973D00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 黔源赛鸽中心 | 0335010 | 雨点 | 400021896F00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 邱克宇 | 0367009 | 灰 | 400024017000 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 邱克宇 | 0367010 | 绛 | 400023DEBF00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 李宁 | 0368003 | 灰 | 40002166BC00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 郑学军 | 0418005 | 灰 | 400021431D00 | 大渡口 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 郑学军 | 0418006 | 灰 | 4000213FE300 | 大渡口 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 郑学军 | 0418007 | 灰 | 400024199000 | 大渡口 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 郑学军 | 0418008 | 雨点 | 400023FA3300 | 大渡口 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张伟 | 0442008 | 灰 | 40002181F600 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张伟 | 0442007 | 灰 | 40002143BE00 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张伟 | 0442012 | 雨白条 | 40002421AF00 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张伟 | 0442011 | 雨白条 | 4000213C6E00 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张伟 | 0442009 | 雨点 | 40002145CB00 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张伟 | 0442010 | 雨点 | 400021672500 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张伟 | 0442006 | 灰 | 4000214B5500 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 朱明俊 | 0496004 | 灰白条 | 4000218E2200 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 朱明俊 | 0496005 | 灰白条 | 4000213A1500 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 廖富全 | 0511005 | 雨点 | 4000215FF600 | 大渡口 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 廖富全 | 0511006 | 雨点 | 4000213BF900 | 大渡口 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 廖富全 | 0511007 | 雨点 | 400023EBE000 | 大渡口 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 突腾鸽舍 | 0637004 | 灰 | 4000241CBA00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 突腾鸽舍 | 0637005 | 灰 | 400021579700 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 突腾鸽舍 | 0637006 | 雨白条 | 400023E17100 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 白沙联队 | 0725023 | 灰 | 4000242E2100 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 白沙联队 | 0725024 | 灰 | 40002192E900 | 江津 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 木材鸽舍 | 0809001 | 灰 | 40002134A100 | 南岸 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 木材鸽舍 | 0809002 | 雨白条 | 400023E4D600 | 南岸 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 木材鸽舍 | 0809003 | 灰 | 400021497600 | 南岸 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 木材鸽舍 | 0809004 | 灰 | 40002418EF00 | 南岸 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 木材鸽舍 | 0809005 | 雨点 | 400021331B00 | 南岸 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 木材鸽舍 | 0809006 | 灰 | 400021560600 | 南岸 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余成召 | 0810001 | 雨点 | 4000214A9400 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余成召 | 0810002 | 灰白条 | 400023F33800 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 余成召 | 0810003 | 灰白条 | 40002153A500 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811024 | 灰 | 4000215A5800 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811004 | 灰 | 40002175B000 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811007 | 雨白条 | 400023DB5D00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811015 | 雨白条 | 400021997B00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811005 | 灰 | 40002146F100 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811008 | 灰花 | 400021704C00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811003 | 灰 | 400021863600 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811014 | 雨点 | 400023FFA700 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811017 | 灰 | 400023F7EA00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811022 | 灰 | 400023F97000 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811023 | 灰 | 400024027300 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811016 | 灰 | 400021589000 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811006 | 灰 | 40002410D200 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811012 | 雨点 | 40002142A600 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811010 | 雨点 | 40002181E000 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811020 | 雨点 | 400024069500 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811013 | 雨点 | 400024071800 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811018 | 灰 | 4000240E3A00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811001 | 灰 | 40002194FD00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811002 | 灰 | 400021535300 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811025 | 灰 | 400023DEA000 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811019 | 灰 | 400023ED3500 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811026 | 灰 | 40002407B500 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811021 | 雨白条 | 400023C6CD00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811011 | 雨点 | 400021606C00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 业成鸽舍 | 0811009 | 雨点 | 4000215E2A00 | 南川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 张延平 | 0812001 | 灰 | 4000242E1A00 | 璧山 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 巴王鸽舍 | 0813001 | 灰 | 400021961100 | 忠县 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 巴王鸽舍 | 0813002 | 灰 | 400021935F00 | 忠县 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 巴王鸽舍 | 0813003 | 绛 | 400021417B00 | 忠县 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 汤琳 | 0814001 | 绛 | 40002181FD00 | 永川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 汤琳 | 0814002 | 绛 | 400021486600 | 永川 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815010 | 雨点 | 4000218C5000 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815011 | 雨白条 | 400021389600 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815009 | 雨点 | 4000214DD900 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815005 | 灰 | 4000215B1300 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815001 | 灰 | 4000217DBF00 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815008 | 雨点 | 40002429EC00 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815007 | 雨点 | 400023D71400 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815004 | 灰 | 4000217CFF00 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815003 | 灰 | 400023F72700 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815006 | 灰 | 400023E7AA00 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 坤威鸽舍 | 0815002 | 灰 | 400024153100 | 沙坪坝 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 任洪新 | 0816001 | 雨点 | 400024039100 | 高新区 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 任洪新 | 0816002 | 雨白条 | 400021434800 | 高新区 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 天宝鸽舍 | 0817001 | 绛 | 400021331C00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 天宝鸽舍 | 0817002 | 花绛 | 400023F56200 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 天宝鸽舍 | 0817003 | 雨点 | 400023E2DB00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 何永祥 | 0818001 | 灰 | 40002169DC00 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 何永祥 | 0818002 | 雨点 | 400023F29500 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 吴正林 | 0819001 | 雨点 | 400023CC2800 | 贵阳 | 2011-4-19 | 参赛鸽 |
| 熊其全 | 0820001 | 灰白条 | 4000218EB000 | 璧山 | 2011-4-20 | 参赛鸽 |
| 熊其全 | 0820002 | 灰白条 | 400021545A00 | 璧山 | 2011-4-20 | 参赛鸽 |


