大联盟赛鸽中心4月18日集鸽名单
作者: 点击:808次 2011/04/19 22:43
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 滕德明 | 0037005 | 雨点 | 4000217FEB00 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 滕德明 | 0037006 | 白 | 400023C70200 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 代伟锋 | 0048004 | 灰 | 400023F71100 | 九龙坡 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 代伟锋 | 0048005 | 灰 | 400021757200 | 九龙坡 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 代伟锋 | 0048006 | 石板 | 40002177E500 | 九龙坡 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 海睿鸽业 | 0051013 | 雨点 | 400024254E00 | 南充 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 海睿鸽业 | 0051014 | 灰 | 40002402B200 | 南充 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 王良明 | 0059011 | 雨点 | 400023E75A00 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 龚祥笔 | 0078006 | 灰 | 400021427D00 | 九龙坡 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 高柏军 | 0088019 | 雨点 | 40002151C900 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 高柏军 | 0088020 | 雨点 | 400024230F00 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 高柏军 | 0088021 | 雨点 | 40002167A200 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 高柏军 | 0088022 | 雨点 | 40002166E600 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 高柏军 | 0088023 | 雨点 | 400021818B00 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 高柏军 | 0088024 | 雨点 | 40002139A300 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 香山鸽舍 | 0104007 | 灰 | 4000214C8100 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 香山鸽舍 | 0104008 | 灰白条 | 400021730800 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 香山鸽舍 | 0104009 | 灰 | 400023E49700 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李洪明 | 0107006 | 石板 | 4000218F0500 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘铭洋、杨卿鸽舍 | 0116005 | 灰 | 400024137100 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘国川 | 0136010 | 灰白条 | 40002401B000 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘国川 | 0136011 | 灰 | 4000214FC700 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘国川 | 0136012 | 灰 | 400023F76900 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 北碚赛鸽 | 0138026 | 灰 | 40002143CC00 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 邓庆中 | 0142007 | 灰花 | 4000217F1F00 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 邓庆中 | 0142008 | 灰花 | 4000214D6C00 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 同生鸽舍 | 0181004 | 灰 | 4000240B0B00 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 蔡家鸽舍 | 0182004 | 灰 | 400021445400 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205058 | 雨点 | 4000214EB000 | 江北 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205059 | 雨点 | 4000219A4000 | 江北 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 黄老七鸽舍 | 0208011 | 灰 | 4000216DAB00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224019 | 雨点 | 40002194F200 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224023 | 雨点 | 400023DB6C00 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224020 | 雨点 | 4000217C0300 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224024 | 雨白条 | 4000213D4F00 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224016 | 雨点 | 4000212FD200 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224017 | 雨白条 | 40002418BE00 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224018 | 灰 | 4000214D9000 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224021 | 雨点 | 4000219D0000 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 神七鸽舍 | 0224022 | 灰 | 40002154DC00 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 闫仁华 | 0278007 | 灰白条 | 4000214E6F00 | 永川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 闫仁华 | 0278008 | 雨白条 | 400023F03100 | 永川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 胡克力 | 0288009 | 雨白条 | 40002140A800 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 胡克力 | 0288010 | 灰 | 400023EBD200 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 胡克力 | 0288011 | 雨点 | 40002132E800 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 曾向农 | 0298007 | 雨点 | 400021324F00 | 永川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 曾向农 | 0298008 | 灰 | 40002178B700 | 永川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 杨勇 | 0340002 | 灰 | 400021419100 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李飞、曾利川鸽舍 | 0346004 | 雨白条 | 40002190D300 | 重庆 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 但华强 | 0347002 | 雨点 | 4000218F1A00 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 御临911 | 0359018 | 雨点 | 40002193FA00 | 邻水 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 御临911 | 0359019 | 雨点 | 400021955300 | 邻水 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 御临911 | 0359017 | 雨点 | 400023F5E300 | 邻水 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 王桦、谢林联合鸽舍 | 0376004 | 灰 | 40002186AA00 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 王桦、谢林联合鸽舍 | 0376005 | 灰 | 400023E08300 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 王桦、谢林联合鸽舍 | 0376006 | 灰 | 40002173A600 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李德全 | 0393007 | 灰 | 4000218D1600 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李德全 | 0393008 | 灰 | 4000218DD900 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 歇马强强 | 0417013 | 灰 | 4000242BE500 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 歇马强强 | 0417015 | 灰 | 400021471A00 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 歇马强强 | 0417016 | 灰白条 | 4000216C5500 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 歇马强强 | 0417014 | 灰 | 4000219B1F00 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘世金 | 0421006 | 灰 | 400023F3FB00 | 高新区 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 罗浮鸽舍 | 0422003 | 雨点 | 40002423AD00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 叶小华 | 0425019 | 雨点 | 400021698F00 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 叶小华 | 0425020 | 雨点 | 4000213D2A00 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 巴南渔翔赛鸽 | 0433009 | 灰 | 4000213A6D00 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 童传生 | 0447009 | 绛 | 40002186A200 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 童传生 | 0447010 | 绛 | 4000213CF100 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 皮开国 | 0452011 | 灰 | 400021698E00 | 白马凼 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 皮开国 | 0452010 | 雨点 | 40002179A000 | 白马凼 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘小江 | 0476003 | 花 | 4000218DAF00 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘小江 | 0476004 | 灰 | 400023E5F000 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘小江 | 0476005 | 雨点 | 400023E6B600 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘小江 | 0476006 | 灰白条 | 400021856700 | 北碚 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 钓鱼城鸽舍徐大全 | 0579003 | 绛 | 40002141A000 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 钓鱼城鸽舍徐大全 | 0579004 | 绛 | 40002193AF00 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 韩兴荣 | 0585006 | 灰白条 | 400023F76400 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 周二娃 | 0589003 | 石板 | 400021895D00 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 仕翔鸽舍 | 0591008 | 灰 | 400021881B00 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 王文福 | 0592006 | 雨点 | 4000213B2E00 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 王文福 | 0592005 | 雨白条 | 400023F7AB00 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 龚泽春 | 0610003 | 灰白条 | 400023E22600 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 龚泽春 | 0610004 | 灰 | 400024282000 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 龚泽春 | 0610002 | 雨白条 | 400023E31D00 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 余兴龙 | 0628003 | 雨点 | 400021932700 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 余兴龙 | 0628004 | 雨点 | 4000215DE200 | 沙坪坝 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 天府鸟 | 0630009 | 雨花 | 40002193A400 | 泸州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 天府鸟 | 0630008 | 绛 | 4000216F8600 | 泸州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 庞声文 | 0651003 | 灰 | 400023FD1F00 | 万盛 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 庞声文 | 0651004 | 灰 | 400021587C00 | 万盛 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 庞声文 | 0651005 | 灰 | 400023F3AE00 | 万盛 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 庞声文 | 0651006 | 灰 | 400021698400 | 万盛 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 陈正武 | 0656002 | 花 | 400023D16B00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 庞勋 | 0675002 | 灰 | 400021772F00 | 隆昌 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 庞勋 | 0675003 | 石板 | 400023F6F100 | 隆昌 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 庞勋 | 0675004 | 石板 | 400021746E00 | 隆昌 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 雾都狼、豪鸽舍 | 0795001 | 灰 | 4000217D8800 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 雾都狼、豪鸽舍 | 0795002 | 灰 | 4000217E9200 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 雾都狼、豪鸽舍 | 0795003 | 雨点 | 400021355900 | 南岸 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 红箭鸽舍 | 0796001 | 灰 | 40002182A800 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 红箭鸽舍 | 0796002 | 雨点 | 4000215B9500 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 颜斌 | 0797001 | 灰白条 | 400021803900 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 颜斌 | 0797002 | 灰 | 40002152B700 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 颜斌 | 0797003 | 灰 | 4000217F7000 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 颜斌 | 0797004 | 绛 | 40002185BD00 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 颜斌 | 0797005 | 绛 | 4000213A7800 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 颜斌 | 0797006 | 绛 | 4000214A2F00 | 广安 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 杰翔鸽舍 | 0798001 | 雨白条 | 4000218F4700 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 杰翔鸽舍 | 0798002 | 雨点 | 400021477B00 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 杰翔鸽舍 | 0798003 | 雨白条 | 40002188E400 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 杰翔鸽舍 | 0798004 | 灰 | 4000212FF200 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 杰翔鸽舍 | 0798005 | 雨点 | 400021833100 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 杰翔鸽舍 | 0798006 | 灰 | 4000213C5E00 | 巴南 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 岑厚涛 | 0799001 | 雨点 | 4000242A6000 | 大渡口 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李志全 | 0800001 | 灰白条 | 400021557C00 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李志全 | 0800002 | 灰 | 4000218F4500 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李志全 | 0800003 | 雨白条 | 400021795E00 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李志全 | 0800004 | 灰 | 4000214B0E00 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李志全 | 0800005 | 灰 | 4000214DE700 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李志全 | 0800006 | 灰 | 4000214B4400 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李志全 | 0800007 | 石板 | 400021632F00 | 合川 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801004 | 灰 | 400023F93100 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801007 | 雨点 | 4000242DDC00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801006 | 雨点 | 40002416EE00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801002 | 灰 | 40002141DB00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801008 | 雨点 | 400023EC7B00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801010 | 雨点 | 400021484F00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801001 | 灰 | 40002151E900 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801003 | 灰 | 4000214BEB00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801009 | 雨点 | 4000213B7100 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 凤凰鸽舍 | 0801005 | 雨点 | 400021554E00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 孙鹏 | 0802001 | 灰 | 400021964A00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 孙鹏 | 0802002 | 灰 | 400023F74600 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 孙鹏 | 0802003 | 绛 | 4000217FDE00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 孙鹏 | 0802004 | 绛 | 40002189C700 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803005 | 灰 | 400023E16C00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803002 | 灰 | 400021894B00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803001 | 雨点 | 400023C80800 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803006 | 灰 | 4000217B0D00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803007 | 雨点 | 40002192D200 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803008 | 灰白条 | 4000213C9600 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803003 | 灰 | 40002189CE00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 李其林鸽舍 | 0803004 | 雨点 | 40002167EB00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 赵林 | 0804005 | 灰 | 400021670000 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 赵林 | 0804001 | 灰白条 | 400021590900 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 赵林 | 0804007 | 灰 | 4000214DDD00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 赵林 | 0804006 | 灰 | 400024055A00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 赵林 | 0804004 | 灰 | 40002141EA00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 赵林 | 0804003 | 灰 | 400021577600 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 赵林 | 0804002 | 灰 | 400024069A00 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 灿烂鸽舍 | 0805002 | 灰 | 4000215DB400 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 灿烂鸽舍 | 0805004 | 灰 | 4000213D7600 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 灿烂鸽舍 | 0805003 | 灰 | 4000240F6300 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 灿烂鸽舍 | 0805001 | 雨点 | 400023EB6800 | 达州 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 余氏鸽业 | 0806001 | 灰 | 400023F88D00 | 隆昌 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 余氏鸽业 | 0806002 | 灰 | 400021765200 | 隆昌 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 余氏鸽业 | 0806003 | 雨白条 | 400021593200 | 隆昌 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 余氏鸽业 | 0806004 | 雨点 | 40002147AE00 | 隆昌 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘永科 | 0807003 | 灰 | 40002165C200 | 邻水 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘永科 | 0807004 | 灰 | 400021945400 | 邻水 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘永科 | 0807001 | 灰 | 400023D5B400 | 邻水 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 刘永科 | 0807002 | 雨点 | 400023D94E00 | 邻水 | 2011-4-18 | 参赛鸽, |
| 大足文捷 | 0808002 | 雨点 | 40002154F900 | 大足 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 大足文捷 | 0808001 | 雨点 | 400023EE9600 | 大足 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 大足文捷 | 0808003 | 雨花 | 400021496700 | 大足 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |
| 大足文捷 | 0808004 | 雨白条 | 4000241EF000 | 大足 | 2011-4-18 | 参赛鸽 |


