2011年鸽友沙龙大415比赛成绩
作者: 点击:3603次 2011/04/18 01:29
名次 | 会员姓名 | 实际空距 | 归巢时间 | 飞翔速度 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 |
1 | 孙非 | 482.723 | 2011-04-17 08:22:23 | 531.4091 | 31 | 2010 | 132999 | 雌 | 雨点 | 黄 |
2 | 陈官华 | 506.561 | 2011-04-17 09:25:31 | 521.4124 | 31 | 2010 | 169595 | 雌 | 灰 | 黄 |
3 | 李作富 | 500.656 | 2011-04-17 09:20:27 | 518.0361 | 31 | 2010 | 169306 | 雄 | 灰 | 砂 |
4 | 贺泽荣 | 499.663 | 2011-04-17 09:19:29 | 517.5265 | 31 | 2010 | 133347 | 雄 | 灰 | 黄 |
5 | 庞旭 | 485.953 | 2011-04-17 08:56:20 | 515.6914 | 31 | 2010 | 169950 | 雌 | 雨点 | 黄 |
6 | 万天成 | 486.089 | 2011-04-17 08:57:36 | 515.1431 | 31 | 2010 | 169265 | 雌 | 灰 | 黄 |
7 | 刘文滇 | 491.964 | 2011-04-17 09:09:30 | 514.876 | 31 | 2010 | 169890 | 雌 | 雨点 | 砂 |
8 | 麦德林 | 484.021 | 2011-04-17 08:56:49 | 513.3775 | 31 | 2010 | 132821 | 雄 | 灰 | 黄 |
9 | 刘文滇 | 491.964 | 2011-04-17 09:12:57 | 513.0236 | 31 | 2010 | 169889 | 雄 | 灰 | 黄 |
10 | 王锐 | 482.78 | 2011-04-17 08:58:41 | 511.0497 | 31 | 2010 | 169116 | 雄 | 雨点 | 黄 |
11 | 苏德元 | 486.765 | 2011-04-17 09:11:35 | 508.3267 | 31 | 2010 | 169203 | 雌 | 灰 | 黄 |
12 | 刘文滇 | 491.964 | 2011-04-17 09:24:01 | 507.1705 | 31 | 2010 | 132860 | 雄 | 灰 | 砂 |
13 | 陈官华 | 506.561 | 2011-04-17 09:55:02 | 506.0383 | 31 | 2010 | 132852 | 雌 | 雨点 | 黄 |
14 | 唐国明 | 489.52 | 2011-04-17 09:21:50 | 505.7897 | 31 | 2010 | 133025 | 雄 | 灰 | 砂 |
15 | 简福勇 | 487.371 | 2011-04-17 09:19:10 | 504.9603 | 31 | 2010 | 133039 | 雄 | 绛 | 黄 |
16 | 徐永学 | 488.47 | 2011-04-17 09:30:05 | 500.439 | 31 | 2010 | 133004 | 雌 | 灰 | 黄 |
17 | 曾庆珩 | 483.428 | 2011-04-17 09:25:17 | 497.7211 | 31 | 2010 | 133973 | 雌 | 雨点 | 黄 |
18 | 朱德超 | 490.446 | 2011-04-17 09:41:19 | 496.7462 | 31 | 2010 | 134585 | 雌 | 雨点 | 黄 |
19 | 赵全 | 481.972 | 2011-04-17 09:29:14 | 494.2122 | 31 | 2010 | 133875 | 雌 | 雨点 | 黄 |
20 | 王锐 | 482.78 | 2011-04-17 09:31:54 | 493.6906 | 31 | 2010 | 169117 | 雄 | 雨点 | 黄 |
21 | 李作富 | 500.656 | 2011-04-17 10:10:30 | 492.5293 | 31 | 2010 | 134174 | 雌 | 雨点 | 黄 |
22 | 刘红国 | 488.17 | 2011-04-17 09:48:23 | 490.9275 | 31 | 2010 | 133783 | 雌 | 雨点 | 砂 |
23 | 顔函 | 486.662 | 2011-04-17 09:45:20 | 490.9168 | 31 | 2010 | 132881 | 雌 | 雨点 | 黄 |
24 | 荣智强 | 485.192 | 2011-04-17 09:44:29 | 489.8539 | 31 | 2010 | 169029 | 雌 | 雨点 | 黄 |
25 | 李林武 | 489.867 | 2011-04-17 09:56:12 | 488.7917 | 31 | 2010 | 169409 | 雌 | 雨点 | 黄 |
26 | 周孝敢 | 497 | 2011-04-17 10:17:45 | 485.4701 | 31 | 2010 | 133644 | 雌 | 雨点 | 黄 |
27 | 罗武松 | 498.361 | 2011-04-17 10:22:41 | 484.4651 | 31 | 2010 | 133331 | 雌 | 雨点 | 黄 |
28 | 苏元生 | 491.677 | 2011-04-17 10:11:00 | 483.4582 | 31 | 2010 | 133984 | 雄 | 灰 | 黄 |
29 | 孙剑刚 | 482.708 | 2011-04-17 09:55:01 | 482.2176 | 31 | 2010 | 133482 | 雌 | 雨点 | 黄 |
30 | 苏德华 | 487.06 | 2011-04-17 10:11:30 | 478.683 | 31 | 2010 | 169215 | 雄 | 灰 | 黄 |
31 | 李作富 | 500.656 | 2011-04-17 10:41:39 | 477.8848 | 31 | 2010 | 134173 | 雌 | 雨点 | 黄 |
32 | 龚左平 | 491.519 | 2011-04-17 10:26:13 | 476.178 | 31 | 2010 | 133827 | 雌 | 雨点 | 黄 |
33 | 杨凡 | 484.845 | 2011-04-17 10:18:16 | 473.358 | 31 | 2010 | 132801 | 雄 | 雨点 | 砂 |
34 | 吴国庆 | 492.317 | 2011-04-17 10:45:22 | 468.2637 | 31 | 2010 | 169083 | 雄 | 雨点 | 砂 |
35 | 刘志 | 480.375 | 2011-04-17 10:29:18 | 463.9959 | 31 | 2010 | 132977 | 雄 | 雨点 | 黄 |
36 | 刘有初 | 498.212 | 2011-04-17 11:07:49 | 463.9636 | 31 | 2010 | 169341 | 雄 | 雨点 | 黄 |
37 | 余昌永 | 497.862 | 2011-04-17 11:07:48 | 463.645 | 31 | 2010 | 134284 | 雌 | 雨点 | 砂 |
38 | 鄢顺富 | 493.866 | 2011-04-17 11:03:24 | 461.816 | 31 | 2010 | 132683 | 雄 | 灰 | 砂 |
39 | 洪成明 | 491.995 | 2011-04-17 10:59:49 | 461.613 | 31 | 2010 | 133811 | 雄 | 灰 | 黄 |
40 | 荣智强 | 485.192 | 2011-04-17 10:51:00 | 459.0274 | 31 | 2010 | 169030 | |||
41 | 俞晓勤 | 490.883 | 2011-04-17 11:09:44 | 456.3242 | 31 | 2010 | 132635 | 雌 | 雨点 | 黄 |
42 | 李作富 | 500.656 | 2011-04-17 11:32:39 | 455.7011 | 31 | 2010 | 169308 | 雌 | 雨点 | 黄 |
43 | 郑启智 | 492.749 | 2011-04-17 11:24:01 | 452.0563 | 31 | 2010 | 169725 | 雄 | 灰 | 砂 |
44 | 毛庆伦 | 499.022 | 2011-04-17 11:40:40 | 450.9234 | 31 | 2010 | 169330 | 雌 | 雨点 | 砂 |
45 | 廖永存 | 488.278 | 2011-04-17 11:18:15 | 450.3371 | 31 | 2010 | 169461 | 雄 | 灰 | 砂 |
46 | 王世安 | 492.586 | 2011-04-17 11:30:23 | 449.2828 | 31 | 2010 | 133474 | 雄 | 灰 | 黄 |
47 | 周志强 | 484.69 | 2011-04-17 11:17:45 | 447.2341 | 31 | 2010 | 132815 | 雌 | 花 | 黄 |
48 | 刘广易 | 489.867 | 2011-04-17 11:29:33 | 447.1425 | 31 | 2010 | 169827 | 雌 | 雨点 | 黄 |
49 | 蒋利平 | 491.679 | 2011-04-17 11:49:59 | 440.5793 | 31 | 2010 | 133860 | 雌 | 雨点 | 黄 |
50 | 刘文滇 | 491.964 | 2011-04-17 11:57:37 | 437.8396 | 31 | 2010 | 132858 | 雌 | 灰 | 黄 |
51 | 刘文滇 | 491.964 | 2011-04-17 11:57:38 | 437.8333 | 31 | 2010 | 169884 | 雌 | 灰 | 砂 |
52 | 李培富 | 488.724 | 2011-04-17 11:50:51 | 437.5914 | 31 | 2010 | 132798 | 雌 | 雨点 | 黄 |
53 | 陈亮 | 488.316 | 2011-04-17 11:53:04 | 436.3599 | 31 | 2010 | 133195 | 雌 | 灰 | 黄 |
54 | 陈安勤 | 489.563 | 2011-04-17 12:03:08 | 433.5743 | 31 | 2010 | 134199 | 雌 | 雨点 | 黄 |
55 | 皮开国 | 478.596 | 2011-04-17 11:38:54 | 433.1578 | 31 | 2010 | 169465 | 雌 | 雨点 | 黄 |
56 | 胡建华 | 489.048 | 2011-04-17 12:05:33 | 432.193 | 31 | 2010 | 133015 | 雄 | 灰 | 砂 |
57 | 陈泽恩 | 480.311 | 2011-04-17 11:52:50 | 429.2964 | 31 | 2010 | 133712 | 雌 | 雨点 | 黄 |
58 | 张全兴 | 490.18 | 2011-04-17 12:19:14 | 428.0177 | 31 | 2010 | 169697 | 雌 | 雨点 | 黄 |
59 | 陈志强 | 505.543 | 2011-04-17 12:55:50 | 427.7618 | 31 | 2010 | 169240 | 雌 | 雨点 | 黄 |
60 | 陈志强 | 505.543 | 2011-04-17 12:57:06 | 427.3037 | 31 | 2010 | 169237 | 雌 | 雨点 | 黄 |
61 | 王振睿 | 487.787 | 2011-04-17 12:24:00 | 424.1626 | 31 | 2010 | 134332 | 雄 | 雨点 | 黄 |
62 | 徐先岳 | 491.512 | 2011-04-17 12:34:00 | 423.7172 | 31 | 2010 | 169810 | |||
63 | 刘广易 | 489.867 | 2011-04-17 12:34:22 | 422.1656 | 31 | 2010 | 169829 | 雌 | 灰 | 黄 |
64 | 江伟 | 480.538 | 2011-04-17 12:17:07 | 420.3752 | 31 | 2010 | 132933 | 雄 | 雨点 | 黄 |
65 | 唐永寿 | 486.515 | 2011-04-17 12:33:06 | 419.7351 | 31 | 2010 | 169115 | 雌 | 雨点 | 黄 |
66 | 俞晓勤 | 490.883 | 2011-04-17 12:44:00 | 419.5581 | 31 | 2010 | 132637 | |||
67 | 张渝苹 | 490.334 | 2011-04-17 12:53:18 | 415.7839 | 31 | 2010 | 169871 | 雌 | 灰 | 黄 |
68 | 马彬 | 488.864 | 2011-04-17 12:56:04 | 413.5671 | 31 | 2010 | 133297 | 雌 | 雨点 | 砂 |
69 | 李光辉 | 484.556 | 2011-04-17 12:47:37 | 412.874 | 31 | 2010 | 169517 | 雌 | 灰 | 砂 |
70 | 王洪明 | 485.008 | 2011-04-17 12:51:20 | 411.9548 | 31 | 2010 | 132988 | 雌 | 灰 | 黄 |
71 | 唐智 | 485.263 | 2011-04-17 13:09:00 | 406.0778 | 31 | 2010 | 169795 | 雄 | 灰 | 砂 |
72 | 李力 | 491.873 | 2011-04-17 13:39:20 | 401.4199 | 31 | 2010 | 134540 | 雌 | 雨点 | 黄 |
73 | 李林武 | 489.867 | 2011-04-17 13:55:05 | 394.7093 | 31 | 2010 | 169410 | 雌 | 雨点 | 黄 |
74 | 罗国斌 | 492.688 | 2011-04-17 14:07:00 | 393.2067 | 31 | 2010 | 133358 | 雄 | 灰 | 黄 |
75 | 韩有海 | 489.28 | 2011-04-17 14:16:00 | 387.7021 | 31 | 2010 | 132699 | 雌 | 灰 | 黄 |
76 | 姜庆 | 486.253 | 2011-04-17 14:20:00 | 384.0861 | 31 | 2010 | 133892 | 雌 | 灰 | 黄 |
77 | 姜庆 | 486.253 | 2011-04-17 14:20:00 | 384.0861 | 31 | 2010 | 133893 | 雌 | 雨点 | 黄 |
78 | 刘红国 | 488.17 | 2011-04-17 14:25:00 | 384.0834 | 31 | 2010 | 133782 | 雄 | 雨点 | 砂 |
79 | 冉正岗 | 491.105 | 2011-04-17 14:46:35 | 379.9408 | 31 | 2010 | 169707 | 雄 | 雨点 | 黄 |
80 | 陈建 | 485.391 | 2011-04-17 14:33:00 | 379.5082 | 31 | 2010 | 133714 | 雄 | 灰 | 黄 |
81 | 陈建 | 485.391 | 2011-04-17 14:33:00 | 379.5082 | 31 | 2010 | 133488 | 雌 | 雨点 | 黄 |
82 | 江志平 | 488.313 | 2011-04-17 14:45:50 | 378.0001 | 31 | 2010 | 133928 | 雌 | 雨点 | 黄 |
83 | 荣天文 | 491.031 | 2011-04-17 15:05:44 | 374.3376 | 31 | 2010 | 134592 | 雌 | 灰 | 黄 |
84 | 左渊龙 | 483.705 | 2011-04-17 15:05:58 | 368.6869 | 31 | 2010 | 169702 | 雄 | 雨点 | 黄 |
85 | 左渊龙 | 483.705 | 2011-04-17 15:06:58 | 368.4061 | 31 | 2010 | 169703 | 雄 | 雨点 | 黄 |
86 | 陈其祥 | 491.985 | 2011-04-17 15:33:24 | 367.3175 | 31 | 2010 | 133110 | 雄 | 灰 | 黄 |
87 | 毛庆伦 | 499.022 | 2011-04-17 16:02:00 | 364.7822 | 31 | 2010 | 169325 | 雄 | 灰 | 砂 |
88 | 胡昌万 | 485.01 | 2011-04-17 15:28:00 | 363.5757 | 31 | 2010 | 132641 | 雄 | 灰白 | 黄 |
89 | 顔函 | 486.662 | 2011-04-17 15:38:19 | 362.0143 | 31 | 2010 | 134091 | 雌 | 雨点 | 黄 |
90 | 郑安全 | 489.267 | 2011-04-17 15:51:00 | 360.5505 | 31 | 2010 | 133608 | 雄 | 灰 | 黄 |
91 | 俞晓勤 | 490.883 | 2011-04-17 15:57:00 | 360.1489 | 31 | 2010 | 132636 | |||
92 | 陈亮 | 488.316 | 2011-04-17 15:53:27 | 359.2011 | 31 | 2010 | 133054 | 雄 | 灰 | 黄 |
93 | 蒋云海 | 492.081 | 2011-04-17 16:06:00 | 358.6596 | 31 | 2010 | 133523 | 雄 | 灰 | 黄 |
94 | 廖世明 | 489.34 | 2011-04-17 16:09:00 | 355.8836 | 31 | 2010 | 133371 | |||
95 | 康向东 | 483.507 | 2011-04-17 16:00:45 | 353.764 | 31 | 2010 | 133716 | 雌 | 灰白 | 黄 |
96 | 石永福 | 488.591 | 2011-04-17 16:18:00 | 353.0282 | 31 | 2010 | 134376 | 雄 | 雨点 | 黄 |
97 | 彭刚 | 489.833 | 2011-04-17 16:48:00 | 346.4165 | 31 | 2010 | 133097 | 雄 | 灰 | 黄 |
98 | 肖治平 | 489.251 | 2011-04-17 17:07:00 | 341.4173 | 31 | 2010 | 133018 | |||
99 | 周兴孝 | 492.853 | 2011-04-17 17:24:08 | 339.8674 | 31 | 2010 | 133792 | 雌 | 雨点 | 黄 |
100 | 唐智 | 485.263 | 2011-04-17 17:37:27 | 331.5884 | 31 | 2010 | 134334 | 雄 | 灰 | 砂 |
101 | 马乐全 | 511.65 | 2011-04-17 19:08:00 | 329.2471 | 31 | 2010 | 132606 | 雌 | 灰 | 黄 |
102 | 马永勤 | 489.867 | 2011-04-17 18:37:00 | 321.6461 | 31 | 2010 | 169599 | |||
103 | 熊良平 | 491.098 | 2011-04-17 18:57:00 | 318.2748 | 31 | 2010 | 132761 | |||
104 | 龙树军 | 489.058 | 2011-04-17 18:52:00 | 317.9831 | 31 | 2010 | 133599 | 雄 | 雨点 | 黄 |
105 | 吕崇礼 | 490.365 | 2011-04-17 19:04:00 | 316.3645 | 31 | 2010 | 132747 | |||
106 | 刘启福 | 502.362 | 2011-04-17 21:45:00 | 315.1581 | 31 | 2010 | 132735 | |||
107 | 陈文莲 | 502.362 | 2011-04-17 21:24:00 | 315.1581 | 31 | 2010 | 169128 | |||
108 | 陈文莲 | 502.362 | 2011-04-17 21:24:00 | 315.1581 | 31 | 2010 | 133616 | |||
109 | 陈文莲 | 502.362 | 2011-04-17 21:24:00 | 315.1581 | 31 | 2010 | 133617 | |||
110 | 姚才智 | 487.994 | 2011-04-17 19:03:00 | 315.0381 | 31 | 2010 | 133091 | 雄 | 灰 | 黄 |
111 | 周光琼 | 489.555 | 2011-04-17 19:12:00 | 314.2202 | 31 | 2010 | 133293 | |||
112 | 张乾林 | 493.64 | 2011-04-17 19:32:00 | 312.8264 | 31 | 2010 | 132616 | 雌 | 灰 | 砂 |
113 | 罗武松 | 498.361 | 2011-04-17 22:00:00 | 312.6481 | 31 | 2010 | 133334 | |||
114 | 罗武松 | 498.361 | 2011-04-17 22:00:00 | 312.6481 | 31 | 2010 | 133333 | |||
115 | 刘洪 | 497.13 | 2011-04-17 20:31:00 | 311.8758 | 31 | 2010 | 169120 | |||
116 | 段辉伦 | 480.933 | 2011-04-17 18:58:00 | 311.4851 | 31 | 2010 | 132944 | 雄 | 雨点 | 黄 |
117 | 唐亿辉 | 495.557 | 2011-04-17 21:39:00 | 310.889 | 31 | 2010 | 133422 | 雌 | 灰 | 砂 |
118 | 唐亿辉 | 495.557 | 2011-04-17 21:39:00 | 310.889 | 31 | 2010 | 133425 | 雄 | 雨点 | 砂 |
119 | 唐亿辉 | 495.557 | 2011-04-17 21:39:00 | 310.889 | 31 | 2010 | 169429 | 雌 | 灰 | 砂 |
120 | 唐亿辉 | 495.557 | 2011-04-17 21:39:00 | 310.889 | 31 | 2010 | 169430 | 雌 | 灰 | 砂 |
121 | 唐亿辉 | 495.557 | 2011-04-17 21:39:00 | 310.889 | 31 | 2010 | 169425 | 雄 | 灰 | 黄 |
122 | 陈帮贵 | 480.868 | 2011-04-17 19:02:00 | 310.6382 | 31 | 2010 | 132945 | 雄 | 雨点 | 砂 |
123 | 娄世清 | 479.882 | 2011-04-17 19:00:00 | 310.4023 | 31 | 2010 | 132947 | 雌 | 雨点 | 黄 |
124 | 弋国庆 | 489.953 | 2011-04-17 19:37:00 | 309.5092 | 31 | 2010 | 169065 | 雄 | 灰 | 黄 |
125 | 弋国庆 | 489.953 | 2011-04-17 19:37:05 | 309.4929 | 31 | 2010 | 169064 | 雄 | 雨点 | 黄 |
126 | 弋国庆 | 489.953 | 2011-04-17 19:37:30 | 309.4114 | 31 | 2010 | 132784 | 雄 | 雨点 | 黄 |
127 | 蓝山鸽舍 | 492.98 | 2011-04-17 20:26:00 | 309.2723 | 31 | 2010 | 133548 | 雌 | 灰 | 砂 |
128 | 欧先超 | 492.631 | 2011-04-17 21:18:00 | 309.0533 | 31 | 2010 | 133083 | 雄 | 灰 | 砂 |
129 | 马建德 | 491.873 | 2011-04-17 22:00:00 | 308.5778 | 31 | 2010 | 169687 | |||
130 | 饶书明 | 491.693 | 2011-04-17 22:00:00 | 308.4649 | 31 | 2010 | 169805 | |||
131 | 饶书明 | 491.693 | 2011-04-17 22:00:00 | 308.4649 | 31 | 2010 | 169801 | |||
132 | 周甫元 | 491.677 | 2011-04-17 19:48:00 | 308.4548 | 31 | 2010 | 133354 | 雄 | 雨点 | 黄 |
133 | 廖富银 | 491.585 | 2011-04-17 19:53:00 | 308.3971 | 31 | 2010 | 133352 | 雄 | 雨点 | 黄 |
134 | 陈光晋 | 491.528 | 2011-04-17 20:28:00 | 308.3614 | 31 | 2010 | 133586 | 雄 | 雨点 | 砂 |
135 | 陈涛 | 491.347 | 2011-04-17 20:13:00 | 308.2478 | 31 | 2010 | 132952 | 雄 | 灰花 | 黄 |
136 | 简元伟 | 491.132 | 2011-04-17 19:57:00 | 308.1129 | 31 | 2010 | 169773 | 雄 | 雨点 | 砂 |
137 | 刘世金 | 490.81 | 2011-04-17 21:42:17 | 307.9109 | 31 | 2010 | 134389 | 雌 | 灰 | 黄 |
138 | 王振友 | 490.774 | 2011-04-17 20:18:00 | 307.8883 | 31 | 2010 | 169673 | |||
139 | 胡雷 | 490.739 | 2011-04-17 19:55:00 | 307.8664 | 31 | 2010 | 169471 | 雌 | 雨点 | 黄 |
140 | 谭斌 | 490.551 | 2011-04-17 21:58:00 | 307.7484 | 31 | 2010 | 132733 | |||
141 | 谭斌 | 490.551 | 2011-04-17 21:58:00 | 307.7484 | 31 | 2010 | 132732 | |||
142 | 李义禄 | 490.501 | 2011-04-17 22:00:00 | 307.7171 | 31 | 2010 | 133764 | |||
143 | 赵明权 | 490.267 | 2011-04-17 20:04:00 | 307.5703 | 31 | 2010 | 169666 | |||
144 | 陈培荣 | 490.14 | 2011-04-17 20:50:00 | 307.4906 | 31 | 2010 | 134397 | 雄 | 雨点 | 黄 |
145 | 李林武 | 489.867 | 2011-04-17 21:27:00 | 307.3193 | 31 | 2010 | 169097 | |||
146 | 李义华 | 489.752 | 2011-04-17 22:00:00 | 307.2472 | 31 | 2010 | 133763 | |||
147 | 李万元 | 489.752 | 2011-04-17 22:00:00 | 307.2472 | 31 | 2010 | 169777 | |||
148 | 许安多 | 487.852 | 2011-04-17 20:07:00 | 306.0552 | 31 | 2010 | 169104 | |||
149 | 田志强 | 487.684 | 2011-04-17 21:22:00 | 305.9498 | 31 | 2010 | 132707 | 雌 | 灰 | 黄 |
150 | 邹锦国 | 486.7 | 2011-04-17 21:06:00 | 305.3325 | 31 | 2010 | 132891 | 雌 | 雨点 | 黄 |
151 | 盛治云 | 486.482 | 2011-04-17 21:04:00 | 305.1957 | 31 | 2010 | 132875 | 雄 | 红轮 | 砂 |
152 | 李白玉 | 486.322 | 2011-04-17 20:01:00 | 305.0954 | 31 | 2010 | 133780 | 雌 | 灰 | 黄 |
153 | 谢浙渝 | 486.201 | 2011-04-17 20:40:00 | 305.0194 | 31 | 2010 | 169208 | |||
154 | 向明忠 | 485.263 | 2011-04-17 20:33:00 | 304.431 | 31 | 2010 | 133853 | 雄 | 灰 | 砂 |
155 | 向明忠 | 485.263 | 2011-04-17 20:33:00 | 304.431 | 31 | 2010 | 133854 | 雌 | 雨点 | 黄 |
156 | 柯勇 | 485.111 | 2011-04-17 22:00:00 | 304.3356 | 31 | 2010 | 132937 | |||
157 | 高艺 | 484.747 | 2011-04-17 21:14:00 | 304.1073 | 31 | 2010 | 133674 | |||
158 | 牟国荣 | 484.638 | 2011-04-17 20:14:00 | 304.0389 | 31 | 2010 | 132645 | 雄 | 灰 | 黄 |
159 | 任绍忠 | 484.331 | 2011-04-17 21:13:00 | 303.8463 | 31 | 2010 | 132659 | 雄 | 雨点 | 黄 |
160 | 麦德林 | 484.021 | 2011-04-17 21:32:00 | 303.6518 | 31 | 2010 | 132823 | 雌 | 灰 | 黄 |
161 | 陈文才 | 483.894 | 2011-04-17 21:19:00 | 303.5721 | 31 | 2010 | 133648 | 雌 | 雨点 | 黄 |
162 | 陈友龙 | 483.744 | 2011-04-17 21:10:00 | 303.478 | 31 | 2010 | 133683 | 雌 | 白 | 黄 |
163 | 唐子洪 | 481.769 | 2011-04-17 21:29:00 | 302.239 | 31 | 2010 | 169389 | |||
164 | 唐子洪 | 481.769 | 2011-04-17 21:29:00 | 302.239 | 31 | 2010 | 169382 | |||
165 | 李雪彦 | 481.176 | 2011-04-17 21:26:00 | 301.867 | 31 | 2010 | 133161 | 雄 | 灰 | 砂 |
166 | 陈帮贵 | 480.868 | 2011-04-17 20:35:00 | 301.6738 | 31 | 2010 | 132960 | 雄 | 灰 | 砂 |
167 | 刘涛 | 480.586 | 2011-04-17 20:30:00 | 301.4969 | 31 | 2010 | 132927 | 雄 | 雨点 | 砂 |
168 | 刘志 | 480.375 | 2011-04-17 20:10:00 | 301.3645 | 31 | 2010 | 132978 | 雌 | 雨点 | 黄 |
169 | 刘志 | 480.375 | 2011-04-17 20:10:00 | 301.3645 | 31 | 2010 | 132976 | 雌 | 雨点 | 砂 |
以下为持鸽报道:
李作富 2010-31-134178 210-31-134180 2010-31 -169302
孙飞 2010-31-133000