大联盟赛鸽中心4月6日集鸽名单
作者: 点击:1120次 2011/04/06 22:13
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 缙云鸽舍 | 0010023 | 灰 | 400021981600 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 缙云鸽舍 | 0010024 | 绛 | 400021705E00 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 缙云鸽舍 | 0010025 | 白花 | 4000213FBD00 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 缙云鸽舍 | 0010026 | 雨点 | 400021431600 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 缙云鸽舍 | 0010027 | 灰 | 400021614800 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 缙云鸽舍 | 0010028 | 雨点 | 40002161B200 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 缙云鸽舍 | 0010029 | 灰 | 40002140F000 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 缙云鸽舍 | 0010030 | 灰 | 40002139F800 | 北碚 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 江苏光景鸽舍 | 0050001 | 绛 | 400021374900 | 江苏 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 邓超 | 0079003 | 灰 | 4000240ADA00 | 大足 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 邓超 | 0079004 | 灰 | 4000216BA100 | 大足 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098064 | 灰 | 400023DDFF00 | 大渡口 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098065 | 雨点 | 400021859B00 | 大渡口 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098066 | 雨白条 | 400021673400 | 大渡口 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 长征分会 | 0098067 | 绛 | 40002135E800 | 大渡口 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 赵武 | 0134008 | 雨白条 | 4000219B5000 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 赵武 | 0134009 | 雨点 | 400021688000 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 赵武 | 0134010 | 雨白条 | 40002194A500 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 秦如松 | 0140008 | 雨点 | 400021325E00 | 大足 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 东方鸽舍 | 0149003 | 雨点 | 40002198ED00 | 大渡口 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205044 | 灰 | 400021580300 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205045 | 雨白条 | 4000242BD300 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205046 | 灰白条 | 400021706100 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205042 | 绛 | 400021489300 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 一心鸽舍 | 0205043 | 灰 | 40002168CA00 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 陈敏 | 0209007 | 绛 | 4000216AC900 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 陈敏 | 0209008 | 灰白条 | 400024283E00 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 陈敏 | 0209009 | 灰白条 | 4000218BAA00 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 陈敏 | 0209010 | 灰 | 400021986000 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘德馀 | 0211006 | 雨点 | 4000240A6900 | 九龙坡 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 天斗鸽舍 | 0238006 | 雨点 | 400021632B00 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263001 | 雨点 | 400021CE8E00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263002 | 灰 | 40002106D800 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263003 | 雨点 | 4000212ED500 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263004 | 灰花 | 400024070F00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263005 | 雨点 | 400020D68B00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263006 | 灰 | 40002420A900 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263008 | 雨点 | 400023CC0000 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263009 | 雨点 | 400023E09900 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263010 | 雨点 | 400023DBC200 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263011 | 灰 | 4000213B8300 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263012 | 灰 | 4000211A7400 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263060 | 灰白条 | 40002405EF00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263059 | 灰 | 400023F12E00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263065 | 雨点 | 400021575500 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263048 | 灰 | 400021561200 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263058 | 灰 | 400023DA8A00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263064 | 雨点 | 4000216D5200 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263067 | 雨点 | 4000217FEA00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263053 | 雨点 | 400021493400 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263038 | 雨点 | 4000240BBB00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263066 | 雨点 | 400023F2B100 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263015 | 灰 | 400024121500 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263016 | 灰白条 | 400020C85600 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263017 | 灰 | 400023D30E00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263052 | 雨点 | 400023C7E600 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263019 | 灰 | 400023DC7E00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263020 | 灰 | 4000211DD000 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263021 | 灰 | 400023FCDD00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263022 | 雨点 | 400023F0AB00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263023 | 雨点 | 400020EAC300 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263025 | 花 | 400020C21200 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263026 | 灰 | 400023C3EB00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263027 | 雨点 | 400023FBB000 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263068 | 雨点 | 400023D4E500 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263028 | 灰 | 400020F29700 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263041 | 雨点 | 4000242A0400 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263047 | 灰 | 400021836A00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263051 | 雨点 | 400024080600 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263046 | 灰 | 4000213C2700 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263035 | 灰 | 400021505B00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263034 | 灰 | 400023E0A800 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263042 | 雨点 | 400023E95000 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263043 | 黑 | 4000214AA400 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263045 | 灰白条 | 400023DAE800 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263037 | 灰白条 | 4000241C9200 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263039 | 雨点 | 400023C6F500 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263036 | 灰 | 4000215B8400 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263029 | 绛 | 400024285800 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263056 | 绛 | 400024233200 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263044 | 绛 | 4000214C8600 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263057 | 灰 | 400021610C00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263030 | 雨点 | 400024194300 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263031 | 雨点 | 400021227100 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263032 | 灰 | 400023DEE700 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 台湾翔冠 | 0263033 | 雨点 | 400020C40F00 | 台湾 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 殷望 | 0264034 | 雨点 | 4000213C0500 | 南岸 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 殷望 | 0264035 | 灰 | 4000215E9400 | 南岸 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 殷望 | 0264036 | 灰 | 4000213FAE00 | 南岸 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 胡克力 | 0288007 | 雨点 | 4000241DE800 | 巴南 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 胡克力 | 0288008 | 雨点 | 4000217F2100 | 巴南 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 曾向农 | 0298006 | 雨点 | 40002188C000 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘统良 | 0315005 | 灰 | 400021465B00 | 邻水 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘统良 | 0315006 | 雨点 | 40002192E600 | 邻水 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 王桦、谢林联合鸽舍 | 0376002 | 灰 | 4000213CBB00 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 王桦、谢林联合鸽舍 | 0376003 | 灰白条 | 40002131E100 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 武胜章 | 0382004 | 灰白条 | 4000215C8A00 | 九龙坡 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 武胜章 | 0382005 | 灰 | 40002183DE00 | 九龙坡 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 武胜章 | 0382006 | 灰 | 4000215AB200 | 九龙坡 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 武胜章 | 0382007 | 雨点 | 400021712000 | 九龙坡 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403006 | 雨点 | 4000216EA500 | 渝中区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403007 | 灰 | 40002405BB00 | 渝中区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403008 | 灰 | 400021316500 | 渝中区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403009 | 雨点 | 4000219C4000 | 渝中区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403010 | 绛 | 40002192A800 | 渝中区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 郭世全 | 0403011 | 绛 | 400021373B00 | 渝中区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 肖治平 | 0410006 | 灰白条 | 40002158BC00 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 肖治平 | 0410007 | 雨点 | 400023F19600 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 肖治平 | 0410008 | 绛 | 400021347B00 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 肖治平 | 0410009 | 灰白条 | 400023EF4600 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 肖治平 | 0410010 | 雨白条 | 400024251200 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411003 | 灰 | 4000216C8F00 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汤泳、漆瑞明联合鸽舍 | 0411004 | 灰 | 4000214D5300 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 张国祥(南岸) | 0446003 | 雨点 | 400021925A00 | 南岸 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 何通兰 | 0451003 | 黑 | 400021423E00 | 安岳 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 何通兰 | 0451004 | 灰 | 400021808B00 | 安岳 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 何通兰 | 0451005 | 灰 | 400023E35E00 | 安岳 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 黄平 | 0463005 | 灰 | 4000218B7B00 | 大足 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘勇 | 0487006 | 灰 | 40002139C900 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘勇 | 0487007 | 灰 | 400023FA2500 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘勇 | 0487003 | 灰 | 400021456500 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘勇 | 0487004 | 雨点 | 4000215A1F00 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 刘勇 | 0487005 | 灰 | 400023C5AB00 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 王孝荣 | 0551003 | 灰 | 4000215BDD00 | 綦江 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 王孝荣 | 0551004 | 灰 | 400021804900 | 綦江 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 景江鸽舍 | 0654001 | 灰 | 400021988A00 | 綦江 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 景江鸽舍 | 0654002 | 灰 | 40002184C700 | 綦江 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 彭伟 | 0655001 | 绛 | 400021750800 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 彭伟 | 0655002 | 灰 | 40002179D700 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 陈正武 | 0656001 | 灰 | 40002148BF00 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 魏波 | 0657001 | 灰 | 40002427A200 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 魏波 | 0657002 | 灰 | 4000215AC200 | 达州 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 黄琴 | 0658001 | 雨点 | 4000217A6B00 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 黄琴 | 0658002 | 灰白条 | 400021630900 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 胡雷 | 0659001 | 雨点 | 4000214ED200 | 高新区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 爱鸽人家 | 0660001 | 灰 | 400021464300 | 广安 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 爱鸽人家 | 0660002 | 灰 | 40002169F800 | 广安 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 贺宗伍 | 0661001 | 灰 | 4000216F9500 | 丰都 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 风云鸽舍 | 0662001 | 雨点 | 400023F7FA00 | 璧山 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 风云鸽舍 | 0662002 | 雨点 | 4000217A2100 | 璧山 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 渝萍鸽舍 | 0663001 | 灰 | 40002146DD00 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 廖国安 | 0664001 | 雨点 | 400023FBA300 | 九龙坡 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 廖国安 | 0664002 | 雨点 | 400021779300 | 九龙坡 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 橘城子木鸟 | 0665001 | 雨点 | 400023E07500 | 忠县 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 橘城子木鸟 | 0665002 | 灰白条 | 400021572600 | 忠县 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 橘城子木鸟 | 0665003 | 灰白条 | 400021448600 | 忠县 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 橘城子木鸟 | 0665004 | 灰 | 400021555D00 | 忠县 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 橘城子木鸟 | 0665005 | 灰 | 40002196C200 | 忠县 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 张光旭 | 0666001 | 灰 | 4000215AEA00 | 白市驿 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 张光旭 | 0666002 | 灰 | 40002133FA00 | 白市驿 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 蔡云 | 0667001 | 灰白条 | 40002171DB00 | 白市驿 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 蔡云 | 0667002 | 灰 | 4000214D7800 | 白市驿 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 何有渝 | 0669001 | 灰 | 400023D33700 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 何有渝 | 0669002 | 雨点 | 400023F27F00 | 沙坪坝 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 信合鸽舍 | 0670001 | 雨点 | 400021914000 | 南充 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 信合鸽舍 | 0670002 | 雨点 | 4000242CC000 | 南充 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 信合鸽舍 | 0670003 | 绛 | 400021667700 | 南充 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 信合鸽舍 | 0670004 | 绛 | 4000213BFC00 | 南充 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 信合鸽舍 | 0670005 | 雨点 | 400021319C00 | 南充 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汪宏永 | 0671001 | 雨点 | 40002132B900 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汪宏永 | 0671002 | 雨点 | 400021618300 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汪宏永 | 0671003 | 绛 | 400021966100 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汪宏永 | 0671004 | 雨点 | 40002153C600 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汪宏永 | 0671005, TD> | 灰 | 400021438B00 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 汪宏永 | 0671006 | 雨点 | 400023E34000 | 永川 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 胡建华 | 0672001 | 灰白条 | 400024251A00 | 高新区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 胡建华 | 0672002 | 灰白条 | 40002172B800 | 高新区 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 徐进 | 0673001 | 雨点 | 40002161A500 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 徐进 | 0673002 | 雨点 | 400023C61400 | 江北 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 谭国伟 | 0674001 | 雨点 | 400021307B00 | 丰都 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 谭国伟 | 0674002 | 灰 | 400021819000 | 丰都 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 彭家全 | 0675001 | 花 | 400021802500 | 隆昌 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 杨泽波 | 0676001 | 雨点 | 400021607900 | 岳池 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 杨泽波 | 0676002 | 雨点 | 4000217A9100 | 岳池 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 龙飞 | 0677001 | 灰白条 | 400021736D00 | 邻水 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 张鸿川 | 0679001 | 雨点 | 4000217AEA00 | 南充 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680001 | 灰白条 | 400021455700 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680002 | 灰 | 400021315700 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680003 | 灰 | 400023ED4000 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680004 | 灰 | 400021503300 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680005 | 灰 | 40002131A500 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680006 | 灰 | 400021814100 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680007 | 灰花 | 40002169E400 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680008 | 雨点 | 40002165AE00 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680009 | 灰 | 4000213C1900 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680010 | 灰 | 400021742E00 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680011 | 灰 | 40002156C900 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680012 | 灰 | 400021985F00 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680013 | 花 | 4000216B2200 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680014 | 雨点 | 40002177A100 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680015 | 灰 | 400021375600 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680016 | 灰 | 4000218AC500 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |
| 唐定坤 | 0680017 | 灰 | 400021338800 | 武胜 | 2011-4-6 | 参赛鸽 |


