大联盟赛鸽中心3月21日集鸽名单
作者: 点击:1064次 2011/03/21 20:39
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 文嘉 | 0029005 | 灰 | 400023CC5800 | 南充 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 邓洪林 | 0055004 | 灰 | 400021659900 | 南充 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 邓洪林 | 0055005 | 灰 | 400023CEC700 | 南充 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 李魏 | 0085007 | 绛 | 40002421FE00 | 贵阳 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 秦大发 | 0096003 | 灰白条 | 40002175D100 | 丰都 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 飞狐鸽舍.尹氏兄弟 | 0161003 | 绛 | 400024110400 | 华蓥市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 飞狐鸽舍.尹氏兄弟 | 0161004 | 雨点 | 40002421FB00 | 华蓥市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| L.B 天宝 | 0163004 | 绛 | 400023D26C00 | 岳池 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| L.B 天宝 | 0163005 | 雨点 | 400023EE1900 | 岳池 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| L.B 天宝 | 0163006 | 绛 | 4000241C2E00 | 岳池 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 周华 | 0185003 | 灰 | 400021495100 | 高新区 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 周华 | 0185004 | 灰 | 400023F6A100 | 高新区 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 蒋开群 | 0259005 | 灰白条 | 400023C28E00 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 蒋开群 | 0259006 | 灰白条 | 400023E75900 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 蒋开群 | 0259007 | 灰 | 4000240D2100 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 跨越鸽舍 | 0281006 | 灰 | 40002418B000 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 跨越鸽舍 | 0281003 | 灰 | 4000213C9F00 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 跨越鸽舍 | 0281004 | 灰白条 | 400023CD0A00 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 跨越鸽舍 | 0281005 | 灰 | 40002185D700 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344003 | 雨点 | 400021996200 | 九龙坡 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 金都鸽舍 | 0344004 | 雨点 | 400023DAFF00 | 九龙坡 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 李市联队 | 0383007 | 雨点 | 400024213400 | 江津李市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 李市联队 | 0383008 | 雨点 | 400024103300 | 江津李市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 李市联队 | 0383009 | 雨点 | 400021840400 | 江津李市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 李市联队 | 0383010 | 雨白条 | 400023CB2300 | 江津李市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 李市联队 | 0383011 | 雨点 | 400021553A00 | 江津李市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 李市联队 | 0383012 | 雨点 | 400023D9EE00 | 江津李市 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 靳勇 | 0409003 | 雨点 | 400023C94100 | 沙坪坝 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 靳勇 | 0409004 | 灰白条 | 4000216B1C00 | 沙坪坝 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 秦明宗 | 0486002 | 雨点 | 40002428D400 | 丰都 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 秦明宗 | 0486003 | 雨点 | 400021544D00 | 丰都 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 秦明宗 | 0486001 | 雨点 | 40002425A300 | 丰都 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 陈明建 | 0490001 | 雨白条 | 4000214BD500 | 西彭 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 陈明建 | 0490002 | 灰 | 40002405FD00 | 西彭 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 陈明建 | 0490003 | 雨点 | 400023EEE000 | 西彭 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 常腾芳、肖建华 | 0491001 | 灰 | 400024221000 | 湖南 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 常腾芳、肖建华 | 0491002 | 灰 | 400021841F00 | 湖南 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 常腾芳、肖建华 | 0491003 | 灰 | 400023E49600 | 湖南 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 常腾芳、肖建华 | 0491004 | 灰 | 400021976300 | 湖南 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 吴世禄 | 0492002 | 雨点 | 400023C4B600 | 丰都 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 吴世禄 | 0492001 | 灰白条 | 400023DBBD00 | 丰都 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 吴成章 | 0493001 | 灰 | 400021741600 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 吴成章 | 0493002 | 灰 | 4000242D3400 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 吴成章 | 0493003 | 灰 | 400021589C00 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 吴成章 | 0493004 | 灰 | 400024036200 | 邻水 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 钧奕鸽舍 | 0494001 | 灰 | 4000215D3900 | 华蓥 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 杨安明 | 0495001 | 绛 | 4000215BA700 | 江北 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 杨安明 | 0495002 | 雨点 | 400021972500 | 江北 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 朱明俊 | 0496001 | 灰 | 4000219D1400 | 沙坪坝 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 朱明俊 | 0496002 | 灰 | 400024190C00 | 沙坪坝 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 胡朝华 | 0497001 | 雨点 | 400024172900 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 洪建 | 0498002 | 灰 | 4000219AB400 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 洪建 | 0498003 | 灰 | 400024211300 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 洪建 | 0498004 | 雨点 | 400023C31900 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 洪建 | 0498001 | 雨白条 | 400023CBA400 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 洪建 | 0498005 | 雨点 | 400023E80F00 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 洪建 | 0498006 | 雨点 | 400021666900 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |
| 洪建 | 0498007 | 灰 | 40002153A300 | 合川 | 2011-3-21 | 参赛鸽 |


