大联盟赛鸽中心2月21-22日集鸽名单
作者: 点击:983次 2011/02/22 22:59
| 鸽主名称 | 鸽子代码 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
| 星期三小组 | 0002013 | 灰 | 400020F29B00 | 渝中区 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 星期三小组 | 0002012 | 灰 | 400021082500 | 渝中区 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 王波 | 0020006 | 雨点 | 4000241B2700 | 内江 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 超翔鸽舍 | 0022003 | 雨点 | 4000241DD300 | 内江 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 超翔鸽舍 | 0022004 | 雨点 | 400021830700 | 内江 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 同天旅业 | 0028010 | 白 | 400023DE1500 | 南岸 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 刘建国 | 0045003 | 灰 | 400023FCD400 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 史峰 | 0065002 | 雨点 | 40002124DE00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067011 | 灰 | 400023D62A00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067012 | 灰 | 40002187A200 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067013 | 灰白条 | 400021595200 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067014 | 灰 | 4000218D2F00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067015 | 灰 | 40002194E200 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067016 | 灰 | 4000215A0C00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067017 | 雨点 | 40002168EA00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 华盛鸽业 | 0067018 | 灰 | 400023E6C800 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 徐伟 | 0070008 | 雨点 | 400020DDDE00 | 白市驿 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 徐伟 | 0070009 | 雨点 | 400020EA1600 | 白市驿 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 徐伟 | 0070010 | 雨点 | 400023E23D00 | 白市驿 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 徐伟 | 0070011 | 雨点 | 400020FC2C00 | 白市驿 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 徐伟 | 0070012 | 雨点 | 40002143F000 | 白市驿 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 戴光志 | 0178003 | 灰 | 4000211BC800 | 南岸 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187001 | 雨白条 | 40002147A600 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187002 | 雨点 | 4000215DA800 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187003 | 灰白条 | 400021699C00 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187004 | 灰 | 40002188FC00 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187005 | 灰白条 | 400021914D00 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187006 | 灰 | 40002149A900 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郑为 | 0187007 | 灰 | 400023DE2400 | 沙坪坝 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 天子之骄 | 0188001 | 雨点 | 400023E91100 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 天子之骄 | 0188002 | 灰白条 | 4000242B5B00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 浩蕾鸽舍 | 0189001 | 雨点 | 400021670700 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郎发光 | 0190001 | 灰 | 40002178AB00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郎发光 | 0190002 | 雨点 | 4000218F5600 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郎发光 | 0190003 | 雨点 | 400024059D00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郎发光 | 0190004 | 雨点 | 400020C21300 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 郎发光 | 0190005 | 雨点 | 400021333B00 | 万州 | 2011-2-21 | 参赛鸽 |
| 黄正兴 | 0191001 | 灰 | 4000210A9100 | 南岸 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 黄正兴 | 0191002 | 雨点 | 400020C76300 | 南岸 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 李朝勇 | 0192001 | 灰 | 4000212C1800 | 丰都 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 李朝勇 | 0192002 | 雨白条 | 40002105E600 | 丰都 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 李佳国 | 0193001 | 雨点 | 4000210BF100 | 永川 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 李佳国 | 0193002 | 雨点 | 400023E45C00 | 永川 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 黄德华 | 0194001 | 灰 | 4000211E2900 | 内江 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 潘际平 | 0195001 | 绛 | 400023FF7F00 | 内江 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 蔡伟 | 0196001 | 灰白条 | 400023DA4F00 | 白市驿 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 蔡伟 | 0196002 | 灰 | 400020C41000 | 白市驿 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 彭旭东 | 0197001 | 灰 | 400024028400 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198003 | 石板 | 400023D18600 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198002 | 绛 | 400023D4D700 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198004 | 灰 | 400023D61A00 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198005 | 灰 | 400023FEB600 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198006 | 雨点 | 40002189E800 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198007 | 雨点 | 400023D4A500 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198008 | 雨点 | 400024108100 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 枉启均 | 0198009 | 灰 | 400023F34F00 | 泸州 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 桃源鸽舍、王新春 | 0199001 | 灰 | 4000211A1600 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 凃代文、雷忠宪 | 0200001 | 灰 | 400023FA2300 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 凃代文、雷忠宪 | 0200002 | 灰白条 | 4000211E3800 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 凃代文、雷忠宪 | 0200003 | 灰 | 400023DBDB00 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 凃代文、雷忠宪 | 0200004 | 灰 | 400020C23C00 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 凃代文、雷忠宪 | 0200005 | 灰 | 40002112CD00 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201001 | 灰 | 400020EC5700 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201002 | 灰白条 | 400020F24600 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201003 | 灰 | 400020F50600 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201004 | 灰 | 400021174E00 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201005 | 雨点 | 400021471900 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201006 | 雨点 | 4000210E0700 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201007 | 灰 | 400020F87B00 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 钟如全 | 0201008 | 灰 | 40002128E900 | 邻水 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 薛恒春 | 0202001 | 灰 | 400021232800 | 渝中区 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 薛恒春 | 0202002 | 灰 | 400023CDEE00 | 渝中区 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 薛恒春 | 0202003 | 雨点 | 4000217E1200 | 渝中区 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 薛恒春 | 0202004 | 雨点 | 4000212CB800 | 渝中区 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |
| 中天鸽舍 | 0203001 | 灰 | 400020F8F400 | 南岸 | 2011-2-22 | 参赛鸽 |


