天虹2010年奖金分配表
作者: 点击:2317次 2010/11/03 11:41
排名 | 鸽主名称 | 统一环号 | 羽色 | 预赛奖金 | 决赛奖金 | 平分奖 | 组鸽 | 合计 | 签字 |
蔡凡 | 31-101756 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | ||||
23 | 蔡凡 | 31-101756 | 灰 | 242 | |||||
28 | 陈鸿基A | 31-105332 | 斑 | 4840 | 1423 | 1452 | 20241 | ||
43 | 陈鸿基A | 31-105336 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
92 | 陈鸿基A | 31-105333 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
7 | 陈辉安 | 31-103088 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
42 | 陈辉安 | 31-103088 | 灰 | 242 | |||||
98 | 陈世建 | 31-027719 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
5 | 陈涛 | 31-273881 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
26 | 冲天雄鹰A | 31-154601 | 斑 | 242 | 484 | ||||
29 | 冲天雄鹰A | 31-154608 | 斑 | 242 | |||||
73 | 川峰鸽苑A | 22-254808 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
20 | 川峰鸽苑A | 22-254832 | 灰 | 242 | |||||
50 | 传胜贵 | 32-675436 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
15 | 春江赤龙A | 31-274431 | 斑 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
5 | 春江赤龙A | 31-274427 | 斑白条 | 242 | |||||
20 | 单飞鸽舍 | 31-160822 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
34 | 单飞鸽舍 | 31-160822 | 灰 | 242 | |||||
16 | 杜建 | 22-242449 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
33 | 方元鸽舍A | 22-900215 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
45 | 方元鸽舍A | 22-900215 | 灰 | 242 | |||||
46 | 飞飞鸽舍A | 31-311434 | 灰 | 4840 | 1423 | 12526 | |||
53 | 飞飞鸽舍A | 31-101481 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
93 | 费万春A | 03-788244 | 灰白条 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
7 | 甘肃兰州熙园鸽舍 | 27-163957 | 灰 | 242 | 242 | ||||
6 | 鸽艺苑A | 31-035658 | 斑 | 242 | 28198 | ||||
44 | 鸽艺苑B | 31-031901 | 灰 | 4840 | 1423 | 1452 | |||
69 | 鸽艺苑B | 31-030122 | 斑 | 4840 | 1423 | 1452 | |||
11 | 鸽艺苑C | 31-032240 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
67 | 鸽艺苑C | 31-035549 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
10 | 龚进A | 22-1547569 | 灰 | 242 | 242 | ||||
39 | 韩凌 | 31-266742 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
57 | 洪楷尧 | 09-373368 | 斑白条 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
15 | 洪楷尧 | 09-373368 | 斑白条 | 242 | |||||
22 | 胡世龙A | 31-285877 | 灰 | 4840 | 1423 | 12526 | |||
12 | 胡世龙B | 32-655765 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
22 | 胡有也 | 22-037962 | 灰 | 242 | 242 | ||||
19 | 皇天米格 | 31-029134 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
77 | 黄华 | 31-277742 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
37 | 黄华 | 31-277742 | 灰 | 242 | |||||
26 | 黄天文 | 31-334946 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
8 | 汇缘鸽舍B | 31-100233 | 红 | 242 | 242 | ||||
19 | 江鸿 | 31-079755 | 红 | 242 | 242 | ||||
13 | 蒋俊全 | 32-660089 | 雨点 | 242 | 242 | ||||
28 | 金剑鸽舍 | 31-100650 | 灰 | 242 | 484 | ||||
4 | 金剑鸽舍A | 31-100698 | 灰 | 242 | |||||
50 | 经典鸽舍A | 31-166871 | 灰 | 242 | 242 | ||||
38 | 李朝勇 | 31-038898 | 斑 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
40 | 李朝勇 | 31-038900 | 灰 | 242 | |||||
4 | 李芳刘大平鸽舍A | 31-049202 | 斑 | 4840 | 1423 | 1452 | 13978 | ||
70 | 李芳刘大平鸽舍A | 31-049709 | 花 | 4840 | 1423 | ||||
37 | 李光华 | 31-098846 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
21 | 李林武A | 31-116127 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
27 | 李声强 | 22-624777 | 红 | 242 | 242 | ||||
41 | 李忠进A | 01-836606 | 斑 | 242 | 242 | ||||
6 | 李作富 | 31-101192 | 灰 | 4840 | 1423 | 12768 | |||
16 | 李作富 | 31-101191 | 斑 | 242 | |||||
83 | 李作富A | 31-101185 | 花 | 4840 | 1423 | ||||
23 | 刘鹏鼎A | 31-015815 | 灰 | 4840 | 1423 | 14520 | 33309 | ||
36 | 刘鹏鼎A | 31-015813 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
80 | 刘鹏鼎A | 31-015814 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
14 | 刘志昂A | 22-237116 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
24 | 陆宗全 | 31-158016 | 灰 | 242 | 242 | ||||
39 | 罗林 | 31-101060 | 灰 | 242 | 242 | ||||
8 | 罗顺福 | 31-109071 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
35 | 罗顺福 | 31-109071 | 灰 | 242 | |||||
17 | 罗勇 | 31-037644 | 斑 | 242 | 242 | ||||
85 | 麻花鸽舍A | 31-143638 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
65 | 梅风伦 | 31-101216 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
40 | 名流鸽舍A | 31-312905 | 斑 | 4840 | 1423 | 6747 | |||
3 | 名流鸽舍A | 31-312908 | 灰 | 484 | |||||
9 | 彭春林 | 22-334023 | 灰白条 | 242 | 242 | ||||
89 | 奇特鸽舍 | 31-105854 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
55 | 任英明 | 31-375667 | 雨点 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
47 | 神箭鸽舍B | 31-146483 | 灰 | 4840 | 1423 | 12526 | |||
60 | 神箭鸽舍B | 31-164232 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
35 | 神通鸽业A | 10-221103 | 灰 | 4840 | 1423 | 9680 | 63385 | ||
32 | 神通鸽业A | 10-206201 | 灰插条 | 242 | |||||
88 | 神通鸽业B | 10-222504 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
24 | 神通鸽业C | 10-223113 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
86 | 神通鸽业C | 10-224049 | 花 | 4840 | 1423 | ||||
100 | 神通鸽业C | 10-222931 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
96 | 神通鸽业D | 10-222597 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
44 | 神通鸽业D | 10-222597 | 灰 | 242 | |||||
27 | 神通鸽业E | 10-224902 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
33 | 神通鸽业E | 10-224902 | 灰 | 242 | |||||
81 | 神通鸽业F | 10-220522 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
101 | 神通鸽业F | 10-220515 | 灰 | 1452 | 1423 | ||||
45 | 帅府鸽舍 | 31-298508 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
42 | 双凤娇 | 31-104510 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
38 | 苏亮 | 31-143703 | 242 | 242 | |||||
11 | 孙发庆 | 32-655597 | 斑 | 242 | 242 | ||||
2 | 同天鸽舍A | 31-000314 | 灰 | 19360 | 1423 | 20783 | |||
62 | 汪永财 | 31-108367 | 雨点 | 4840 | 1423 | 12526 | |||
13 | 汪永财B | 31-108499 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
82 | 王鹏 | 31-160607 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
91 | 王强A | 31-001104 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
43 | 王仕宣鸽舍 | 22-225814 | 斑白条 | 242 | 484 | ||||
46 | 王仕宣鸽舍 | 22-225811 | 灰 | 242 | |||||
74 | 王文福 | 31-075203 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
94 | 吴坚 | 31-062182 | 斑 | 4840 | 1423 | 1452 | 20483 | ||
吴坚 | 31-062053 | 斑 | 242 | ||||||
10 | 吴坚A | 31-062079 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
58 | 吴坚A | 31-062074 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
36 | 伍永生A | 32-595015 | 斑 | 242 | 6505 | ||||
56 | 伍永生B | 32-595074 | 红 | 4840 | 1423 | ||||
41 | 肖元兵 | 32-598907 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
48 | 歇马强强A | 31-285250 | 灰 | 4840 | 1423 | 13494 | |||
61 | 歇马强强A | 31-285110 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
2 | 歇马强强A | 31-281283 | 斑 | 968 | |||||
71 | 谢彬鸽舍 | 22-250394 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
84 | 谢光绿 | 31-104804 | 灰白条 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
87 | 阳光人家 | 15-233733 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
29 | 杨承周.徐建明A | 31-164112 | 斑 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
14 | 业成鸽舍 | 31-205046 | 斑 | 242 | 242 | ||||
97 | 一吹鸽舍 | 31-105038 | 雨点 | 4840 | 1423 | 4840 | 30134 | ||
25 | 一吹鸽舍A | 31-105009 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
51 | 一吹鸽舍A | 31-105037 | 雨点 | 4840 | 1423 | ||||
63 | 一吹鸽舍A | 31-105030 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
48 | 一吹鸽舍A | 31-105012 | 灰 | 242 | |||||
90 | 一心鸽舍 | 31-160225 | 斑 | 4840 | 1423 | 13010 | |||
95 | 一心鸽舍 | 31-160221 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
21 | 一心鸽舍 | 31-160221 | 斑 | 242 | |||||
30 | 一心鸽舍 | 31-160225 | 斑 | 242 | |||||
9 | 一心鸽舍B组A | 32-660179 | 斑 | 4840 | 1423 | 1452 | 13978 | ||
64 | 一心鸽舍B组A | 31-157007 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
17 | 殷劲疾A | 31-168814 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
18 | 殷劲疾A | 31-168834 | 灰 | 242 | |||||
52 | 余德荣 | 22-254881 | 灰 | 4840 | 1423 | 12526 | |||
78 | 余德荣B | 22-000227 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
1 | 余帆A | 22-133888 | 斑 | 29040 | 1423 | 36726 | |||
68 | 余帆B | 22-412238 | 花 | 4840 | 1423 | ||||
66 | 余生绪A | 31-255993 | 灰 | 4840 | 1423 | 12526 | |||
34 | 余生绪C | 31-255268 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
30 | 曾云华A | 31-080378 | 灰白条 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
76 | 张代平 | 31-331819 | 雨点 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
31 | 张帆 | 31-065017 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
79 | 赵林 | 22-234449 | 灰 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
32 | 赵武A | 31-001189 | 灰白条 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
49 | 赵武A | 31-001189 | 灰白条 | 242 | |||||
3 | 郑东龙A | TAIWAN-05901 | 灰 | 9680 | 1423 | 1452 | 31586 | ||
54 | 郑东龙A | TAIWAN-05928 | 斑 | 4840 | 1423 | ||||
49 | 郑东龙B | TAIWAN-09213 | 灰 | 4840 | 1423 | ||||
59 | 郑东龙B | TAIWAN-07748 | 斑白条 | 4840 | 1423 | ||||
47 | 郑东龙B | TAIWAN-07748 | 斑白条 | 242 | |||||
18 | 中瑞鸽业 | 20-006494 | 灰白条 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
31 | 中瑞鸽业B | 20-006531 | 雨点 | 242 | |||||
72 | 忠州悦翔 | 32-673360 | 灰 | 4840 | 1423 | 6505 | |||
25 | 忠州悦翔 | 32-673360 | 灰 | 242 | |||||
75 | 朱毅 | 31-164601 | 斑白条 | 4840 | 1423 | 6263 | |||
1 | 竹恩鸽舍A | 32-687995 | 灰 | 1452 | 1452 | ||||
726217 |
缴费鸽:1452羽
奖金分配:
预赛:
名次 羽数 名次奖 合计
冠军 1 1452 1452
亚军 1 968 968
季军 1 484 484
4-50名 47 242 11374
决赛:
名次 羽数 名次奖 合计
冠军 1 29040 29040
亚军 1 19360 19360
季军 1 9680 9680
4-100名 97 4840 469480
101-200名 100 1452 145200
团赛:
名次 羽数 名次奖 合计
冠军 1 14520 14520
亚军 1 9680 9680
季军 1 4840 4840
4-10名 7 1452 10164
总计:726242元
奖金分配:
预赛:
名次 羽数 名次奖 合计
冠军 1 1452 1452
亚军 1 968 968
季军 1 484 484
4-50名 47 242 11374
决赛:
名次 羽数 名次奖 合计
冠军 1 29040 29040
亚军 1 19360 19360
季军 1 9680 9680
4-100名 97 4840 469480
101-200名 100 1452 145200
团赛:
名次 羽数 名次奖 合计
冠军 1 14520 14520
亚军 1 9680 9680
季军 1 4840 4840
4-10名 7 1452 10164
总计:726242元


