大联盟赛鸽中心决赛第三天规巢名单
作者: 点击:3871次 2010/11/01 16:54
2010年赛鸽公棚
大联盟赛鸽中心首届150万大奖赛
2010年10月30日
参赛羽数: 1836 司放地点: 宁强 当日天气: 风向: 风力:
飞行空距: 381.5041KM 司放时间: 2010-10-30 8:38:01 司放地经纬度: 106° 13'6〃 32° 48'32〃
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 归巢时间 分速 分组
586 2010-31-158034 雨点 解必华 江北 2010-10-31 18:17:25.608 280.6394
587 2010-31-022008 灰 缙云鸽舍 北碚 2010-11-01 07:44:12.61 253.2918 B
588 2010-32-654286 灰 重庆赛翔俱乐部 北培 2010-11-01 07:45:17.342 253.1089 B
589 2010-31-136491 灰 李同富 九龙坡 2010-11-01 07:59:52.811 250.6822 A
590 2010-31-099442 灰 李义禄 沙坪坝 2010-11-01 08:04:53.358 249.8598
591 2010-31-107924 灰 吴重林 江北 2010-11-01 08:04:54.920 249.8555
592 2010-31-079511 灰 华子赛鸽社 南岸区 2010-11-01 08:06:56.686 249.5239 A
593 2010-32-661161 雨点 庞云章 涪陵 2010-11-01 08:10:21.514 248.968
594 2010-31-295389 灰白条 胡克力 巴南 2010-11-01 08:10:23.983 248.9613 A
595 2010-31-303734 灰 大山龙兰宇鸽舍 九龙坡 2010-11-01 08:10:47.920 248.8965 A
596 2010-31-024258 灰 天宇鸽舍 江北 2010-11-01 08:26:24.452 246.3875 A
597 2010-31-160001 灰 付世伦 江北 2010-11-01 08:30:38.514 245.7155 A
598 2010-31-079709 灰 童传生 南岸 2010-11-01 08:31:11.280 245.6291 A
599 2010-31-089763 灰 虎啸鸽舍 巴南 2010-11-01 09:14:00.186 239.0397 A
600 2010-19-187685 灰 台湾翔冠-李青霖 东莞 2010-11-01 09:35:29.420 235.8642 B
601 2010-31-013781 绛 皮开国 沙区 2010-11-01 09:37:20.14 235.5957 B
602 2010-31-310782 灰 郭卫平 九龙坡 2010-11-01 09:45:06.905 234.469 A
603 2010-22-646837 灰 御临911 邻水 2010-11-01 09:49:03.592 233.9019
604 2010-31-348078 白花 天子之骄-姚先明 万州 2010-11-01 09:57:28.764 232.7007 J
605 2010-31-080570 灰 殷望 南岸 2010-11-01 10:00:53.733 232.2168
606 2010-31-185794 灰白条 曾庆方 高新区 2010-11-01 10:01:05.545 232.189
607 2010-31-312641 雨点 季兴明 九龙坡 2010-11-01 10:16:58.483 229.9661
608 2010-31-310793 灰 李世国 九龙坡 2010-11-01 10:17:48.530 229.8505 A
609 2010-31-349942 灰 天子之骄-吴继青 万洲 2010-11-01 10:32:45.608 227.7985 J
610 2010-HKIRPA-3017 灰 香港国际铭鸽中心 香港 2010-11-01 10:45:18.998 226.1033 B
611 2010-31-085684 雨点 靳勇 沙区 2010-11-01 10:56:13.952 224.6499 A
612 2010-31-123989 灰 闫仁华 永川 2010-11-01 10:58:39.467 224.3296
613 2010-31-100811 灰 飞龙鸽舍 渝北 2010-11-01 10:58:41.436 224.3253 B
614 2010-31-062917 雨点 周天文 渝北 2010-11-01 11:14:37.842 222.2422
615 2010-31-105890 灰 罗纯文 渝北 2010-11-01 11:20:00.827 221.5475 A
616 2010-22-622542 灰白条 慧伦鸽舍 广安 2010-11-01 11:38:35.498 219.1828
617 2010-32-654283 雨点 重庆赛翔俱乐部 北培 2010-11-01 11:43:53.858 218.5167 A
618 2010-31-205025 灰 业成鸽舍 南川 2010-11-01 12:12:39.452 214.9754 B
619 2010-31-062840 灰 袁东生 沙坪坝 2010-11-01 12:16:53.467 214.4638
620 2010-31-137514 灰 程军 巴南 2010-11-01 12:33:28.30 212.4838
621 2010-31-285447 灰白条 李德全 北碚 2010-11-01 12:35:45.186 212.2136 A
622 2010-31-204518 灰白条 长征分会 大渡口 2010-11-01 12:37:14.873 212.0373 G
623 2010-31-080228 灰 赵明全 南岸 2010-11-01 14:38:23.920 198.6605 A
624 2010-32-1075645 雨点 新天地 高新区 2010-11-01 14:41:56.780 198.2942
625 2010-31-238266 雨点 陈兴兵 铜梁 2010-11-01 15:02:42.873 196.1765
合计: 总归巢鸽子数 625 羽
大联盟赛鸽中心首届150万大奖赛
2010年10月30日
参赛羽数: 1836 司放地点: 宁强 当日天气: 风向: 风力:
飞行空距: 381.5041KM 司放时间: 2010-10-30 8:38:01 司放地经纬度: 106° 13'6〃 32° 48'32〃
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 归巢时间 分速 分组
586 2010-31-158034 雨点 解必华 江北 2010-10-31 18:17:25.608 280.6394
587 2010-31-022008 灰 缙云鸽舍 北碚 2010-11-01 07:44:12.61 253.2918 B
588 2010-32-654286 灰 重庆赛翔俱乐部 北培 2010-11-01 07:45:17.342 253.1089 B
589 2010-31-136491 灰 李同富 九龙坡 2010-11-01 07:59:52.811 250.6822 A
590 2010-31-099442 灰 李义禄 沙坪坝 2010-11-01 08:04:53.358 249.8598
591 2010-31-107924 灰 吴重林 江北 2010-11-01 08:04:54.920 249.8555
592 2010-31-079511 灰 华子赛鸽社 南岸区 2010-11-01 08:06:56.686 249.5239 A
593 2010-32-661161 雨点 庞云章 涪陵 2010-11-01 08:10:21.514 248.968
594 2010-31-295389 灰白条 胡克力 巴南 2010-11-01 08:10:23.983 248.9613 A
595 2010-31-303734 灰 大山龙兰宇鸽舍 九龙坡 2010-11-01 08:10:47.920 248.8965 A
596 2010-31-024258 灰 天宇鸽舍 江北 2010-11-01 08:26:24.452 246.3875 A
597 2010-31-160001 灰 付世伦 江北 2010-11-01 08:30:38.514 245.7155 A
598 2010-31-079709 灰 童传生 南岸 2010-11-01 08:31:11.280 245.6291 A
599 2010-31-089763 灰 虎啸鸽舍 巴南 2010-11-01 09:14:00.186 239.0397 A
600 2010-19-187685 灰 台湾翔冠-李青霖 东莞 2010-11-01 09:35:29.420 235.8642 B
601 2010-31-013781 绛 皮开国 沙区 2010-11-01 09:37:20.14 235.5957 B
602 2010-31-310782 灰 郭卫平 九龙坡 2010-11-01 09:45:06.905 234.469 A
603 2010-22-646837 灰 御临911 邻水 2010-11-01 09:49:03.592 233.9019
604 2010-31-348078 白花 天子之骄-姚先明 万州 2010-11-01 09:57:28.764 232.7007 J
605 2010-31-080570 灰 殷望 南岸 2010-11-01 10:00:53.733 232.2168
606 2010-31-185794 灰白条 曾庆方 高新区 2010-11-01 10:01:05.545 232.189
607 2010-31-312641 雨点 季兴明 九龙坡 2010-11-01 10:16:58.483 229.9661
608 2010-31-310793 灰 李世国 九龙坡 2010-11-01 10:17:48.530 229.8505 A
609 2010-31-349942 灰 天子之骄-吴继青 万洲 2010-11-01 10:32:45.608 227.7985 J
610 2010-HKIRPA-3017 灰 香港国际铭鸽中心 香港 2010-11-01 10:45:18.998 226.1033 B
611 2010-31-085684 雨点 靳勇 沙区 2010-11-01 10:56:13.952 224.6499 A
612 2010-31-123989 灰 闫仁华 永川 2010-11-01 10:58:39.467 224.3296
613 2010-31-100811 灰 飞龙鸽舍 渝北 2010-11-01 10:58:41.436 224.3253 B
614 2010-31-062917 雨点 周天文 渝北 2010-11-01 11:14:37.842 222.2422
615 2010-31-105890 灰 罗纯文 渝北 2010-11-01 11:20:00.827 221.5475 A
616 2010-22-622542 灰白条 慧伦鸽舍 广安 2010-11-01 11:38:35.498 219.1828
617 2010-32-654283 雨点 重庆赛翔俱乐部 北培 2010-11-01 11:43:53.858 218.5167 A
618 2010-31-205025 灰 业成鸽舍 南川 2010-11-01 12:12:39.452 214.9754 B
619 2010-31-062840 灰 袁东生 沙坪坝 2010-11-01 12:16:53.467 214.4638
620 2010-31-137514 灰 程军 巴南 2010-11-01 12:33:28.30 212.4838
621 2010-31-285447 灰白条 李德全 北碚 2010-11-01 12:35:45.186 212.2136 A
622 2010-31-204518 灰白条 长征分会 大渡口 2010-11-01 12:37:14.873 212.0373 G
623 2010-31-080228 灰 赵明全 南岸 2010-11-01 14:38:23.920 198.6605 A
624 2010-32-1075645 雨点 新天地 高新区 2010-11-01 14:41:56.780 198.2942
625 2010-31-238266 雨点 陈兴兵 铜梁 2010-11-01 15:02:42.873 196.1765
合计: 总归巢鸽子数 625 羽