大联盟D组大奖赛成绩
作者: 点击:2107次 2010/10/30 23:06
名次 | 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 飞行速度 | 归巢时间 | 鸽主地址 | 指定人姓名 |
1 | 2010-31-158911 | 绛 | 天诚鸽舍 | 2 | 968.1047 | 2010-10-30 15:12:05.389 | 江北 | 天诚鸽舍 |
2 | 2010-31-165866 | 灰 | 杨承周 | 3 | 943.7861 | 2010-10-30 15:22:14.639 | 江北 | 杨承周 |
3 | 2010-31-109630 | 灰白条 | 探索鸽舍 | 4 | 942.9088 | 2010-10-30 15:22:37.202 | 渝北 | 探索鸽舍 |
4 | 2010-22-646229 | 灰 | 桃源鸽舍-王新春 | 5 | 942.2362 | 2010-10-30 15:22:54.530 | 邻水县 | 桃源鸽舍-王新春 |
5 | 2010-31-154642 | 灰白条 | 冲天雄鹰 | 6 | 939.3478 | 2010-10-30 15:24:09.233 | 渝中区 | 冲天雄鹰 |
6 | 2010-31-000447 | 雨点 | 杨明远 | 7 | 938.9084 | 2010-10-30 15:24:20.639 | 巴南区 | 杨明远 |
7 | 2010-31-143110 | 灰 | 孙景辉 | 8 | 938.1038 | 2010-10-30 15:24:41.545 | 江北 | 孙景辉 |
8 | 2010-31-019742 | 雨点 | 青杠杠上花-景岚 | 9 | 938.0733 | 2010-10-30 15:24:42.342 | 璧山 | 青杠杠上花-景岚 |
9 | 2010-31-382553 | 灰 | 09588鸽舍 | 10 | 937.8252 | 2010-10-30 15:24:48.795 | 邻水 | 09588鸽舍 |
10 | 2010-31-259453 | 灰 | 杨小华 | 12 | 936.0617 | 2010-10-30 15:25:34.780 | 万州 | 杨小华 |
11 | 2010-31-024611 | 灰 | 星期三小组 | 13 | 933.1692 | 2010-10-30 15:26:50.577 | 渝中区 | 星期三小组 |
12 | 2010-22-629560 | 灰 | 谭龙 | 14 | 932.8525 | 2010-10-30 15:26:58.905 | 华蓥市 | 谭龙 |
13 | 2010-31-100178 | 雨点 | 汇缘鸽舍 | 16 | 932.0584 | 2010-10-30 15:27:19.811 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
14 | 2010-31-375376 | 灰 | 孙景辉 | 17 | 931.5516 | 2010-10-30 15:27:33.170 | 江北 | 孙景辉 |
15 | 2010-31-100173 | 绛 | 汇缘鸽舍 | 18 | 931.5172 | 2010-10-30 15:27:34.77 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
16 | 2010-32-655582 | 雨点 | 孙发庆 | 19 | 931.5125 | 2010-10-30 15:27:34.202 | 北碚 | 孙发庆 |
17 | 2010-31-238268 | 灰 | 陈兴兵 | 20 | 931.4183 | 2010-10-30 15:27:36.686 | 铜梁 | 陈兴兵 |
18 | 2010-31-000456 | 雨点 | 席庆 | 21 | 931.0714 | 2010-10-30 15:27:45.842 | 九龙坡 | 席庆 |
19 | 2010-31-205036 | 灰 | 业成鸽舍 | 22 | 930.9774 | 2010-10-30 15:27:48.327 | 南川 | 业成鸽舍 |
20 | 2010-22-235119 | 雨点 | 世华鸽舍 | 23 | 929.0657 | 2010-10-30 15:28:38.920 | 达州 | 世华鸽舍 |
21 | 2010-31-013039 | 雨点 | 邓洪军 | 24 | 928.6493 | 2010-10-30 15:28:49.967 | 高新区 | 邓洪军 |
22 | 2010-31-380872 | 灰 | 刘云海 | 25 | 928.4534 | 2010-10-30 15:28:55.170 | 大渡口 | 刘云海 |
23 | 2010-31-028086 | 绛 | 郭世全 | 27 | 926.8503 | 2010-10-30 15:29:37.811 | 渝中区 | 郭世全 |
24 | 2010-31-235691 | 灰 | 李芳、刘大平鸽舍 | 28 | 926.1636 | 2010-10-30 15:29:56.123 | 铜梁 | 李芳、刘大平鸽舍 |
25 | 2010-31-312646 | 灰 | 彭吉清 | 29 | 925.1015 | 2010-10-30 15:30:24.498 | 九龙坡 | 彭吉清 |
26 | 2010-31-310590 | 雨点 | 金都鸽舍 | 31 | 922.8706 | 2010-10-30 15:31:24.311 | 九龙坡 | 金都鸽舍 |
27 | 2010-31-255882 | 灰 | 余生绪 | 33 | 921.8032 | 2010-10-30 15:31:53.30 | 江津 | 余生绪 |
28 | 2010-22-1317005 | 灰 | 熊习森 | 34 | 921.0712 | 2010-10-30 15:32:12.764 | 邛崃市 | 熊习森 |
29 | 2010-31-310592 | 灰 | 金都鸽舍 | 36 | 918.1635 | 2010-10-30 15:33:31.467 | 九龙坡 | 金都鸽舍 |
30 | 2010-31-081228 | 雨白条 | 神七鸽舍 | 37 | 918.0451 | 2010-10-30 15:33:34.686 | 巴南 | 神七鸽舍 |
31 | 2010-22-644491 | 灰白条 | 御临911 | 39 | 914.6393 | 2010-10-30 15:35:07.530 | 邻水 | 御临911 |
32 | 2010-22-900236 | 灰 | 林方元 | 40 | 914.545 | 2010-10-30 15:35:10.108 | 遂宁 | 林方元 |
33 | 2010-31-038903 | 灰 | 李朝勇 | 41 | 913.6678 | 2010-10-30 15:35:34.139 | 丰都 | 李朝勇 |
34 | 2010-31-285193 | 灰 | 北碚赛鸽 | 42 | 913.0494 | 2010-10-30 15:35:51.108 | 北碚 | 北碚赛鸽 |
35 | 2010-22-216589 | 灰 | 彭旭东 | 43 | 911.3952 | 2010-10-30 15:36:36.608 | 泸州 | 彭旭东 |
36 | 2010-22-379120 | 灰 | 周伦 | 44 | 910.601 | 2010-10-30 15:36:58.514 | 南充 | 周伦 |
37 | 2010-31-100177 | 雨点 | 汇缘鸽舍 | 45 | 910.1615 | 2010-10-30 15:37:10.655 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
38 | 2010-31-285825 | 绛 | 刘峰 | 46 | 909.9613 | 2010-10-30 15:37:16.186 | 北碚 | 刘峰 |
39 | 2010-31-342169 | 雨点 | 万州兄弟鸽舍-廖春生 | 49 | 908.7224 | 2010-10-30 15:37:50.483 | 万州 | 万州兄弟鸽舍-廖春生 |
40 | 2010-32-1075942 | 灰 | 高柏军 | 50 | 906.775 | 2010-10-30 15:38:44.577 | 高新区 | 高柏军 |
41 | 2010-31-123922 | 雨点 | 闫仁华 | 51 | 906.577 | 2010-10-30 15:38:50.92 | 永川 | 闫仁华 |
42 | 2010-31-000611 | 灰 | 东港鸽舍 | 53 | 901.3378 | 2010-10-30 15:41:16.858 | 江北 | 东港鸽舍 |
43 | 2010-31-148614 | 灰 | 李作富 | 54 | 900.2577 | 2010-10-30 15:41:47.327 | 巴南 | 李作富 |
44 | 2010-31-277204 | 雨点 | 何传国 | 55 | 897.4603 | 2010-10-30 15:43:06.577 | 江北 | 何传国 |
45 | 2010-31-349285 | 雨点 | 天子之骄-宋明植 | 56 | 897.1488 | 2010-10-30 15:43:15.436 | 万州 | 天子之骄-宋明植 |
46 | 2010-31-304632 | 灰 | 李同均 | 57 | 896.6118 | 2010-10-30 15:43:30.717 | 大渡口 | 李同均 |
47 | 2010-31-313672 | 绛 | 彭吉清 | 58 | 896.3731 | 2010-10-30 15:43:37.514 | 九龙坡 | 彭吉清 |
48 | 2010-22-334073 | 灰 | 定远鸽舍 | 59 | 896.1802 | 2010-10-30 15:43:43.14 | 武胜 | 定远鸽舍 |
49 | 2010-31-019741 | 雨点 | 青杠杠上花-景岚 | 61 | 894.9428 | 2010-10-30 15:44:18.327 | 璧山 | 青杠杠上花-景岚 |
50 | 2010-31-100827 | 雨白条 | 飞龙鸽舍 | 62 | 894.5575 | 2010-10-30 15:44:29.342 | 渝北 | 飞龙鸽舍 |
51 | 2010-31-231884 | 灰 | 王军 | 63 | 894.545 | 2010-10-30 15:44:29.702 | 江北 | 王军 |
52 | 2010-31-312685 | 灰 | 欧祖伟 | 64 | 893.4926 | 2010-10-30 15:44:59.842 | 九龙坡 | 欧祖伟 |
53 | 2010-31-139999 | 雨点 | 巴南渔翔赛鸽 | 65 | 893.4675 | 2010-10-30 15:45:00.561 | 巴南 | 巴南渔翔赛鸽 |
54 | 2010-22-645557 | 红楞 | 杨斌 | 66 | 893.3106 | 2010-10-30 15:45:05.61 | 邻水 | 杨斌 |
55 | 2010-31-101215 | 灰 | 梅凤伦 | 68 | 892.0926 | 2010-10-30 15:45:40.45 | 渝北 | 梅凤伦 |
56 | 2010-31-029535 | 雨点 | 赵礼伟 | 69 | 891.1836 | 2010-10-30 15:46:06.217 | 渝中区 | 赵礼伟 |
57 | 2010-31-080587 | 灰 | 殷望 | 70 | 890.4302 | 2010-10-30 15:46:27.952 | 南岸 | 殷望 |
58 | 2010-31-230947 | 雨点 | 长征分会 | 72 | 889.9308 | 2010-10-30 15:46:42.373 | 大渡口 | 长征分会 |
59 | 2010-31-123990 | 灰 | 闫仁华 | 73 | 889.8499 | 2010-10-30 15:46:44.717 | 永川 | 闫仁华 |
60 | 2010-31-312684 | 灰 | 欧祖伟 | 74 | 889.2664 | 2010-10-30 15:47:01.592 | 九龙坡 | 欧祖伟 |
61 | 2010-31-300417 | 雨点 | 长征分会 | 75 | 889.0059 | 2010-10-30 15:47:09.139 | 大渡口 | 长征分会 |
62 | 2010-31-346398 | 雨点 | 天子之骄-付生云 | 77 | 888.762 | 2010-10-30 15:47:16.202 | 万州 | 天子之骄-付生云 |
63 | 2010-31-166598 | 红楞 | 真诚鸽舍 | 78 | 884.2584 | 2010-10-30 15:49:27.373 | 江北 | 真诚鸽舍 |
64 | 2010-31-372599 | 灰 | 秦德万 | 79 | 882.2573 | 2010-10-30 15:50:26.92 | 九龙坡 | 秦德万 |
65 | 2010-31-029544 | 灰 | 赵礼伟 | 80 | 881.2754 | 2010-10-30 15:50:54.998 | 渝中区 | 赵礼伟 |
66 | 2010-31-012521 | 雨点 | 卢强 | 82 | 871.3155 | 2010-10-30 15:55:51.905 | 沙区 | 卢强 |
67 | 2010-31-313089 | 灰 | 晋卫华 | 83 | 871.1269 | 2010-10-30 15:55:57.592 | 江北 | 晋卫华 |
68 | 2010-31-101104 | 雨点 | 金典 | 84 | 868.6636 | 2010-10-30 15:57:12.108 | 江北 | 金典 |
69 | 2010-31-063194 | 灰 | 周开明 | 86 | 866.8721 | 2010-10-30 15:58:06.561 | 沙区 | 周开明 |
70 | 2010-31-300416 | 灰 | 长征分会 | 90 | 862.3501 | 2010-10-30 16:00:25.30 | 大渡口 | 长征分会 |
71 | 2010-32-1075852 | 灰 | 罗荣 | 91 | 861.7495 | 2010-10-30 16:00:43.530 | 李市 | 罗荣 |
72 | 2010-31-075018 | 雨点 | 远山呼唤鸽舍 | 93 | 861.3973 | 2010-10-30 16:00:54.389 | 南岸 | 远山呼唤鸽舍 |
73 | 2010-31-205648 | 灰 | 罗金生 | 94 | 861.0085 | 2010-10-30 16:01:06.389 | 南川 | 罗金生 |
74 | 2010-31-285102 | 灰 | 歇马强强 | 95 | 859.7514 | 2010-10-30 16:01:45.264 | 北培 | 歇马强强 |
75 | 2010-31-211757 | 灰 | 陈新 | 96 | 858.9558 | 2010-10-30 16:02:09.920 | 合川 | 陈新 |
76 | 2010-31-288717 | 灰 | 张柯 | 97 | 858.443 | 2010-10-30 16:02:25.842 | 江北 | 张柯 |
77 | 2010-31-369244 | 灰白条 | 皇马鸽舍 | 98 | 858.1754 | 2010-10-30 16:02:34.155 | 沙坪坝 | 皇马鸽舍 |
78 | 2010-31-258865 | 灰 | 北翼祖云 | 99 | 856.6444 | 2010-10-30 16:03:21.827 | 万州 | 北翼祖云 |
79 | 2010-31-160642 | 灰 | 王鹏 | 102 | 855.7121 | 2010-10-30 16:03:50.936 | 江北 | 王鹏 |
80 | 2010-31-039937 | 灰 | 秦大荣 | 103 | 855.5398 | 2010-10-30 16:03:56.327 | 丰都 | 秦大荣 |
81 | 2010-31-202010 | 绛 | 长征分会 | 104 | 852.4399 | 2010-10-30 16:05:33.623 | 大渡口 | 长征分会 |
82 | 2010-31-198886 | 灰 | 立信鸽舍 | 106 | 843.4963 | 2010-10-30 16:10:18.342 | 大渡口 | 立信鸽舍 |
83 | 2010-08-153510 | 灰 | 任英明 | 107 | 840.1497 | 2010-10-30 16:12:06.436 | 黑龙江 | 任英明 |
84 | 2010-31-080245 | 雨点 | 国庆余明鸽舍 | 110 | 837.3639 | 2010-10-30 16:13:37.77 | 万州 | 国庆余明鸽舍 |
85 | 2010-31-305382 | 绛 | 肖克坚 | 112 | 835.9535 | 2010-10-30 16:14:23.202 | 九龙坡 | 肖克坚 |
86 | 2010-22-216587 | 灰 | 彭旭东 | 113 | 835.8643 | 2010-10-30 16:14:26.123 | 泸州 | 彭旭东 |
87 | 2010-31-331060 | 灰 | 同天鸽舍 | 116 | 835.141 | 2010-10-30 16:14:49.842 | 南岸 | 同天鸽舍 |
88 | 2010-31-304405 | 雨点 | 张辉 | 118 | 834.6228 | 2010-10-30 16:15:06.858 | 大渡口 | 张辉 |
89 | 2010-31-160228 | 灰 | 一心鸽舍 | 119 | 834.0663 | 2010-10-30 16:15:25.155 | 江北 | 一心鸽舍 |
90 | 2010-22-215915 | 灰 | 许俭 | 120 | 833.7479 | 2010-10-30 16:15:35.639 | 泸洲 | 许俭 |
91 | 2010-31-281008 | 雨点 | 刘之国 | 124 | 831.0501 | 2010-10-30 16:17:04.764 | 北碚 | 刘之国 |
92 | 2010-19-131223 | 雨点 | 台湾翔冠-李青霖 | 127 | 829.4319 | 2010-10-30 16:17:58.498 | 东莞 | 台湾翔冠-李青霖 |
93 | 2010-31-137585 | 灰白条 | 罗虎全 | 130 | 827.7369 | 2010-10-30 16:18:55.14 | 巴南 | 罗虎全 |
94 | 2010-31-380873 | 灰 | 长征分会 | 131 | 827.2166 | 2010-10-30 16:19:12.405 | 大渡口 | 长征分会 |
95 | 2010-32-673400 | 灰 | 橘城联队 | 133 | 826.1452 | 2010-10-30 16:19:48.295 | 忠县 | 橘城联队 |
96 | 2010-31-000133 | 红楞 | 名流鸽舍 | 134 | 826.0892 | 2010-10-30 16:19:50.170 | 巴南区 | 名流鸽舍 |
97 | 2010-31-312189 | 绛 | 龚祥笔 | 135 | 825.9835 | 2010-10-30 16:19:53.717 | 九龙坡 | 龚祥笔 |
98 | 2010-31-022798 | 灰 | 刘官杰 | 137 | 825.7278 | 2010-10-30 16:20:02.295 | 渝中区 | 刘官杰 |
99 | 2010-31-179419 | 灰 | 橘城联队 | 138 | 825.5556 | 2010-10-30 16:20:08.77 | 忠县 | 橘城联队 |
100 | 2010-32-661088 | 灰 | 天子之骄-王正荣 | 139 | 825.3311 | 2010-10-30 16:20:15.623 | 万州 | 天子之骄-王正荣 |
101 | 2010-31-100203 | 灰白条 | 汇缘鸽舍 | 140 | 825.2683 | 2010-10-30 16:20:17.733 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
102 | 2010-31-211932 | 雨点 | 杨卿 | 141 | 824.3789 | 2010-10-30 16:20:47.655 | 合川 | 杨卿 |
103 | 2010-31-357286 | 灰 | 梁山鸽舍 | 143 | 821.948 | 2010-10-30 16:22:09.780 | 梁平 | 梁山鸽舍 |
104 | 2010-31-380871 | 灰 | 刘云海 | 144 | 821.71 | 2010-10-30 16:22:17.842 | 大渡口 | 刘云海 |
105 | 2010-31-313011 | 灰 | 康向东 | 146 | 819.2548 | 2010-10-30 16:23:41.327 | 江北 | 康向东 |
106 | 2010-31-305379 | 灰 | 肖克坚 | 147 | 819.1178 | 2010-10-30 16:23:45.998 | 九龙坡 | 肖克坚 |
107 | 2010-10-581864 | 雨点 | 世杰翔苑 | 148 | 818.7282 | 2010-10-30 16:23:59.295 | 扬州 | 世杰翔苑 |
108 | 2010-31-305356 | 灰 | 肖克坚 | 149 | 818.2467 | 2010-10-30 16:24:15.748 | 九龙坡 | 肖克坚 |
109 | 2010-31-281005 | 灰 | 刘之国 | 151 | 817.0437 | 2010-10-30 16:24:56.936 | 北碚 | 刘之国 |
110 | 2010-31-256004 | 灰白条 | 白沙联队 | 152 | 816.6011 | 2010-10-30 16:25:12.123 | 白沙 | 白沙联队 |
111 | 2010-31-304410 | 红楞 | 张辉 | 153 | 816.5142 | 2010-10-30 16:25:15.108 | 大渡口 | 张辉 |
112 | 2010-22-224964 | 灰 | 飞越秦岭鸽舍 | 154 | 816.2579 | 2010-10-30 16:25:23.905 | 宣汉 | 飞越秦岭鸽舍 |
113 | 2010-31-041408 | 雨点 | 夔门联队 | 155 | 815.9775 | 2010-10-30 16:25:33.545 | 奉节 | 夔门联队 |
114 | 2010-31-039974 | 灰白条 | 秦大荣 | 156 | 812.7552 | 2010-10-30 16:27:24.764 | 丰都 | 秦大荣 |
115 | 2010-31-154654 | 雨点 | 冲天雄鹰 | 157 | 811.0696 | 2010-10-30 16:28:23.295 | 渝中区 | 冲天雄鹰 |
116 | 2010-31-160208 | 雨点 | 一心鸽舍 | 158 | 810.7486 | 2010-10-30 16:28:34.467 | 江北 | 一心鸽舍 |
117 | 2010-31-303484 | 灰白条 | 胡德昌 | 159 | 809.6196 | 2010-10-30 16:29:13.842 | 大渡口 | 胡德昌 |
118 | 2010-32-656050 | 灰白条 | 缙云鸽舍 | 160 | 809.0728 | 2010-10-30 16:29:32.952 | 北碚 | 缙云鸽舍 |
119 | 2010-31-205035 | 灰 | 业成鸽舍 | 161 | 808.9998 | 2010-10-30 16:29:35.498 | 南川 | 业成鸽舍 |
120 | 2010-32-1014218 | 灰 | 蒋文彬 | 162 | 808.8784 | 2010-10-30 16:29:39.748 | 永川 | 蒋文彬 |
121 | 2010-31-258006 | 灰 | 天子之骄-杨长斌 | 163 | 808.5078 | 2010-10-30 16:29:52.717 | 万州 | 天子之骄-杨长斌 |
122 | 2010-31-204544 | 灰 | 长征分会 | 164 | 808.369 | 2010-10-30 16:29:57.577 | 大渡口 | 长征分会 |
123 | 2010-22-378075 | 灰 | 三石鸽舍 | 166 | 807.4868 | 2010-10-30 16:30:28.514 | 南充 | 三石鸽舍 |
124 | 2010-31-235675 | 雨点 | 李芳、刘大平鸽舍 | 170 | 805.8926 | 2010-10-30 16:31:24.592 | 铜梁 | 李芳、刘大平鸽舍 |
125 | 2010-31-225123 | 雨点 | 秦如松 | 171 | 804.1347 | 2010-10-30 16:32:26.686 | 大足 | 秦如松 |
126 | 2010-31-101034 | 灰 | 罗林 | 173 | 801.1912 | 2010-10-30 16:34:11.264 | 渝北 | 罗林 |
127 | 2010-31-015178 | 灰 | 吴国庆 | 174 | 800.8816 | 2010-10-30 16:34:22.311 | 九龙坡 | 吴国庆 |
128 | 2010-31-255884 | 灰 | 余生绪 | 176 | 797.3691 | 2010-10-30 16:36:28.217 | 江津 | 余生绪 |
129 | 2010-22-379132 | 灰 | 周伦 | 177 | 797.3617 | 2010-10-30 16:36:28.483 | 南充 | 周伦 |
130 | 2010-31-000143 | 雨点 | 杰翔鸽舍 | 178 | 795.9974 | 2010-10-30 16:37:17.686 | 巴南 | 杰翔鸽舍 |
131 | 2010-31-313082 | 灰 | 晋卫华 | 181 | 785.1129 | 2010-10-30 16:43:56.358 | 江北 | 晋卫华 |
132 | 2010-19-183934 | 灰 | 台湾翔冠-李青霖 | 182 | 782.2904 | 2010-10-30 16:45:41.545 | 东莞 | 台湾翔冠-李青霖 |
133 | 2010-31-313019 | 灰 | 康向东 | 183 | 781.3483 | 2010-10-30 16:46:16.827 | 江北 | 康向东 |
134 | 2010-31-305355 | 雨点 | 肖克坚 | 187 | 773.1886 | 2010-10-30 16:51:25.998 | 九龙坡 | 肖克坚 |
135 | 2010-31-000445 | 雨点 | 杨明远 | 188 | 772.7118 | 2010-10-30 16:51:44.264 | 巴南区 | 杨明远 |
136 | 2010-31-128287 | 雨点 | 吴朝阳 | 189 | 768.6555 | 2010-10-30 16:54:20.592 | 永川 | 吴朝阳 |
137 | 2010-32-673392 | 灰 | 橘城联队 | 190 | 766.2521 | 2010-10-30 16:55:53.998 | 忠县 | 橘城联队 |
138 | 2010-31-281014 | 灰 | 刘之国 | 192 | 763.0404 | 2010-10-30 16:57:59.733 | 北碚 | 刘之国 |
139 | 2010-31-029541 | 灰 | 赵礼伟 | 193 | 762.9328 | 2010-10-30 16:58:03.967 | 渝中区 | 赵礼伟 |
140 | 2010-31-237521 | 灰 | 文斗鸽舍 | 195 | 762.5606 | 2010-10-30 16:58:18.608 | 铜梁 | 文斗鸽舍 |
141 | 2010-31-305377 | 灰 | 肖克坚 | 196 | 762.4134 | 2010-10-30 16:58:24.405 | 九龙坡 | 肖克坚 |
142 | 2010-31-012011 | 绛 | 周建明、周飞 | 197 | 760.0393 | 2010-10-30 16:59:58.186 | 高新区 | 周建明、周飞 |
143 | 2010-31-180941 | 灰 | 胡德昌 | 198 | 757.769 | 2010-10-30 17:01:28.420 | 大渡口 | 胡德昌 |
144 | 2010-31-259972 | 白花 | 鸽博士-贻明 | 199 | 757.4876 | 2010-10-30 17:01:39.639 | 万州 | 鸽博士-贻明 |
145 | 2010-22-217321 | 雨点 | 曾勇 | 200 | 757.4121 | 2010-10-30 17:01:42.655 | 泸州 | 曾勇 |
146 | 2010-31-331053 | 雨白条 | 同天鸽舍 | 201 | 757.2245 | 2010-10-30 17:01:50.139 | 南岸 | 同天鸽舍 |
147 | 2010-31-372750 | 雨点 | 郭培基 | 202 | 757.0869 | 2010-10-30 17:01:55.639 | 渝中区 | 郭培基 |
148 | 2010-31-285444 | 灰 | 李德全 | 203 | 756.9111 | 2010-10-30 17:02:02.655 | 北碚 | 李德全 |
149 | 2010-31-136549 | 雨点 | 邱远昌 | 205 | 752.4222 | 2010-10-30 17:05:03.77 | 九龙坡 | 邱远昌 |
150 | 2010-31-126002 | 雨白条 | 唐祖富 | 207 | 750.2804 | 2010-10-30 17:06:29.920 | 永川 | 唐祖富 |
151 | 2010-22-379137 | 灰 | 周伦 | 208 | 744.4183 | 2010-10-30 17:10:30.170 | 南充 | 周伦 |
152 | 2010-31-143779 | 雨点 | 王学利 | 210 | 742.8899 | 2010-10-30 17:11:33.436 | 沙区 | 王学利 |
153 | 2010-31-002017 | 灰 | 肖治平 | 213 | 740.4777 | 2010-10-30 17:13:13.811 | 沙坪坝 | 肖治平 |
154 | 2010-31-166887 | 灰白条 | 彭宗春 | 215 | 736.656 | 2010-10-30 17:15:54.186 | 渝中区 | 彭宗春 |
155 | 2010-31-149028 | 灰 | 刘昌华 | 216 | 733.61 | 2010-10-30 17:18:03.202 | 巴南 | 刘昌华 |
156 | 2010-31-231886 | 绛 | 王军 | 217 | 730.2394 | 2010-10-30 17:20:27.217 | 江北 | 王军 |
157 | 2010-31-154649 | 灰 | 冲天雄鹰 | 220 | 727.4728 | 2010-10-30 17:22:26.436 | 渝中区 | 冲天雄鹰 |
158 | 2010-31-305371 | 灰 | 肖克坚 | 222 | 724.6131 | 2010-10-30 17:24:30.608 | 九龙坡 | 肖克坚 |
159 | 2010-31-022453 | 雨点 | 陈涛 | 223 | 723.926 | 2010-10-30 17:25:00.592 | 渝中区 | 陈涛 |
160 | 2010-31-381336 | 灰 | 09588鸽舍 | 224 | 722.166 | 2010-10-30 17:26:17.655 | 邻水 | 09588鸽舍 |
161 | 2010-32-1014224 | 雨点 | 蒋文彬 | 225 | 721.5883 | 2010-10-30 17:26:43.30 | 永川 | 蒋文彬 |
162 | 2010-31-291998 | 雨点 | 罗响 | 227 | 716.6815 | 2010-10-30 17:30:20.217 | 白市驿 | 罗响 |
163 | 2010-HKIRPA-3018 | 灰 | 香港国际铭鸽中心 | 228 | 713.5131 | 2010-10-30 17:32:42.45 | 香港 | 香港国际铭鸽中心 |
164 | 2010-31-182330 | 灰 | 刘强 | 229 | 712.9325 | 2010-10-30 17:33:08.170 | 大渡口 | 刘强 |
165 | 2010-10-582851 | 灰 | 世杰翔苑 | 231 | 704.8141 | 2010-10-30 17:39:17.998 | 扬州 | 世杰翔苑 |
166 | 2010-31-204502 | 灰 | 长征分会 | 233 | 696.3323 | 2010-10-30 17:45:53.592 | 大渡口 | 长征分会 |
167 | 2010-31-209038 | 雨点 | 跃翔鸽舍 | 234 | 696.2062 | 2010-10-30 17:45:59.545 | 万盛 | 跃翔鸽舍 |
168 | 2010-31-157709 | 绛 | 电视机鸽舍 | 235 | 695.8513 | 2010-10-30 17:46:16.311 | 江北 | 电视机鸽舍 |
169 | 2010-31-206998 | 灰 | 突腾鸽舍 | 237 | 694.8226 | 2010-10-30 17:47:05.14 | 南川 | 突腾鸽舍 |
170 | 2010-31-080243 | 白花 | 国庆余明鸽舍 | 240 | 691.8382 | 2010-10-30 17:49:27.123 | 万州 | 国庆余明鸽舍 |
171 | 2010-22-646719 | 灰 | 御临911 | 241 | 689.3644 | 2010-10-30 17:51:25.858 | 邻水 | 御临911 |
172 | 2010-31-081947 | 灰 | 全兴鸽舍 | 243 | 686.5684 | 2010-10-30 17:53:41.77 | 南岸 | 全兴鸽舍 |
173 | 2010-31-105887 | 灰 | 罗纯文 | 244 | 686.2366 | 2010-10-30 17:53:57.202 | 渝北 | 罗纯文 |
174 | 2010-31-201796 | 雨点 | 蒋将 | 245 | 685.1723 | 2010-10-30 17:54:49.14 | 九龙坡 | 蒋将 |
175 | 2010-31-277053 | 灰 | 观音桥联合鸽舍 | 248 | 678.9043 | 2010-10-30 17:59:57.452 | 江北 | 观音桥联合鸽舍 |
176 | 2010-31-310790 | 绛 | 许定禄 | 250 | 678.0896 | 2010-10-30 18:00:37.967 | 九龙坡 | 许定禄 |
177 | 2010-31-101239 | 雨点 | 梅凤伦 | 251 | 670.899 | 2010-10-30 18:06:39.764 | 渝北 | 梅凤伦 |
178 | 2010-22-235112 | 灰 | 世华鸽舍 | 252 | 669.5881 | 2010-10-30 18:07:46.561 | 达州 | 世华鸽舍 |
179 | 2010-31-166909 | 灰 | 周志强 | 254 | 667.5214 | 2010-10-30 18:09:32.405 | 江北 | 周志强 |
180 | 2010-31-235651 | 雨点 | 李芳、刘大平鸽舍 | 255 | 666.7118 | 2010-10-30 18:10:14.45 | 铜梁 | 李芳、刘大平鸽舍 |
181 | 2010-31-342170 | 雨点 | 万州兄弟鸽舍-廖春生 | 257 | 662.5947 | 2010-10-30 18:13:47.373 | 万州 | 万州兄弟鸽舍-廖春生 |
182 | 2010-31-203929 | 雨点 | 长征分会 | 258 | 661.8599 | 2010-10-30 18:14:25.733 | 大渡口 | 长征分会 |
183 | 2010-31-080585 | 灰 | 殷望 | 259 | 655.2696 | 2010-10-30 18:20:13.561 | 南岸 | 殷望 |
184 | 2010-31-259452 | 雨点 | 天子之骄-杨小华 | 260 | 652.2945 | 2010-10-30 18:22:52.889 | 万洲 | 天子之骄-杨小华 |
185 | 2010-09-411559 | 灰 | 葛永清、罗亮 | 261 | 650.8556 | 2010-10-30 18:24:10.467 | 上海 | 葛永清、罗亮 |
186 | 2010-31-205012 | 雨白条 | 业成鸽舍 | 262 | 643.3083 | 2010-10-30 18:31:03.77 | 南川 | 业成鸽舍 |
187 | 2010-31-144437 | 灰 | 李金贵 | 263 | 642.7196 | 2010-10-30 18:31:35.670 | 江北 | 李金贵 |
188 | 2010-31-255991 | 雨点 | 余生绪 | 264 | 642.1885 | 2010-10-30 18:32:05.123 | 江津 | 余生绪 |
189 | 2010-31-105886 | 灰 | 罗纯文 | 266 | 610.2507 | 2010-10-30 19:03:10.577 | 渝北 | 罗纯文 |
190 | 2010-31-256001 | 灰 | 白沙联队 | 267 | 609.8475 | 2010-10-30 19:03:35.373 | 白沙 | 白沙联队 |
共计:归巢190羽 |