大联盟A组出门点100成绩
作者: 点击:2009次 2010/10/30 23:02
足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 飞行速度 | 归巢时间 | 鸽主地址 | 指定人姓名 |
2010-31-062605 | 灰 | 饶书明 | 1 | 973.404 | 2010-10-30 15:09:56.670 | 南岸区 | 饶书明 |
2010-31-158911 | 绛 | 天诚鸽舍 | 2 | 968.1047 | 2010-10-30 15:12:05.389 | 江北 | 天诚鸽舍 |
2010-31-109630 | 灰白条 | 探索鸽舍 | 4 | 942.9088 | 2010-10-30 15:22:37.202 | 渝北 | 探索鸽舍 |
2010-31-154642 | 灰白条 | 冲天雄鹰 | 6 | 939.3478 | 2010-10-30 15:24:09.233 | 渝中区 | 冲天雄鹰 |
2010-31-000447 | 雨点 | 杨明远 | 7 | 938.9084 | 2010-10-30 15:24:20.639 | 巴南区 | 杨明远 |
2010-31-259453 | 灰 | 杨小华 | 12 | 936.0617 | 2010-10-30 15:25:34.780 | 万州 | 杨小华 |
2010-31-024611 | 灰 | 星期三小组 | 13 | 933.1692 | 2010-10-30 15:26:50.577 | 渝中区 | 星期三小组 |
2010-31-062611 | 雨点 | 饶书明 | 15 | 932.1527 | 2010-10-30 15:27:17.327 | 南岸区 | 饶书明 |
2010-31-100178 | 雨点 | 汇缘鸽舍 | 16 | 932.0584 | 2010-10-30 15:27:19.811 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
2010-31-100173 | 绛 | 汇缘鸽舍 | 18 | 931.5172 | 2010-10-30 15:27:34.77 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
2010-31-205036 | 灰 | 业成鸽舍 | 22 | 930.9774 | 2010-10-30 15:27:48.327 | 南川 | 业成鸽舍 |
2010-31-028086 | 绛 | 郭世全 | 27 | 926.8503 | 2010-10-30 15:29:37.811 | 渝中区 | 郭世全 |
2010-31-255882 | 灰 | 余生绪 | 33 | 921.8032 | 2010-10-30 15:31:53.30 | 江津 | 余生绪 |
2010-31-310592 | 灰 | 金都鸽舍 | 36 | 918.1635 | 2010-10-30 15:33:31.467 | 九龙坡 | 金都鸽舍 |
2010-22-900236 | 灰 | 林方元 | 40 | 914.545 | 2010-10-30 15:35:10.108 | 遂宁 | 林方元 |
2010-22-379120 | 灰 | 周伦 | 44 | 910.601 | 2010-10-30 15:36:58.514 | 南充 | 周伦 |
2010-31-100177 | 雨点 | 汇缘鸽舍 | 45 | 910.1615 | 2010-10-30 15:37:10.655 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
2010-31-205552 | 灰 | 邱克宇 | 48 | 909.1561 | 2010-10-30 15:37:38.467 | 南川 | 邱克宇 |
2010-31-000611 | 灰 | 东港鸽舍 | 53 | 901.3378 | 2010-10-30 15:41:16.858 | 江北 | 东港鸽舍 |
2010-31-231884 | 灰 | 王军 | 63 | 894.545 | 2010-10-30 15:44:29.702 | 江北 | 王军 |
2010-31-312685 | 灰 | 欧祖伟 | 64 | 893.4926 | 2010-10-30 15:44:59.842 | 九龙坡 | 欧祖伟 |
2010-31-139999 | 雨点 | 巴南渔翔赛鸽 | 65 | 893.4675 | 2010-10-30 15:45:00.561 | 巴南 | 巴南渔翔赛鸽 |
2010-31-312684 | 灰 | 欧祖伟 | 74 | 889.2664 | 2010-10-30 15:47:01.592 | 九龙坡 | 欧祖伟 |
2010-31-300417 | 雨点 | 长征分会 | 75 | 889.0059 | 2010-10-30 15:47:09.139 | 大渡口 | 长征分会 |
2010-31-166598 | 红楞 | 真诚鸽舍 | 78 | 884.2584 | 2010-10-30 15:49:27.373 | 江北 | 真诚鸽舍 |
2010-31-313089 | 灰 | 晋卫华 | 83 | 871.1269 | 2010-10-30 15:55:57.592 | 江北 | 晋卫华 |
2010-31-366234 | 雨白条 | 张运红 | 89 | 862.6166 | 2010-10-30 16:00:16.827 | 綦江 | 张运红 |
2010-31-300416 | 灰 | 长征分会 | 90 | 862.3501 | 2010-10-30 16:00:25.30 | 大渡口 | 长征分会 |
2010-32-1075852 | 灰 | 罗荣 | 91 | 861.7495 | 2010-10-30 16:00:43.530 | 李市 | 罗荣 |
2010-31-285102 | 灰 | 歇马强强 | 95 | 859.7514 | 2010-10-30 16:01:45.264 | 北培 | 歇马强强 |
2010-31-369244 | 灰白条 | 皇马鸽舍 | 98 | 858.1754 | 2010-10-30 16:02:34.155 | 沙坪坝 | 皇马鸽舍 |
2010-31-258865 | 灰 | 北翼祖云 | 99 | 856.6444 | 2010-10-30 16:03:21.827 | 万州 | 北翼祖云 |
2010-31-311867 | 雨点 | 大山龙兰宇鸽舍 | 101 | 856.2564 | 2010-10-30 16:03:33.936 | 九龙坡 | 大山龙兰宇鸽舍 |
2010-31-039937 | 灰 | 秦大荣 | 103 | 855.5398 | 2010-10-30 16:03:56.327 | 丰都 | 秦大荣 |
2010-31-198886 | 灰 | 立信鸽舍 | 106 | 843.4963 | 2010-10-30 16:10:18.342 | 大渡口 | 立信鸽舍 |
2010-08-153510 | 灰 | 任英明 | 107 | 840.1497 | 2010-10-30 16:12:06.436 | 黑龙江 | 任英明 |
2010-31-234853 | 灰 | 张运红 | 108 | 839.131 | 2010-10-30 16:12:39.514 | 綦江 | 张运红 |
2010-31-367952 | 雨点 | 武陵龙 | 109 | 837.523 | 2010-10-30 16:13:31.889 | 彭水 | 武陵龙 |
2010-31-304405 | 雨点 | 张辉 | 118 | 834.6228 | 2010-10-30 16:15:06.858 | 大渡口 | 张辉 |
2010-31-100203 | 灰白条 | 汇缘鸽舍 | 140 | 825.2683 | 2010-10-30 16:20:17.733 | 渝北 | 汇缘鸽舍 |
2010-31-313011 | 灰 | 康向东 | 146 | 819.2548 | 2010-10-30 16:23:41.327 | 江北 | 康向东 |
2010-31-281005 | 灰 | 刘之国 | 151 | 817.0437 | 2010-10-30 16:24:56.936 | 北碚 | 刘之国 |
2010-31-304410 | 红楞 | 张辉 | 153 | 816.5142 | 2010-10-30 16:25:15.108 | 大渡口 | 张辉 |
2010-31-154654 | 雨点 | 冲天雄鹰 | 157 | 811.0696 | 2010-10-30 16:28:23.295 | 渝中区 | 冲天雄鹰 |
2010-32-656050 | 灰白条 | 缙云鸽舍 | 160 | 809.0728 | 2010-10-30 16:29:32.952 | 北碚 | 缙云鸽舍 |
2010-31-205035 | 灰 | 业成鸽舍 | 161 | 808.9998 | 2010-10-30 16:29:35.498 | 南川 | 业成鸽舍 |
2010-31-258006 | 灰 | 天子之骄-杨长斌 | 163 | 808.5078 | 2010-10-30 16:29:52.717 | 万州 | 天子之骄-杨长斌 |
2010-31-204544 | 灰 | 长征分会 | 164 | 808.369 | 2010-10-30 16:29:57.577 | 大渡口 | 长征分会 |
2010-22-378075 | 灰 | 三石鸽舍 | 166 | 807.4868 | 2010-10-30 16:30:28.514 | 南充 | 三石鸽舍 |
2010-31-062603 | 灰 | 饶书明 | 167 | 806.9545 | 2010-10-30 16:30:47.217 | 南岸区 | 饶书明 |
2010-31-225123 | 雨点 | 秦如松 | 171 | 804.1347 | 2010-10-30 16:32:26.686 | 大足 | 秦如松 |
2010-31-101034 | 灰 | 罗林 | 173 | 801.1912 | 2010-10-30 16:34:11.264 | 渝北 | 罗林 |
2010-31-015178 | 灰 | 吴国庆 | 174 | 800.8816 | 2010-10-30 16:34:22.311 | 九龙坡 | 吴国庆 |
2010-31-184678 | 雨点 | 开翔鸽舍 | 175 | 798.5651 | 2010-10-30 16:35:45.217 | 渝中区 | 开翔鸽舍 |
2010-31-255884 | 灰 | 余生绪 | 176 | 797.3691 | 2010-10-30 16:36:28.217 | 江津 | 余生绪 |
2010-22-379132 | 灰 | 周伦 | 177 | 797.3617 | 2010-10-30 16:36:28.483 | 南充 | 周伦 |
2010-31-000143 | 雨点 | 杰翔鸽舍 | 178 | 795.9974 | 2010-10-30 16:37:17.686 | 巴南 | 杰翔鸽舍 |
2010-31-313082 | 灰 | 晋卫华 | 181 | 785.1129 | 2010-10-30 16:43:56.358 | 江北 | 晋卫华 |
2010-31-313019 | 灰 | 康向东 | 183 | 781.3483 | 2010-10-30 16:46:16.827 | 江北 | 康向东 |
2010-31-000445 | 雨点 | 杨明远 | 188 | 772.7118 | 2010-10-30 16:51:44.264 | 巴南区 | 杨明远 |
2010-31-281014 | 灰 | 刘之国 | 192 | 763.0404 | 2010-10-30 16:57:59.733 | 北碚 | 刘之国 |
2010-31-259972 | 白花 | 鸽博士-贻明 | 199 | 757.4876 | 2010-10-30 17:01:39.639 | 万州 | 鸽博士-贻明 |
2010-22-217321 | 雨点 | 曾勇 | 200 | 757.4121 | 2010-10-30 17:01:42.655 | 泸州 | 曾勇 |
2010-31-372750 | 雨点 | 郭培基 | 202 | 757.0869 | 2010-10-30 17:01:55.639 | 渝中区 | 郭培基 |
2010-31-135178 | 灰 | 戴光志 | 206 | 750.5545 | 2010-10-30 17:06:18.780 | 南岸 | 戴光志 |
2010-22-379137 | 灰 | 周伦 | 208 | 744.4183 | 2010-10-30 17:10:30.170 | 南充 | 周伦 |
2010-31-036110 | 灰 | 廖兴文 | 214 | 736.7181 | 2010-10-30 17:15:51.561 | 丰都 | 廖兴文 |
2010-31-231886 | 绛 | 王军 | 217 | 730.2394 | 2010-10-30 17:20:27.217 | 江北 | 王军 |
2010-31-154649 | 灰 | 冲天雄鹰 | 220 | 727.4728 | 2010-10-30 17:22:26.436 | 渝中区 | 冲天雄鹰 |
2010-10-582851 | 灰 | 世杰翔苑 | 231 | 704.8141 | 2010-10-30 17:39:17.998 | 扬州 | 世杰翔苑 |
2010-31-204502 | 灰 | 长征分会 | 233 | 696.3323 | 2010-10-30 17:45:53.592 | 大渡口 | 长征分会 |
2010-31-209038 | 雨点 | 跃翔鸽舍 | 234 | 696.2062 | 2010-10-30 17:45:59.545 | 万盛 | 跃翔鸽舍 |
2010-31-259976 | 灰白条 | 鸽博士-贻明 | 236 | 695.6042 | 2010-10-30 17:46:27.998 | 万州 | 鸽博士-贻明 |
2010-31-206998 | 灰 | 突腾鸽舍 | 237 | 694.8226 | 2010-10-30 17:47:05.14 | 南川 | 突腾鸽舍 |
2010-31-081947 | 灰 | 全兴鸽舍 | 243 | 686.5684 | 2010-10-30 17:53:41.77 | 南岸 | 全兴鸽舍 |
2010-31-310790 | 绛 | 许定禄 | 250 | 678.0896 | 2010-10-30 18:00:37.967 | 九龙坡 | 许定禄 |
2010-31-166909 | 灰 | 周志强 | 254 | 667.5214 | 2010-10-30 18:09:32.405 | 江北 | 周志强 |
2010-31-259452 | 雨点 | 天子之骄-杨小华 | 260 | 652.2945 | 2010-10-30 18:22:52.889 | 万洲 | 天子之骄-杨小华 |
2010-31-255991 | 雨点 | 余生绪 | 264 | 642.1885 | 2010-10-30 18:32:05.123 | 江津 | 余生绪 |
2010-31-256001 | 灰 | 白沙联队 | 267 | 609.8475 | 2010-10-30 19:03:35.373 | 白沙 | 白沙联队 |
共计:归巢80羽 |