大联盟赛鸽中心24日扫描名单(按姓名)
作者: 点击:1629次 2010/10/25 11:49
2010年大联盟赛鸽公棚
决赛前家飞扫描名单
: :
司放时间: 2010-10-24 10:16:12
名次 足环号 羽色 鸽主名称 归巢时间 分速 分组
鸽主: 09588鸽舍 地址: 邻水
720 2010-31-381336 灰 09588鸽舍 2010-10-24 12:30:32.646 74.4357 B
819 2010-31-382558 灰 09588鸽舍 2010-10-24 13:32:23.21 50.9726 A
1107 2010-31-381340 灰 09588鸽舍 2010-10-24 16:36:54.786 26.2665 B
1458 2010-31-382553 灰 09588鸽舍 2010-10-24 17:01:15.474 24.6878 B
1710 2010-31-382554 灰白条 09588鸽舍 2010-10-24 17:27:57.505 23.1611
1796 2010-31-381337 灰 09588鸽舍 2010-10-24 17:44:21.83 22.3139 B
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 711鸽舍 地址: 万盛
252 2010-31-049776 雨点 711鸽舍 2010-10-24 10:42:32.724 379.5729
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 阿凡古月 地址: 南岸
1365 2010-31-072509 灰 阿凡古月 2010-10-24 16:47:24.568 25.5618 A
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 爱鸽人家 地址: 岳池
1271 2010-22-353311 绛 爱鸽人家 2010-10-24 16:42:02.677 25.9172
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 巴南渔翔赛鸽 地址: 巴南
263 2010-31-139999 雨点 巴南渔翔赛鸽 2010-10-24 10:42:42.880 377.1493 A
595 2010-31-185618 灰白条 巴南渔翔赛鸽 2010-10-24 11:37:50.271 122.4923 A
900 2010-31-185619 灰 巴南渔翔赛鸽 2010-10-24 15:49:35.224 29.9952
938 2010-31-231098 灰 巴南渔翔赛鸽 2010-10-24 16:23:30.68 27.2256 A
1728 2010-31-139993 灰 巴南渔翔赛鸽 2010-10-24 17:32:41.99 22.9103 A
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 巴岳山下 地址: 双桥
939 2010-31-329002 雨点 巴岳山下 2010-10-24 16:23:30.302 27.2253
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 白沙联队 地址: 白沙
116 2010-31-256004 灰白条 白沙联队 2010-10-24 10:38:24.927 450.1382 B
275 2010-31-255416 灰白条 白沙联队 2010-10-24 10:43:18.286 368.9383
464 2010-31-256002 灰 白沙联队 2010-10-24 10:59:36.568 230.3643 B
第1页,共72页
847 2010-31-257998 灰 白沙联队 2010-10-24 13:51:00.193 46.5542 B
880 2010-31-241328 灰 白沙联队 2010-10-24 14:31:57.505 39.0994 A
1119 2010-31-258000 灰 白沙联队 2010-10-24 16:37:09.99 26.2501
1150 2010-31-255414 灰 白沙联队 2010-10-24 16:37:55.990 26.1963
1355 2010-31-256001 灰 白沙联队 2010-10-24 16:46:33.52 25.618 A
1709 2010-31-256007 灰 白沙联队 2010-10-24 17:27:45.490 23.1718 B
共计归巢数: 9 羽
鸽主: 宝来富-唐全东 地址: 大足
964 2010-09-451258 灰白条 宝来富-唐全东 2010-10-24 16:27:14.911 26.9507 A
1000 2010-09-451264 灰 宝来富-唐全东 2010-10-24 16:28:55.115 26.8299 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 北碚赛鸽 地址: 北碚
271 2010-31-280716 雨点 北碚赛鸽 2010-10-24 10:43:11.583 370.4664 C
600 2010-31-285944 灰白条 北碚赛鸽 2010-10-24 11:41:21.286 117.4332 B
928 2010-31-281061 灰 北碚赛鸽 2010-10-24 16:22:49.896 27.2753 B
1151 2010-31-285193 灰 北碚赛鸽 2010-10-24 16:37:57.677 26.1944 C
1177 2010-31-280018 灰 北碚赛鸽 2010-10-24 16:38:37.740 26.1486 A
1405 2010-31-153478 雨点 北碚赛鸽 2010-10-24 16:52:12.411 25.2521 C
1741 2010-31-285195 灰 北碚赛鸽 2010-10-24 17:37:48.896 22.6442 C
共计归巢数: 7 羽
鸽主: 北碚赛鸽-白安 地址: 北碚
441 2010-31-284167 灰 北碚赛鸽-白安 2010-10-24 10:57:16.161 243.4903
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 北翼祖云 地址: 万州
1221 2010-31-258865 灰 北翼祖云 2010-10-24 16:40:09.255 26.0448 A
1265 2010-31-258864 灰白条 北翼祖云 2010-10-24 16:41:39.52 25.9436 A
1356 2010-31-258866 灰 北翼祖云 2010-10-24 16:46:45.865 25.604 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 碚峰鸽舍 地址: 北碚
175 2010-31-280063 灰 碚峰鸽舍 2010-10-24 10:40:46.380 406.9507 A
277 2010-31-282256 雨点 碚峰鸽舍 2010-10-24 10:43:53.240 361.1764 B
324 2010-31-282231 灰 碚峰鸽舍 2010-10-24 10:46:48.568 326.696 B
413 2010-31-282259 灰白条 碚峰鸽舍 2010-10-24 10:54:44.130 259.501 B
733 2010-31-282208 雨点 碚峰鸽舍 2010-10-24 12:36:59.599 71.0261 A
914 2010-31-282249 雨白条 碚峰鸽舍 2010-10-24 16:21:07.286 27.4032 A
1090 2010-31-282260 灰白条 碚峰鸽舍 2010-10-24 16:36:33.708 26.2908 B
1162 2010-31-282248 雨点 碚峰鸽舍 2010-10-24 16:38:13.896 26.1758 A
1731 2010-31-280064 绛 碚峰鸽舍 2010-10-24 17:33:29.568 22.868 A
共计归巢数: 9 羽
鸽主: 毕惠森 地址: 綦江
1671 2010-31-329802 雨点 毕惠森 2010-10-24 17:19:20.693 23.6326
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 壁碚鸽舍 地址: 璧山
第2页,共72页
210 2010-31-170036 雨点 壁碚鸽舍 2010-10-24 10:41:24.521 396.6884
629 2010-31-170035 雨点 壁碚鸽舍 2010-10-24 11:53:06.708 103.1866
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 飚升兄弟鸽舍 地址: 沙区
53 2010-31-013593 绛 飚升兄弟鸽舍 2010-10-24 10:35:10.99 527.1954
142 2010-31-013596 灰白条 飚升兄弟鸽舍 2010-10-24 10:39:37.490 426.898
1123 2010-31-013594 雨点 飚升兄弟鸽舍 2010-10-24 16:37:15.521 26.2427
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 蔡明华 地址: 江北
76 2010-31-154404 灰 蔡明华 2010-10-24 10:36:08.708 501.3763 A
662 2010-31-154408 灰 蔡明华 2010-10-24 12:10:24.490 87.5594 A
1129 2010-31-154405 灰白条 蔡明华 2010-10-24 16:37:28.458 26.2278 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 灿烂鸽舍 地址: 达州
476 2010-22-251341 灰 灿烂鸽舍 2010-10-24 11:00:43.5 224.6343 A
1474 2010-22-251335 雨点 灿烂鸽舍 2010-10-24 17:03:42.240 24.5396 A
1615 2010-22-251324 雨点 灿烂鸽舍 2010-10-24 17:13:05.333 23.9872 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 地址: 渝中区
曹延富
261 2010-31-107911 灰白条 曹延富 2010-10-24 10:42:41.568 377.461
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 曹洋 地址: 雅安
1573 2010-22-025205 灰白条 曹洋 2010-10-24 17:09:43.568 24.1823
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 查志德 地址: 长寿
1089 2010-31-262058 灰 查志德 2010-10-24 16:36:32.443 26.2922
1490 2010-31-262057 灰 查志德 2010-10-24 17:05:14.583 24.4473
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 长江鸽舍 地址: 璧山
754 2010-31-170265 灰 长江鸽舍 2010-10-24 12:49:10.365 65.3711
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 长征分会 地址: 大渡口
26 2010-31-186925 灰 长征分会 2010-10-24 10:34:30.427 546.2362 A
30 2010-31-204550 雨点 长征分会 2010-10-24 10:34:40.677 541.1841 H
38 2010-31-230947 雨点 长征分会 2010-10-24 10:34:56.490 533.5752 L
82 2010-31-304611 灰 长征分会 2010-10-24 10:36:22.536 495.6482 L
92 2010-31-186921 绛 长征分会 2010-10-24 10:37:20.521 472.9921 B
192 2010-31-200996 灰 长征分会 2010-10-24 10:41:02.568 402.5311 A
234 2010-31-204544 灰 长征分会 2010-10-24 10:42:01.396 387.2472 H
250 2010-31-307993 灰 长征分会 2010-10-24 10:42:30.771 380.0432 D
280 2010-31-198994 灰 长征分会 2010-10-24 10:44:15.130 356.4783 I
333 2010-31-203600 灰 长征分会 2010-10-24 10:47:21.818 320.8872 L
第3页,共72页
562 2010-31-204502 灰 长征分会 2010-10-24 11:16:43.380 165.2264 C
692 2010-31-198015 灰 长征分会 2010-10-24 12:16:40.646 83.0031 J
726 2010-31-186928 雨点 长征分会 2010-10-24 12:35:20.505 71.8691 A
727 2010-31-204510 绛 长征分会 2010-10-24 12:35:26.208 71.8201 F
758 2010-31-204509 灰 长征分会 2010-10-24 12:57:03.865 62.1642 I
792 2010-31-184884 灰 长征分会 2010-10-24 13:21:14.536 54.0417 N
886 2010-31-202007 灰 长征分会 2010-10-24 14:58:40.224 35.4019 M
920 2010-31-186923 雨点 长征分会 2010-10-24 16:22:03.958 27.3324 B
934 2010-31-184885 灰 长征分会 2010-10-24 16:23:04.83 27.2578 N
993 2010-31-203929 雨点 长征分会 2010-10-24 16:28:38.724 26.8496 J
1037 2010-31-380873 灰 长征分会 2010-10-24 16:32:08.943 26.5994
1054 2010-31-186927 雨点 长征分会 2010-10-24 16:34:09.833 26.4576 A
1079 2010-31-204518 灰白条 长征分会 2010-10-24 16:36:08.474 26.3199 G
1146 2010-31-204520 灰 长征分会 2010-10-24 16:37:51.83 26.2019 F
1152 2010-31-202010 绛 长征分会 2010-10-24 16:37:59.52 26.1928 M
1166 2010-31-204535 雨点 长征分会 2010-10-24 16:38:18.740 26.1703 G
1172 2010-31-204507 雨点 长征分会 2010-10-24 16:38:28.302 26.1594 I
1286 2010-31-204505 灰白条 长征分会 2010-10-24 16:42:44.5 25.871 E
1298 2010-31-204532 灰 长征分会 2010-10-24 16:43:37.396 25.8116 G
1302 2010-31-307992 雨点 长征分会 2010-10-24 16:43:55.677 25.7913 D
1332 2010-31-331722 灰 长征分会 2010-10-24 16:45:10.458 25.7086 M
1357 2010-31-186924 雨点 长征分会 2010-10-24 16:46:53.161 25.596 A
1469 2010-31-202001 灰 长征分会 2010-10-24 17:03:31.615 24.5503 M
1517 2010-31-300416 灰 长征分会 2010-10-24 17:06:48.708 24.3539 E
1539 2010-31-204501 灰 长征分会 2010-10-24 17:08:26.52 24.2581 C
1598 2010-31-204511 雨点 长征分会 2010-10-24 17:12:03.990 24.0462 E
1602 2010-31-300417 雨点 长征分会 2010-10-24 17:12:26.708 24.0243 E
1624 2010-31-204537 雨点 长征分会 2010-10-24 17:13:46.865 23.9474 G
1733 2010-31-198018 灰白条 长征分会 2010-10-24 17:34:04.177 22.8378 J
1756 2010-31-300420 灰 长征分会 2010-10-24 17:39:08.380 22.5764 E
1764 2010-31-069127 雨点 长征分会 2010-10-24 17:39:39.177 22.5503 K
共计归巢数: 41 羽
鸽主: 超翔鸽舍 地址: 巴南
301 2010-31-139205 雨点 超翔鸽舍 2010-10-24 10:45:51.677 337.1396
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 地址: 铜梁
超越梦想
538 2010-31-238191 雨白条 超越梦想 2010-10-24 11:08:46.786 190.1871
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 陈安勤 地址: 南岸
406 2010-31-072713 灰 陈安勤 2010-10-24 10:54:10.208 263.3651 A
1626 2010-31-072683 灰白条 陈安勤 2010-10-24 17:13:50.193 23.9443 A
1729 2010-31-072700 雨点 陈安勤 2010-10-24 17:33:01.771 22.8922 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 陈安全 地址: 华蓥市
1472 2010-22-630721 雨点 陈安全 2010-10-24 17:03:40.599 24.5413
第4页,共72页
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 陈钢 地址: 南岸
750 2010-31-099688 绛 陈钢 2010-10-24 12:44:19.411 67.5112 A
1285 2010-31-080253 雨点 陈钢 2010-10-24 16:42:37.99 25.8787 A
1608 2010-31-051171 灰 陈钢 2010-10-24 17:12:40.365 24.0112 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 陈官华 地址: 巴南
423 2010-31-137420 雨点 陈官华 2010-10-24 10:56:11.83 250.0957 A
525 2010-31-137407 灰白条 陈官华 2010-10-24 11:06:30.224 198.7925 A
1544 2010-31-137446 灰 陈官华 2010-10-24 17:08:43.411 24.241 A
1582 2010-31-137413 灰白条 陈官华 2010-10-24 17:10:49.740 24.1179 A
1693 2010-31-137405 雨白条 陈官华 2010-10-24 17:24:12.318 23.3642 A
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 陈光景 地址: 江北
1419 2010-10-769042 灰 陈光景 2010-10-24 16:54:13.568 25.124
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 陈贵金 地址: 渝中区
584 2010-31-023782 灰 陈贵金 2010-10-24 11:25:39.490 143.9715 A
788 2010-31-028003 雨点 陈贵金 2010-10-24 13:18:53.68 54.7392 A
975 2010-31-028001 灰 陈贵金 2010-10-24 16:27:39.615 26.9208 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 陈国宏 地址: 合川
426 2010-31-215653 灰 陈国宏 2010-10-24 10:56:19.286 249.2435 A
544 2010-31-215659 灰 陈国宏 2010-10-24 11:10:00.536 185.8429 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 陈洪基 地址: 渝北
418 2010-31-105328 灰 陈洪基 2010-10-24 10:55:48.865 252.4335 A
1212 2010-31-105329 灰 陈洪基 2010-10-24 16:39:52.974 26.0632 A
1558 2010-31-105342 绛 陈洪基 2010-10-24 17:09:18.693 24.2065 A
1783 2010-31-105347 灰 陈洪基 2010-10-24 17:43:30.333 22.3561 A
共计归巢数: 4 羽
鸽主: 地址: 高新区
陈平
509 2010-31-199717 雨点 陈平 2010-10-24 11:05:13.771 203.9588
907 2010-31-199713 雨点 陈平 2010-10-24 16:04:15.661 28.7306
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 陈勤文 地址: 潼南
100 2010-31-326459 灰 陈勤文 2010-10-24 10:37:47.943 462.9844 B
162 2010-31-326467 灰 陈勤文 2010-10-24 10:40:30.427 411.4024 C
425 2010-31-326452 灰 陈勤文 2010-10-24 10:56:18.474 249.3274 A
1364 2010-31-326464 雨点 陈勤文 2010-10-24 16:47:21.286 25.5653 A
1407 2010-31-326462 雨点 陈勤文 2010-10-24 16:52:37.521 25.2254 B
1634 2010-31-326463 雨白条 陈勤文 2010-10-24 17:14:55.896 23.8816 B
第5页,共72页
共计归巢数: 6 羽
鸽主: 陈涛 地址: 渝中区
134 2010-31-022453 雨点 陈涛 2010-10-24 10:39:27.224 430.0391 A
1396 2010-31-022465 雨花 陈涛 2010-10-24 16:51:09.880 25.3187 A
1503 2010-31-022466 绛 陈涛 2010-10-24 17:06:00.224 24.4019 A
1629 2010-31-273882 灰 陈涛 2010-10-24 17:14:01.536 23.9334 A
1789 2010-31-022470 雨点 陈涛 2010-10-24 17:44:06.505 22.326 A
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 陈文才 地址: 南岸
1635 2010-31-072366 雨点 陈文才 2010-10-24 17:15:04.583 23.8734 A
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 陈心 地址: 沙坪坝
765 2010-31-066189 灰白条 陈心 2010-10-24 13:04:18.849 59.4834
1010 2010-31-066188 灰 陈心 2010-10-24 16:29:48.818 26.7656
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 陈新 地址: 合川
2 2010-31-211012 灰 陈新 2010-10-24 10:33:18.427 584.5526
1234 2010-31-211757 灰 陈新 2010-10-24 16:40:32.880 26.0181
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 陈兴兵 地址: 铜梁
543 2010-31-238268 灰 陈兴兵 2010-10-24 11:09:51.974 186.337 A
1473 2010-31-238266 雨点 陈兴兵 2010-10-24 17:03:41.5 24.5409
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 陈尤渝 地址: 沙坪坝
753 2010-31-066317 雨点 陈尤渝 2010-10-24 12:48:32.693 65.6405
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 程军 地址: 巴南
188 2010-31-137514 灰 程军 2010-10-24 10:40:59.443 403.3771
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 程浪涛 地址: 巴南
787 2010-31-377999 灰白条 程浪涛 2010-10-24 13:18:43.911 54.785 A
1333 2010-31-377998 灰 程浪涛 2010-10-24 16:45:11.536 25.7074 A
1614 2010-31-377992 雨点 程浪涛 2010-10-24 17:13:01.880 23.9905 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 程平安 地址: 邛崃市
85 2010-22-1313005 灰 程平安 2010-10-24 10:36:25.943 494.2567 A
401 2010-22-1313021 雨点 程平安 2010-10-24 10:53:21.255 269.1486 A
1046 2010-22-1313007 灰 程平安 2010-10-24 16:32:46.599 26.555 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 冲天雄鹰 地址: 渝中区
148 2010-31-154654 雨点 冲天雄鹰 2010-10-24 10:39:53.240 422.1672 A
第6页,共72页
410 2010-31-154642 灰白条 冲天雄鹰 2010-10-24 10:54:29.974 261.0993 A
986 2010-31-154649 灰 冲天雄鹰 2010-10-24 16:28:13.755 26.8796 A
1773 2010-31-154647 雨点 冲天雄鹰 2010-10-24 17:40:11.68 22.5233
共计归巢数: 4 羽
鸽主: 川南驚宇鸽舍 地址: 泸州
1316 2010-22-195191 雨点 川南驚宇鸽舍 2010-10-24 16:44:26.396 25.7573
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 地址: 达州
达州凤凰鸟鸽艺
906 2010-22-005563 灰白条 达州凤凰鸟鸽艺 2010-10-24 16:03:04.661 28.8286
1738 2010-22-005565 灰 达州凤凰鸟鸽艺 2010-10-24 17:37:28.411 22.6617 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 大坪鸽舍-廖永奇 地址: 大坪
635 2010-31-364206 雨点 大坪鸽舍-廖永奇 2010-10-24 11:57:46.911 98.4428 A
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 大坪鸽舍-滕明辉 地址: 渝中区
769 2010-31-272512 灰白条 大坪鸽舍-滕明辉 2010-10-24 13:07:53.833 58.2421 A
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 大山龙兰宇鸽舍 地址: 九龙坡
429 2010-31-303739 雨点 大山龙兰宇鸽舍 2010-10-24 10:56:24.490 248.7055 A
626 2010-31-303731 灰 大山龙兰宇鸽舍 2010-10-24 11:52:44.505 103.5822 A
862 2010-31-303734 灰 大山龙兰宇鸽舍 2010-10-24 14:13:00.177 42.2292 A
1437 2010-31-311867 雨点 大山龙兰宇鸽舍 2010-10-24 16:55:50.943 25.022
1505 2010-31-303732 灰 大山龙兰宇鸽舍 2010-10-24 17:06:07.474 24.3947
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 大雁赛鸽 地址: 大渡口
1264 2010-31-199915 雨点 大雁赛鸽 2010-10-24 16:41:36.208 25.9468
1584 2010-31-203150 雨点 大雁赛鸽 2010-10-24 17:11:02.365 24.1057
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 大足石刻 地址: 大足
6 2010-31-225636 绛 大足石刻 2010-10-24 10:33:50.708 566.7296 A
35 2010-31-226116 灰 大足石刻 2010-10-24 10:34:53.333 535.077 B
494 2010-31-228655 灰 大足石刻 2010-10-24 11:03:20.927 212.0945
565 2010-31-226115 灰 大足石刻 2010-10-24 11:17:14.536 163.8208 A
973 2010-31-226117 雨点 大足石刻 2010-10-24 16:27:32.615 26.9292 A
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 戴光志 地址: 南岸
327 2010-31-089748 灰 戴光志 2010-10-24 10:46:55.677 325.4361 A
863 2010-31-135178 灰 戴光志 2010-10-24 14:13:05.693 42.2128 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 但华强 地址: 合川
17 2010-22-634194 雨点 但华强 2010-10-24 10:34:21.974 550.4729 A
712 2010-22-632786 灰 但华强 2010-10-24 12:26:27.224 76.7733 A
第7页,共72页
945 2010-22-632517 雨点 但华强 2010-10-24 16:24:18.193 27.1663 A
1754 2010-22-632520 雨点 但华强 2010-10-24 17:39:02.36 22.5818 A
共计归巢数: 4 羽
鸽主: 邓洪军 地址: 高新区
245 2010-31-013036 灰白条 邓洪军 2010-10-24 10:42:24.958 381.4464 B
894 2010-31-013039 雨点 邓洪军 2010-10-24 15:28:35.661 32.0108 A
1825 2010-31-012978 灰 邓洪军 2010-10-24 17:46:06.771 22.2265 B
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 邓葵 地址: 铜梁
1630 2010-31-237001 灰 邓葵 2010-10-24 17:14:02.427 23.9326
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 邓明全 地址: 渝中区
212 2010-31-154542 灰 邓明全 2010-10-24 10:41:26.224 396.242 A
278 2010-31-154541 灰 邓明全 2010-10-24 10:44:00.802 359.5389 A
515 2010-31-372431 灰 邓明全 2010-10-24 11:05:44.161 201.8734 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 邓庆中 地址: 广安
94 2010-22-621740 灰 邓庆中 2010-10-24 10:37:21.974 472.4514 A
197 2010-22-621739 灰白条 邓庆中 2010-10-24 10:41:09.302 400.7213 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 地址: 江北
电视机鸽舍
542 2010-31-157709 绛 电视机鸽舍 2010-10-24 11:09:41.568 186.941
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 刁守勇 地址: 江北
740 2010-31-273961 灰 刁守勇 2010-10-24 12:40:02.52 69.5245 A
1266 2010-31-273944 灰 刁守勇 2010-10-24 16:41:42.880 25.9393 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 丁方 地址: 大渡口
1832 2010-31-199324 灰 丁方 2010-10-24 17:49:57.130 22.0385
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 丁忠祥 地址: 万州
1358 2010-31-342957 灰 丁忠祥 2010-10-24 16:46:59.786 25.5888
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 定远鸽舍 地址: 武胜
472 2010-22-332005 灰 定远鸽舍 2010-10-24 11:00:24.927 226.1655 B
624 2010-22-332002 灰 定远鸽舍 2010-10-24 11:51:15.833 105.1924 A
947 2010-22-334073 灰 定远鸽舍 2010-10-24 16:24:30.693 27.1509 A
1149 2010-22-334072 灰 定远鸽舍 2010-10-24 16:37:54.771 26.1977 B
1592 2010-22-334080 灰花 定远鸽舍 2010-10-24 17:11:43.333 24.0661 A
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 东方鸽舍 地址: 大渡口
第8页,共72页
618 2010-31-203319 灰 东方鸽舍 2010-10-24 11:47:53.677 109.0577 A
1493 2010-31-203307 灰白条 东方鸽舍 2010-10-24 17:05:20.943 24.441 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 东港鸽舍 地址: 江北
28 2010-31-000607 灰 东港鸽舍 2010-10-24 10:34:33.83 544.9176 A
292 2010-31-000611 灰 东港鸽舍 2010-10-24 10:45:35.427 340.2472 A
593 2010-31-000614 灰白条 东港鸽舍 2010-10-24 11:36:17.724 124.8511 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 董小平 地址: 南岸区
840 2010-31-098505 灰白条 董小平 2010-10-24 13:43:38.505 48.2063
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 杜建 地址: 大竹
97 2010-22-242414 雨点 杜建 2010-10-24 10:37:41.271 465.3782 A
1530 2010-22-242436 雨点 杜建 2010-10-24 17:07:56.646 24.2869 A
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 段纯兴 地址: 九龙坡
22 2010-31-057605 雨点 段纯兴 2010-10-24 10:34:25.990 548.4501
86 2010-31-057606 雨点 段纯兴 2010-10-24 10:36:35.552 490.3764
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 段正发 地址: 九龙坡
1417 2010-31-066605 灰 段正发 2010-10-24 16:54:09.302 25.1285
1625 2010-31-066602 灰 段正发 2010-10-24 17:13:48.958 23.9454
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 范军 地址: 九龙坡
319 2010-31-013744 灰 范军 2010-10-24 10:46:35.896 328.9658 A
958 2010-31-013733 灰白条 范军 2010-10-24 16:26:51.958 26.9785 A
1270 2010-31-013737 灰 范军 2010-10-24 16:42:01.849 25.9181 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 范荣宗 地址: 渝北
180 2010-31-102162 雨点 范荣宗 2010-10-24 10:40:50.880 405.7124 A
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 方金泉 地址: 泸州
115 2010-22-182908 石板 方金泉 2010-10-24 10:38:23.83 450.7611
506 2010-22-182906 雨点 方金泉 2010-10-24 11:04:51.224 205.5342
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 地址: 渝北区
飞飞鸽舍
182 2010-31-311435 雨点 飞飞鸽舍 2010-10-24 10:40:53.802 404.9124 A
367 2010-31-311443 雨点 飞飞鸽舍 2010-10-24 10:50:13.333 293.9257 A
1806 2010-31-108360 灰 飞飞鸽舍 2010-10-24 17:44:43.318 22.2955 A
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 飞狐鸽舍-尹氏兄弟 地址: 华蓥市
第9页,共72页
573 2010-22-629808 灰 飞狐鸽舍-尹氏兄弟 2010-10-24 11:19:02.240 159.1411
763 2010-22-633335 雨白条飞狐鸽舍-尹氏兄弟 2010-10-24 13:02:13.990 60.2289
1413 2010-22-633338 灰 飞狐鸽舍-尹氏兄弟 2010-10-24 16:53:35.255 25.1643
1585 2010-22-633337 雨点 飞狐鸽舍-尹氏兄弟 2010-10-24 17:11:04.349 24.1038
共计归巢数: 4 羽
鸽主: 地址: 渝北
飞龙鸽舍
208 2010-31-000750 雨白条 飞龙鸽舍 2010-10-24 10:41:23.443 396.9719 C
389 2010-31-100803 灰 飞龙鸽舍 2010-10-24 10:51:32.599 282.9391 B
661 2010-31-100830 灰 飞龙鸽舍 2010-10-24 12:10:23.36 87.578 B
711 2010-31-100827 雨白条 飞龙鸽舍 2010-10-24 12:26:26.427 76.7811
762 2010-31-100823 绛 飞龙鸽舍 2010-10-24 12:59:45.646 61.1393 B
1366 2010-31-100811 灰 飞龙鸽舍 2010-10-24 16:47:25.83 25.5612 B
1402 2010-31-100814 雨白条 飞龙鸽舍 2010-10-24 16:51:30.427 25.2968 C
1420 2010-31-100829 灰白条 飞龙鸽舍 2010-10-24 16:54:19.661 25.1176 B
1448 2010-31-100809 雨点 飞龙鸽舍 2010-10-24 16:57:12.865 24.9368 A
1583 2010-31-100813 雨白条 飞龙鸽舍 2010-10-24 17:10:55.865 24.112 A
1619 2010-31-100818 雨点 飞龙鸽舍 2010-10-24 17:13:21.880 23.9713 A
1656 2010-31-100815 雨点 飞龙鸽舍 2010-10-24 17:16:37.68 23.7859 C
1673 2010-31-100822 绛 飞龙鸽舍 2010-10-24 17:19:42.740 23.6121 B
共计归巢数: 13 羽
鸽主: 飞越秦岭鸽舍 地址: 宣汉
209 2010-22-224781 雨点 飞越秦岭鸽舍 2010-10-24 10:41:23.552 396.9435 A
725 2010-22-224796 灰 飞越秦岭鸽舍 2010-10-24 12:33:41.318 72.7333
739 2010-22-224964 灰 飞越秦岭鸽舍 2010-10-24 12:39:17.568 69.8847 A
1233 2010-22-224800 灰 飞越秦岭鸽舍 2010-10-24 16:40:31.974 26.0191 A
1242 2010-22-224799 灰白条 飞越秦岭鸽舍 2010-10-24 16:40:39.646 26.0105 A
共计归巢数: 5 羽
鸽主: 风云组合 地址: 壁山
622 2010-31-170501 雨点 风云组合 2010-10-24 11:50:55.927 105.5608
1250 2010-31-170502 雨点 风云组合 2010-10-24 16:40:54.302 25.9939
1394 2010-31-170907 灰 风云组合 2010-10-24 16:51:02.802 25.3263
共计归巢数: 3 羽
鸽主: 地址: 九龙坡
冯定文
1102 2010-31-313699 雨点 冯定文 2010-10-24 16:36:48.677 26.2735
1414 2010-31-313698 灰 冯定文 2010-10-24 16:53:44.630 25.1545
共计归巢数: 2 羽
鸽主: 冯勇 地址: 江北
1440 2010-31-107508 雨点 冯勇 2010-10-24 16:56:11.661 25.0004
共计归巢数: 1 羽
鸽主: 付培超 地址: 渔洞
91 2010-31-063154 雨白条 付培超 2010-10-24 10:37:00.708 480.4966 A
215 2010-31-136915 雨点 付培超 2010-10-24 10:41:29.911 395.2804 A
