返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

大联盟200公里第三天归巢名单

作者: 点击:3335次 2010/10/19 21:22

鸽主名称 足环号 资料 归巢时间 鸽主地址 电子足环号 分组
神箭鸽舍-王洪明 2010-31-160904 2010-10-19 06:57:20.852 江北 39008DC7BF00 A
王书年 2010-31-201809 2010-10-19 07:24:45.508 九龙坡 39008D7D1A00
强盛鸽业-潘强 2010-SG-001983 雨点 2010-10-19 07:36:56.305 上海市 39008D211F00 A
夔门联队 2010-31-040589 2010-10-19 07:56:02.477 奉节 39008D799D00 A
谢山 2010-31-310092 深雨点 2010-10-19 07:56:22.617 九龙坡 39008D503500
天子之骄-崔仁红 2010-31-346126 雨点 2010-10-19 08:03:42.367 万州 39008DCEF600
飞龙鸽舍 2010-31-100823 2010-10-19 08:03:45.477 渝北 39008D80C700 B
强盛鸽业-潘强 2010-09-013741 雨白条 2010-10-19 08:08:53.680 上海市 39005D5B4900 A
张永阳 2010-31-127245 2010-10-19 08:14:53.71 永川 39008D8DB200 A
肖克坚 2010-31-305372 雨点 2010-10-19 08:20:31.774 九龙坡 39008DA82000 A
金典 2010-31-273958 2010-10-19 08:51:44.274 江北 39008DAC9500 A
开翔鸽舍 2010-31-087673 雨点 2010-10-19 09:00:04.555 渝中区 39008D69FB00 B
余生绪 2010-31-255552 雨点 2010-10-19 09:10:53.211 江津 39008D6F3D00 E
金都鸽舍 2010-31-310584 雨点 2010-10-19 09:24:32.8 九龙坡 39008DE1F000 E
御临911 2010-22-646803 雨点 2010-10-19 09:26:54.367 邻水 39008D849F00 F
江鸿 2010-31-079776 雨点 2010-10-19 09:32:46.961 南岸 39008D8C3300 A
飞飞鸽舍 2010-31-311443 雨点 2010-10-19 09:32:52.211 渝北区 39008D90FD00 A
张德洪 2010-31-127357 2010-10-19 09:33:12.586 永川 39008DA71400
甘树林 2010-32-673380 雨点 2010-10-19 09:37:54.992 江北 39008D8E1400 A
季兴明 2010-31-312622 2010-10-19 09:40:13.930 九龙坡 39008D765200 B
袁燕平 2010-31-192400 雨点 2010-10-19 09:42:14.211 大渡口 39008DA84800 A
隆飞 2010-26-176151 雨点 2010-10-19 09:57:14.149 南充 39008D8C7600 F
胡文新 2010-31-377386 雨点 2010-10-19 10:02:16.242 九龙坡 39008DC04B00 B
天子之骄-姚先明 2010-31-348078 白花 2010-10-19 10:08:59.399 万州 39008D68A700
晋卫华 2010-31-313094 雨点 2010-10-19 10:46:54.274 江北 39008DAB0400 A
金都鸽舍 2010-31-305268 2010-10-19 10:47:18.852 九龙坡 39008D8A4C00 B
李林武 2010-31-116145 红楞 2010-10-19 10:50:21.539 荣昌 39008D899400 A
神箭鸽舍-王洪明 2010-31-160913 灰白条 2010-10-19 10:53:54.461 江北 39008CD59800 A
蒋文彬 2010-32-1014222 雨点 2010-10-19 10:53:57.196 永川 39008DBEAC00 A
重庆赛翔俱乐部 2010-32-654284 雨点 2010-10-19 11:17:28.117 北培 39008DB17600 B
天子之骄-吴继青 2010-31-343978 灰白条 2010-10-19 11:31:51.8 万洲 39008DAFF100
左开全 2010-31-182916 2010-10-19 11:38:42.133 九龙坡 39008D9F7600
申泽奇 2010-31-288771 2010-10-19 11:52:39.727 北碚 39008DB03D00 A
罗亮 2010-31-145918 2010-10-19 11:54:00.227 白市驿 39008DA34700
一心鸽舍 2010-31-160228 2010-10-19 11:59:09.992 江北 39008DBB2F00 B
开心苑 2010-31-000402 2010-10-19 12:07:01.571 巴南 39008D8F0600 A
皇马鸽舍 2010-31-000368 2010-10-19 12:08:23.211 沙坪坝 39008D797B00 B
牟祥生 2010-31-375866 雨点 2010-10-19 12:16:19.633 江北 39008D87FB00
李朝勇 2010-31-038909 雨点 2010-10-19 12:25:54.383 丰都 39008DA03000 A
张辉 2010-31-304405 雨点 2010-10-19 12:27:28.992 大渡口 39008D93FF00
华子赛鸽社 2010-31-079511 2010-10-19 12:51:51.649 南岸区 39008DD8C900 A
一心鸽舍B 2010-32-660107 2010-10-19 12:55:39.664 江北 39008D7DC500 A
周宏 2010-31-304152 雨点 2010-10-19 12:57:13.399 九龙坡 39008D8D5E00 A
元明鸽舍 2010-31-144594 2010-10-19 13:06:47.492 江北 39008D603900 A
经典鸽舍 2010-31-166894 雨点 2010-10-19 13:16:11.758 江北 39008D799E00 A
杨光武 2010-31-098455 灰白条 2010-10-19 13:18:51.102 南岸 39008D886A00 A
金都鸽舍 2010-31-310591 2010-10-19 13:27:11.836 九龙坡 39008D906F00 C
天子之骄-袁访华 2010-31-259919 2010-10-19 13:37:57.383 万洲 39008DD9DD00
九阳鸽舍 2010-31-166553 灰白条 2010-10-19 13:38:22.414 江北 39008D8C6200 A
探索鸽舍 2010-31-109627 2010-10-19 13:41:20.696 渝北 39008DD02800 A
陈官华 2010-31-137407 灰白条 2010-10-19 13:45:39.180 巴南 39008DBE7700 A
冯定文 2010-31-313699 雨点 2010-10-19 13:49:29.789 九龙坡 39008DA33000
汪邦本 2010-32-675835 雨点 2010-10-19 14:01:50.383 涪陵 39008DD0C000 A
唐宗奇 2010-22-253150 2010-10-19 14:04:08.414 达州 39008D75B300
赵明全 2010-31-240974 雨点 2010-10-19 14:05:32.930 南岸 39008DBBAA00 A
陈洪基 2010-31-105328 2010-10-19 14:12:28.711 渝北 39008DD86A00 A
碚峰鸽舍 2010-31-282231 2010-10-19 14:23:42.977 北碚 39008DBBFF00 B
天斗鸽舍 2010-31-025290 2010-10-19 14:34:46.492 江北 39008DDD7100 A
张永荣 2010-31-297639 2010-10-19 14:38:05.696 江津 39008DA1E700
香港国际铭鸽中心 2010-HKIRPA-3017 2010-10-19 14:45:10.321 香港 39008D7CD700 B
隆飞 2010-22-235813 灰白条 2010-10-19 14:50:43.39 南充 39008D4FBC00 C
天子之骄-崔吉元 2010-31-259005 雨点 2010-10-19 15:10:16.805 万州 39008DA8B100
周志强 2010-31-166998 雨点 2010-10-19 15:16:17.883 江北 39008DCF9B00 B
邱克宇 2010-31-205552 2010-10-19 15:33:07.883 南川 39008DD1FB00 A
严玉生 2010-31-293751 雨白条 2010-10-19 15:45:15.321 巴南 39008D6EDF00 C
郑为 2010-31-150881 2010-10-19 15:47:22.211 沙坪坝 39008D817700 A
桃源鸽舍-王新春 2010-22-646221 灰白条 2010-10-19 15:53:03.758 邻水县 39008D6BAF00 A
彭吉清 2010-31-377204 雨点 2010-10-19 16:13:34.617 九龙坡 39008D7BE600
王治民 2010-31-029581 灰白条 2010-10-19 17:10:53.555 渝中区 39008D9CBE00
季兴明 2010-31-312642 2010-10-19 17:14:50.649 九龙坡 39008DB2DD00 A
夔门联队 2010-31-040640 2010-10-19 17:55:48.352 奉节 39008D706800 B