大联盟赛鸽中心插组赛成绩
作者: 点击:2360次 2010/10/17 19:06
| 获得名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 鸽主地址 |
| 1 | 长征分会 | 2010-31-204544 | 灰 | 大渡口 |
| 3 | 嘉兴种赛鸽中心 | 2010-22-217660 | 绛 | 泸洲 |
| 9 | 隆飞 | 2010-22-350794 | 绛 | 南充 |
| 12 | 立信鸽舍 | 2010-31-198097 | 雨点 | 大渡口 |
| 14 | 易如本 | 2010-31-272481 | 灰 | 渝中区 |
| 15 | 董小平 | 2010-31-098505 | 灰白条 | 南岸区 |
| 17 | 张辉 | 2010-31-304402 | 灰白条 | 大渡口 |
| 21 | 李金贵 | 2010-31-144437 | 灰 | 江北 |
| 23 | 御临911 | 2010-22-646719 | 灰 | 邻水 |
| 24 | 杨承周 | 2010-31-165866 | 灰 | 江北 |
| 25 | 夔门联队 | 2010-31-040655 | 灰 | 奉节 |
| 27 | 汤泳 | 2010-31-303141 | 灰 | 沙坪坝 |
| 28 | 金都鸽舍 | 2010-31-310578 | 灰 | 九龙坡 |
| 29 | 奇特 | 2010-31-105857 | 灰 | 渝北 |
| 30 | 江宏永 | 2010-31-042518 | 雨白条 | 永川 |
| 31 | 战鹰鸽舍 | 2010-31-018762 | 灰 | 沙区 |
| 32 | 谭龙 | 2010-22-629560 | 灰 | 华蓥市 |
| 33 | 虎啸鸽舍 | 2010-31-089763 | 灰 | 巴南 |
| 38 | 兄弟竞翔团队 | 2010-31-049718 | 灰 | 万盛 |
| 39 | 文斗鸽舍 | 2010-31-237600 | 花 | 铜梁 |
| 40 | 汇缘鸽舍 | 2010-31-100227 | 雨点 | 渝北 |
| 41 | 李世国肖克坚 | 2010-31-305369 | 灰 | 九龙坡 |
| 44 | 兄弟竞翔团队 | 2010-31-049715 | 雨点 | 万盛 |
| 46 | 邓明全 | 2010-31-154542 | 灰 | 渝中区 |
| 47 | 长征分会 | 2010-31-186921 | 绛 | 大渡口 |
| 48 | 许俭 | 2010-22-215913 | 灰 | 泸洲 |
| 49 | 何守金 | 2010-31-027918 | 雨点 | 渝中区 |
| 50 | 曾华 | 2010-31-001511 | 雨点 | 大足 |
| 51 | 胡克力 | 2010-31-295389 | 灰白条 | 巴南 |
| 52 | 晋卫华 | 2010-31-313083 | 灰 | 江北 |
| 53 | 南桥小舍 | 2010-31-001282 | 雨点 | 江北 |
| 55 | 天子之骄-崔仁红 | 2010-31-346114 | 雨点 | 万州 |
| 56 | 天子之骄-宋明植 | 2010-31-259072 | 灰 | 万州 |
| 57 | 天子之骄-崔仁红 | 2010-31-346118 | 灰 | 万州 |
| 58 | 智翔鸽舍 | 2010-31-000173 | 雨点 | 江北 |
| 61 | 夔门联队 | 2010-31-040624 | 灰 | 奉节 |
| 63 | 李林武 | 2010-31-116131 | 灰 | 荣昌 |
| 64 | 孙发庆 | 2010-32-655594 | 雨点 | 北碚 |
| 65 | 晋卫华 | 2010-31-313099 | 灰 | 江北 |
| 68 | 智翔鸽舍 | 2010-31-000178 | 红楞 | 江北 |
| 69 | 神七鸽舍 | 2010-31-293054 | 灰 | 巴南 |
| 71 | 李金凡 | 2010-31-177697 | 红楞 | 合川 |
| 73 | 闫仁华 | 2010-31-123989 | 灰 | 永川 |
| 74 | 杨明远 | 2010-31-000446 | 灰 | 巴南区 |
| 75 | 中天鸽舍 | 2010-31-135130 | 灰 | 南岸 |
| 76 | 全达鸽舍 | 2010-31-074308 | 灰 | 南岸 |
| 80 | 天诚鸽舍 | 2010-31-158926 | 绛 | 江北 |
| 81 | 饶书明 | 2010-31-062652 | 雨点 | 南岸区 |
| 82 | 长征分会 | 2010-31-198994 | 灰 | 大渡口 |
| 84 | 殷望 | 2010-31-080570 | 灰 | 南岸 |
| 87 | 汇缘鸽舍 | 2010-31-100177 | 雨点 | 渝北 |
| 88 | 肖克坚 | 2010-31-305393 | 灰 | 九龙坡 |
| 89 | 任英明 | 2010-08-153510 | 灰 | 黑龙江 |
| 92 | 金典 | 2010-31-101104 | 雨点 | 江北 |
| 93 | 汇缘鸽舍 | 2010-31-100195 | 雨点 | 渝北 |
| 94 | 长征分会 | 2010-31-202010 | 绛 | 大渡口 |
| 95 | 沈维 | 2010-31-366260 | 灰 | 綦江 |
| 96 | 罗亦鸣 | 2010-22-1292261 | 雨点 | 成都 |
| 97 | 邓明全 | 2010-31-372431 | 灰 | 渝中区 |
| 98 | 赵礼伟 | 2010-31-029550 | 灰 | 渝中区 |
| 99 | 金都鸽舍 | 2010-31-312796 | 灰 | 九龙坡 |
| 100 | 秦德万 | 2010-31-372599 | 灰 | 九龙坡 |
| 101 | 欧祖伟 | 2010-31-312685 | 灰 | 九龙坡 |
| 102 | 杨承周 | 2010-31-165863 | 灰 | 江北 |
| 108 | 肖克坚 | 2010-31-305379 | 灰 | 九龙坡 |
| 109 | 皮开国 | 2010-31-368972 | 灰 | 沙区 |
| 110 | 大足石刻 | 2010-31-226116 | 灰 | 大足 |
| 112 | 晋卫华 | 2010-31-313074 | 灰 | 江北 |
| 113 | 晋卫华 | 2010-31-313089 | 灰 | 江北 |
| 114 | 肖克坚 | 2010-31-305358 | 雨点 | 九龙坡 |
| 116 | 长征分会 | 2010-31-203929 | 雨点 | 大渡口 |
| 118 | 熙园鸽舍郑刚 | 2010-27-202752 | 雨点 | 甘肃兰州 |
| 119 | 杨军 | 2010-31-000433 | 灰 | 巴南 |
| 121 | 长征分会 | 2010-31-204501 | 灰 | 大渡口 |
| 126 | 全达鸽舍 | 2010-31-074322 | 雨点 | 南岸 |
| 130 | 吴朝阳 | 2010-31-128285 | 灰 | 永川 |
| 133 | 余生绪 | 2010-31-296820 | 灰白条 | 江津 |
| 139 | 赵礼伟 | 2010-31-029533 | 灰 | 渝中区 |
| 140 | 业成鸽舍 | 2010-31-205056 | 灰 | 南川 |
| 141 | 郭卫平 | 2010-31-310662 | 灰白条 | 九龙坡 |
| 147 | 夔门联队 | 2010-31-040644 | 雨点 | 奉节 |
| 148 | 张永华 | 2010-31-205103 | 灰白条 | 南川 |
| 150 | 何守金 | 2010-31-027919 | 灰白条 | 渝中区 |
| 151 | 康向东 | 2010-31-313015 | 红楞 | 江北 |
| 154 | 教师鸽舍 | 2010-31-236835 | 雨白条 | 铜梁 |
| 158 | 青杠杠上花-景岚 | 2010-31-019741 | 雨点 | 璧山 |
| 160 | 肖克坚 | 2010-31-305380 | 灰白条 | 九龙坡 |
| 162 | 申泽奇 | 2010-31-288776 | 灰 | 北碚 |
| 163 | 新天地 | 2010-31-279926 | 灰 | 高新区 |
| 164 | 飞龙鸽舍 | 2010-31-100822 | 绛 | 渝北 |
| 165 | 闫仁华 | 2010-31-123921 | 雨点 | 永川 |
| 166 | 冲天雄鹰 | 2010-31-154649 | 灰 | 渝中区 |
| 169 | 王利生 | 2010-31-157655 | 灰 | 江北 |
| 170 | 李朝勇 | 2010-31-038908 | 灰 | 丰都 |
| 171 | 天子之骄-谭宏伟 | 2010-31-343357 | 雨点 | 万州 |
| 172 | 张力 | 2010-32-646803 | 灰 | 潼南 |
| 175 | 飞龙鸽舍 | 2010-31-100827 | 雨白条 | 渝北 |
| 176 | 晋卫华 | 2010-31-313082 | 灰 | 江北 |
| 180 | 甘兵 | 2010-31-288866 | 灰 | 北碚 |
| 181 | 欧祖伟 | 2010-31-312684 | 灰 | 九龙坡 |
| 182 | 天子之骄-杨小华 | 2010-31-230026 | 灰 | 万洲 |
| 184 | 张治富 | 2010-31-089882 | 灰白条 | 南岸 |
| 185 | 康向东 | 2010-31-313019 | 灰 | 江北 |
| 186 | 星期三小组 | 2010-31-028033 | 灰 | 渝中区 |
| 187 | 欧先超 | 2010-31-164001 | 雨点 | 南岸 |
| 188 | 谭诚 | 2010-31-213423 | 雨点 | 合川 |
| 189 | 缙云鸽舍 | 2010-32-656025 | 灰 | 北碚 |
| 192 | 飞龙鸽舍 | 2010-31-100830 | 灰 | 渝北 |
| 193 | 卢建全 | 2010-31-281095 | 灰 | 北碚 |
| 194 | 华子赛鸽社 | 2010-31-088762 | 雨白条 | 南岸区 |
| 196 | 刘之国 | 2010-31-281014 | 灰 | 北碚 |
| 199 | 金都鸽舍 | 2010-31-310579 | 雨点 | 九龙坡 |
| 200 | 皮开国 | 2010-31-013784 | 灰 | 沙区 |
| 201 | 康向东 | 2010-31-313022 | 灰 | 江北 |
| 202 | 罗林 | 2010-31-101049 | 灰 | 渝北 |
| 205 | 周开明 | 2010-31-063193 | 花 | 沙区 |
| 206 | 晋卫华 | 2010-31-313090 | 雨点 | 江北 |
| 209 | 金都鸽舍 | 2010-31-312798 | 雨点 | 九龙坡 |
| 210 | 长征分会 | 2010-31-184885 | 灰 | 大渡口 |
| 212 | 长征分会 | 2010-31-204532 | 灰 | 大渡口 |
| 213 | 钟三 | 2010-31-092828 | 灰 | 巴南 |
| 214 | 夔门联队 | 2010-31-040667 | 灰白条 | 奉节 |
| 215 | 李毅(小) | 2010-31-280011 | 雨点 | 北碚 |
| 217 | 卢强 | 2010-31-012525 | 雨白条 | 沙区 |
| 220 | 刘云海 | 2010-31-380872 | 灰 | 大渡口 |
| 221 | 赵礼伟 | 2010-31-029534 | 雨点 | 渝中区 |
| 222 | 肖克坚 | 2010-31-305378 | 灰白条 | 九龙坡 |
| 224 | 长征分会 | 2010-31-204550 | 雨点 | 大渡口 |
| 225 | 罗虎全 | 2010-31-137582 | 灰 | 巴南 |
| 227 | 高柏军 | 2010-32-1075946 | 雨白条 | 高新区 |
| 228 | 彭铁 | 2010-32-1019114 | 灰 | 荣昌 |
| 229 | 杨斌 | 2010-22-644442 | 雨点 | 邻水 |
| 231 | 陈尤渝 | 2010-31-066317 | 雨点 | 沙坪坝 |
| 233 | 王军 | 2010-31-231881 | 灰 | 江北 |
| 236 | 黄勤东、张国荣 | 2010-31-317994 | 灰 | 垫江 |
| 237 | 御临911 | 2010-22-643340 | 雨点 | 邻水 |
| 246 | 李毅 | 2010-31-287661 | 灰 | 北碚 |
| 248 | 周伦 | 2010-22-379132 | 灰 | 南充 |
| 249 | 何宇 | 2010-22-1566032 | 灰 | 南充 |
| 250 | 长征分会 | 2010-31-202001 | 灰 | 大渡口 |
| 252 | 方金泉 | 2010-22-182908 | 石板 | 泸州 |
| 254 | 天子之骄-宋明植 | 2010-31-259053 | 灰 | 万州 |
| 256 | 行星鸽舍 | 2010-31-372306 | 雨点 | 江北 |
| 257 | 一心鸽舍 | 2010-31-160223 | 灰 | 江北 |
| 259 | 周伦 | 2010-22-389741 | 灰 | 南充 |
| 260 | 夔门联队 | 2010-31-040643 | 雨点 | 奉节 |
| 261 | 天诚鸽舍 | 2010-31-158911 | 绛 | 江北 |
| 262 | 赵礼伟 | 2010-31-029549 | 灰 | 渝中区 |
| 264 | 谭诚 | 2010-31-213424 | 雨点 | 合川 |
| 265 | 程浪涛 | 2010-31-377992 | 雨点 | 巴南 |
| 266 | 邓洪军 | 2010-31-012978 | 灰 | 高新区 |
| 267 | 东港鸽舍 | 2010-31-000607 | 灰 | 江北 |
| 271 | 景岚赛鸽 | 2010-31-069956 | 灰白条 | 沙区 |
| 272 | 天子之骄-宋明植 | 2010-31-259086 | 灰 | 万州 |
| 273 | 御临911 | 2010-22-646718 | 灰 | 邻水 |
| 275 | 重庆金羽 | 2010-31-312299 | 雨点 | 大渡口 |
| 277 | 陈涛 | 2010-31-022466 | 绛 | 渝中区 |
| 278 | 曾勇 | 2010-22-210114 | 灰 | 泸州 |
| 281 | 一心鸽舍B | 2010-32-660137 | 雨点 | 江北 |
| 283 | 胡德昌 | 2010-31-198989 | 雨点 | 大渡口 |
| 285 | 晋卫华 | 2010-31-313081 | 灰 | 江北 |
| 288 | 肖克坚 | 2010-31-305371 | 灰 | 九龙坡 |
| 289 | 甘兵 | 2010-31-288865 | 灰 | 北碚 |
| 290 | 高柏军 | 2010-32-1075942 | 灰 | 高新区 |
| 292 | 肖军 | 2010-31-158889 | 灰 | 江北 |
| 299 | 付世伦 | 2010-31-160011 | 雨点 | 江北 |
| 300 | 陈安勤 | 2010-31-072700 | 雨点 | 南岸 |
| 大奖赛合计167羽 | 每羽692元 |
| 取前6名100点 | 环号 | 金额 | ||
| 1 | 嘉兴种赛鸽中心 | 2010-22-217660 | 4,900.00 | |
| 2 | 隆飞 | 2010-22-350794 | 2,100.00 | |
| 3 | 立信鸽舍 | 2010-31-198097 | 1,400.00 | |
| 4 | 夔门联队 | 2010-31-040655 | 1,400.00 | |
| 5 | 汤泳 | 2010-31-303141 | 1,400.00 | |
| 6 | 江宏永 | 2010-31-042518 | 1,400.00 | |
| 取前6名200点 | 环号 | 金额 | ||
| 1 | 隆飞 | 2010-22-350794 | 6,650.00 | |
| 2 | 立信鸽舍 | 2010-31-198097 | 2,850.00 | |
| 3 | 夔门联队 | 2010-31-040655 | 1,900.00 | |
| 4 | 杨明远 | 2010-31-000446 | 1,900.00 | |
| 5 | 任英明 | 2010-08-153510 | 1,900.00 | |
| 6 | 熙园鸽舍郑刚 | 2010-27-202752 | 1,900.00 | |
| 取前6名500点 | 环号 | 金额 | ||
| 1 | 全达鸽舍 | 2010-31-074322 | 2,100.00 | |
| 2 | 周伦 | 2010-22-379132 | 900.00 | |
| 3 | 周伦 | 2010-22-389741 | 600.00 | |
| 4 | 全达鸽舍 | 2010-31-074320 | 600.00 | |
| 5 | 李作富 | 2010-31-148611 | 600.00 | |
| 6 | 文斗鸽舍 | 2010-31-237521 | 600.00 | |
| 100元一把抓 | 金额 | |||
| 嘉兴种赛鸽中心 | 2010-22-217660 | 5580 | ||
| 200元一把抓 | 金额 | |||
| 隆飞 | 2010-22-350794 | 7920 | ||
| 500元一把抓 | 金额 | |||
| 全达鸽舍 | 2010-31-074322 | 2250 |


