大联盟赛鸽中心清棚插组赛名单
作者: 点击:756次 2010/08/12 21:21
大联盟赛鸽中心清棚插组名单(每天更新) | ||||
姓名 | 足环号码 | 100元 | 200元 | 200/3羽组 |
唐志刚 | 22-229059 | 100 | 200 | |
22-229058 | 100 | 200 | ||
周伟 | 31-182587 | 100 | 200 | |
滕德明 | 31-090612 | 100 | ||
31-079990 | 100 | |||
31-079993 | 100 | |||
31-079988 | 100 | |||
李金贵 | 31-144651 | 100 | ||
东港鸽舍 | 31-000607 | 100 | ||
31-000608 | 100 | |||
31-000610 | 100 | |||
31-000611 | 100 | |||
31-000612 | 100 | |||
31-000614 | 100 | |||
王军 | 31-231881 | 100 | ||
31-231882 | 100 | 组1 | ||
31-231884 | 100 | |||
31-231886 | 100 | 200 | 组1 | |
31-231889 | 100 | |||
31-231890 | 100 | 200 | 组1 | |
智翔鸽舍 | 31-000152 | 100 | 200 | |
31-000155 | 100 | 200 | ||
31-000156 | 100 | 200 | ||
31-000158 | 100 | 200 | ||
31-000159 | 100 | 200 | ||
31-000162 | 100 | 200 | ||
31-000163 | 100 | 200 | ||
31-000166 | 100 | 200 | ||
31-000167 | 100 | 200 | ||
31-000168 | 100 | 200 | ||
31-000170 | 100 | 200 | ||
31-000171 | 100 | 200 | ||
31-000173 | 100 | 200 | ||
31-000176 | 100 | 200 | ||
31-000177 | 100 | 200 | ||
31-000178 | 100 | 200 | ||
31-000180 | 100 | 200 | ||
歇马强强 | 31-285102 | 100 | ||
31-285106 | 100 | |||
余兴龙 | 31-364406 | 100 | ||
31-364407 | 100 | |||
吕崇礼 | 31-071079 | 100 | ||
31-071080 | 100 | |||
龚左平 | 31-012382 | 100 | ||
31-013319 | 100 | |||
31-013256 | 100 | |||
31-013316 | 100 | |||
31-013311 | 100 | |||
31-013255 | 100 | |||
31-010808 | 100 | |||
31-013313 | 100 | |||
31-013251 | 100 | |||
31-013312 | 100 | |||
李加华 | 31-304330 | 100 | ||
31-304323 | 100 | |||
31-304322 | 100 | |||
陈文才 | 31-072363 | 100 | ||
31-074253 | 100 | |||
31-072368 | 100 | |||
31-072365 | 100 | |||
31-072367 | 100 | |||
31-072366 | 100 | |||
杨光武 | 31-098453 | 100 | ||
31-098455 | 100 | |||
31-098456 | 100 | |||
31-098457 | 100 | |||
31-098458 | 100 | |||
全达鸽舍 | 31-074320 | 100 | ||
31-074321 | 100 | |||
31-074322 | 100 | |||
31-074305 | 100 | |||
31-074308 | 100 | |||
31-074306 | 100 | |||
31-074307 | 100 | |||
31-074309 | 100 | |||
31-074312 | 100 | |||
熙园鸽舍 | 27-202752 | 100 | ||
27-155103 | 100 | |||
杨明远 | 31-137445 | 100 | 200 | |
31-000444 | 100 | |||
31-000446 | 100 | |||
31-000443 | 100 | |||
31-000442 | 100 | |||
31-000445 | 100 | |||
31-000447 | 100 | |||
李成维 | 31-136969 | 100 | ||
任波 | 31-198015 | 100 | ||
31-198018 | 100 | 200 | ||
袁永明 | 31-200994 | 100 | ||
31-200995 | 100 | |||
31-186922 | 100 | |||
31-186923 | 100 | |||
31-200991 | 100 | |||
31-186921 | 100 | |||
李文华 | 31-138877 | 100 | ||
31-138876 | 100 | |||
31-138875 | 100 | |||
31-138871 | 100 | |||
长征分会 | 31-300195 | 100 | 组1 | |
31-300418 | 100 | 组1 | ||
31-300419 | 100 | 组1 | ||
31-204501 | 100 | 组2 | ||
31-204502 | 100 | 组2 | ||
31-204512 | 100 | 组2 | ||
31-204526 | 100 | 组3 | ||
31-204516 | 100 | 组3 | ||
31-204528 | 100 | 组3 | ||
31-304882 | 100 | |||
31-307992 | 100 | |||
31-307993 | 100 | |||
31-300196 | 100 | |||
31-300416 | 100 | |||
31-300417 | 100 | |||
31-300420 | 100 | |||
31-204511 | 100 | |||
31-204505 | 100 | |||
31-204510 | 100 | |||
31-204506 | 100 | |||
31-204540 | 100 | |||
31-204520 | 100 | |||
31-204503 | 100 | |||
31-204514 | 100 | |||
31-204518 | 100 | |||
31-204522 | 100 | |||
31-204525 | 100 | |||
31-204535 | 100 | |||
31-204537 | 100 | |||
31-204532 | 100 | |||
31-204550 | 100 | |||
31-204548 | 100 | |||
31-204544 | 100 | |||
31-204534 | 100 | |||
31-204533 | 100 | |||
31-204543 | 100 | |||
31-204507 | 100 | |||
31-204508 | 100 | |||
31-204509 | 100 | |||
31-198994 | 100 | |||
31-198995 | 100 | |||
31-199666 | 100 | |||
立信鸽舍 | 31-198093 | 100 | 200 | 组2 |
31-198095 | 100 | 200 | 组1 | |
31-198096 | 100 | 200 | 组1 | |
31-198097 | 100 | 200 | 组2 | |
31-198884 | 100 | 200 | 组2 | |
31-198886 | 100 | 200 | 组1 | |
31-198091 | 100 | |||
31-198092 | 100 | |||
31-198098 | 100 | |||
31-198099 | 100 | |||
31-198885 | 100 | |||
31-198888 | 100 | |||
白贵富 | 31-069126 | 100 | ||
31-069127 | 100 | |||
31-199824 | 100 | |||
31-199825 | 100 | |||
王红杰 | 31-198087 | 100 | ||
31-198089 | 100 | |||
31-198088 | 100 | |||
31-198090 | 100 | |||
白沙联队 | 31-241328 | 100 | ||
31-246228 | 100 | |||
31-246294 | 100 | |||
31-246298 | 100 | |||
31-256001 | 100 | |||
31-256002 | 100 | |||
31-256007 | 100 | |||
31-251046 | 100 | |||
林方元 | 22-900271 | 100 | ||
22-900217 | 100 | |||
22-900206 | 100 | |||
31-071810 | 100 | |||
31-071808 | 100 | |||
31-071801 | 100 | |||
31-071807 | 100 | |||
22-900246 | 100 | |||
22-900244 | 100 | |||
22-900236 | 100 | |||
22-900255 | 100 | |||
22-900245 | 100 | |||
22-900256 | 100 | |||
苏春生 | 31-372090 | 100 | ||
31-372089 | 100 | |||
秦德万 | 31-372593 | 100 | ||
31-331667 | 100 | |||
31-331670 | 100 | |||
31-372600 | 100 | |||
渝中四人行 | 31-331655 | 100 | ||
郭世全 | 31-028086 | 100 | ||
31-028087 | 100 | |||
重庆七仔 | 31-028036 | 100 | ||
王万宇 | 31-065706 | 100 | ||
31-065702 | 100 | |||
张运红 | 31-366639 | 100 | ||
31-366234 | 100 | |||
31-366640 | 100 | |||
31-234853 | 100 | |||
31-366018 | 100 | |||
31-234854 | 100 | |||
31-366636 | 100 | |||
32-665798 | 100 | |||


