江津区“七、一”杯300空距软三关竞翔成绩报告表
作者: 点击:1449次 2010/07/24 09:03
江津区“七、一”300空距软三关竞翔成绩报告表
司放地点:四川永宁
司放时间:7月20日早7:30 司放地经纬:1055637/314936
名次 姓名 足环号码 实际空距 飞行速度
1 付培钢 2010-31-240447 283.158 0872.8668
2 付培钟 2010-31-240308 284.594 0775.6021
3 付培东 2010-31-240475 283.404 0766.4746
4 赵跃明 2010-31-240316 283.848 0708.8695
5 付培彬 2010-31-240310 283.758 0663.6574
6 周明君 2010-31-240229 283.312 0607.4664
7 周明君 2010-31-240230 283.312 0481.0051
8 李建国 2010-31-240438 281.796 0461.3428
9 张议 2010-31-240470 290.696 0457.0692
10 彭功梁 2010-31-240441 283.929 0440.2000
11 李建国 2010-31-240439 281.796 0438.9346
12 周明忠 2010-31-240430 283.549 0392.5461
13 赵跃明 2010-31-240495 283.848 0387.5942
14 杨国忠 2010-31-240408 279.137 0383.2546
二0一0年七月二十四日
司放地点:四川永宁
司放时间:7月20日早7:30 司放地经纬:1055637/314936
名次 姓名 足环号码 实际空距 飞行速度
1 付培钢 2010-31-240447 283.158 0872.8668
2 付培钟 2010-31-240308 284.594 0775.6021
3 付培东 2010-31-240475 283.404 0766.4746
4 赵跃明 2010-31-240316 283.848 0708.8695
5 付培彬 2010-31-240310 283.758 0663.6574
6 周明君 2010-31-240229 283.312 0607.4664
7 周明君 2010-31-240230 283.312 0481.0051
8 李建国 2010-31-240438 281.796 0461.3428
9 张议 2010-31-240470 290.696 0457.0692
10 彭功梁 2010-31-240441 283.929 0440.2000
11 李建国 2010-31-240439 281.796 0438.9346
12 周明忠 2010-31-240430 283.549 0392.5461
13 赵跃明 2010-31-240495 283.848 0387.5942
14 杨国忠 2010-31-240408 279.137 0383.2546
二0一0年七月二十四日