江津区“七、一”杯300空距特比环竞翔成绩
作者: 点击:1342次 2010/07/24 08:56
江津区“七、一”杯300空距特比环竞翔成绩表
放飞地点:四川永宁
上笼:117羽 当天归巢:32羽
序号 姓名 足环号码 实际空距 飞行速度
1 付培钢 2010-31-240447 283.158 872.8668
2 张洪 2010-31-240485 285.491 869.6914
3 付培钟 2010-31-240308 284.594 775.6021
4 付培东 2010-31-240475 283.404 766.4746
5 赵跃明 2010-31-240316 283.848 708.9695
6 付培彬 2010-31-240310 283.758 663.6574
7 黄建明 2010-31-240283 291.290 656.2315
8 付培彬 2010-31-240312 283.758 647.8493
9 张议 2010-31-240466 290.696 608.7020
10 周明君 2010-31-240229 283.312 607.4664
11 张议 2010-31-240469 290.696 602.0208
12 赵焕洋 2010-31-240482 290.690 561.6471
13 张议 2010-31-240467 290.696 513.4457
14 孟洪才 2010-31-240391 282.950 496.6361
15 周明君 2010-31-240230 283.312 481.0051
16 李建国 2010-31-240438 281.796 461.3428
17 张议 2010-31-240470 290.696 457.0692
18 黄建明 2010-31-240282 291.290 454.4306
19 廖明建 2010-31-240259 282.955 449.8490
20 赵焕洋 2010-31-240279 290.690 446.5284
21 彭功梁 2010-31-240441 283.929 440.2000
22 李建国 2010-31-240439 281.796 438.9346
23 付培彬 2010-31-240311 283.758 437.8981
24 赖其中 2010-31-240400 282.810 425.4913
25 李卫平 2010-31-240346 285.636 421.1572
26 廖福超 2010-31-240489 283.824 406.4890
27 梁鹄 2010-31-240203 307.363 404.4250
28 周明忠 2010-31-240430 283.549 392.5461
29 赵跃明 2010-31-240495 283.848 387.5942
30 杨国忠 2010-31-240408 279.137 383.2546
31 王志成 2010-31-240384 284.718 382.6855
32 陈磊 2010-31-240457 283.418 364.7593
二0一0年七月二十四日
放飞地点:四川永宁
上笼:117羽 当天归巢:32羽
序号 姓名 足环号码 实际空距 飞行速度
1 付培钢 2010-31-240447 283.158 872.8668
2 张洪 2010-31-240485 285.491 869.6914
3 付培钟 2010-31-240308 284.594 775.6021
4 付培东 2010-31-240475 283.404 766.4746
5 赵跃明 2010-31-240316 283.848 708.9695
6 付培彬 2010-31-240310 283.758 663.6574
7 黄建明 2010-31-240283 291.290 656.2315
8 付培彬 2010-31-240312 283.758 647.8493
9 张议 2010-31-240466 290.696 608.7020
10 周明君 2010-31-240229 283.312 607.4664
11 张议 2010-31-240469 290.696 602.0208
12 赵焕洋 2010-31-240482 290.690 561.6471
13 张议 2010-31-240467 290.696 513.4457
14 孟洪才 2010-31-240391 282.950 496.6361
15 周明君 2010-31-240230 283.312 481.0051
16 李建国 2010-31-240438 281.796 461.3428
17 张议 2010-31-240470 290.696 457.0692
18 黄建明 2010-31-240282 291.290 454.4306
19 廖明建 2010-31-240259 282.955 449.8490
20 赵焕洋 2010-31-240279 290.690 446.5284
21 彭功梁 2010-31-240441 283.929 440.2000
22 李建国 2010-31-240439 281.796 438.9346
23 付培彬 2010-31-240311 283.758 437.8981
24 赖其中 2010-31-240400 282.810 425.4913
25 李卫平 2010-31-240346 285.636 421.1572
26 廖福超 2010-31-240489 283.824 406.4890
27 梁鹄 2010-31-240203 307.363 404.4250
28 周明忠 2010-31-240430 283.549 392.5461
29 赵跃明 2010-31-240495 283.848 387.5942
30 杨国忠 2010-31-240408 279.137 383.2546
31 王志成 2010-31-240384 284.718 382.6855
32 陈磊 2010-31-240457 283.418 364.7593
二0一0年七月二十四日