大联盟赛鸽中心5月24日收鸽
作者: 点击:953次 2010/05/24 21:05
鸽主名称 | 资料 | 鸽子代码 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
长征分会 | 灰 | 0030078 | 39008D8D9700 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030079 | 39008DDCB500 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030080 | 39008DA0E800 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030081 | 39008D50FA00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 雨点 | 0030082 | 39008DBC9E00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 雨点 | 0030083 | 39008DB93F00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 雨点 | 0030084 | 39008D9F7400 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030085 | 39008D773000 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030086 | 39008D9BB500 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030087 | 39008DC07000 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 雨点 | 0030088 | 39008D912300 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
长征分会 | 雨点 | 0030089 | 39008D6A9100 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
陈勤文 | 雨点 | 0163016 | 39008D501C00 | 潼南 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
陈勤文 | 灰 | 0163017 | 39008D9F0C00 | 潼南 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 灰 | 0310011 | 39008D8A2600 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 雨点 | 0310012 | 39008D97DD00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 灰 | 0310013 | 39008D853700 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 灰 | 0310014 | 39008DA83200 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 雨点 | 0310015 | 39008DA49900 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 雨点 | 0310016 | 39008DA06E00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 雨点 | 0310017 | 39008DB66B00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 灰 | 0310018 | 39008D7E5B00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 灰 | 0310019 | 39008DA41700 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 灰 | 0310020 | 39008D536400 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 雨点 | 0310021 | 39008D8CF300 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张辉 | 灰 | 0310022 | 39008D8F2C00 | 大渡口 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
肖克坚 | 雨点 | 0314043 | 39008D837B00 | 九龙坡 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
肖克坚 | 雨点 | 0314044 | 39008DA26500 | 九龙坡 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
晋卫华 | 灰白条 | 0315028 | 39008DB51600 | 江北 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
晋卫华 | 雨点 | 0315029 | 39008DAB0400 | 江北 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
熊其全 | 灰 | 0585009 | 39008D7DA800 | 璧山 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
熊其全 | 灰 | 0585010 | 39008DA47900 | 璧山 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 灰 | 0597003 | 39008D4F7200 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 石板 | 0597001 | 39008D9F0400 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 雨点 | 0597002 | 39008D869000 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 雨点 | 0597008 | 39008D8AD500 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 灰 | 0597009 | 39008D9F3300 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 雨点 | 0597010 | 39008D9FAB00 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 灰 | 0597005 | 39008D938500 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 灰 | 0597006 | 39008D8C4700 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 灰 | 0597007 | 39008D765300 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
张杰克 | 雨白条 | 0597004 | 39008D942300 | 台中市 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
冉桂林 | 雨点 | 0699002 | 39008D9A6000 | 巴南 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714011 | 39008DA3F200 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714012 | 39008DA59000 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 雨点 | 0714013 | 39008D96EA00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 雨点 | 0714014 | 39008DE0CF00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714015 | 39008DDD1B00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714016 | 39008D59B700 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714017 | 39008D938A00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714018 | 39008DA08100 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 红楞 | 0714019 | 39008D6FF400 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714020 | 39008D952D00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 雨点 | 0714001 | 39008D86AB00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 雨白条 | 0714002 | 39008DB1F100 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714003 | 39008D928900 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714004 | 39008DDF3F00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 雨点 | 0714005 | 39008DD06800 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰白条 | 0714006 | 39008DB87D00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714007 | 39008D4F1100 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 灰 | 0714008 | 39008D9E9700 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 雨点 | 0714009 | 39008D827D00 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
林士均 | 绛 | 0714010 | 39008D83A300 | 台水县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 雨点 | 0719009 | 39008D7A3F00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719010 | 39008D672A00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719011 | 39008DB36B00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 雨白条 | 0719012 | 39008DAC8B00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 雨点 | 0719013 | 39008D7DC600 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 绛 | 0719014 | 39008D8D8100 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719015 | 39008DB99600 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 雨点 | 0719016 | 39008D964400 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰白条 | 0719017 | 39008D722E00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719018 | 39008DCB5A00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719001 | 39008D514700 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719002 | 39008DB25C00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719003 | 39008D9CC300 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 雨点 | 0719004 | 39008D929900 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 绛 | 0719005 | 39008D7CD600 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰白条 | 0719006 | 39008DB0D500 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 灰 | 0719007 | 39008D69CA00 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
黄文隆 | 雨点 | 0719008 | 39008DDED600 | 桃园县 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |
王欢 | 雨点 | 0744001 | 39008D966200 | 璧山 | 2010-5-24 | 参赛鸽 |


