第十一届国家赛700公里重庆竞赛成绩(临时)
作者: 点击:2933次 2010/05/18 10:11
名次 | 会员姓名 | 鸽棚 编号 | 单位 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 实际空距 (千米) | 飞翔速度 (米/分) |
1 | 田友中 | 003290 | 合川区 | 31 | 2008 | 325840 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2010-05-17 10:18:18 | 698.673 | 349.6337 |
2 | 戴黎明 | 003243 | 合川区 | 31 | 2008 | 325413 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2010-05-17 10:40:08 | 698.455 | 345.747 |
3 | 杨友福 | 003299 | 合川区 | 31 | 2008 | 305372 | 雄 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 10:42:00 | 698.778 | 345.5875 |
4 | 徐大全 | 003322 | 合川区 | 31 | 2009 | 235205 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2010-05-17 10:56:00 | 699.158 | 343.3978 |
5 | 郑为 | 000268 | 沙坪坝区 | 31 | 2009 | 225283 | 雌 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 12:48:00 | 733.064 | 341.2775 |
6 | 唐荣飞 | 003213 | 合川区 | 31 | 2009 | 234936 | 雌 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 11:14:19 | 698.293 | 339.9149 |
7 | 白安 | 004335 | 北碚区 | 31 | 2008 | 173455 | 雄 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 12:37:06 | 722.918 | 338.2706 |
8 | 帅远福 | 003296 | 合川区 | 31 | 2008 | 306111 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2010-05-17 11:34:59 | 698.756 | 336.7526 |
9 | 王馥 | 003205 | 合川区 | 31 | 2007 | 292003 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2010-05-17 11:36:59 | 699.396 | 336.7365 |
10 | 罗开第 | 007192 | 潼南县 | 31 | 2008 | 276894 | 雌 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 10:39:43 | 669.462 | 331.4633 |
11 | 邹勇平 | 003333 | 合川区 | 31 | 2008 | 325451 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2010-05-17 13:20:25 | 701.719 | 321.8279 |
12 | 陈兴兵 | 009802 | 铜梁县 | 31 | 2008 | 387040 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2010-05-17 12:32:49 | 686.224 | 321.7454 |
13 | 李兴明 | 007224 | 潼南县 | 31 | 2009 | 293757 | 雌 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 11:53:34 | 669.803 | 319.9339 |
14 | 肖坤德 | 003228 | 合川区 | 31 | 2009 | 220136 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2010-05-17 13:40:13 | 698.293 | 317.3746 |
15 | 张劲 | 004265 | 北碚区 | 31 | 2009 | 107055 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2010-05-17 15:30:59 | 719.972 | 311.5436 |
16 | 郑平 | 007314 | 潼南县 | 31 | 2008 | 277936 | 雌 | 深雨 | 黄 | 2010-05-17 12:46:00 | 653.127 | 304.3462 |
17 | 罗纳雷 | 009705 | 铜梁县 | 31 | 2008 | 388795 | 雄 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 16:25:00 | 709.384 | 299.951 |
18 | 张继远 | 003269 | 合川区 | 31 | 2009 | 238504 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2010-05-17 16:14:47 | 697.214 | 296.0842 |
19 | 明阳福 | 004430 | 北碚区 | 31 | 2009 | 105270 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2010-05-17 17:36:38 | 716.724 | 294.1452 |
20 | 雷明禄 | 003347 | 合川区 | 31 | 2008 | 322368 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2010-05-17 16:55:49 | 700.266 | 292.2869 |
21 | 吴少龙 | 007225 | 潼南县 | 31 | 2007 | 001000 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2010-05-17 14:54:41 | 664.823 | 292.2706 |
22 | 汤启毅 | 007218 | 潼南县 | 31 | 2009 | 292063 | 雄 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 16:31:00 | 667.406 | 281.4871 |
23 | 邹孝顺 | 003449 | 合川区 | 31 | 2008 | 326394 | 雄 | 灰 | 砂 | 2010-05-17 17:37:37 | 682.416 | 279.9521 |
24 | 蒋元勇 | 003555 | 合川区 | 31 | 2007 | 182572 | 雄 | 灰 | 黄 | 2010-05-17 19:23:00 | 680.994 | 267.7916 |
注; 潼南县郑平、吴少龙空距不夠700公里。