2010年重庆市400公里竞赛成绩
作者: 点击:2061次 2010/05/14 08:52
名次 | 会员姓名 | 鸽棚编号 | 单位 | 实际空距 | 归巢时间 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞翔速度 |
1 | 张启林 | 004541 | 北碚区 | 459.477 | 2010-04-30 13:15:44 | 31 | 2009 | 100700 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1161.0783 |
2 | 张启林 | 004541 | 北碚区 | 459.477 | 2010-04-30 13:29:06 | 31 | 2008 | 158815 | 雌 | 灰插 | 黄 | 1123.141 |
3 | 戴黎明 | 003243 | 合川区 | 440.452 | 2010-04-30 13:20:01 | 31 | 2008 | 326414 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1101.0832 |
4 | 张启林 | 004541 | 北碚区 | 459.477 | 2010-04-30 13:38:11 | 31 | 2009 | 103978 | 雌 | 灰 | 砂 | 1098.7462 |
5 | 李伦江 | 003350 | 合川区 | 442.006 | 2010-04-30 13:22:22 | 31 | 2009 | 104182 | 雄 | 灰 | 黄 | 1098.5145 |
6 | 申泽奇 | 000777 | 北碚区 | 468.289 | 2010-04-30 13:47:13 | 31 | 2009 | 103096 | 雌 | 灰 | 砂 | 1096.1385 |
7 | 李泽权 | 010639 | 奉节县 | 42合.461 | 2010-04-30 13:03:44 | 31 | 2009 | 280159 | 雌 | 雨白 | 砂 | 1095.7124 |
8 | 梁绍仁 | 003211 | 合川区 | 440.344 | 2010-04-30 13:22:13 | 31 | 2009 | 210623 | 雌 | 雨点 | 黄 | 1094.7921 |
9 | 何健 | 003364 | 合川区 | 441.248 | 2010-04-30 13:23:38 | 31 | 2009 | 242427 | 雌 | 灰 | 黄 | 1093.1911 |
10 | 池泽华 | 003338 | 合川区 | 440.682 | 2010-04-30 13:23:31 | 31 | 2009 | 240356 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1092.1027 |
11 | 申泽奇 | 000777 | 北碚区 | 468.289 | 2010-04-30 13:50:05 | 31 | 2009 | 103091 | 雄 | 灰 | 黄 | 1088.834 |
12 | 唐晓军 | 003210 | 合川区 | 440.924 | 2010-04-30 13:26:41 | 31 | 2009 | 104279 | 雌 | 雨点 | 砂 | 1084.1958 |
13 | 肖坤德 | 003228 | 合川区 | 439.88 | 2010-04-30 13:27:53 | 31 | 2009 | 235050 | 雌 | 雨点 | 砂 | 1078.4465 |
14 | 甘兵 | 004422 | 北碚区 | 451.502 | 2010-04-30 13:42:31 | 31 | 2009 | 294883 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1068.6008 |
15 | 秦建伟 | 003270 | 合川区 | 438.359 | 2010-04-30 13:30:29 | 31 | 2009 | 104365 | 雄 | 花 | 砂 | 1067.9102 |
16 | 王永建 | 003222 | 合川区 | 440.727 | 2010-04-30 13:33:19 | 31 | 2009 | 240686 | 雄 | 灰 | 砂 | 1066.3171 |
17 | 申泽奇 | 000777 | 北碚区 | 468.289 | 2010-04-30 14:02:12 | 31 | 2009 | 290718 | 雄 | 灰 | 黄 | 1058.9982 |
18 | 张启林 | 004541 | 北碚区 | 459.477 | 2010-04-30 13:53:58 | 31 | 2009 | 100699 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1058.7833 |
19 | 康光平 | 003237 | 合川区 | 440.294 | 2010-04-30 13:36:29 | 31 | 2009 | 103272 | 雌 | 雨点 | 砂 | 1057.1716 |
20 | 申明仁 | 004254 | 北碚区 | 458.255 | 2010-04-30 13:55:55 | 31 | 2009 | 103024 | 雄 | 灰 | 黄 | 1051.2437 |
21 | 李毅 | 004322 | 北碚区 | 459.272 | 2010-04-30 13:57:43 | 31 | 2009 | 101320 | 雄 | 灰 | 黄 | 1049.2441 |
22 | 汪义 | 009775 | 铜梁县 | 458.505 | 2010-04-30 14:01:00 | 31 | 2009 | 299035 | 雄 | 灰 | 黄 | 1039.6939 |
23 | 夏成木 | 009730 | 铜梁县 | 458.729 | 2010-04-30 14:02:00 | 31 | 2009 | 234508 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1037.8484 |
24 | 王安 | 016308 | 长寿区 | 458.408 | 2010-04-30 14:03:00 | 31 | 2009 | 160049 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1034.781 |
25 | 刘文斗 | 009784 | 铜梁县 | 460.685 | 2010-04-30 14:06:00 | 31 | 2009 | 103411 | 雄 | 浅雨 | 砂 | 1032.926 |
26 | 刘文斗 | 009784 | 铜梁县 | 460.685 | 2010-04-30 14:07:00 | 31 | 2009 | 103414 | 雄 | 灰花 | 黄 | 1030.6152 |
27 | 刘文斗 | 009784 | 铜梁县 | 460.685 | 2010-04-30 14:07:00 | 31 | 2009 | 298250 | 雌 | 灰花 | 黄 | 1030.6152 |
28 | 钟明华 | 007255 | 潼南县 | 424.011 | 2010-04-30 13:34:08 | 31 | 2009 | 238226 | 雄 | 灰 | 砂 | 1023.8522 |
29 | 黄文强 | 007217 | 潼南县 | 425.414 | 2010-04-30 13:37:54 | 31 | 2009 | 295077 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1017.9804 |
30 | 孙寒城 | 015542 | 长寿区 | 458.931 | 2010-04-30 14:12:00 | 31 | 2008 | 314793 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1015.3341 |
31 | 潘则铭 | 005325 | 长寿区 | 458.985 | 2010-04-30 14:14:00 | 31 | 2009 | 163304 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1010.9802 |
32 | 胡长江 | 016004 | 铜梁县 | 437.997 | 2010-04-30 13:54:00 | 31 | 2009 | 295968 | 雄 | 浅雨 | 黄 | 1009.2097 |
33 | 唐亚林 | 007298 | 潼南县 | 425.487 | 2010-04-30 13:42:42 | 31 | 2005 | 222318 | 雄 | 灰 | 黄 | 1006.5933 |
34 | 张启平 | 009829 | 铜梁县 | 455.071 | 2010-04-30 14:15:00 | 31 | 2009 | 294566 | 雌 | 灰花 | 砂 | 1000.156 |
35 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 14:31:15 | 31 | 2008 | 210589 | 雌 | 灰 | 黄 | 999.7432 |
36 | 陈兴兵 | 009802 | 铜梁县 | 438.027 | 2010-04-30 14:00:00 | 31 | 2009 | 234248 | 雄 | 灰 | 黄 | 995.5159 |
37 | 但满生 | 015540 | 长寿区 | 457.445 | 2010-04-30 14:20:00 | 31 | 2009 | 168456 | 雌 | 雨点 | 黄 | 994.4457 |
38 | 崔光勇 | 007257 | 潼南县 | 425.4 | 2010-04-30 13:48:20 | 31 | 2009 | 294370 | 雌 | 雨点 | 黄 | 993.1525 |
39 | 潘跃林 | 016331 | 长寿区 | 458.977 | 2010-04-30 14:23:00 | 31 | 2009 | 160453 | 雄 | 灰 | 砂 | 991.311 |
40 | 周志波 | 005413 | 长寿区 | 458.864 | 2010-04-30 14:24:00 | 31 | 2009 | 160078 | 雄 | 灰 | 砂 | 988.931 |
41 | 周志波 | 005413 | 长寿区 | 458.864 | 2010-04-30 14:25:00 | 31 | 2009 | 160069 | 雄 | 雨点 | 黄 | 986.8043 |
42 | 王洪 | 016374 | 长寿区 | 458.707 | 2010-04-30 14:25:00 | 31 | 2008 | 075539 | 雌 | 灰 | 黄 | 986.4667 |
43 | 袁来宾 | 005584 | 长寿区 | 444.455 | 2010-04-30 14:11:00 | 31 | 2004 | 282567 | 雌 | 雨点 | 黄 | 985.4878 |
44 | 陈兴兵 | 009802 | 铜梁县 | 438.027 | 2010-04-30 14:05:00 | 31 | 2009 | 387040 | 雌 | 浅雨 | 砂 | 984.3303 |
45 | 段尚茂 | 007304 | 潼南县 | 446.7 | 2010-04-30 14:14:24 | 31 | 2009 | 292963 | 雌 | 灰 | 黄 | 983.0546 |
46 | 崔光勇 | 007257 | 潼南县 | 425.4 | 2010-04-30 13:52:55 | 31 | 2009 | 234690 | 雌 | 雨点 | 砂 | 982.6364 |
47 | 雷勇 | 007222 | 潼南县 | 428.273 | 2010-04-30 13:56:00 | 31 | 2008 | 273341 | 雄 | 灰 | 黄 | 982.2775 |
48 | 陈兴兵 | 009802 | 铜梁县 | 438.027 | 2010-04-30 14:06:00 | 31 | 2009 | 103523 | 雄 | 灰 | 黄 | 982.1233 |
49 | 崔光勇 | 007257 | 潼南县 | 425.4 | 2010-04-30 13:53:30 | 31 | 2008 | 257582 | 雄 | 雨点 | 黄 | 981.3149 |
50 | 周志波 | 005413 | 长寿区 | 458.864 | 2010-04-30 14:30:00 | 31 | 2009 | 160549 | 雌 | 灰 | 砂 | 976.3064 |
51 | 廖永定 | 007357 | 潼南县 | 414.956 | 2010-04-30 13:48:00 | 31 | 2009 | 292511 | 雌 | 灰 | 砂 | 969.5234 |
52 | 林世凡 | 007232 | 潼南县 | 425.784 | 2010-04-30 14:00:11 | 31 | 2009 | 291808 | 雄 | 灰 | 砂 | 967.2886 |
53 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 14:51:40 | 31 | 2009 | 274858 | 雄 | 灰 | 黄 | 958.2278 |
54 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 14:56:50 | 31 | 2007 | 340615 | 雄 | 雨点 | 黄 | 948.2643 |
55 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 14:59:15 | 31 | 2009 | 273235 | 雄 | 雨点 | 黄 | 943.6735 |
56 | 甘业波 | 010923 | 丰都县 | 465.557 | 2010-04-30 14:53:59 | 31 | 2009 | 245569 | 雄 | 灰 | 黄 | 942.4555 |
57 | 李朝勇 | 010952 | 北碚区 | 465.548 | 2010-04-30 15:00:21 | 31 | 2009 | 164163 | 雄 | 雨点 | 黄 | 930.4447 |
58 | 彭仕祥 | 010960 | 丰都县 | 452.029 | 2010-04-30 14:49:07 | 31 | 2009 | 244158 | 雌 | 雨点 | 砂 | 924.1736 |
59 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 15:11:30 | 31 | 2009 | 247990 | 雌 | 灰 | 黄 | 921.0733 |
60 | 李福林 | 010903 | 丰都县 | 462.946 | 2010-04-30 15:05:12 | 31 | 2009 | 245577 | 雄 | 雨点 | 黄 | 916.3618 |
61 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 15:14:40 | 31 | 2009 | 273252 | 雄 | 绛 | 黄 | 915.4055 |
62 | 李继伟 | 009345 | 云阳县 | 386.536 | 2010-04-30 13:45:15 | 31 | 2008 | 379111 | 雄 | 雨点 | 黄 | 908.9618 |
63 | 胡家华 | 009320 | 云阳县 | 388.505 | 2010-04-30 13:50:00 | 31 | 2009 | 302963 | 雌 | 雨白 | 黄 | 903.5 |
64 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 15:21:30 | 31 | 2009 | 272775 | 雌 | 灰 | 黄 | 903.4113 |
65 | 蒋成金 | 010901 | 丰都县 | 465.09 | 2010-04-30 15:17:54 | 31 | <, TD vAlign=top>348196 | 雄 | 雨点 | 砂 | 898.0305 | |
66 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 15:27:20 | 31 | 2009 | 247963 | 雌 | 灰 | 黄 | 893.4184 |
67 | 潘长贵 | 010974 | 丰都县 | 465.601 | 2010-04-30 15:22:47 | 31 | 2009 | 214751 | 雌 | 雨点 | 黄 | 890.62 |
68 | 谭天平 | 009329 | 云阳县 | 386.563 | 2010-04-30 13:55:43 | 31 | 2009 | 306304 | 雄 | 灰 | 黄 | 887.1882 |
69 | 裴勇 | 009367 | 云阳县 | 388.38 | 2010-04-30 14:00:28 | 31 | 2008 | 381482 | 雄 | 雨点 | 黄 | 881.746 |
70 | 罗维雅 | 009520 | 涪陵区 | 471.129 | 2010-04-30 15:35:35 | 31 | 2009 | 273260 | 雄 | 雨点 | 黄 | 879.6564 |
总裁判长签字:黄焰