重庆大联盟拍卖成交价格表
作者: 点击:2703次 2010/05/09 12:45
小415拍卖价格表  | ||
| 名次 | 姓名 | 拍卖价格 | 
| 1 | 施时海 | 7000 | 
| 2 | 宋成明 | 5000 | 
| 3 | — | — | 
| 4 | 700 | |
| 5 | 1300 | |
| 6 | 5500 | |
| 7 | — | — | 
| 8 | 1100 | |
| 9 | — | — | 
| 10 | 2000 | |
大415拍卖价格表  | ||
| 名次 | 姓名 | 拍卖价格 | 
| 1 | 周益农 | 20000 | 
| 2 | 李世全 | — | 
| 3 | 吕晓东 | 10500 | 
| 4 | 吕晓东 | — | 
| 5 | 朱永强 | 1300 | 
| 6 | 周建明 | 4000 | 
| 7 | 伍华平 | 4500 | 
| 8 | 王忠渝 | 2000 | 
| 9 | 唐智 | 8500 | 
| 10 | 马永勤 | — | 
小5.1拍卖价格表  | ||
| 名次 | 姓名 | 拍卖价格 | 
| 1 | 刘刚 | 12000 | 
| 2 | 刘方云 | 6000 | 
| 3 | 卞小伟 | 3000 | 
| 4 | 刘方云 | 1000 | 
| 5 | 雷勇 | 7000 | 
| 6 | 张自立 | 1000 | 
| 7 | 谭树民 | 4500 | 
| 8 | 雷勇 | 4500 | 
| 9 | 欧祖伟 | 1300 | 
| 10 | 谭树民 | 1100 | 
大4.15(双关)拍卖价格表  | ||
| 名次 | 姓名 | 拍卖价格 | 
| 1 | 李力 | 35000 | 
| 2 | 程军 | 8000 | 
| 3 | 欧祖伟 | 5000 | 
| 4 | 康向东 | 1500 | 
| 5 | 刘文滇 | 3000 | 
| 6 | 周益农 | 10000 | 
| 7 | 刘方云 | 1500 | 
| 8 | 罗兴忠 | 1500 | 
| 9 | 殷望 | 3500 | 
| 10 | 雷勇 | 4000 | 


            