2010年渝东片区春季特比环成绩
作者: 点击:1579次 2010/05/06 08:59
名次 姓名 区县 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 飞行米数 实际空距(千米) 飞行速度(米:分) 备注
1 李必怀 垫江 09-31 055971 雌雨黄 14:04:42 434:42:00 426.00 980.62
2 宋明直 万州 09-31 054575 14:05:45 435:45:00 412.00 946.15
3 李定贵 梁平 09-31 055752 雌雨砂 13:53:00 423:00:00 396.00 936.17
4 胡 刚 垫江 09-31 055836 雄雨砂 14:30:58 460:58:00 426.00 924.92
5 许昌林 垫江 09-31 055952 雌雨黄 14:40:25 470:25:00 426.00 905.90
6 甄兴忠 开县 09-31 054950 14:03:00 433:00:00 362.00 836.03
7 陈 度 万州 09-31 054763 15:03:43 493:43:00 412.00 834.97
8 李 祥 梁平 09-31 055715 雌雨黄 14:47:49 477:49:00 396.00 829.34
9 李定贵 梁平 09-31 055751 雌雨砂 14:48:00 478:00:00 396.00 828.45
10 何耀荣 梁平 09-31 055622 雄雨砂 14:53:12 483:12:00 396.00 819.67
11 宋明直 万州 09-31 054579 15:17:34 507:34:00 412.00 812.08
12 徐盛中 垫江 09-31 055883 雄灰插砂 17:42:00 552:00:00 426.00 771.74
13 陈家森 垫江 09-31 055845 雌雨黄 18:02:05 562:05:00 426.00 757.94
14 易德军 万州 09-31 054522 16:20:12 552:12:00 412.00 746.21
15 尹登华 梁平 09-31 055645 雌灰砂 15:46:55 536:55:00 396.00 738.05
16 张中勇 垫江 09-31 055981 雌雨插黄 16:44:00 598:00:00 426.00 712.37
17 张中勇 垫江 09-31 055982 雄雨黄 18:45:46 605:46:00 426.00 703.60
18 粟乾平 梁平 09-31 055730 雄雨黄 16:49:00 599:00:00 396.00 661.10
19 宋明直 万州 09-31 054580 17:16:21 626:21:00 412.00 657.93
20 胡晓辉 梁平 09-31 055619 雄灰白砂 16:56:06 606:06:00 396.00 653.40
21 易德军 万州 09-31 054528 17:45:51 655:51:00 412.00 628.52
22 李必怀 垫江 09-31 055974 雌灰黄 18:09:58 679:58+ 426.00 626.86
23 张志友 开县 09-31 054903 16:34:00 584:34:00 362.00 619.50
24 李 祥 梁平 09-31 055714 雄雨砂 17:43:00 653:00:00 396.00 606.43
25 刘显明 开县 09-31 054883 17:00:00 610:00:00 362.00 593.44
26 宋明直 万州 09-31 054576 18:38:18 708:18:00 412.00 581.77
27 许昌林 垫江 09-31 055959 雌灰黄 19:39:14 769:14:00 426.00 553.87
28 邓德君 开县 09-31 054762 17:53:00 663:00:00 362.00 546.00
29 李中太 开县 09-31 054758 17:58:00 668:00:00 362.00 541.92
30 张理清 开县 09-31 054826 18:32:00 702:00:00 362.00 515.67
31 杨长斌 万州 09-31 054730 6:41:17 809:17:00 412.00 509.16
32 徐 杰 垫江 09-31 055962 雌黄雨 7:33:03 871:03:00 426.00 489.08
33 许昌林 垫江 09-31 055951 雌黄雨 8:00:00 898:00:00 426.00 474.39
34 许昌林 垫江 09-31 055960 雄黄雨 8:01:00 899:00:00 426.00 473.86
35 贾玉龙 奉节 09-31 054433 雄砂綘 8:14:00 912:00:00 430.00 471.49
36 杨小华 万州 09-31 054411 7:44:44 882:44:00 412.00 466.89
37 黄勤东 垫江 09-31 055856 雄砂雨 8:33:24 931:24:00 426.00 457.45
38 郑仕孝 垫江 09-31 055819 雄黄雨插 8:58:00 956:00:00 426.00 445.61
39 郞发光 万州 09-31 054509 8:38:00 936:00:00 412.00 440.17
40 胡 钢 垫江 09-31 055839 雌雨 9:27:00 985:00:00 426.00 432.49
41 胡 刚 垫江 09-31 055839 雄黄雨 9:28:00 986:00:00 426.00 432.05
42 宋明直 万州 09-31 054722 8:57:06 955:06:00 412.00 431.39
43 李定贵 梁平 09-31 055933 雌砂雨 9:00:00 958:00:00 396.00 413.36
44 谢迅成 垫江 09-31 055825 雄黄灰 10:21:01 1039:01:00 426.00 410.01
45 郎发光 万州 09-31 054503 9:57:30 1015:30:00 412.00 405.79
46 章志强 垫江 09-31 055871 雄砂綘 10:24:00 1042:00:00 426.00 408.83
47 徐盛中 垫江 09-31 055885 雄黄雨 10:41:00 1059:00:00 426.00 402.27
48 张中勇 垫江 09-31 055833 雄黄灰 10:50:00 1068:00:00 426.00 398.88
49 刘天成 垫江 09-31 055806 雌黄綘 10:59:00 1077:00:00 426.00 395.54
50 孟楚荣 梁平 09-31 055691 雌砂灰 9:54:00 1012:00:00 396.00 391.30
51 宗贻隆 万州 09-31 054497 10:45:00 1063:00:00 412.00 387.58
52 郎发光 万州 09-31 054504 10:50:00 1068:00:00 412.00 385.77
53 温宗奇 开县 09-31 054941 雌黄雨 8:45:00 943:00:00 362.00 383.88
54 葛泽灯 万州 09-31 054639 11:07:05 1085:05:00 412.00 379.71
55 刘显明 开县 09-31 054992 雌砂雨 9:03:00 961:00:00 362.00 376.69
56 张理清 开县 09-31 054979 雄砂綘 9:07:00 965:00:00 362.00 375.13
57 张志友 开县 09-31 054906 雌黄雨 9:17:00 975:00:00 362.00 371.28
58 李吉弟 开县 09-31 054882 雌黄灰 9:47:00 1005:00:00 362.00 360.20
59 杜中凡 万州 09-31 054407 12:42:00 1180:00:00 412.00 349.15
60 万德全 开县 09-31 054821 雌黄雨 9:55:00 1013:00:00 362.00 357.35
61 毛西才 开县 09-31 054976 雌砂雨 10:30:00 1048:00:00 362.00 345.42
62 彭建生 开县 09-31 054842 雌砂雨 10:32:00 1050:00:00 362.00 344.76
63 梁玉松 开县 09-31 054818 雄黄雨 10:55:00 1073:00:00 362.00 337.37
64 孙祖文 梁平 09-31 055628 雌黄雨 12:50:00 1188:00:00 396.00 333.33
65 黄啟贵 梁平 09-31 055902 雌黄雨插 12:52:00 1190:00:00 396.00 332.77
66 李继伟 云阳 09-31 054744 雌砂灰 13:30:00 1228:00:00 405.00 329.80
67 张理彬 开县 09-31 054966 雌黄雨 11:25:00 1103:00:00 362.00 328.20
68 刘显明 开县 09-31 054885 雄砂灰 11:35:00 1113:00:00 362.00 325.25
69 刘显明 开县 09-31 054799 雌黄花插 11:36:00 1114:00:00 362.00 324.96
70 万德全 开县 09-31 054822 雄黄雨 11:38:00 1116:00:00 362.00 324.37
71 万德全 开县 09-31 054823 雄黄雨插 14:40:00 1118:00:00 323.79
72 谭 朴 万州 09-31 054664 14:25:00 1283:00:00 412.00 321.12
73 陈平川 垫江 09-31 055991 雌砂灰 15:14:00 1332:00:00 426.00 319.82
74 肖朝明 开县 09-31 054770 雌黄雨 12:00:00 1138:00:00 362.00 318.10
75 鄢 义 梁平 09-31 055704 雄黄雨 14:00:00 1258:00:00 396.00 314.79
76 李吉弟 开县 09-31 054855 雌砂灰 13:25:00 1223:00:00 362.00 295.99
77 许世成 万州 09-31 054597 16:58:00 1436:00:00 412.00 286.91
78 龚昌文 垫江 09-31 055878 雌砂灰 17:54:00 1492:00:00 426.00 285.52
79 刘天成 垫江 09-31 055810 雄黄灰 18:30:00 1528:00:00 426.00 278.80
80 谭 朴 万州 09-31 054553 17:46:00 1484:00:00 412.00 277.63
81 胡晓辉 梁平 09-31 055924 雄黄雨 18:13:00 1511:00:00 396.00 262.08
82 胡 晓 开县 09-31 054753 雄黄雨 16:36:00 1414:00:00 362.00 256.01
83 雷正华 开县 09-31 054779 雄砂雨 16:55:00 1433:00:00 362.00 252.62
84 杜 伟 开县 09-31 054786 雄砂灰 17:13:00 14:51:00 362.00 249.48
85 李定贵 梁平 09-31 055131 雌黄雨 19:45:00 1603:00:00 396.00 247.04
86 张理清 开县 09-31 054980 雌黄雨 18:07:00 1505:00:00 362.00 240.53
87 张志友 开县 09-31 054989 雌黄雨 18:33:00 1531:00:00 362.00 236.45
88 邓德君 开县 09-31 054761 雄砂雨 18:40:00 1538:00:00 362.00 235.37
89 李啟祥 开县 09-31 054897 雌砂雨 18:50:00 1548:00:00 362.00 233.85
90 李中太 开县 09-31 054768 雌砂雨 19:00:00 1558:00:00 362.00 232.35
请各区县鸽协核对,是否有漏统现象。如有请来电查询。
负责人黄熖 裁判长: 胡晓辉 记录裁判员:姚太兴 制表人:谢海清