大联盟赛鸽中心5月4日收鸽
作者: 点击:777次 2010/05/04 20:58
鸽主名称 | 资料 | 鸽子代码 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
华子赛鸽社 | 雨点 | 0006012 | 39008D751900 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰白条 | 0030068 | 39008D757400 | 大渡口 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030069 | 39008DAC6800 | 大渡口 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 雨点 | 0122012 | 39008D86BC00 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 雨点 | 0122013 | 39008DA33900 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 灰 | 0122014 | 39008DA6D700 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 灰 | 0122015 | 39008D8AC700 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 灰白条 | 0122016 | 39008DCFA100 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 灰 | 0122017 | 39008DBF7B00 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 灰白条 | 0122018 | 39008DAD6D00 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
饶书明 | 雨点 | 0122019 | 39008D7E5400 | 南岸区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨光武 | 雨点 | 0219007 | 39008D8AE400 | 南岸 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨光武 | 灰 | 0219008 | 39008DA56100 | 南岸 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
滕德明 | 灰 | 0222005 | 39008DB24A00 | 南岸 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
靳勇 | 石板 | 0376012 | 39008DA42000 | 沙区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
周建明、周飞 | 灰 | 0399003 | 39008D761700 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
周建明、周飞 | 灰 | 0399004 | 39008DA1D500 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
王学利 | 雨点 | 0468004 | 39008D869700 | 沙区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
张建国。胡光禄 | 雨点 | 0492007 | 39008D67AD00 | 垫江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
万成华 | 灰 | 0511004 | 39008D6C6E00 | 垫江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
万成华 | 雨点 | 0511005 | 39008D9C0900 | 垫江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
万成华 | 灰 | 0511006 | 39008DC97B00 | 垫江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
万成华 | 雨点 | 0511007 | 39008D6D8A00 | 垫江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
万成华 | 雨点 | 0511009 | 39008D68D800 | 垫江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
万成华 | 雨点 | 0511008 | 39008DD5FA00 | 垫江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
龚左平 | 石板 | 0616009 | 39008D9E5500 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
龚左平 | 石板 | 0616010 | 39008D915D00 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
龚左平 | 灰 | 0616011 | 39008DDD4F00 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
龚左平 | 灰 | 0616012 | 39008D6B2800 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
龚左平 | 灰 | 0616007 | 39008D712600 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
龚左平 | 雨点 | 0616008 | 39008D7C4100 | 高新区 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
刘鹏鼎 | 雨点 | 0634004 | 39008D9EE800 | 南岸 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
永力鸽舍 | 灰 | 0688001 | 39008D8F3F00 | 泸州 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
长征分会 | 灰 | 0030070 | 39008D73FB00 | 大渡口 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
长征分会 | 雨点 | 0030071 | 39008D7FD600 | 大渡口 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
长征分会 | 雨点 | 0030072 | 39008DD3B600 | 大渡口 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
业成鸽舍 | 红楞 | 0077025 | 39008D853200 | 南川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
业成鸽舍 | 红楞 | 0077026 | 39008D877C00 | 南川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨卿 | 灰 | 0130013 | 39008D8D0B00 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨卿 | 灰 | 0130014 | 39008DB71F00 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
邱克宇 | 灰 | 0167014 | 39008D811A00 | 南川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
严玉生 | 灰 | 0193017 | 39008D91F800 | 巴南 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
严玉生 | 雨白条 | 0193018 | 39008DBF7800 | 巴南 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
陈国宏 | 灰 | 0232004 | 39008D9CBA00 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
陈国宏 | 灰 | 0232005 | 39008D8E4600 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
刘跃春 | 雨白条 | 0280013 | 39008DE0D900 | 长寿 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
刘跃春 | 绛 | 0280014 | 39008DE13900 | 长寿 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
刘跃春 | 绛 | 0280015 | 39008DA07300 | 长寿 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
肖克坚 | 雨点 | 0314027 | 39008D719800 | 九龙坡 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
晋卫华 | 雨点 | 0315022 | 39008D7A3700 | 江北 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
晋卫华 | 雨点 | 0315023 | 39008DB47300 | 江北 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
晋卫华 | 灰 | 0315024 | 39008DD32200 | 江北 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426027 | 39008DB50700 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 雨点 | 0426028 | 39008DC00700 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 雨白条 | 0426029 | 39008D833F00 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426030 | 39008D8F0F00 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 雨点 | 0426021 | 39008D6C0F00 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 雨点 | 0426022 | 39008DDE7900 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426023 | 39008DC0D700 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426024 | 39008D6E4800 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426025 | 39008D88A500 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
台湾翔冠-李青霖 | 雨点 | 0426026 | 39008DBD6E00 | 东莞 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
赵文杰 | 灰 | 0427018 | 39008DB6E000 | 广东 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
赵文杰 | 雨点 | 0427019 | 39008D77BD00 | 广东 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
赵文杰 | 绛 | 0427020 | 39008D7A3C00 | 广东 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨军 | 雨点 | 0463008 | 39008D7D0B00 | 巴南 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨军 | 雨点 | 0463009 | 39008D8E6700 | 巴南 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨军 | 灰 | 0463010 | 39008DE12D00 | 巴南 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491006 | 39008D86BB00 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 红楞 | 0491007 | 39008DABF100 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 灰 | 0491008 | 39008D54B100 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491009 | 39008D7E4600 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 花 | 0491010 | 39008DAD6C00 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491011 | 39008D8C5300 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491012 | 39008D6C5400 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491013 | 39008D965800 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 灰 | 0491014 | 39008DA6DF00 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 灰白条 | 0491015 | 39008DA08200 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 灰 | 0491016 | 39008D990E00 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491017 | 39008DDF9F00 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491018 | 39008DAF7E00 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
罗玉强 | 雨点 | 0491019 | 39008DA87000 | 綦江 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
突腾鸽舍 | 灰 | 0503005 | 39008DB19A00 | 南川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
突腾鸽舍 | 灰 | 0503006 | 39008D9FD300 | 南川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
周林鸽舍 | 雨点 | 0549010 | 39008D957E00 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
周林鸽舍 | 雨点 | 0549011 | 39008DB46900 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
周林鸽舍 | 雨点 | 0549012 | 39008D5C3500 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
香港国际铭鸽中心 | 灰 | 0571014 | 39008D934D00 | 香港 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
香港国际铭鸽中心 | 红楞 | 0571015 | 39008DD71F00 | 香港 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨仁义 | 灰 | 0689001 | 39008D6BC600 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
杨仁义 | 灰 | 0689002 | 39008D6EAA00 | 合川 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
红槽房-张洪孝 | 白 | 0690001 | 39008DAC0B00 | 沙坪坝 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
红槽房-张洪孝 | 雨白条 | 0690002 | 39008D5F7300 | 沙坪坝 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
汪木有 | 灰 | 0691001 | 39008D883400 | 巴南 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
汪木有 | 雨点 | 0691002 | 39008DAF9600 | 巴南 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
喻和清 | 灰 | 0692001 | 39008D7C6600 | 长寿 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
喻和清 | 灰 | 0692002 | 39008D6BB800 | 长寿 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
慧伦鸽舍 | 雨点 | 0693001 | 39008D920900 | 广安 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
慧伦鸽舍 | 灰白条 | 0693002 | 39008D826A00 | 广安 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
慧伦鸽舍 | 灰白条 | 0693003 | 39008D882500 | 广安 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |
慧伦鸽舍 | 灰白条 | 0693004 | 39008DA76700 | 广安 | 2010-5-4 | 参赛鸽 |


