沙坪坝区2010凤县成绩
作者: 点击:2276次 2010/04/30 22:06
| 名次 | 会员姓名 | 鸽棚编号 | 实际空距 | 归巢时间 | 飞翔速度 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 |
| 1 | 魏平 | 001048 | 487.962 | 2010-04-30 13:57:46 | 1114.6615 | 31 | 2009 | 211218 | 雄 | 雨点 | 砂 |
| 2 | 牟兴跃 | 000915 | 488.679 | 2010-04-30 14:04:18 | 1099.8852 | 31 | 2009 | 229358 | 雌 | 雨白 | 牛 |
| 3 | 周重康 | 014010 | 484.783 | 2010-04-30 14:03:41 | 1092.6337 | 31 | 2009 | 229249 | 雄 | 雨点 | 黄 |
| 4 | 刘跃文 | 000056 | 483.055 | 2010-04-30 14:17:58 | 1054.7812 | 31 | 2009 | 306248 | 雄 | 花 | 砂 |
| 5 | 刘孝木 | 014019 | 484.511 | 2010-04-30 14:23:14 | 1045.9337 | 31 | 2009 | 229866 | 雌 | 灰白 | 黄 |
| 6 | 吕思刚 | 000137 | 485.042 | 2010-04-30 14:31:00 | 1029.8132 | 31 | 2005 | 066649 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 7 | 吕思刚 | 000137 | 485.042 | 2010-04-30 14:32:00 | 1027.6314 | 31 | 2006 | 101937 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 8 | 吴龙云 | 000163 | 485.035 | 2010-04-30 14:32:40 | 1026.1664 | 31 | 2009 | 229273 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 9 | 韩兴荣 | 000072 | 490.947 | 2010-04-30 14:38:45 | 1025.4768 | 31 | 2009 | 217331 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 10 | 徐克忠 | 000187 | 484.4 | 2010-04-30 14:37:57 | 1013.4951 | 31 | 2009 | 034462 | 雌 | 雨点 | 黄 |
| 11 | 舒德兵 | 000289 | 488.259 | 2010-04-30 14:44:35 | 1007.5859 | 31 | 2009 | 229711 | 雌 | 雨点 | 黄 |
| 12 | 牟思华 | 003117 | 480.585 | 2010-04-30 14:39:44 | 1001.776 | 31 | 2009 | 229816 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 13 | 谭春林 | 000898 | 478.324 | 2010-04-30 14:43:24 | 989.4994 | 31 | 2009 | 227515 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 14 | 盛虎 | 001419 | 482.236 | 2010-04-30 14:47:33 | 989.1006 | 31 | 2009 | 229261 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 15 | 张刚强 | 003194 | 480.576 | 2010-04-30 14:46:15 | 988.3311 | 31 | 2009 | 222737 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 16 | 振飞鸽舍 | 001021 | 497.154 | 2010-04-30 15:06:41 | 981.1934 | 31 | 2009 | 018266 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 17 | 李浩 | 011931 | 496.39 | 2010-04-30 15:06:00 | 981.0079 | 31 | 2009 | 217419 | 雄 | 灰 | 砂 |
| 18 | 王长寿 | 000504 | 490.545 | 2010-04-30 15:00:16 | 980.5664 | 31 | 2009 | 229803 | 雌 | 灰 | 砂 |
| 19 | 唐平忠 | 000117 | 496.451 | 2010-04-30 15:06:21 | 980.4503 | 31 | 2008 | 104921 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 20 | 付仕坤 | 002853 | 484.175 | 2010-04-30 14:54:37 | 978.8887 | 31 | 2009 | 113007 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 21 | 马笳峻 | 000998 | 494.458 | 2010-04-30 15:06:02 | 977.126 | 31 | 2009 | 213041 | 雄 | 浅雨 | 黄 |
| 22 | 皮开泉 | 000906 | 516.742 | 2010-04-30 15:29:00 | 976.828 | 31 | 2009 | 213290 | 雄 | 雨点 | 黄 |
| 23 | 付仕坤 | 002853 | 484.175 | 2010-04-30 14:56:21 | 975.4709 | 31 | 2009 | 113013 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 24 | 何成明 | 000306 | 484.605 | 2010-04-30 14:57:08 | 974.7995 | 31 | 2009 | 034514 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 25 | 胡国彬 | 000308 | 488.401 | 2010-04-30 15:03:02 | 970.9124 | 31 | 2009 | 228014 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 26 | 高家友 | 000670 | 492.019 | 2010-04-30 15:07:00 | 970.4517 | 31 | 2006 | 176282 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 27 | 付仕坤 | 002853 | 484.175 | 2010-04-30 15:02:10 | 964.1713 | 31 | 2009 | 034556 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 28 | 谢宝珊 | 000226 | 478.089 | 2010-04-30 14:56:58 | 962.0136 | 31 | 2008 | 180089 | 雄 | 雨点 | 黄 |
| 29 | 赵丹 | 000243 | 485.341 | 2010-04-30 15:05:44 | 959.6783 | 31 | 2009 | 251451 | 雌 | 雨点 | 黄 |
| 30 | 陈邦云 | 000656 | 488.082 | 2010-04-30 15:11:27 | 954.3103 | 31 | 2009 | 027191 | 雌 | 灰 | 砂 |
| 31 | 付仕坤 | 002853 | 484.175 | 2010-04-30 15:08:21 | 952.4442 | 31 | 2009 | 113016 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 32 | 刘祥元 | 000399 | 489.86 | 2010-04-30 15:15:38 | 950.0168 | 31 | 2009 | 032109 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 33 | 张刚强 | 003194 | 480.576 | 2010-04-30 15:06:32 | 948.7556 | 31 | 2009 | 229818 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 34 | 振飞鸽舍 | 001021 | 497.154 | 2010-04-30 15:25:08 | 946.7202 | 31 | 2008 | 203307 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 35 | 杨健 | 000324 | 487.593 | 2010-04-30 15:16:43 | 943.6365 | 31 | 2009 | 228182 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 36 | 唐平忠 | 000117 | 496.451 | 2010-04-30 15:26:19 | 943.2547 | 31 | 2009 | 217010 | 雄 | 雨点 | 黄 |
| 37 | 唐智 | 000700 | 484.981 | 2010-04-30 15:14:42 | 942.2596 | 31 | 2009 | 229779 | 雄 | 雨白 | 黄 |
| 38 | 徐永学 | 000309 | 488.186 | 2010-04-30 15:18:53 | 940.8402 | 31 | 2005 | 039664 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 39 | 王桦 | 000006 | 487.879 | 2010-04-30 15:20:39 | 937.0575 | 31 | 2009 | 229486 | 雌 | 灰 | 砂 |
| 40 | 张刚强 | 003194 | 480.576 | 2010-04-30 15:14:57 | 933.2479 | 31 | 2009 | 229240 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 41 | 马国正 | 000133 | 496.916 | 2010-04-30 15:33:00 | 932.3002 | 31 | 2009 | 217592 | 雄 | 绛 | 黄 |
| 42 | 庞旭 | 000894 | 485.49 | 2010-04-30 15:21:08 | 931.6048 | 31 | 2008 | 239813 | 雄 | 深雨 | 黄 |
| 43 | 张刚强 | 003194 | 480.576 | 2010-04-30 15:16:11 | 931.0187 | 31 | 2008 | 039997 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 44 | 蒋友国 | 000718 | 491.571 | 2010-04-30 15:33:11 | 921.9555 | 31 | 2009 | 125205 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 45 | 李明富 | 000882 | 488.694 | 2010-04-30 15:31:01 | 920.2982 | 31 | 2008 | 181310 | 雌 | 浅雨 | 黄 |
| 46 | 张克贵 | 002784 | 485.936 | 2010-04-30 15:28:57 | 918.6804 | 31 | 2009 | 229801 | 雄 | 绛 | 砂 |
| 47 | 李肇庚 | 000128 | 494.825 | 2010-04-30 15:40:00 | 916.3426 | 31 | 2009 | 031764 | 雌 | 雨点 | 黄 |
| 48 | 张刚强 | 003194 | 480.576 | 2010-04-30 15:25:14 | 914.9768 | 31 | 2008 | 039991 | 雄 | 雨点 | 砂 |
| 49 | 刘聪 | 002857 | 487.449 | 2010-04-30 15:33:56 | 912.9404 | 31 | 2009 | 229543 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 50 | 陈影群 | 000002 | 486.43 | 2010-04-30 15:33:25 | 911.9132 | 31 | 2008 | 188870 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 51 | 韩兴荣 | 000072 | 490.947 | 2010-04-30 15:40:51 | 907.7323 | 31 | 2009 | 216155 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 52 | 卢开弟 | 000427 | 487.988 | 2010-04-30 15:38:16 | 906.591 | 31 | 2009 | 229389 | 雌 | 雨点 | 黄 |
| 53 | 牟思华 | 003117 | 480.585 | 2010-04-30 15:30:42 | 905.5681 | 31 | 2008 | 188851 | 雌 | 灰 | 砂 |
| 54 | 张克贵 | 002784 | 485.936 | 2010-04-30 15:37:16 | 904.459 | 31 | 2009 | 229874 | 雄 | 绛 | 黄 |
| 55 | 周绍学 | 000217 | 479.112 | 2010-04-30 15:29:51 | 904.2408 | 31 | 2006 | 041529 | 雄 | 雨点 | 黄 |
| 56 | 韩兴荣 | 000072 | 490.947 | 2010-04-30 15:43:12 | 903.8052 | 31 | 2009 | 229229 | 雌 | 灰花 | 砂 |
| 57 | 张刚强 | 003194 | 480.576 | 2010-04-30 15:31:49 | 903.6492 | 31 | 2008 | 189086 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 58 | 陈影群 | 000002 | 486.43 | 2010-04-30 15:39:20 | 901.9103 | 31 | 2008 | 188867 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 59 | 文福 | 000298 | 488.26 | 2010-04-30 15:41:22 | 901.902 | 31 | 2008 | 188902 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 60 | 李义禄 | 001049 | 491.594 | 2010-04-30 15:45:10 | 901.731 | 31 | 2009 | 229696 | 雄 | 雨点 | 黄 |
| 61 | 胡国彬 | 000308 | 488.401 | 2010-04-30 15:41:41 | 901.6362 | 31 | 2008 | 000608 | 雄 | 绛 | 砂 |
| 62 | 胡国彬 | 000308 | 488.401 | 2010-04-30 15:43:39 | 898.374 | 31 | 2009 | 211255 | 雌 | 浅雨 | 黄 |
| 63 | 刘德富 | 000280 | 487.751 | 2010-04-30 15:43:03 | 898.1696 | 31 | 2009 | 229482 | 雄 | 灰 | 砂 |
| 64 | 靳勇 | 000940 | 486.057 | 2010-04-30 15:41:33 | 897.5293 | 31 | 2008 | 188885 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 65 | 卢开弟 | 000427 | 487.988 | 2010-04-30 15:45:28 | 894.6242 | 31 | 2009 | 228534 | 雌 | 雨点 | 黄 |
| 66 | 文福 | 000298 | 488.26 | 2010-04-30 15:45:55 | 894.385 | 31 | 2008 | 189131 | 雄 | 雨点 | 黄 |
| 67 | 刘正华 | 014013 | 484.28 | 2010-04-30 15:41:36 | 894.1654 | 31 | 2008 | 189110 | 雌 | 灰白 | 砂 |
| 68 | 葛杰根 | 000104 | 491.292 | 2010-04-30 15:51:22 | 891.0435 | 31 | 2008 | 027244 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 69 | 张云贵 | 004789 | 488.996 | 2010-04-30 15:51:18 | 886.9871 | 31 | 2009 | 040594 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 70 | 徐永学 | 000309 | 488.186 | 2010-04-30 15:52:18 | 883.9145 | 31 | 2005 | 039666 | 雌 | 灰 | 砂 |
| 71 | 唐小刚 | 000281 | 487.541 | 2010-04-30 15:51:40 | 883.7596 | 31 | 2007 | 240260 | 雌 | 雨点 | 砂 |
| 72 | 刘德富 | 000280 | 487.751 | 2010-04-30 15:52:51 | 882.2483 | 31 | 2009 | 229481 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 73 | 周纪元 | 011864 | 492.137 | 2010-04-30 16:00:17 | 878.3722 | 31 | 2009 | 229565 | 雄 | 雨点 | 砂 |
| 74 | 盛虎 | 001419 | 482.236 | 2010-04-30 15:50:40 | 875.7307 | 31 | 2008 | 188971 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 75 | 胡学仁 | 000304 | 487.699 | 2010-04-30 15:58:22 | 873.4381 | 31 | 2008 | 204948 | 雌 | 灰 | 砂 |
| 76 | 刘跃文 | 000056 | 483.055 | 2010-04-30 15:54:49 | 870.6565 | 31 | 2009 | 306250 | 雄 | 花 | 砂 |
| 77 | 盛虎 | 001419 | 482.236 | 2010-04-30 15:54:15 | 870.0695 | 31 | 2009 | 229267 | 雌 | 灰 | 砂 |
| 78 | 唐小刚 | 000281 | 487.541 | 2010-04-30 16:01:54 | 867.6651 | 31 | 2009 | 229793 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 79 | 范贵生 | 000278 | 488.079 | 2010-04-30 16:04:47 | 864.1885 | 31 | 2009 | 031528 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 80 | 舒德兵 | 000289 | 488.259 | 2010-04-30 16:09:32 | 857.2971 | 31 | 2009 | 034516 | 雄 | 灰 | 砂 |
| 81 | 盛虎 | 001419 | 482.236 | 2010-04-30 16:05:33 | 852.685 | 31 | 2009 | 229270 | 雄 | 灰 | 砂 |
| 82 | 张云贵 | 004789 | 488.996 | 2010-04-30 16:13:37 | 852.4782 | 31 | 2009 | 025010 | 雌 | 雨点 | 黄 |
| 83 | 徐永学 | 000309 | 488.186 | 2010-04-30 16:13:41 | 850.9682 | 31 | 2009 | 229471 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 84 | 刘钧 | 000606 | 489.479 | 2010-04-30 16:16:02 | 849.7412 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 85 | 唐平忠 | 000117 | 496.451 | 2010-04-30 16:26:07 | 847.0169 | 31 | 2009 | 000658 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 86 | 张云贵 | 004789 | 488.996 | 2010-04-30 16:17:32 | 846.6979 | 31 | 2007 | 055612 | 雄 | 雨白 | 黄 |
| 87 | 胡兴高 | 000508 | 491.654 | 2010-04-30 16:21:58 | 844.8142 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 88 | 胡兴高 | 000508 | 491.654 | 2010-04-30 16:22:24 | 844.1861 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 89 | 李世银 | 000338 | 487.253 | 2010-04-30 16:17:32 | 843.6799 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 90 | 刘跃文 | 000056 | 483.055 | 2010-04-30 16:12:41 | 843.4946 | 31 | 2009 | 034523 | 雌 | 灰 | 黄 |
| 91 | 陈吉文 | 001339 | 481.87 | 2010-04-30 16:11:55 | 842.5523 | 31 | 2009 | 205203 | 雄 | 灰 | 砂 |
| 92 | 杨健 | 000324 | 487.593 | 2010-04-30 16:20:18 | 840.243 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 93 | 刘钧 | 000606 | 489.479 | 2010-04-30 16:22:55 | 839.7062 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 94 | 徐永学 | 000309 | 488.186 | 2010-04-30 16:26:49 | 831.922 | 31 | 2009 | 229791 | 雄 | 灰 | 砂 |
| 95 | 谭春林 | 000898 | 478.324 | 2010-04-30 16:27:42 | 813.8914, | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 96 | 陈吉文 | 001339 | 481.87 | 2010-04-30 16:38:08 | 805.6235 | 31 | 2009 | 205209 | 雄 | 灰 | 砂 |
| 97 | 张善林 | 007562 | 484.031 | 2010-04-30 16:43:43 | 801.7515 | 31 | 2009 | 034415 | 雄 | 深雨 | 砂 |
| 98 | 唐智 | 000700 | 484.981 | 2010-04-30 16:57:20 | 785.6068 | 31 | 2008 | 189188 | 雄 | 灰 | 黄 |
| 99 | 谭春林 | 000898 | 478.324 | 2010-04-30 16:49:17 | 785.0605 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 100 | 谭春林 | 000898 | 478.324 | 2010-04-30 16:50:59 | 782.8761 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 101 | 陶正荣 | 000636 | 490.434 | 2010-04-30 17:10:43 | 777.5817 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 102 | 谭春林 | 000898 | 478.324 | 2010-04-30 17:02:49 | 768.0009 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 103 | 王桦 | 000006 | 487.879 | 2010-04-30 17:16:32 | 766.463 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 104 | 王桦 | 000006 | 487.879 | 2010-04-30 17:19:34 | 762.827 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 105 | 王桦 | 000006 | 487.879 | 2010-04-30 17:20:36 | 761.5969 | 雌 | 雨点 | 黄 | |||
| 106 | 谭春林 | 000898 | 478.324 | 2010-04-30 17:36:12 | 728.9302 | 雌 | 雨点 | 黄 |


