重庆大联盟赛鸽中心4月16集鸽记录
作者: 点击:1001次 2010/04/17 10:14
鸽主名称 | 资料 | 鸽子代码 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 |
北碚赛鸽 | 灰 | 0013007 | 39008D682B00 | 北碚 | 2010-4-16 |
北碚赛鸽 | 灰白条 | 0013008 | 39008DCB0000 | 北碚 | 2010-4-16 |
北碚赛鸽 | 灰 | 0013006 | 39008D91DB00 | 北碚 | 2010-4-16 |
旺城鸽舍-陈林 | 雨点 | 0027014 | 39008DA8DB00 | 北碚 | 2010-4-16 |
旺城鸽舍-陈林 | 雨点 | 0027015 | 39008D833000 | 北碚 | 2010-4-16 |
长征分会 | 灰 | 0030049 | 39008DB6B600 | 大渡口 | 2010-4-16 |
林方元 | 灰 | 0043013 | 39008DB51700 | 遂宁 | 2010-4-16 |
林方元 | 灰 | 0043014 | 39008D911600 | 遂宁 | 2010-4-16 |
林方元 | 灰 | 0043015 | 39008D843000 | 遂宁 | 2010-4-16 |
林方元 | 灰 | 0043016 | 39008D979E00 | 遂宁 | 2010-4-16 |
小马哥 | 灰 | 0102007 | 39008DAF6000 | 江北 | 2010-4-16 |
小马哥 | 灰白条 | 0102008 | 39008D9CD700 | 江北 | 2010-4-16 |
小马哥 | 灰 | 0102009 | 39008DBE4200 | 江北 | 2010-4-16 |
小马哥 | 灰 | 0102010 | 39008DA43400 | 江北 | 2010-4-16 |
向阳鸽舍 | 雨点 | 0185008 | 39008DBD3F00 | 北碚 | 2010-4-16 |
向阳鸽舍 | 雨点 | 0185009 | 39008D6DB300 | 北碚 | 2010-4-16 |
胡文新 | 灰 | 0299008 | 39008DBC5A00 | 九龙坡 | 2010-4-16 |
胡文新 | 雨点 | 0299009 | 39008DC04B00 | 九龙坡 | 2010-4-16 |
胡文新 | 雨白条 | 0299010 | 39008D83EC00 | 九龙坡 | 2010-4-16 |
卢建全 | 灰 | 0312009 | 39008DA9BF00 | 北碚 | 2010-4-16 |
卢建全 | 灰 | 0312010 | 39008D87D700 | 北碚 | 2010-4-16 |
靳勇 | 雨点 | 0376003 | 39008D7CD900 | 沙区 | 2010-4-16 |
靳勇 | 雨点 | 0376004 | 39008DA8D600 | 沙区 | 2010-4-16 |
靳勇 | 白花 | 0376005 | 39008DB2ED00 | 沙区 | 2010-4-16 |
靳勇 | 白花 | 0376006 | 39008DBB8800 | 沙区 | 2010-4-16 |
靳勇 | 灰 | 0376007 | 39008D7E6600 | 沙区 | 2010-4-16 |
南桥小舍 | 灰 | 0378003 | 39008D7A9900 | 江北 | 2010-4-16 |
刘之国 | 灰 | 0385009 | 39008D927200 | 北碚 | 2010-4-16 |
刘之国 | 灰白条 | 0385010 | 39008D7A1500 | 北碚 | 2010-4-16 |
施长义 | 雨点 | 0415003 | 39008DBE6100 | 九龙坡 | 2010-4-16 |
余志明 | 雨点 | 0440002 | 39008DB83400 | 高新区 | 2010-4-16 |
余志明 | 雨点 | 0440003 | 39008D7DF400 | 高新区 | 2010-4-16 |
李毅(小) | 雨白条 | 0451002 | 39008DB6B700 | 北碚 | 2010-4-16 |
李毅(小) | 雨白条 | 0451003 | 39008D8F9700 | 北碚 | 2010-4-16 |
天地英雄社 | 石板 | 0566001 | 39008D630F00 | 云阳 | 2010-4-16 |
天地英雄社 | 雨点 | 0566002 | 39008D94A800 | 云阳 | 2010-4-16 |
天地英雄社 | 雨白条 | 0566003 | 39008DC93200 | 云阳 | 2010-4-16 |
天地英雄社 | 雨白条 | 0566004 | 39008DA3C200 | 云阳 | 2010-4-16 |
天地英雄社 | 雨点 | 0566005 | 39008DB06B00 | 云阳 | 2010-4-16 |
周安勇 | 雨点 | 0567001 | 39008D7D0500 | 九龙坡 | 2010-4-16 |
重庆金盾鸽业 | 灰 | 0568001 | 39008D9E0B00 | 沙区 | 2010-4-16 |
跃翔鸽舍 | 灰 | 0425006 | 39008D90F800 | 万盛 | 2010-4-16 |
跃翔鸽舍 | 雨点 | 0425007 | 39008D817800 | 万盛 | 2010-4-16 |
跃翔鸽舍 | 绛 | 0425008 | 39008D4F2C00 | 万盛 | 2010-4-16 |
跃翔鸽舍 | 灰 | 0425009 | 39008DBB8000 | 万盛 | 2010-4-16 |
李林武 | 雨白条 | 39008DBB8700 | 荣昌 | 0279011 | 2010-4-16 |
李林武 | 雨点 | 39008DBB8900 | 荣昌 | 0279012 | 2010-4-16 |
李林武 | 雨点 | 39008D94BB00 | 荣昌 | 0279013 | 2010-4-16 |
李林武 | 灰 | 39008D933E00 | 荣昌 | 0279014 | 2010-4-16 |
李林武 | 灰 | 39008DBDB400 | 荣昌 | 0279015 | 2010-4-16 |
李林武 | 绛 | 39008DB22B00 | 荣昌 | 0279016 | 2010-4-16 |
李林武 | 灰 | 39008D7C2F00 | 荣昌 | 0279017 | 2010-4-16 |
李林武 | 灰 | 39008D8DDA00 | 荣昌 | 0279018 | 2010-4-16 |
李林武 | 红楞 | 39008D6D9C00 | 荣昌 | 0279019 | 2010-4-16 |
李林武 | 灰 | 39008D75D200 | 荣昌 | 0279020 | 2010-4-16 |
李林武 | 雨点 | 39008D67D900 | 荣昌 | 0279021 | 2010-4-16 |
李林武 | 绛 | 39008DA33D00 | 荣昌 | 0279022 | 2010-4-16 |
李林武 | 灰 | 39008D975300 | 荣昌 | 0279023 | 2010-4-16 |
李林武 | 雨点 | 39008D781600 | 荣昌 | 0279024 | 2010-4-16 |
李林武 | 雨点 | 39008D8DE100 | 荣昌 | 0279025 | 2010-4-16 |
大雁赛鸽 | 灰 | 39008D6B4200 | 大渡口 | 0283003 | 2010-4-16 |
李作富 | 灰 | 39008D8BA500 | 巴南 | 0366003 | 2010-4-16 |
李作富 | 雨白条 | 39008D75AE00 | 巴南 | 0366004 | 2010-4-16 |
李作富 | 灰 | 39008D73AF00 | 巴南 | 0366005 | 2010-4-16 |
李作富 | 灰 | 39008D510700 | 巴南 | 0366006 | 2010-4-16 |
李作富 | 灰 | 39008DAB1B00 | 巴南 | 0366007 | 2010-4-16 |
李作富 | 雨点 | 39008D76AC00 | 巴南 | 0366008 | 2010-4-16 |
李作富 | 灰 | 39008DDBD900 | 巴南 | 0366009 | 2010-4-16 |
丁方 | 白花 | 39008DB3C100 | 大渡口 | 0500004 | 2010-4-16 |
东方鸽舍 | 灰白条 | 39008D895800 | 大渡口 | 0569001 | 2010-4-16 |
东方鸽舍 | 白花 | 39008D9FB900 | 大渡口 | 0569002 | 2010-4-16 |
东方鸽舍 | 雨点 | 39008DCDC200 | 大渡口 | 0569003 | 2010-4-16 |
东方鸽舍 | 灰 | 39008DB73000 | 大渡口 | 0569004 | 2010-4-16 |
东方鸽舍 | 雨点 | 39008D9F9800 | 大渡口 | 0569005 | 2010-4-16 |
东方鸽舍 | 灰 | 39008DBB5D00 | 大渡口 | 0569006 | 2010-4-16 |
东方鸽舍 | 灰 | 39008D6CE300 | 大渡口 | 0569007 | 2010-4-16 |
吴吟春 | 红楞 | 39008D8CE000 | 巴南 | 0570001 | 2010-4-16 |
吴吟春 | 绛 | 39008D680800 | 巴南 | 0570002 | 2010-4-16 |
吴吟春 | 绛 | 39008DBE2000 | 巴南 | 0570003 | 2010-4-16 |
吴吟春 | 灰 | 39008D88D700 | 巴南 | 0570004 | 2010-4-16 |
吴吟春 | 灰白条 | 39008D85EE00 | 巴南 | 0570005 | 2010-4-16 |
彭旭东 | 灰 | 0215013 | 39008D861000 | 泸州 | 2010-4-16 |
彭旭东 | 灰 | 0215014 | 39008D71B600 | 泸州 | 2010-4-16 |
彭旭东 | 雨点 | 0215011 | 39008D935100 | 泸州 | 2010-4-16 |
彭旭东 | 绛 | 0215012 | 39008DA84100 | 泸州 | 2010-4-16 |
观音桥联合鸽舍 | 灰 | 0238004 | 39008D8AD400 | 江北 | 2010-4-16 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426017 | 39008DDE6100 | 东莞 | 2010-4-16 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426018 | 39008D83F000 | 东莞 | 2010-4-16 |
台湾翔冠-李青霖 | 灰 | 0426019 | 39008D810900 | 东莞 | 2010-4-16 |
台湾翔冠-李青霖 | 雨点 | 0426020 | 39008D525200 | 东莞 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰 | 0427009 | 39008D87F700 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 雨点 | 0427010 | 39008DD32300 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 雨点 | 0427011 | 39008DB66C00 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰 | 0427012 | 39008D6BB900 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 雨点 | 0427013 | 39008DACB400 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 雨点 | 0427014 | 39008DA3F100 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 雨点 | 0427015 | 39008D7ADF00 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰 | 0427016 | 39008D710D00 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰白条 | 0427017 | 39008DAF6A00 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰白条 | 0427004 | 39008DDD9100 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰 | 0427005 | 39008D7EF100 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰 | 0427006 | 39008D7AE000 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰 | 0427007 | 39008DA70000 | 广东 | 2010-4-16 |
赵文杰 | 灰 | 0427008 | 39008DAEC800 | 广东 | 2010-4-16 |
程浪涛 | 灰 | 0428002 | 39008D7DBB00 | 巴南 | 2010-4-16 |
程浪涛 | 灰白条 | 0428003 | 39008DA7B900 | 巴南 | 2010-4-16 |
梁山鸽舍 | 绛 | 0430002 | 39008DB2F000 | 梁平 | 2010-4-16 |
陈其祥 | 灰白条 | 0483003 | 39008D6B9500 | 江北 | 2010-4-16 |
陈其祥 | 灰白条 | 0483004 | 39008D7DA500 | 江北 | 2010-4-16 |
汇源鸽舍 | 灰白条 | 0548002 | 39008D95A200 | 泸州 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 雨点 | 0571001 | 39008DDA9000 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰 | 0571002 | 39008D4EF700 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 绛 | 0571003 | 39008D707700 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 深雨点 | 0571004 | 39008DA7AC00 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰白条 | 0571006 | 39008DD16600 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰 | 0571007 | 39008D964A00 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰白条 | 0571008 | 39008D774C00 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 绛白条 | 0571009 | 39008D76FA00 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰 | 0571010 | 39008DDF6A00 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰 | 0571011 | 39008D7CD700 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰 | 0571012 | 39008DD55500 | 香港 | 2010-4-16 |
香港国际铭鸽中心 | 灰 | 0571013 | 39008DA93300 | 香港 | 2010-4-16 |
曾勇 | 灰 | 0572001 | 39008D6C4C00 | 泸州 | 2010-4-16 |
曾勇 | 灰 | 0572002 | 39008D7C4600 | 泸州 | 2010-4-16 |
曾勇 | 雨点 | 0572003 | 39008D6EC600 | 泸州 | 2010-4-16 |


