重庆大联盟赛鸽中心3月22集鸽记录
作者: 点击:896次 2010/03/22 22:24
鸽主名称 | 资料 | 鸽子代码 | 电子足环号 | 地址 | 登记日期 | 鸽子类别 |
上飞虎 | 灰白条 | 0085004 | 39008DC0F900 | 上桥 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
上飞虎 | 灰白条 | 0085005 | 39008DBDB700 | 上桥 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
上飞虎 | 灰 | 0085006 | 39008D948700 | 上桥 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
上飞虎 | 灰 | 0085007 | 39008D512200 | 上桥 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
上飞虎 | 雨点 | 0085008 | 39008D78A700 | 上桥 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
上飞虎 | 雨点 | 0085009 | 39008DBBA700 | 上桥 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
陈勤文 | 雨点 | 0163004 | 39008DA5F600 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
袁玉平 | 灰 | 0164003 | 39008DA07900 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
袁玉平 | 灰 | 0164004 | 39008DA78000 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
袁玉平 | 灰 | 0164005 | 39008D7FE400 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
翟昭华 | 灰 | 0234003 | 39008D507A00 | 遂宁 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
翟昭华 | 灰 | 0234004 | 39008DAC7000 | 遂宁 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
国庆余明鸽舍 | 灰 | 0241003 | 39008D9C3500 | 万州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
国庆余明鸽舍 | 雨点 | 0241004 | 39008D99F800 | 万州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
国庆余明鸽舍 | 灰 | 0241005 | 39008D8D5000 | 万州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
国庆余明鸽舍 | 雨白条 | 0241006 | 39008D6B4400 | 万州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
国庆余明鸽舍 | 灰 | 0241007 | 39008DABB300 | 万州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
杨卿 | 雨点 | 0130007 | 39008D516100 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
杨卿 | 灰 | 0130008 | 39008D910500 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
杨卿 | 灰白条 | 0130009 | 39008D9F7B00 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
李祖坤 | 雨点 | 0161005 | 39008DAAB900 | 达州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
李祖坤 | 灰 | 0161006 | 39008DBE4300 | 达州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
教师鸽舍 | 雨白条 | 0173004 | 39008DA4BE00 | 铜梁 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
教师鸽舍 | 灰 | 0173005 | 39008D82CB00 | 铜梁 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
桃花乡鸽苑 | 灰 | 0184003 | 39008D7E5100 | 达州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
桃花乡鸽苑 | 雨点 | 0184004 | 39008DBFA300 | 达州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
赵林 | 雨点 | 0256002 | 39008D9B0C00 | 达州 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
黄半仙 | 灰 | 0340001 | 39008D8BBF00 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
黄半仙 | 雨点 | 0340002 | 39008DA25100 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
马强 | 灰白条 | 0341001 | 39008D86FA00 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
马强 | 灰白条 | 0341002 | 39008DCF3600 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
马强 | 雨点 | 0341003 | 39008D75E700 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
人上居 | 灰 | 0342001 | 39008D8B0A00 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
人上居 | 灰 | 0342002 | 39008D7E2E00 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
人上居 | 灰 | 0342003 | 39008DBA5800 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
人上居 | 灰 | 0342004 | 39008DA3AA00 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
人上居 | 灰 | 0342005 | 39008D833B00 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
人上居 | 灰 | 0342006 | 39008DAF3900 | 潼南 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
肖治平 | 灰 | 0343001 | 39008DB00000 | 大渡口 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
肖治平 | 雨点 | 0343002 | 39008D912000 | 大渡口 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
红槽房黑马鸽舍 | 雨点 | 0344001 | 39008D850800 | 沙区 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
红槽房黑马鸽舍 | 灰 | 0344002 | 39008DA46800 | 沙区 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
红槽房黑马鸽舍 | 灰 | 0344004 | 39008DBF6A00 | 沙区 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
红槽房黑马鸽舍 | 灰 | 0344003 | 39008D5E9C00 | 沙区 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
但华强 | 雨点 | 0345004 | 39008DBB4E00 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
但华强 | 雨点 | 0345005 | 39008DB3EF00 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
但华强 | 雨点 | 0345006 | 39008DABA100 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
但华强 | 雨白条 | 0345007 | 39008D89DB00 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
但华强 | 雨点 | 0345001 | 39008D95E600 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
但华强 | 雨点 | 0345002 | 39008D915E00 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
但华强 | 灰 | 0345003 | 39008D91D800 | 合川 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
曾华 | 灰 | 0346001 | 39008D9E5200 | 大足 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
曾华 | 雨点 | 0346002 | 39008D7A1800 | 大足 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
曾华 | 雨点 | 0346003 | 39008DBFBD00 | 大足 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
秦宗明 | 雨点 | 0347001 | 39008D821A00 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
秦宗明 | 雨点 | 0347002 | 39008D7FA400 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
向勘平 | 灰 | 0348001 | 39008D983B00 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
向勘平 | 灰 | 0348002 | 39008D860400 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
贺宗伍 | 灰 | 0349001 | 39008D697200 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
贺宗伍 | 灰 | 0349002 | 39008D940300 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
梁绍 | 雨点 | 0350001 | 39008D9A0700 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
梁绍 | 雨点 | 0350002 | 39008D8BE400 | 丰都 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
文斗鸽舍 | 灰 | 0351001 | 39008D924800 | 铜梁 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |
文斗鸽舍 | 灰 | 0351002 | 39008DC06B00 | 铜梁 | 2010-3-22 | 参赛鸽 |


