合川区俱乐部精英赛成绩
作者: 点击:878次 2009/11/16 13:47
司放地点:广元 司放时间 :2009—11—01 09:00 当日风向:无风
经纬度 :1064821.70/322501.00 归巢时间 :2009—11—01 风力:
2009-11-8
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持钟报到时间 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距
千米 速度
米/分
1 王全喜 015306 31-2009-235008 雌-黄-雨点 13:30:01 12:53:29 1061516.00/300012.00 272.884 1168.7532
2 曾利川 003256 31-2009-238264 雌-黄-灰 13:34:55 12:55:18 1061541.80/300013.80 272.699 1158.9418
3 秦红敏 003407 31-2009-235261 雌-黄-雨点 13:39:38 13:01:40 1061753.70/295647.80 278.311 1151.6301
4 刘铭洋 003581 31-2009-235439 雌-黄-雨点 13:45:24 12:57:11 1061542.00/300014.00 272.629 1149.7114
5 曾利川 003256 31-2009-235076 雌-黄-灰 13:34:55 12:57:55 1061541.80/300013.80 272.699 1146.1938
6 王永建 003222 31-2009-235787 雌-黄-雨点 13:30:18 12:59:42 1061540.70/295936.90 273.822 1142.3529
7 王全喜 015306 31-2009-235003 雌-黄-雨点 13:30:01 12:58:59 1061516.00/300012.00 272.884 1141.8553
8 粱少仁 003244 31-2009-235651 雌-黄-雨点 13:50:44 12:59:39 1061508.60/295951.50 273.542 1142.4229
9 粱少仁 003244 31-2009-235652 雌-黄-雨点 13:50:44 13:00:20 1061508.60/295951.50 273.542 1138.1791
10 王全喜 015306 31-2009-235007 雌-黄-雨点 13:30:01 12:59:56 1061516.00/300012.00 272.884 1137.3342
合川鸽协 副主席 曾利川 电话:13709421248
经纬度 :1064821.70/322501.00 归巢时间 :2009—11—01 风力:
2009-11-8
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持钟报到时间 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距
千米 速度
米/分
1 王全喜 015306 31-2009-235008 雌-黄-雨点 13:30:01 12:53:29 1061516.00/300012.00 272.884 1168.7532
2 曾利川 003256 31-2009-238264 雌-黄-灰 13:34:55 12:55:18 1061541.80/300013.80 272.699 1158.9418
3 秦红敏 003407 31-2009-235261 雌-黄-雨点 13:39:38 13:01:40 1061753.70/295647.80 278.311 1151.6301
4 刘铭洋 003581 31-2009-235439 雌-黄-雨点 13:45:24 12:57:11 1061542.00/300014.00 272.629 1149.7114
5 曾利川 003256 31-2009-235076 雌-黄-灰 13:34:55 12:57:55 1061541.80/300013.80 272.699 1146.1938
6 王永建 003222 31-2009-235787 雌-黄-雨点 13:30:18 12:59:42 1061540.70/295936.90 273.822 1142.3529
7 王全喜 015306 31-2009-235003 雌-黄-雨点 13:30:01 12:58:59 1061516.00/300012.00 272.884 1141.8553
8 粱少仁 003244 31-2009-235651 雌-黄-雨点 13:50:44 12:59:39 1061508.60/295951.50 273.542 1142.4229
9 粱少仁 003244 31-2009-235652 雌-黄-雨点 13:50:44 13:00:20 1061508.60/295951.50 273.542 1138.1791
10 王全喜 015306 31-2009-235007 雌-黄-雨点 13:30:01 12:59:56 1061516.00/300012.00 272.884 1137.3342
合川鸽协 副主席 曾利川 电话:13709421248