返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

天虹公棚2009年秋季三关赛决赛上笼名单

作者: 点击:1371次 2009/10/21 22:06

172
序号 鸽主编号 鸽主名称 统一环号
1 1  张代平 2009-31-029661
2 2 傅世伦 2009-31-119024
3 4 凌凌鸽舍 2009-31-050869
4 4 凌凌鸽舍 2009-31-157608
5 6 长空鸽舍 2009-31-123357
6 6 长空鸽舍 2009-31-123360
7 6 长空鸽舍 2009-31-122829
8 6 长空鸽舍 2009-31-122630
9 6 长空鸽舍 2009-31-159252
10 6 长空鸽舍 2009-31-122632
11 7 铁血王朝 2009-31-019327
12 8 一吹鸽舍 2009-31-142211
13 8 一吹鸽舍 2009-31-142242
14 8 一吹鸽舍 2009-31-142203
15 8 一吹鸽舍 2009-31-142232
16 10 连舟鸽舍 2009-31-148796
17 12 熊习林 2009-31-141237
18 12 熊习林 2009-31-141240
19 12 熊习林 2009-31-141241
20 12 熊习林 2009-31-141239
21 13 李昌淳 2009-31-171999
22 13 李昌淳 2009-31-052904
23 13 李昌淳 2009-31-050766
24 13 李昌淳 2009-31-052908
25 13 李昌淳 2009-31-050791
26 14 陈世建 2009-31-015008
27 14 陈世建 2009-31-115787
28 14 陈世建 2009-31-115716
29 14 陈世建 2009-31-115799
30 14 陈世建 2009-31-015014
31 14 陈世建 2009-31-118001
32 14 陈世建 2009-31-115703
33 14 陈世建 2009-31-116552
34 14 陈世建 2009-31-118002
35 14 陈世建 2009-31-115786
36 15 宏发鸽舍 2009-22-204637
37 15 宏发鸽舍 2009-22-204082
38 15 宏发鸽舍 2009-22-204633
39 15 宏发鸽舍 2009-22-205862
40 15 宏发鸽舍 2009-22-204634
41 15 宏发鸽舍 2009-22-204677
42 15 宏发鸽舍 2009-22-204636
43 16 倪健 2009-31-322255
44 16 倪健 2009-31-144636
45 16 倪健 2009-31-117820
46 17 聂强 2009-31-112803
47 17 聂强 2009-31-015053
48 18 苏亮 2009-31-226620
49 19 袁光永 2009-31-138683
50 20 赛翔俱乐部 2009-31-102431
51 20 赛翔俱乐部 2009-31-102437
52 20 赛翔俱乐部 2009-31-108101
53 20 赛翔俱乐部 2009-31-102438
54 20 赛翔俱乐部 2009-32-796889
55 20 赛翔俱乐部 2009-31-220846
56 20 赛翔俱乐部 2009-32-796053
57 20 赛翔俱乐部 2009-31-108087
58 20 赛翔俱乐部 2009-32-796051
59 20 赛翔俱乐部 2009-31-108082
60 21 张帆 2009-31-224445
61 21 张帆 2009-31-224442
62 22 飞越秦巴鸽舍 2009-22-233053
63 22 飞越秦巴鸽舍 2009-22-233301
64 22 飞越秦巴鸽舍 2009-22-233052
65 23 歇马强强 2009-31-106428
66 23 歇马强强 2009-31-100351
67 23 歇马强强 2009-31-106158
68 23 歇马强强 2009-31-108161
69 23 歇马强强 2009-31-106002
70 24 鄢太和 2009-31-118073
71 24 鄢太和 2009-31-118072
72 24 鄢太和 2009-31-118078
73 25 但光富 2009-22-1010610
74 26 黄华 2009-31-115868
75 28 李承训 2009-31-216347
76 29 金剑鸽舍 2009-31-140872
77 29 金剑鸽舍 2009-31-145070
78 29 金剑鸽舍 2009-31-145059
79 29 金剑鸽舍 2009-31-140851
80 29 金剑鸽舍 2009-31-140880
81 30 王刚仁 2009-31-146829
82 30 王刚仁 2009-31-019594
83 30 王刚仁 2009-31-019596
84 30 王刚仁 2009-31-146827
85 30 王刚仁 2009-31-146821
86 31 罗长贵 2009-31-125109
87 34 胡建设 2009-31-247292
88 35 李万源 2009-31-069675
89 35 李万源 2009-31-216953
90 36 麻花鸽舍 2009-31-111237
91 36 麻花鸽舍 2009-31-322732
92 36 麻花鸽舍 2009-31-116956
93 36 麻花鸽舍 2009-31-116959
94 37 红箭鸽舍 2009-31-145031
95 37 红箭鸽舍 2009-31-145142
96 37 红箭鸽舍 2009-31-145032
97 37 红箭鸽舍 2009-31-145030
98 37 红箭鸽舍 2009-31-116858
99 37 红箭鸽舍 2009-31-116823
100 37 红箭鸽舍 2009-31-145044
101 37 红箭鸽舍 2009-31-145034
102 37 红箭鸽舍 2009-31-117851
103 37 红箭鸽舍 2009-31-145046
104 37 红箭鸽舍 2009-31-145136
105 38 杰翔鸽舍 2009-31-045121
106 38 杰翔鸽舍 2009-31-045122
107 39 东威利鸽苑 2009-22-981910
108 41 名流鸽舍 2009-31-001181
109 41 名流鸽舍 2009-31-001196
110 41 名流鸽舍 2009-31-001192
111 41 名流鸽舍 2009-31-001191
112 41 名流鸽舍 2009-31-001197
113 41 名流鸽舍 2009-31-001195
114 42 胡远安 2009-31-195393
115 45 蓝天鸽舍 2009-22-222097
116 45 蓝天鸽舍 2009-22-221496
117 45 蓝天鸽舍 2009-22-226305
118 45 蓝天鸽舍 2009-22-226304
119 46 倪诤 2009-31-010185
120 47 刘鼎铭 2009-31-168975
121 47 刘鼎铭 2009-31-168974
122 47 刘鼎铭 2009-31-168976
123 47 刘鼎铭 2009-31-168971
124 48 陈其祥 2009-31-015101
125 48 陈其祥 2009-31-015123
126 48 陈其祥 2009-31-015106
127 49 景江鸽舍 2009-31-267836
128 49 景江鸽舍 2009-31-267835
129 50 邹明昆 2009-31-112071
130 51 观音桥联合鸽舍 2009-31-013173
131 51 观音桥联合鸽舍 2009-31-145435
132 51 观音桥联合鸽舍 2009-31-017728
133 51 观音桥联合鸽舍 2009-31-050876
134 51 观音桥联合鸽舍 2009-31-145423
135 51 观音桥联合鸽舍 2009-31-145433
136 52 奎门联队 2009-31-280628
137 52 奎门联队 2009-31-280638
138 52 奎门联队 2009-31-280008
139 52 奎门联队 2009-31-249669
140 52 奎门联队 2009-31-249391
141 52 奎门联队 2009-31-280644
142 52 奎门联队 2009-31-249852
143 52 奎门联队 2009-31-249664
144 52 奎门联队 2009-31-281037
145 52 奎门联队 2009-31-280636
146 52 奎门联队 2009-31-249665
147 52 奎门联队 2009-31-249522
148 52 奎门联队 2009-31-280805
149 52 奎门联队 2009-31-249396
150 53 赵武 2009-31-135338
151 53 赵武 2009-31-135337
152 54 李朝勇 2009-31-244121
153 54 李朝勇 2009-31-243909
154 54 李朝勇 2009-31-244124
155 55 罗勇 2009-31-243633
156 55 罗勇 2009-31-243844
157 55 罗勇 2009-31-243635
158 55 罗勇 2009-31-243646
159 55 罗勇 2009-31-243644
160 56 飞哥8157 2009-31-114921
161 56 飞哥8157 2009-31-118796
162 57 鸽艺苑 2009-31-278661
163 57 鸽艺苑 2009-31-276923
164 57 鸽艺苑 2009-31-276917
165 57 鸽艺苑 2009-31-311974
166 57 鸽艺苑 2009-31-275901
167 57 鸽艺苑 2009-31-276446
168 57 鸽艺苑 2009-31-279871
169 57 鸽艺苑 2009-31-275821
170 57 鸽艺苑 2009-31-276813
171 57 鸽艺苑 2009-31-276827
172 57 鸽艺苑 2009-31-276828
173 57 鸽艺苑 2009-31-279863
174 58 江鸿 2009-31-123091
175 58 江鸿 2009-31-123078
176 59 金佛山 2009-31-020012
177 59 金佛山 2009-31-020002
178 59 金佛山 2009-31-021112
179 59 金佛山 2009-31-020004
180 59 金佛山 2009-31-020013
181 59 金佛山 2009-31-022064
182 59 金佛山 2009-31-024318
183 59 金佛山 2009-31-020014
184 59 金佛山 2009-31-020005
185 59 金佛山 2009-31-020105
186 59 金佛山 2009-31-020007
187 59 金佛山 2009-31-022004
188 59 金佛山 2009-31-024874
189 59 金佛山 2009-31-020101
190 59 金佛山 2009-31-021111
191 59 金佛山 2009-31-022005
192 59 金佛山 2009-31-020008
193 59 金佛山 2009-31-020003
194 60 罗德荣 2009-31-116175
195 61 刘智平 2009-31-000324
196 61 刘智平 2009-31-000327
197 61 刘智平 2009-31-000323
198 62 一日还 2009-31-116609
199 62 一日还 2009-31-116633
200 63 S组合 2009-31-050837
201 64 汪邦本 2009-32-808759
202 64 汪邦本 2009-32-808776
203 64 汪邦本 2009-31-271216
204 67 余德荣 2009-22-000251
205 67 余德荣 2009-22-000252
206 67 余德荣 2009-22-002534
207 67 余德荣 2009-22-002537
208 67 余德荣 2009-22-002540
209 70 潘兴忠 2009-31-194989
210 71 包季伦 2009-31-146055
211 72 杨承周 2009-31-118589
212 72 杨承周 2009-31-207459
213 72 杨承周 2009-31-207460
214 72 杨承周 2009-31-207451
215 72 杨承周 2009-31-207458
216 72 杨承周 2009-31-207401
217 73 殷劲疾 2009-31-118893
218 73 殷劲疾 2009-31-118821
219 73 殷劲疾 2009-31-118822
220 73 殷劲疾 2009-31-118801
221 73 殷劲疾 2009-31-118831
222 73 殷劲疾 2009-31-118895
223 74 飞龙鸽舍 2009-31-147726
224 74 飞龙鸽舍 2009-31-147722
225 74 飞龙鸽舍 2009-31-147746
226 74 飞龙鸽舍 2009-31-146018
227 74 飞龙鸽舍 2009-31-147720
228 74 飞龙鸽舍 2009-31-146019
229 74 飞龙鸽舍 2009-31-147734
230 74 飞龙鸽舍 2009-31-147713
231 74 飞龙鸽舍 2009-31-147737
232 75 玉龙鸽舍 2009-31-116933
233 76 飞飞鸽舍 2009-31-144248
234 76 飞飞鸽舍 2009-31-144083
235 76 飞飞鸽舍 2009-31-117608
236 76 飞飞鸽舍 2009-31-144081
237 76 飞飞鸽舍 2009-31-144085
238 76 飞飞鸽舍 2009-31-144042
239 76 飞飞鸽舍 2009-31-144041
240 77 仙祥鸽舍 2009-31-141736
241 77 仙祥鸽舍 2009-31-141735
242 78 海翔鸽舍 2009-海翔-970066
243 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965998
244 78 海翔鸽舍 2009-海翔-970057
245 78 海翔鸽舍 20, 09-海翔-965566
246 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965695
247 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965539
248 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965948
249 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965558
250 78 海翔鸽舍 2009-海翔-970030
251 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965628
252 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965574
253 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965869
254 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965587
255 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965510
256 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965546
257 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965963
258 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965538
259 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965532
260 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965545
261 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965556
262 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965966
263 78 海翔鸽舍 2009-海翔-965508
264 79 陈鸿基 2009-31-142479
265 79 陈鸿基 2009-31-142485
266 84 李声强 2009-22-011546
267 84 李声强 2009-09-093911
268 84 李声强 2009-22-1254817
269 84 李声强 2009-22-1254898
270 84 李声强 2009-22-002442
271 85 南桐联队 2009-31-200660
272 85 南桐联队 2009-31-200659
273 86 陈上恒 2009-31-019813
274 86 陈上恒 2009-31-019816
275 87 李毅 2009-31-101302
276 87 李毅 2009-31-101301
277 87 李毅 2009-31-101303
278 87 李毅 2009-31-101304
279 88 庞云章 2009-32-809988
280 89 黄天文 2009-31-248329
281 89 黄天文 2009-31-248322
282 91 纪律 2009-31-033556
283 94 刘傲文 2009-31-105996
284 95 华子赛鸽俱乐部 2009-31-254658
285 96 蒲自奎 2009-31-299713
286 96 蒲自奎 2009-31-299714
287 96 蒲自奎 2009-31-299712
288 98 一心鸽舍A组 2009-31-116662
289 98 一心鸽舍A组 2009-31-116673
290 98 一心鸽舍A组 2009-31-116667
291 98 一心鸽舍A组 2009-31-116670
292 98 一心鸽舍A组 2009-31-116675
293 98 一心鸽舍A组 2009-31-116663
294 98 一心鸽舍A组 2009-31-116674
295 102 常光华 2009-31-000891
296 102 常光华 2009-31-113856
297 102 常光华 2009-31-113849
298 104 向堪平 2009-31-244659
299 104 向堪平 2009-31-244658
300 105 何晓东 2009-31-243128
301 105 何晓东 2009-22-900818
302 106 李福林 2009-31-243406
303 107 彭春林 2009-22-034518
304 108 樊伟 2009-31-153286
305 109 02849鸽舍 2009-31-138337
306 109 02849鸽舍 2009-31-116184
307 109 02849鸽舍 2009-31-138331
308 109 02849鸽舍 2009-31-116185
309 109 02849鸽舍 2009-31-138343
310 109 02849鸽舍 2009-31-138322
311 111 唐树 2009-22-025829
312 112 方元鸽舍 2009-22-1019023
313 112 方元鸽舍 2009-22-1019045
314 112 方元鸽舍 2009-22-1019051
315 112 方元鸽舍 2009-22-1019048
316 112 方元鸽舍 2009-22-1019046
317 112 方元鸽舍 2009-22-1019088
318 112 方元鸽舍 2009-22-1019057
319 112 方元鸽舍 2009-22-1019030
320 113 刘大平 2009-31-298655
321 113 刘大平 2009-31-097651
322 113 刘大平 2009-31-298653
323 113 刘大平 2009-31-097689
324 113 刘大平 2009-31-097688
325 113 刘大平 2009-31-097687
326 115 冲天雄鹰 2009-31-226711
327 115 冲天雄鹰 2009-31-226722
328 115 冲天雄鹰 2009-31-116200
329 115 冲天雄鹰 2009-31-226715
330 115 冲天雄鹰 2009-31-226703
331 115 冲天雄鹰 2009-31-116195
332 115 冲天雄鹰 2009-31-116196
333 115 冲天雄鹰 2009-31-226709
334 115 冲天雄鹰 2009-31-116199
335 116 九襄战将 2009-22-063136
336 117 竹恩鸽舍 2009-32-822975
337 117 竹恩鸽舍 2009-32-822974
338 118 老枪 2009-31-015345
339 118 老枪 2009-31-133028
340 118 老枪 2009-31-015341
341 119 庞旭 2009-31-222596
342 119 庞旭 2009-31-224420
343 119 庞旭 2009-31-068505
344 119 庞旭 2009-31-224413
345 119 庞旭 2009-31-068509
346 120 御潾911 2009-22-022557
347 120 御潾911 2009-22-022582
348 120 御潾911 2009-22-025219
349 120 御潾911 2009-22-022585
350 120 御潾911 2009-22-022583
351 120 御潾911 2009-22-021778
352 120 御潾911 2009-22-022961
353 120 御潾911 2009-22-022972
354 120 御潾911 2009-22-025998
355 122 武陵龙鸽舍 2009-31-320010
356 123 刘鹏鼎 2009-31-033811
357 123 刘鹏鼎 2009-31-033809
358 123 刘鹏鼎 2009-31-033802
359 123 刘鹏鼎 2009-31-033806
360 123 刘鹏鼎 2009-31-033801
361 125 江礼顺 2009-31-140593
362 125 江礼顺 2009-31-146673
363 125 江礼顺 2009-31-146678
364 125 江礼顺 2009-31-140525
365 127 神通鸽业 2009-10-137522
366 127 神通鸽业 2009-10-105957
367 127 神通鸽业 2009-10-105943
368 127 神通鸽业 2009-10-130316
369 127 神通鸽业 2009-10-137519
370 127 神通鸽业 2009-10-107513
371 127 神通鸽业 2009-10-130552
372 127 神通鸽业 2009-10-107080
373 127 神通鸽业 2009-10-107567
374 127 神通鸽业 2009-10-130569
375 127 神通鸽业 2009-10-130543
376 127 神通鸽业 2009-10-130325
377 127 神通鸽业 2009-10-107563
378 127 神通鸽业 2009-10-130319
379 127 神通鸽业 2009-10-130326
380 127 神通鸽业 2009-10-108803
381 127 神通鸽业 2009-10-130555
382 127 神通鸽业 2009-10-130562
383 127 神通鸽业 2009-10-105953
384 127 神通鸽业 2009-10-137521
385 127 神通鸽业 2009-10-107502
386 127 神通鸽业 2009-10-107076
387 128 陈远生 2009-31-225959
388 130 王强 2009-31-115698
389 130 王强 2009-31-115661
390 131 刘邦惠 2009-31-106412
391 134 九龙联队 2009-31-281317
392 134 九龙联队 2009-31-261924
393 134 九龙联队 2009-31-261165
394 134 九龙联队 2009-32-812993
395 134 九龙联队 2009-31-225966
396 134 九龙联队 2009-32-812996
397 134 九龙联队 2009-31-281316
398 134 九龙联队 2009-31-199992
399 134 九龙联队 2009-31-261927
400 134 九龙联队 2009-31-281311
401 134 九龙联队 2009-31-138601
402 134 九龙联队 2009-31-150913
403 134 九龙联队 2009-31-309983
404 134 九龙联队 2009-31-055062
405 134 九龙联队 2009-31-122850
406 134 九龙联队 2009-31-026789
407 134 九龙联队 2009-31-116278
408 134 九龙联队 2009-31-122752
409 134 九龙联队 2009-31-199996
410 134 九龙联队 2009-31-150911
411 134 九龙联队 2009-31-199991
412 134 九龙联队 2009-31-309990
413 134 九龙联队 2009-31-015663
414 134 九龙联队 2009-31-261166
415 134 九龙联队 2009-31-309948
416 136 小邓鸽舍 2009-31-115888
417 136 小邓鸽舍 2009-31-115884
418 137 秦大荣 2009-31-243884
419 137 秦大荣 2009-31-243894
420 137 秦大荣 2009-31-243869
421 138 刘地峰。肖和东 2009-22-204625
422 138 刘地峰。肖和东 2009-22-213575
423 138 刘地峰。肖和东 2009-22-213578
424 138 刘地峰。肖和东 2009-22-213586
425 138 刘地峰。肖和东 2009-22-213584
426 138 刘地峰。肖和东 2009-22-213599
427 138 刘地峰。肖和东 2009-22-213595
428 140 刘继跃 2009-31-304563
429 140 刘继跃 2009-31-304555
430 140 刘继跃 2009-31-304553
431 141 兰宗明 2009-31-094498
432 143 358鸽舍 2009-31-117494
433 143 358鸽舍 2009-31-140466
434 143 358鸽舍 2009-31-140481
435 144 大江河鸽业 2009-22-204209
436 144 大江河鸽业 2009-22-213058
437 146 一心鸽舍B组 2009-31-118743
438 146 一心鸽舍B组 2009-32-787768
439 147 荣天文 2009-31-123044
440 148 北城鸽舍 2009-31-014292
441 148 北城鸽舍 2009-31-010288
442 149 李作富 2009-31-192021
443 150 廖军 2009-22-211667
444 151 余帆 2009-22-1205780
445 151 余帆 2009-22-1220212
446 151 余帆 2009-22-588591
447 151 余帆 2009-22-1272687
448 151 余帆 2009-22-1193310
449 151 余帆 2009-22-1193223
450 151 余帆 2009-22-1273305
451 151 余帆 2009-22-1205975
452 151 余帆 2009-22-382123
453 151 余帆 2009-22-382037
454 153 华仪鸽舍 2009-31-012002
455 153 华仪鸽舍 2009-31-000319
456 153 华仪鸽舍 2009-31-001127
457 153 华仪鸽舍 2009-31-001126
458 153 华仪鸽舍 2009-31-012001
459 154 蔺建明 2009-31-029005
460 154 蔺建明 2009-31-029006
461 155 三剑鸽舍 2009-31-199554
462 156 吴文君 2009-31-199786
463 160 09588鸽舍 2009-22-025554
464 160 09588鸽舍 2009-22-1158997
465 160 09588鸽舍 2009-22-025553
466 160 09588鸽舍 2009-22-1285996
467 160 09588鸽舍 2009-22-1158993
468 161 陈安勤 2009-31-153072
469 163 陈涛鸽舍 2009-31-053884
470 164 周天文 2009-31-205533
471 164 周天文 2009-31-205522
472 164 周天文 2009-31-205545
473 164 周天文 2009-31-205544
474 164 周天文 2009-31-205550
475 165 梅凤伦 2009-31-141840
476 166 范荣宗 2009-31-140725
477 166 范荣宗 2009-31-140727
478 168 秦技荣 2009-31-141787
479 169 孙子辉 2009-31-170507
480 169 孙子辉 2009-31-140374
481 169 孙子辉 2009-31-140122
482 169 孙子辉 2009-31-140354
483 169 孙子辉 2009-31-140121
484 169 孙子辉 2009-31-170508
485 170 李其林 2009-22-217691
486 170 李其林 2009-22-212928
487 170 李其林 2009-22-204627
488 170 李其林 2009-22-201112
489 171 陈长松 2009-31-105989
490 172 北翼祖云 2009-31-311984
491 172 北翼祖云 2009-31-311981
492 北翼祖云 2009-31-311980
493 172 北翼祖云 2009-31-311990
494 173 陈景泰 2009-31-112391
495 174 万祖元 2009-31-198036
496 174 万祖元 2009-31-198040
497 174 万祖元 2009-31-198044
498 174 万祖元 2009-31-198037
499 174 万祖元 2009-31-198043
500 174 万祖元 2009-31-198038
501 175 姚亚辉 2009-22-479237
502 175 姚亚辉 2009-22-479233
503 178 王仕宣鸽舍 2009-22-210617
504 181 邱卫国 2009-31-069813
505 182 蒋俊全 2009-31-119111
506 183 天翼鸽舍 2009-31-117626
507 184 忠州悦翔 2009-31-018702
508 184 忠州悦翔 2009-31-018754
509 184 忠州悦翔 2009-32-790444
510 184 忠州悦翔 2009-31-018756
511 184 忠州悦翔 2009-31-018746
512 184 忠州悦翔 2009-32-790277
513 190 廖晓军 2009-31-244352
514 190 廖晓军 2009-31-244354
515 193 张治富 2009-31-125088
516 195 洪楷尧 2009-TFPF-334710
517 195 洪楷尧 2009-TFPF-334702
518 195 洪楷尧 2009-TAIWAN-891709
519 195 洪楷尧 2009-TAIWAN-892309
520 195 洪楷尧 2009-TAIWAN-678837
521 196 经典鸽苑 2009-31-116013
522 196 经典鸽苑 2009-31-116018
523 197 吕立中 2009-31-142817
524 201 赵富敢 2009-31-178882
525 201 赵富敢 2009-31-178885
526 202 路易.琼斯 2009-ARPU-58065
527 202 路易.琼斯 2009-ARPU-58022
528 202 路易.琼斯 2009-ARPU-58066
529 203 张大登 2009-31-219509
530 204 王鹏 2009-31-322273
531 204 王鹏 2009-31-322214
532 205 刘大平 2009-26-110860
533 205 刘大平 2009-26-202658
534 210 忠蒋 2009-31-026501
535 212 羽茜鸽舍 2009-31-140051
536 212 羽茜鸽舍 2009-31-140078
537 214 但光富 2009-22-1010667
538 217 兰品志 2009-22-397867
539 217 兰品志 2009-32-995521
540 217 兰品志 2009-22-089345
541 217 兰品志 2009-22-080364
542 217 兰品志 2009-22-089344
543 217 兰品志 2009-22-080019
544 217 兰品志 2009-22-089358
545 217 兰品志 2009-22-080106
546 217 兰品志 2009-22-397873
547 217 兰品志 2009-22-080333
548 217 兰品志 2009-22-089357
549 217 兰品志 2009-22-080042
550 217 兰品志 2009-22-089336
551 217 兰品志 2009-22-089342
552 218 天府鸟鸽舍 2009-22-1312033
553 220 阳光人家 2009-15-205739
554 220 阳光人家 2009-15-205720
555 220 阳光人家 2009-15-205723
556 220 阳光人家 2009-15-205711
557 221 胡克力 2009-31-195652
558 222 申泽奇 2009-31-025816
559 222 申泽奇 2009-31-025820
560 222 申泽奇 2009-31-001068
561 222 申泽奇 2009-31-099978
562 223 传龙鸽舍 2009-06-469160
563 224 杨小华 2009-31-309346
564 224 杨小华 2009-31-309347
565 224 杨小华 2009-31-309342
566 225 向平 2009-31-312224
567 227 聚友鸽舍 2009-31-114446
568 227 聚友鸽舍 2009-31-188587
569 227 聚友鸽舍 2009-31-188561
570 227 聚友鸽舍 2009-31-173772
571 227 聚友鸽舍 2009-TFPF-163984
572 227 聚友鸽舍 2009-31-114433
573 228 曾忠 2009-09-092698
574 232 李兴春 2009-22-234471
575 232 李兴春 2009-22-233530
576 232 李兴春 2009-22-233527
577 232 李兴春 2009-22-234477