高新区09年国庆大奖赛前101名成绩总汇
作者: 点击:2710次 2009/10/03 00:13
高新区09年国庆大奖赛前101名成绩总汇【 1】
姓名 环 号 归巢时间 空 距 速 度
1. 蒲得全 31-2009-003570 13:32:07 358.86 1187.818
2. 皇 马 31-2009-030097 13:26:06 350.807 1184.7585
3. 孙述国 31-2009-005870 13:32:26 353.946 1170.3286
4. 龚左平31-2009-005081 13:34:48 356.12 1168.3727
5. 王孝礼31-2009-038741 13:40:49 362.663 1166.8055
6. 梁襄宪31-2009-031531 15:25:33 353.582 1158.7154
7. 卢彭军31-2009-003095 13:33:28 350.456 1154.8406
8. 张绍康31-2008-088965 13:39:43 357.349 1153.792
9. 陈 利31-2009-005972 13:40:31 357.774 1152.1881
10. 陈 利31-2009-005977 13:42:31 357.774 1144.8145
11. 陈 利31-2009-005973 13:43:08 357.774 1142.5624
12. 陈 利31-2009-005980 13:43:42 357.774 1140.4973
13. 肖国林31-2009-004380 13:39:33 352.942 1140.1777
14. 卢彭军31-2009-003094 13:38:58 350.456 1134.2829
15. 韩兴荣31-2009-217101 13:45:56 355.236 1124.403
16. 晋卫华31-2009-004701 13:39:30 347.774 1123.664
17. 彭志全31-2009-004578 13:59:16 367.876 1117.2574
18. 彭志全31-2009-004577 13:59:42 367.876 1115.7901
19. 周明荣31-2009-004845 13:53:24 360.072 1113.3952
20. 欧祖伟31-2009-004869 13:52:51 359.128 1112.368
21. 彭志全31-2009-030651 14:01:00 367.876 1111.4079
22. 万祖元31-2009-251135 14:05:28 372.746 1111.1257
23. 金镖鸽31-2009-030318 13:48:38 352.85 1107.3869
24. 陈 劲31-2009-003225 13:44:01 352.85 1102.7142
25. 秦德万31-2009-030556 14:52:09 358.005 1097.8381
26. 牟高平31-2009-031194 13:54:41 355.697 1095.5209
27. 席 庆31-2009-030228 13:58:11 358.175 1091.388
28. 张明俊31-2009-030111 14:02:36 362.313 1089.3355
29. 常光华31-2009-000894 13:51:23 349.796 1088.4085
30. 晋卫华31-2009-004710 13:49:51 347.774 1087.3034
31. 彭志全31-2009-030274 14:09:31 367.876 1083.5275
32. 程 军31-2009-005474 14:13:34 371.647 1081.7308
33. 龚雪彪31-2008-236885 13:53:52 350.057 1080.8665
34. 唐 智31-2009-003199 13:54:04 350.253 1080.8043
35. 李长寿31-2009-003199 13:56:42 352.892 1080.1714
36. 刘世金31-2008-184918 13:59:13 355.269 1079.1332
37. 刘 刚31-2009-004919 13:57:20 352.97 1078.3209
38. 康向东31-2009-005575 13:53:15 348.501 1078.116
39. 王振睿31-2009-244257 14:00:35 353.971 1070.7477
40. 杨思金31-2009-217117 14:07:42 361.536 1070.5834
41. 晋卫华31-2009-003033 13:55:01 347.774 1070.0179
42. 赵礼玮31-2009-019805 14:00:33 343.501 1069.4328
高新区09年国庆大奖赛前101名成绩总汇【2】
姓名 环 号 归巢时间 空 距 速 度
43. 肖焕才31-2009-031587 14:02:44 355.332 1067.9193
44. 景光斌31-2008-031587 14:06:47 359.628 1067.833
45. 唐 智31-2009-003195 13:58:44 350.253 1065.4635
46. 张 豪31-2009-003803 14:02:39 353.436 1065.4861
47. 覃 鹏31-2008-242889 14:03:41 354.424 1062.1578
48. 张继盛31-2009-105082 14:05:42 355.867 1060.0745
49. 周建明31-2009-031362 14:06:45 356.396 1058.34
50. 倪 建31-2008-282860 14:00:43 349.226 1055.9663
51. 皮开国31-2009-003053 14:08:04 356.249 1053.7822
52. 候树明31-2009-114132 14:06:32 354.131 1052.292
53. 皇 马31-2009-030329 14:05:12 350.807 1046.5603
54. 万天成31-2009-030550 14:05:33 351.037 1046.1541
55. 王建华31-2009-031930 14:04:10 349.003 1044.397
56. 姜机贵31-2009-005772 14:11:33 356.498 1043.7652
57. 皇 马31-2009-030325 14:06:25 350.807 1042.7743
58. 邓发強31-2009-030316 14:10:23 353.532 1038.63
59. 王孝礼31-2009-039880 14:19:34 362.663 1037.4635
60. 晋卫华31-2009-264045 14:05:32 347.774 1036.4823
61. 杨 军31-2009-031035 14:29:47 372.781 1036.1273
62. 王祖平31-2009-039653 14:18:09 359.884 1033.7039
64. 覃广发31-2009-030914 14:15:57 356.477 1030.4293
65. 陈 斌31-2009-005074 14:13:08 353.25 1029.4842
66. 张友田31-2009-031533 14:10:42 350.564 1028.9522
67. 陈 利31-2009-005974 14:18:13 357.774 1027.4455
68. 康向东31-2008-222623 14:09:16 348.501 1027.2175
69. 郭培基31-2009-003786 14:13:49 353.025 1026.7817
70. 龚雪彪31-2009-004712 14:12:15 350.057 1022.8108
71. 程 军31-2009-005472 14:33:42 371.647 1021.8504
72. 余志明31-2009-078664 14:19:30 356.588 1020.2804
73. 陈官华31-2009-003711 14:33:51 371.211 1020.2309
74. 吴荣开31-2009-034200 14:20:16 357.037 1019.3281
75. 牟思华31-2009-362482 14:09:34 346.028 1019.0272
76. 雍朝坤31-2009-018371 14:24:29 360.987 1018.3478
77. 覃广发31-2009-030915 14:20:32 356.477 1016.957
78. 覃广发31-2009-005059 14:20:32 356.477 1016.957
79. 蒋 将31-2009-261307 14:23:25 359.222 1016.4254
80. 肖 军31-2009-031864 14:16:15 351.823 1016.0953
81. 程 军31-2009-005476 14:35:51 371.647 1015.8453
82. 姜机贵31-2009-030450 14:21:06 356.498 1015.3745
83. 程 军31-2009-005348 14:36:16 371.647 1014.6887
84. 马永勤31-2009-004464 14:21:06 355.495 1012.5178
85. 刘 聪31-2009-004618 14:19:22 353.166 1010.874
高新区09年国庆大奖赛前101名成绩总汇【 3】
姓名 环 号 归巢时间 空 距 速 度
86. 李万元31-2009-094099 14:25:20 358.489 1008.8818
87. 徐 伟31-2009-003565 14:26:55 359.333 1006.7691
88. 袁志刚31-2009-253404 14:25:36 357.498 1005.3375
89. 李 伟31-2009-004287 14:17:51 349.463 1004.6371
90. 刘 刚31-2009-003940 14:21:53 352.97 1003.0891
91. 倪 建31-2009-117801 14:18:36 349.226 1001.7958
92. 高荣模31-2009-030217 14:21:39 351.891 1000.6853
93. 廖世明31-2009-030239 14:22:39 352.83 1000.5104
94. 邓先明31-2009-030079 14:26:37 355.807 997.7287
95. 刘 聪31-2009-210371 14:24:57 353.166 994.9739
96. 何代兴31-2009-150248 14:24:39 351.891 992.2205
97. 代伟锋31-2009-004796 14:30:52 356.901 989.0098
98. 向义国31-2009-030624 14:23:09 349.201 988.8178
99. 刘 聪31-2009-226742 14:27:33 353.166 987.7388
100.王贵询31-2009-030856 14:28:43 353.936 986.6719
101.陈登高31-2009-269107 14:34:06 358.835 985.5397
高新区鸽协
2009年10月2日
姓名 环 号 归巢时间 空 距 速 度
1. 蒲得全 31-2009-003570 13:32:07 358.86 1187.818
2. 皇 马 31-2009-030097 13:26:06 350.807 1184.7585
3. 孙述国 31-2009-005870 13:32:26 353.946 1170.3286
4. 龚左平31-2009-005081 13:34:48 356.12 1168.3727
5. 王孝礼31-2009-038741 13:40:49 362.663 1166.8055
6. 梁襄宪31-2009-031531 15:25:33 353.582 1158.7154
7. 卢彭军31-2009-003095 13:33:28 350.456 1154.8406
8. 张绍康31-2008-088965 13:39:43 357.349 1153.792
9. 陈 利31-2009-005972 13:40:31 357.774 1152.1881
10. 陈 利31-2009-005977 13:42:31 357.774 1144.8145
11. 陈 利31-2009-005973 13:43:08 357.774 1142.5624
12. 陈 利31-2009-005980 13:43:42 357.774 1140.4973
13. 肖国林31-2009-004380 13:39:33 352.942 1140.1777
14. 卢彭军31-2009-003094 13:38:58 350.456 1134.2829
15. 韩兴荣31-2009-217101 13:45:56 355.236 1124.403
16. 晋卫华31-2009-004701 13:39:30 347.774 1123.664
17. 彭志全31-2009-004578 13:59:16 367.876 1117.2574
18. 彭志全31-2009-004577 13:59:42 367.876 1115.7901
19. 周明荣31-2009-004845 13:53:24 360.072 1113.3952
20. 欧祖伟31-2009-004869 13:52:51 359.128 1112.368
21. 彭志全31-2009-030651 14:01:00 367.876 1111.4079
22. 万祖元31-2009-251135 14:05:28 372.746 1111.1257
23. 金镖鸽31-2009-030318 13:48:38 352.85 1107.3869
24. 陈 劲31-2009-003225 13:44:01 352.85 1102.7142
25. 秦德万31-2009-030556 14:52:09 358.005 1097.8381
26. 牟高平31-2009-031194 13:54:41 355.697 1095.5209
27. 席 庆31-2009-030228 13:58:11 358.175 1091.388
28. 张明俊31-2009-030111 14:02:36 362.313 1089.3355
29. 常光华31-2009-000894 13:51:23 349.796 1088.4085
30. 晋卫华31-2009-004710 13:49:51 347.774 1087.3034
31. 彭志全31-2009-030274 14:09:31 367.876 1083.5275
32. 程 军31-2009-005474 14:13:34 371.647 1081.7308
33. 龚雪彪31-2008-236885 13:53:52 350.057 1080.8665
34. 唐 智31-2009-003199 13:54:04 350.253 1080.8043
35. 李长寿31-2009-003199 13:56:42 352.892 1080.1714
36. 刘世金31-2008-184918 13:59:13 355.269 1079.1332
37. 刘 刚31-2009-004919 13:57:20 352.97 1078.3209
38. 康向东31-2009-005575 13:53:15 348.501 1078.116
39. 王振睿31-2009-244257 14:00:35 353.971 1070.7477
40. 杨思金31-2009-217117 14:07:42 361.536 1070.5834
41. 晋卫华31-2009-003033 13:55:01 347.774 1070.0179
42. 赵礼玮31-2009-019805 14:00:33 343.501 1069.4328
高新区09年国庆大奖赛前101名成绩总汇【2】
姓名 环 号 归巢时间 空 距 速 度
43. 肖焕才31-2009-031587 14:02:44 355.332 1067.9193
44. 景光斌31-2008-031587 14:06:47 359.628 1067.833
45. 唐 智31-2009-003195 13:58:44 350.253 1065.4635
46. 张 豪31-2009-003803 14:02:39 353.436 1065.4861
47. 覃 鹏31-2008-242889 14:03:41 354.424 1062.1578
48. 张继盛31-2009-105082 14:05:42 355.867 1060.0745
49. 周建明31-2009-031362 14:06:45 356.396 1058.34
50. 倪 建31-2008-282860 14:00:43 349.226 1055.9663
51. 皮开国31-2009-003053 14:08:04 356.249 1053.7822
52. 候树明31-2009-114132 14:06:32 354.131 1052.292
53. 皇 马31-2009-030329 14:05:12 350.807 1046.5603
54. 万天成31-2009-030550 14:05:33 351.037 1046.1541
55. 王建华31-2009-031930 14:04:10 349.003 1044.397
56. 姜机贵31-2009-005772 14:11:33 356.498 1043.7652
57. 皇 马31-2009-030325 14:06:25 350.807 1042.7743
58. 邓发強31-2009-030316 14:10:23 353.532 1038.63
59. 王孝礼31-2009-039880 14:19:34 362.663 1037.4635
60. 晋卫华31-2009-264045 14:05:32 347.774 1036.4823
61. 杨 军31-2009-031035 14:29:47 372.781 1036.1273
62. 王祖平31-2009-039653 14:18:09 359.884 1033.7039
64. 覃广发31-2009-030914 14:15:57 356.477 1030.4293
65. 陈 斌31-2009-005074 14:13:08 353.25 1029.4842
66. 张友田31-2009-031533 14:10:42 350.564 1028.9522
67. 陈 利31-2009-005974 14:18:13 357.774 1027.4455
68. 康向东31-2008-222623 14:09:16 348.501 1027.2175
69. 郭培基31-2009-003786 14:13:49 353.025 1026.7817
70. 龚雪彪31-2009-004712 14:12:15 350.057 1022.8108
71. 程 军31-2009-005472 14:33:42 371.647 1021.8504
72. 余志明31-2009-078664 14:19:30 356.588 1020.2804
73. 陈官华31-2009-003711 14:33:51 371.211 1020.2309
74. 吴荣开31-2009-034200 14:20:16 357.037 1019.3281
75. 牟思华31-2009-362482 14:09:34 346.028 1019.0272
76. 雍朝坤31-2009-018371 14:24:29 360.987 1018.3478
77. 覃广发31-2009-030915 14:20:32 356.477 1016.957
78. 覃广发31-2009-005059 14:20:32 356.477 1016.957
79. 蒋 将31-2009-261307 14:23:25 359.222 1016.4254
80. 肖 军31-2009-031864 14:16:15 351.823 1016.0953
81. 程 军31-2009-005476 14:35:51 371.647 1015.8453
82. 姜机贵31-2009-030450 14:21:06 356.498 1015.3745
83. 程 军31-2009-005348 14:36:16 371.647 1014.6887
84. 马永勤31-2009-004464 14:21:06 355.495 1012.5178
85. 刘 聪31-2009-004618 14:19:22 353.166 1010.874
高新区09年国庆大奖赛前101名成绩总汇【 3】
姓名 环 号 归巢时间 空 距 速 度
86. 李万元31-2009-094099 14:25:20 358.489 1008.8818
87. 徐 伟31-2009-003565 14:26:55 359.333 1006.7691
88. 袁志刚31-2009-253404 14:25:36 357.498 1005.3375
89. 李 伟31-2009-004287 14:17:51 349.463 1004.6371
90. 刘 刚31-2009-003940 14:21:53 352.97 1003.0891
91. 倪 建31-2009-117801 14:18:36 349.226 1001.7958
92. 高荣模31-2009-030217 14:21:39 351.891 1000.6853
93. 廖世明31-2009-030239 14:22:39 352.83 1000.5104
94. 邓先明31-2009-030079 14:26:37 355.807 997.7287
95. 刘 聪31-2009-210371 14:24:57 353.166 994.9739
96. 何代兴31-2009-150248 14:24:39 351.891 992.2205
97. 代伟锋31-2009-004796 14:30:52 356.901 989.0098
98. 向义国31-2009-030624 14:23:09 349.201 988.8178
99. 刘 聪31-2009-226742 14:27:33 353.166 987.7388
100.王贵询31-2009-030856 14:28:43 353.936 986.6719
101.陈登高31-2009-269107 14:34:06 358.835 985.5397
高新区鸽协
2009年10月2日