重庆天虹09年秋第二关上笼名单
作者: 点击:1053次 2009/09/28 22:50
| 鸽主名称 | 统一环号 | 鸽主编号 |
| 1 | 张代平 | 2009-31-029661 |
| 2 | 傅世伦 | 2009-31-119024 |
| 4 | 凌凌鸽舍 | 2009-31-050862 |
| 4 | 凌凌鸽舍 | 2009-31-157608 |
| 6 | 长空鸽舍 | 2009-31-122630 |
| 6 | 长空鸽舍 | 2009-31-123357 |
| 6 | 长空鸽舍 | 2009-31-122634 |
| 6 | 长空鸽舍 | 2009-31-122632 |
| 6 | 长空鸽舍 | 2009-31-122829 |
| 6 | 长空鸽舍 | 2009-31-123360 |
| 6 | 长空鸽舍 | 2009-31-159252 |
| 7 | 铁血王朝 | 2009-31-019327 |
| 8 | 一吹鸽舍 | 2009-31-142211 |
| 8 | 一吹鸽舍 | 2009-31-142203 |
| 8 | 一吹鸽舍 | 2009-31-142232 |
| 8 | 一吹鸽舍 | 2009-31-142242 |
| 10 | 连舟鸽舍 | 2009-31-148796 |
| 10 | 连舟鸽舍 | 2009-31-148808 |
| 12 | 熊习林 | 2009-31-141237 |
| 12 | 熊习林 | 2009-31-141239 |
| 12 | 熊习林 | 2009-31-141240 |
| 12 | 熊习林 | 2009-31-141241 |
| 13 | 李昌淳 | 2009-31-052904 |
| 13 | 李昌淳 | 2009-31-052903 |
| 13 | 李昌淳 | 2009-31-052908 |
| 13 | 李昌淳 | 2009-31-171999 |
| 13 | 李昌淳 | 2009-31-050762 |
| 13 | 李昌淳 | 2009-31-050791 |
| 13 | 李昌淳 | 2009-31-050766 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-115799 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-116552 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-115787 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-115786 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-118001 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-115703 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-115708 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-118003 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-115705 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-015014 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-015008 |
| 14 | 陈世建 | 2009-31-118002 |
| 15 | 宏发鸽舍 | 2009-22-205862 |
| 15 | 宏发鸽舍 | 2009-22-204634 |
| 15 | 宏发鸽舍 | 2009-22-204636 |
| 15 | 宏发鸽舍 | 2009-22-204082 |
| 15 | 宏发鸽舍 | 2009-22-204637 |
| 15 | 宏发鸽舍 | 2009-22-204633 |
| 15 | 宏发鸽舍 | 2009-22-204677 |
| 16 | 倪健 | 2009-31-117820 |
| 16 | 倪健 | 2009-31-322255 |
| 16 | 倪健 | 2009-31-114941 |
| 16 | 倪健 | 2009-31-144636 |
| 17 | 聂强 | 2009-31-015053 |
| 17 | 聂强 | 2009-31-112804 |
| 17 | 聂强 | 2009-31-112803 |
| 18 | 苏亮 | 2009-31-226620 |
| 19 | 袁光永 | 2009-31-138683 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-32-796051 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-32-796889 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-32-796053 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-108101 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-220846 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-102438 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-102437 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-108082 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-108087 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-102431 |
| 20 | 赛翔俱乐部 | 2009-31-220844 |
| 21 | 张帆 | 2009-31-224442 |
| 21 | 张帆 | 2009-31-224445 |
| 22 | 飞越秦巴鸽舍 | 2009-22-233301 |
| 22 | 飞越秦巴鸽舍 | 2009-22-233052 |
| 22 | 飞越秦巴鸽舍 | 2009-22-233053 |
| 23 | 歇马强强 | 2009-31-106428 |
| 23 | 歇马强强 | 2009-31-106002 |
| 23 | 歇马强强 | 2009-31-100351 |
| 23 | 歇马强强 | 2009-31-106158 |
| 23 | 歇马强强 | 2009-31-106417 |
| 23 | 歇马强强 | 2009-31-108161 |
| 24 | 鄢太和 | 2009-31-118072 |
| 24 | 鄢太和 | 2009-31-118071 |
| 24 | 鄢太和 | 2009-31-118073 |
| 24 | 鄢太和 | 2009-31-118078 |
| 25 | 但光富 | 2009-22-1010610 |
| 26 | 黄华 | 2009-31-115868 |
| 28 | 李承训 | 2009-31-216347 |
| 29 | 金剑鸽舍 | 2009-31-145059 |
| 29 | 金剑鸽舍 | 2009-31-140872 |
| 29 | 金剑鸽舍 | 2009-31-140873 |
| 29 | 金剑鸽舍 | 2009-31-145070 |
| 29 | 金剑鸽舍 | 2009-31-145052 |
| 29 | 金剑鸽舍 | 2009-31-140880 |
| 30 | 王刚仁 | 2009-31-019594 |
| 30 | 王刚仁 | 2009-31-019596 |
| 30 | 王刚仁 | 2009-31-146829 |
| 30 | 王刚仁 | 2009-31-146821 |
| 30 | 王刚仁 | 2009-31-146827 |
| 31 | 罗长贵 | 2009-31-125109 |
| 32 | 赖永明 | 2009-31-192032 |
| 34 | 胡建设 | 2009-31-247292 |
| 35 | 李万源 | 2009-31-069675 |
| 35 | 李万源 | 2009-31-216953 |
| 36 | 麻花鸽舍 | 2009-31-116956 |
| 36 | 麻花鸽舍 | 2009-31-322732 |
| 36 | 麻花鸽舍 | 2009-31-116959 |
| 36 | 麻花鸽舍 | 2009-31-111237 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-116823 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-116858 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145135 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145046 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145136 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145044 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145031 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145142 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145030 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145034 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-145032 |
| 37 | 红箭鸽舍 | 2009-31-117851 |
| 38 | 杰翔鸽舍 | 2009-31-045121 |
| 38 | 杰翔鸽舍 | 2009-31-045122 |
| 39 | 东威利鸽苑 | 2009-22-981912 |
| 39 | 东威利鸽苑 | 2009-22-981910 |
| 41 | 名流鸽舍 | 2009-31-001191 |
| 41 | 名流鸽舍 | 2009-31-001195 |
| 41 | 名流鸽舍 | 2009-31-001197 |
| 41 | 名流鸽舍 | 2009-31-001196 |
| 41 | 名流鸽舍 | 2009-31-001181 |
| 42 | 胡远安 | 2009-31-195393 |
| 45 | 蓝天鸽舍 | 2009-22-222097 |
| 45 | 蓝天鸽舍 | 2009-22-221496 |
| 45 | 蓝天鸽舍 | 2009-22-226304 |
| 45 | 蓝天鸽舍 | 2009-22-226305 |
| 45 | 蓝天鸽舍 | 2009-22-223028 |
| 45 | 蓝天鸽舍 | 2009-22-223266 |
| 46 | 倪诤 | 2009-31-010185 |
| 47 | 刘鼎铭 | 2009-31-168971 |
| 47 | 刘鼎铭 | 2009-31-168974 |
| 47 | 刘鼎铭 | 2009-31-168975 |
| 47 | 刘鼎铭 | 2009-31-168976 |
| 48 | 陈其祥 | 2009-31-015101 |
| 48 | 陈其祥 | 2009-31-015106 |
| 48 | 陈其祥 | 2009-31-015123 |
| 49 | 景江鸽舍 | 2009-31-267835 |
| 49 | 景江鸽舍 | 2009-31-267836 |
| 49 | 景江鸽舍 | 2009-31-267844 |
| 50 | 邹明昆 | 2009-31-112071 |
| 51 | 观音桥联合鸽舍 | 2009-31-145423 |
| 51 | 观音桥联合鸽舍 | 2009-31-145435 |
| 51 | 观音桥联合鸽舍 | 2009-31-017728 |
| 51 | 观音桥联合鸽舍 | 2009-31-050876 |
| 51 | 观音桥联合鸽舍 | 2009-31-145433 |
| 51 | 观音桥联合鸽舍 | 2009-31-013173 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249669 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-280805 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-280806 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249391 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249665 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249664 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249396 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249522 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249852 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-281037 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-280636 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-280628 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-280638 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-280008 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249767 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-249768 |
| 52 | 奎门联队 | 2009-31-280644 |
| 53 | 赵武 | 2009-31-135338 |
| 53 | 赵武 | 2009-31-135337 |
| 54 | 李朝勇 | 2009-31-244129 |
| 54 | 李朝勇 | 2009-31-244124 |
| 54 | 李朝勇 | 2009-31-244125 |
| 54 | 李朝勇 | 2009-31-244121 |
| 54 | 李朝勇 | 2009-31-243909 |
| 55 | 罗勇 | 2009-31-243844 |
| 55 | 罗勇 | 2009-31-243635 |
| 55 | 罗勇 | 2009-31-243633 |
| 55 | 罗勇 | 2009-31-243646 |
| 55 | 罗勇 | 2009-31-243644 |
| 56 | 飞哥8157 | 2009-31-114921 |
| 56 | 飞哥8157 | 2009-31-118796 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-279871 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-275821 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-276917 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-278661 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-279863 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-278667 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-275901 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-311974 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-278665 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-276446 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-276828 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-276827 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-276813 |
| 57 | 鸽艺苑 | 2009-31-276923 |
| 58 | 江鸿 | 2009-31-123082 |
| 58 | 江鸿 | 2009-31-123078 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-024318 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-024874 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-022004 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-022005 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-022064 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020101 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020002 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020003 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-021112 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-021111 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020004 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020005 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020007 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020008 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020013 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020012 |
| 59 | 金佛山 | 2009-31-020105 |
| 60 | 罗德荣 | 2009-31-116175 |
| 61 | 刘智平 | 2009-31-000327 |
| 61 | 刘智平 | 2009-31-000323 |
| 61 | 刘智平 | 2009-31-000324 |
| 61 | 刘智平 | 2009-31-001107 |
| 62 | 一日还 | 2009-31-116609 |
| 62 | 一日还 | 2009-31-116611 |
| 62 | 一日还 | 2009-31-116633 |
| 63 | S组合 | 2009-31-118644 |
| 63 | S组合 | 2009-31-050837 |
| 63 | S组合 | 2009-31-118647 |
| 64 | 汪邦本 | 2009-32-808776 |
| 64 | 汪邦本 | 2009-32-808759 |
| 64 | 汪邦本 | 2009-31-248624 |
| 64 | 汪邦本 | 2009-31-271216 |
| 65 | 梁绍成 | 2009-31-244633 |
| 65 | 梁绍成 | 2009-31-244632 |
| 67 | 余德荣 | 2009-22-002540 |
| 67 | 余德荣 | 2009-22-002534 |
| 67 | 余德荣 | 2009-22-002537 |
| 67 | 余德荣 | 2009-22-000251 |
| 67 | 余德荣 | 2009-22-000252 |
| 70 | 潘兴忠 | 2009-31-194989 |
| 71 | 包季伦 | 2009-31-146055 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-207401 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-118589 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-207458 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-207451 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-207457 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-207452 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-207459 |
| 72 | 杨承周 | 2009-31-207460 |
| 73 | 殷劲疾 | 2009-31-118801 |
| 73 | 殷劲疾 | 2009-31-118821 |
| 73 | 殷劲疾 | 2009-31-118816 |
| 73 | 殷劲疾 | 2009-31-118822 |
| 73 | 殷劲疾 | 2009-31-118893 |
| 73 | 殷劲疾 | 2009-31-118831 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-146034 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-146019 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-146018 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-147713 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-147720 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-147722 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-147734 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-147746 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-147737 |
| 74 | 飞龙鸽舍 | 2009-31-147726 |
| 75 | 玉龙鸽舍 | 2009-31-116933 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-144083 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-144081 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-144085 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-144105 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-144042 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-144041 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-144248 |
| 76 | 飞飞鸽舍 | 2009-31-117608 |
| 77 | 仙祥鸽舍 | 2009-31-141736 |
| 77 | 仙祥鸽舍 | 2009-31-141735 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965543 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965508 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965545 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965556 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965546 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965539 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965963 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965695 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965574 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965621 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965966 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965678 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965566 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965538 |
| 78, | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965628 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965532 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965998 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965510 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965948 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965558 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965869 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-965587 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-970057 |
| 78 | 海翔鸽舍 | 2009-海翔-970030 |
| 79 | 陈鸿基 | 2009-31-142479 |
| 84 | 李声强 | 2009-22-002442 |
| 84 | 李声强 | 2009-22-1254898 |
| 84 | 李声强 | 2009-22-011546 |
| 84 | 李声强 | 2009-22-1254817 |
| 84 | 李声强 | 2009-22-013191 |
| 84 | 李声强 | 2009-09-093911 |
| 85 | 南桐联队 | 2009-31-200659 |
| 85 | 南桐联队 | 2009-31-200660 |
| 86 | 陈上恒 | 2009-31-019813 |
| 86 | 陈上恒 | 2009-31-019816 |
| 87 | 李毅 | 2009-31-101301 |
| 87 | 李毅 | 2009-31-101302 |
| 87 | 李毅 | 2009-31-101304 |
| 87 | 李毅 | 2009-31-101303 |
| 88 | 庞云章 | 2009-32-809988 |
| 89 | 黄天文 | 2009-31-248288 |
| 89 | 黄天文 | 2009-31-248329 |
| 89 | 黄天文 | 2009-31-248322 |
| 91 | 纪律 | 2009-31-033556 |
| 94 | 刘傲文 | 2009-31-105996 |
| 95 | 华子赛鸽俱乐部 | 2009-31-254658 |
| 96 | 蒲自奎 | 2009-31-299713 |
| 96 | 蒲自奎 | 2009-31-299714 |
| 97 | 李小云 | 2009-31-302269 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116662 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116663 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116666 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116667 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116675 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116670 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116674 |
| 98 | 一心鸽舍A组 | 2009-31-116673 |
| 102 | 常光华 | 2009-31-000895 |
| 102 | 常光华 | 2009-31-000899 |
| 102 | 常光华 | 2009-31-000891 |
| 102 | 常光华 | 2009-31-113849 |
| 102 | 常光华 | 2009-31-113856 |
| 104 | 向堪平 | 2009-31-244655 |
| 104 | 向堪平 | 2009-31-244658 |
| 104 | 向堪平 | 2009-31-244659 |
| 105 | 何晓东 | 2009-31-243128 |
| 105 | 何晓东 | 2009-22-900818 |
| 105 | 何晓东 | 2009-31-243475 |
| 105 | 何晓东 | 2009-31-243474 |
| 106 | 李福林 | 2009-31-243406 |
| 107 | 彭春林 | 2009-22-034505 |
| 107 | 彭春林 | 2009-22-034518 |
| 108 | 樊伟 | 2009-31-153286 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-116185 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-116184 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-116186 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-138322 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-138331 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-138337 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-138336 |
| 109 | 02849鸽舍 | 2009-31-138344 |
| 111 | 唐树 | 2009-22-025829 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019009 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019046 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019030 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019051 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019045 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019048 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019057 |
| 112 | 方元鸽舍 | 2009-22-1019088 |
| 113 | 刘大平 | 2009-31-097689 |
| 113 | 刘大平 | 2009-31-097687 |
| 113 | 刘大平 | 2009-31-097688 |
| 113 | 刘大平 | 2009-31-097651 |
| 113 | 刘大平 | 2009-31-298653 |
| 113 | 刘大平 | 2009-31-298655 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-116196 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-116195 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-116200 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-226703 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-226715 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-226711 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-226709 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-116199 |
| 115 | 冲天雄鹰 | 2009-31-226722 |
| 116 | 九襄战将 | 2009-22-063136 |
| 117 | 竹恩鸽舍 | 2009-32-822974 |
| 117 | 竹恩鸽舍 | 2009-32-822975 |
| 118 | 老枪 | 2009-31-194673 |
| 118 | 老枪 | 2009-31-015344 |
| 118 | 老枪 | 2009-31-015345 |
| 118 | 老枪 | 2009-31-133028 |
| 119 | 庞旭 | 2009-31-068509 |
| 119 | 庞旭 | 2009-31-068505 |
| 119 | 庞旭 | 2009-31-224420 |
| 119 | 庞旭 | 2009-31-222596 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-025219 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-025215 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-022582 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-022583 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-022961 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-022972 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-022585 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-022487 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-022557 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-021778 |
| 120 | 御潾911 | 2009-22-025998 |
| 122 | 武陵龙鸽舍 | 2009-31-320010 |
| 123 | 刘鹏鼎 | 2009-31-033806 |
| 123 | 刘鹏鼎 | 2009-31-033801 |
| 123 | 刘鹏鼎 | 2009-31-033809 |
| 123 | 刘鹏鼎 | 2009-31-033811 |
| 123 | 刘鹏鼎 | 2009-31-033802 |
| 125 | 江礼顺 | 2009-31-140525 |
| 125 | 江礼顺 | 2009-31-140593 |
| 125 | 江礼顺 | 2009-31-140952 |
| 125 | 江礼顺 | 2009-31-146673 |
| 125 | 江礼顺 | 2009-31-146678 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130555 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130325 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-105943 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130540 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130562 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-107563 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-105948 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-107562 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-103260 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-137522 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-107080 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-107076 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-108803 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-137519 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130552 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130312 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130316 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130326 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130543 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130319 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-130569 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-137521 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-105957 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-105953 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-107502 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-107567 |
| 127 | 神通鸽业 | 2009-10-107513 |
| 128 | 陈远生 | 2009-31-225959 |
| 130 | 王强 | 2009-31-115698 |
| 130 | 王强 | 2009-31-115661 |
| 131 | 刘邦惠 | 2009-31-106412 |
| 132 | 周志强 | 2009-31-119497 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-055062 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-311197 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-309990 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-309983 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-138601 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-122752 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-122850 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-150911 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-150913 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-116278 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-261924 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-261927 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-225966 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-261166 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-261169 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-281316 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-281311 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-015663 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-199996 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-199992 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-324213 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-32-812996 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-32-812993 |
| 134 | 九龙联队 | 2009-31-026789 |
| 136 | 小邓鸽舍 | 2009-31-115884 |
| 136 | 小邓鸽舍 | 2009-31-115888 |
| 137 | 秦大荣 | 2009-31-243869 |
| 137 | 秦大荣 | 2009-31-243884 |
| 137 | 秦大荣 | 2009-31-243883 |
| 137 | 秦大荣 | 2009-31-243894 |
| 137 | 秦大荣 | 2009-31-243895 |
| 138 | 刘地峰。肖和东 | 2009-22-213578 |
| 138 | 刘地峰。肖和东 | 2009-22-213599 |
| 138 | 刘地峰。肖和东 | 2009-22-213595 |
| 138 | 刘地峰。肖和东 | 2009-22-204625 |
| 138 | 刘地峰。肖和东 | 2009-22-213584 |
| 138 | 刘地峰。肖和东 | 2009-22-213586 |
| 139 | 重庆金羽 | 2009-31-044461 |
| 140 | 刘继跃 | 2009-31-304553 |
| 140 | 刘继跃 | 2009-31-304555 |
| 141 | 兰宗明 | 2009-31-094498 |
| 143 | 358鸽舍 | 2009-31-140481 |
| 143 | 358鸽舍 | 2009-31-117494 |
| 143 | 358鸽舍 | 2009-31-140466 |
| 144 | 大江河鸽业 | 2009-22-213058 |
| 144 | 大江河鸽业 | 2009-22-204209 |
| 144 | 大江河鸽业 | 2009-22-204222 |
| 145 | 黎邦云 | 2009-31-146851 |
| 146 | 一心鸽舍B组 | 2009-31-118743 |
| 146 | 一心鸽舍B组 | 2009-32-787768 |
| 146 | 一心鸽舍B组 | 2009-31-116069 |
| 147 | 荣天文 | 2009-31-123044 |
| 148 | 北城鸽舍 | 2009-31-010288 |
| 148 | 北城鸽舍 | 2009-31-014292 |
| 149 | 李作富 | 2009-31-192021 |
| 150 | 廖军 | 2009-22-211667 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-382037 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-1220212 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-588591 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-1205780 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-1272687 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-1273305 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-382123 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-1205975 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-1193223 |
| 151 | 余帆 | 2009-22-1193310 |
| 153 | 华仪鸽舍 | 2009-31-001126 |
| 153 | 华仪鸽舍 | 2009-31-001127 |
| 153 | 华仪鸽舍 | 2009-31-001128 |
| 153 | 华仪鸽舍 | 2009-31-012002 |
| 153 | 华仪鸽舍 | 2009-31-000319 |
| 154 | 蔺建明 | 2009-31-029005 |
| 154 | 蔺建明 | 2009-31-029006 |
| 155 | 三剑鸽舍 | 2009-31-199552 |
| 155 | 三剑鸽舍 | 2009-31-199554 |
| 155 | 三剑鸽舍 | 2009-31-199555 |
| 156 | 吴文君 | 2009-31-199786 |
| 157 | 天一顺和 | 2009-31-138301 |
| 160 | 09588鸽舍 | 2009-22-1285996 |
| 160 | 09588鸽舍 | 2009-22-1158997 |
| 160 | 09588鸽舍 | 2009-22-1158993 |
| 160 | 09588鸽舍 | 2009-22-025554 |
| 160 | 09588鸽舍 | 2009-22-025553 |
| 161 | 陈安勤 | 2009-31-153072 |
| 163 | 陈涛鸽舍 | 2009-31-053884 |
| 164 | 周天文 | 2009-31-205522 |
| 164 | 周天文 | 2009-31-205545 |
| 164 | 周天文 | 2009-31-205550 |
| 164 | 周天文 | 2009-31-205544 |
| 164 | 周天文 | 2009-31-205533 |
| 165 | 梅凤伦 | 2009-31-141840 |
| 166 | 范荣宗 | 2009-31-140725 |
| 166 | 范荣宗 | 2009-31-140727 |
| 168 | 秦技荣 | 2009-31-141787 |
| 169 | 孙子辉 | 2009-31-140120 |
| 169 | 孙子辉 | 2009-31-140121 |
| 169 | 孙子辉 | 2009-31-140122 |
| 169 | 孙子辉 | 2009-31-140354 |
| 169 | 孙子辉 | 2009-31-140374 |
| 169 | 孙子辉 | 2009-31-170507 |
