重庆天虹综合第一关点鸽名单
作者: 点击:1032次 2009/09/22 01:14
| 点鸽名单 | 环号 | 综合A组 | 综合B组 |
| 温小波 | 22-981909 | √ | √ |
| 22-981910 | √ | √ | |
| 22-981912 | √ | √ | |
| 殷劲疾 | 31-118890 | √ | √ |
| 31-118894 | √ | ||
| 郑佰荣 | 31-118795 | √ | |
| (飞哥8157) | 31-118791 | √ | |
| 31-118799 | √ | ||
| 31-118800 | √ | ||
| 聚友鸽舍 | 31-108181 | √ | |
| 32-797831 | √ | ||
| 31-114433 | √ | ||
| 31-114446 | √ | ||
| 一心鸽舍 | 31-116675 | √ | |
| 31-116667 | √ | ||
| 31-116668 | √ | ||
| 31-116669 | √ | ||
| 32-787764 | √ | ||
| 32-787768 | √ | ||
| 歇马强强 | 31-106417 | √ | |
| 31-106158 | √ | ||
| 31-106159 | √ | ||
| 刘邦惠 | 31-106412 | √ | |
| 罗长贵 | 31-125051 | √ | √ |
| 金佛山 | 31-020002 | √ | √ |
| 31-020004 | √ | √ | |
| 31-020008 | √ | √ | |
| 31-020009 | √ | √ | |
| 31-020012 | √ | √ | |
| 31-020016 | √ | √ | |
| 31-022005 | √ | ||
| 31-022007 | √ | ||
| 31-022064 | √ | ||
| 31-021111 | √ | ||
| 31-024318 | √ | ||
| 31-020101 | √ | ||
| 31-020105 | √ | ||
| 31-024872 | √ | ||
| 31-024874 | √ | ||
| 刘大平 | 31-097681 | √ | |
| 31-097688 | √ | ||
| 31-097689 | √ | ||
| 31-097685 | √ | ||
| 31-097651 | √ | ||
| 31-097655 | √ | ||
| 31-097687 | √ | ||
| 毛庆伦 | 31-001197 | √ | √ |
| 李毅 | 31-101301 | √ | |
| 31-101302 | √ | ||
| 31-101303 | √ | ||
| 31-101304 | √ | ||
| 邱卫国 | 31-052995 | √ | √ |
| 31-069813 | √ | ||
| 31-069814 | √ | ||
| 兰宗明 | 31-094496 | √ | √ |
| 31-094497 | √ | √ | |
| 31-094498 | √ | √ | |
| 冲天雄鹰 | 31-226756 | √ | |
| 31-226712 | √ | ||
| 31-116200 | √ | ||
| 31-226704 | √ | ||
| 31-116196 | √ | ||
| 31-226723 | √ | ||
| 31-226715 | √ | ||
| 31-226709 | √ | ||
| 31-116194 | √ | ||
| 31-226705 | √ | ||
| 31-226711 | √ | ||
| 31-116199 | √ | ||
| 31-226710 | √ | ||
| 31-226755 | √ | ||
| 31-116195 | √ | ||
| 31-226722 | √ | ||
| 31-226703 | √ | ||
| 扬波 | 31-324309 | √ | |
| 王强 | 31-115698 | √ | |
| 31-115622 | √ | ||
| 31-115696 | √ | ||
| 31-115661 | √ | ||
| 31-115663 | √ | ||
| 31-115665 | √ | ||
| 31-115673 | √ | ||
| 31-115688 | √ | ||
| 31-111154 | √ | ||
| 张生忠 | 22-213061 | √ | |
| 张荣 | 32-790444 | √ | |
| 刘文 | 31-018755 | √ | √ |
| 31-018756 | √ | √ | |
| 31-018777 | √ | √ | |
| 刘地峰 | 22-213586 | √ | |
| 22-213587 | √ | ||
| 22-213595 | √ | √ | |
| 刘刚 | 31-173772 | √ | |
| 刘志忠 | 31-018702 | √ | √ |
| 31-018715 | √ | √ | |
| 鸽艺苑 | 31-275821 | √ | |
| 31-276825 | √ | ||
| 31-276813 | √ | √ | |
| 31-276827 | √ | ||
| 31-276828 | √ | ||
| 31-278505 | √ | √ | |
| 31-275881 | √ | ||
| 31-275901 | √ | ||
| 31-276446 | √ | ||
| 31-279871 | √ | ||
| 31-279827 | √ | ||
| 31-279874 | √ | ||
| 31-279893 | √ | ||
| 31-276923 | √ | ||
| 31-276911 | √ | ||
| 31-275882 | √ | √ | |
| 31-276917 | √ | √ | |
| 31-311974 | √ | ||
| 31-278631 | √ | ||
| 31-276924 | √ | √ | |
| 北翼祖云 | 31-311981 | √ | √ |
| 31-311982 | √ | √ | |
| 31-311975 | √ | √ | |
| 张代平 | 31-029633 | √ | |
| 李声强 | 22-002442 | √ | |
| 22-011546 | √ | ||
| 22-013192 | √ | ||
| 22-013191 | √ | ||
| 王强 | 31-115665 | √ | |
| 31-115661 | √ | ||
| 31-115698 | √ | ||
| 31-115662 | √ | ||
| 31-115696 | √ | ||
| 31-115688 | √ | ||
| 31-115673 | √ | ||
| 31-111154 | √ | ||
| 31-115663 | √ | ||
| 兰品志 | 22-080333 | √ | |
| 22-089344 | √ | ||
| 22-089303 | √ | ||
| 22-080376 | √ | ||
| 22-080077 | √ | ||
| 22-397873 | √ | ||
| 22-080231 | √ | ||
| 22-080364 | √ | ||
| 22-089318 | √ | ||
| 22-080366 | √ | ||
| 22-080348 | √ | ||
| 22-080052 | √ | ||
| 22-080357 | √ | ||
| 22-080369 | √ | ||
| 22-080106 | √ | ||
| 22-080135 | √ | ||
| 22-397867 | √ | ||
| 32-995521 | √ | ||
| 22-080017 | √ | ||
| 22-089358 | √ | ||
| 22-397865 | √ | ||
| 22-080019 | √ | ||
| 22-089342 | √ | ||
| 22-089357 | √ | ||
| 22-080079 | √ | ||
| 22-080042 | √ | ||
| 22-080206 | √ | ||
| 22-080080 | √ | ||
| 22-089345 | √ | ||
| 22-080078 | √ | ||
| 22-080050 | √ | ||
| 22-080127 | √ | ||
| 22-089336 | √ | ||
| 22-080037 | √ | ||
| 22-080082 | √ | ||
| 22-089333 | √ | ||
| 赵武 | 31-019744 | √ | |
| 31-135338 | √ | ||
| 31-135337 | √ | ||
| 31-138392 | √ | ||
| 31-001710 | √ | ||
| 南桐联队 | 31-200660 | √ | |
| 31-202283 | √ | ||
| 申泽奇 | 31-099980 | √ | √ |
| 31-099978 | √ | √ | |
| 31-099974 | √ | √ | |
| 31-099975 | √ | √ | |
| 31-100000 | √ | √ | |
| 31-099979 | √ | √ | |
| 彭毅 | 17-036588 | √ | √ |
| 刘智平 | 31-000322 | √ | √ |
| 31-000323 | √ | √ | |
| 31-000328 | √ | √ | |
| 刘鹏鼎 | 31-033801 | √ | √ |
| 31-033806 | √ | √ | |
| 31-033808 | √ | √ |


