第十届信鸽国家赛兰州赛区重庆800公里
作者: 点击:2146次 2009/05/27 15:52
协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:800公里
司放点经纬度:1035755.00/355934.00 比赛日期:2009年5月16日6:00
名次 | 会员 姓名 | 鸽棚 编号 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞翔速度 km |
1 | 曹明亮 | 003842 | 31 | 2008 | 281252 | 雌 | 灰 | 砂 | 2009-05-16 16:42:58 | 760.599 | 1182.9518 |
2 | 李同富 | 000094 | 31 | 2008 | 094606 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2009-05-16 18:03:00 | 764.187 | 1056.9668 |
3 | 程世明 | 000782 | 31 | 2006 | 039045 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2009-05-16 18:18:56 | 773.649 | 1046.9813 |
4 | 戴志明 | 010532 | 31 | 2007 | 312901 | 2009-05-16 19:00:00 | 812.842 | 1042.1051 | |||
5 | 雷尚福 | 009536 | 31 | 2007 | 343779 | 雌 | 灰插 | 黄 | 2009-05-16 18:19:20 | 767.170 | 1037.6515 |
6 | 吴朝阳 | 008587 | 31 | 2008 | 130372 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-16 19:19:00 | 760.256 | 951.5094 |
7 | 王昌儒 | 000781 | 31 | 2007 | 260825 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2009-05-16 21:02:01 | 775.338 | 916.4752 |
8 | 严玉生 | 002589 | 31 | 2008 | 231628 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2009-05-16 20:18:23 | 763.569 | 902.5638 |
9 | 邓敬孝 | 006501 | 31 | 2006 | 234686 | 雌 | 灰 | 黄 | 2009-05-17 07:31:00 | 795.062 | 827.3278 |
10 | 张文 | 010504 | 31 | 2007 | 310205 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 08:00:00 | 811.132 | 819.3253 |
11 | 邓敬孝 | 006501 | 31 | 2006 | 008103 | 雌 | 灰 | 黄 | 2009-05-17 07:58:01 | 795.062 | 804.7048 |
12 | 刘广易 | 010498 | 31 | 2006 | 312838 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 08:29:00 | 811.742 | 796.6065 |
13 | 杨廷超 | 002133 | 31 | 2007 | 140066 | 雄 | 雨白 | 砂 | 2009-05-17 07:47:08 | 772.165 | 790.2353 |
14 | 王锡清 | 006598 | 31 | 2007 | 263673 | 雄 | 雨插 | 黄 | 2009-05-17 07:52:04 | 774.112 | 788.2476 |
15 | 盛德超 | 008583 | 31 | 2008 | 349931 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 08:04:00 | 760.663 | 765.2545 |
16 | 向继生 | 000746 | 31 | 2008 | 191620 | 雄 | 灰 | 砂 | 2009-05-17 08:23:55 | 774.323 | 763.6947 |
17 | 周明君 | 006580 | 31 | 2007 | 037851 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2009-05-17 08:40:28 | 774.231 | 751.3399 |
18 | 严玉生 | 002589 | 31 | 2007 | 014738 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 08:45:03 | 763.569 | 737.7122 |
19 | 吴朝阳 | 008587 | 31 | 2007 | 125992 | 雄 | 炎 | 黄 | 2009-05-17 09:04:00 | 760.256 | 721.3055 |
20 | 曹明亮 | 003842 | 31 | 2008 | 295674 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17.09:31:00 | 760.599 | 703.6068 |
21 | 雷尚福 | 009536 | 31 | 2008 | 210841 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 10:37:40 | 767.170 | 668.4605 |
22 | 王永伦 | 010452 | 31 | 2006 | 315061 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 12:08:00 | 812.862 | 656.5929 |
23 | 严玉生 | 002589 | 31 | 2008 | 106365 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 10:56:00 | 763.569 | 654.8619 |
24 | 吴朝阳 | 008587 | 31 | 2008 | 130337 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 11:35:00 | 760.256 | 630.9178 |
25 | 戴志明 | 010532 | 31 | 2005 | 297045 | 雄 | 灰 | 黄 | 2009-05-17 13:18:00 | 812.842 | 621.4388 |
26 | 蒙柏良 | 003888 | 31 | 2001 | 043205 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17.12:11:00 | 765.176 | 616.5802 |
27 | 付培钢 | 006651 | 31 | 2008 | 361286 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 12:32:18 | 773.984 | 613.1538 |
28 | 付培钢 | 006651 | 31 | 2006 | 332956 | 雌 | 灰 | 砂 | 2009-05-17 12:35:01 | 773.984 | 611.8368 |
29 | 周光林 | 002175 | 31 | 2007 | 141851 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2009-05-17 12:40:00 | 770.057 | 606.3441 |
30 | 李光春 | 010477 | 31 | 2006 | 256953 | 雄 | 灰 | 黄 | 2009-05-17 14:08:00 | 812.720 | 598.4683 |
31 | 陈林江 | 009505 | 31 | 2007 | 343014 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2009-05-17 13:25:10 | 766.905 | 583.1237 |
32 | 廖明建 | 014537 | 31 | 2007 | 228902 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2009-05-17 13:44:44 | 773.755 | 579.7077 |
33 | 蔡邦云 | 000742 | 31 | 2007 | 262680 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2009-05-17 14:29:37 | 772.893 | 560.2229 |
34 | 罗 勇 | 003847 | 31 | 2005 | 226987 | 雄 | 灰 | 砂 | 2009-05-17.15:30:00 | 760.544 | 528.1556 |
35 | 曹明亮 | 003842 | 31 | 2007 | 377310 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17.15:41:00 | 760.599 | 524.1895 |
36 | 李家龙 | 010941 | 31 | 2007 | 347460 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 15:52:00 | 764.354 | 522.814 |
37 | 付培钟 | 006613 | 31 | 2007 | 038917 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2009-05-17 16:19:12 | 775.366 | 520.6594 |
38 | 付培钢 | 006651 | 31 | 2007 | 037146 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 17:07:00 | 773.984 | 503.568 |
39 | 余成召 | 010514 | 31 | 2007 | 312709 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-17 19:00:00 | 812.521 | 492.437 |
40 | 杨永森 | 002417 | 31 | 2007 | 104731 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2009-05-17 20:18:00 | 762.504 | 444.3497 |
41 | 马明强 | 004076 | 31 | 2006 | 287642 | 雌 | 灰 | 黄 | 2009-05-18 08:41:00 | 766.037 | 402.9653 |
42 | 吴朝阳 | 008587 | 31 | 2008 | 116954 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-18.12:02:00 | 760.256 | 361.6822 |
43 | 付培钟 | 006613 | 31 | 2007 | 038952 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-18.13:37:00 | 775.366 | 352.9203 |
44 | 付培东 | 006656 | 31 | 2006 | 178314 | 雄 | 深雨 | 砂 | 2009-05-18.13:40:00 | 773.820 | 351.7364 |
45 | 梁永兴 | 011735 | 31 | 2008 | 192258 | 雌 | 灰 | 黄 | 2009-05-18.13:40 | 773.486 | 351.5845 |
46 | 汪邦本 | 009515 | 31 | 2004 | 225677 | 雄 | 灰 | 砂 | 2009-05-18.13:25:30 | 767.254 | 351.0657 |
47 | 汪邦本 | 009515 | 31 | 2005 | 215184 | 雄 | 灰 | 黄 | 2009-05-18.13:25:36 | 767.254 | 351.0496 |
48 | 邓敬孝 | 006501 | 31 | 2007 | 036671 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2009-05-18.15:34:00 | 795.062 | 343.5877 |
49 | 刘佩福 | 000757 | 31 | 2008 | 190669 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2009-05-18.15:23:00 | 775.338 | 336.6644 |
50 | 付培钟 | 006613 | 31 | 2007 | 038885 | 雌 | 绛 | 黄 | 2009-05-18.16:40:00 | 775.366 | 325.7840 |
51 | 李寅生 | 009558 | 31 | 2007 | 342337 | 雄 | 雨点 | 黄 | 3009-05-18.16:52:10 | 768.423 | 321.2246 |
52 | 王学功 | 006771 | 31 | 2007 | 221694 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2009-05-18.17:42:00 | 775.233 | 317.4582 |
53 | 杨文相 | 006592 | 31 | 2006 | 012083 | 雄 | 绛 | 绛 | 2009-05-18.18:27:00 | 774.528 | 311.4306 |
54 | 盛德超 | 008583 | 31 | 2008 | 349947 | 雄 | 深雨 | 黄 | 2009-05-18.17:00:00 | 760.663 | 307.0904 |
55 | 盛德超 | 008583 | 31 | 2008 | 349849 | 雄 | 深雨 | 砂 | 2009-05-18.19:00:00 | 760.663 | 306.8427 |
56 | 胡纯义 | 016608 | 31 | 2006 | 121389 | 雌 | 灰 | 黄 | 2009-05-18.18:25:00 | 761.371 | 306.3867 |
57 | 廖建明 | 014537 | 31 | 2006 | 277203 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2009-05-18.19:21:00 | 773.755 | 304.5081 |
58 | 盛德超 | 008583 | 31 | 2008 | 248514 | 雌 | 灰 | 黄 | 2009-05-18.18:55:00 | 760.663 | 302.4505 |
裁判长签名:黄 焰 记录长签名:李天文 协会盖章: