500空距竞翔
作者: 点击:1327次 2009/04/18 17:00
凤县--内江信鸽竞赛综合比赛成绩报告表
比赛项目: 500千米 参赛羽数: 1246羽 当日天气: 阴天
司放地点: 陕西凤县 司放时间: 2009-04-12 07:50 当日风向: 1级 单位: 内江市东兴区信鸽协会
司放地经纬: 1063313.60/335138.60 归巢时间: 2009-04-13 当日风力: 制表: 2009年04月17日
───────────────────────────────────────────────────────
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
───────────────────────────────────────────────────────
1 刘林 009353 22-07-480319 雌-砂-灰 10:22:03 13 09:24:03 1050522.4/293542.3 493.126 535.3955
2 李学成 009099 22-08-767178 雄-砂-深雨 10:03:00 13 09:39:59 1050412.0/293529.0 494.043 527.2700
3 孙先洪 009185 22-08-767204 雌-黄-灰 11:17:09 13 09:26:59 1051502.0/294500.0 472.427 511.2940
4 叶瑞强 006502 22-07-1246588 -- 14:07:47 13 10:16:12 1050352.0/293553.0 493.482 507.0715
5 李枚 036060 22-08-765005 雌-黄-灰 16:14:33 13 10:26:16 1050420.7/293403.4 496.513 504.9625
6 杨培生 009324 22-08-1561926 雌-黄-灰 12:17:11 13 10:17:40 1050309.0/293711.1 491.497 504.2717
7 刘祝中 100011 22-07-1502705 雌-黄-雨点 11:23:00 13 09:42:51 1051502.0/294500.0 472.427 502.6621
8 钟守华 000275 22-08-753466 雌-黄-灰 09:50:06 13 09:46:00 1051502.0/294500.0 472.427 500.9830
9 滕松柏 032159 22-07-967228 雌-黄-雨点 10:30:59 13 10:26:00 1050421.0/293638.0 491.933 500.4405
10 付佑忠 009045 22-07-1245300 -- 13:01:55 13 10:23:35 1050657.0/293701.0 490.099 499.8037
11 黄锡忠 009352 22-08-765997 雄-黄-雨白 10:46:42 13 10:31:29 1050511.4/293540.9 493.249 498.9959
12 滕松柏 032159 22-08-776136 雌-黄-雨点 11:37:33 13 10:39:07 1050421.0/293638.0 491.933 493.8506
13 王诚 006533 22-08-1563025 -- 13:29:54 13 10:31:52 1050445.0/294020.0 485.184 490.6464
14 李学成 009099 22-08-767167 雌-砂-灰 11:34:07 13 10:51:08 1050412.0/293529.0 494.043 490.0574
15 刘 斌 000054 13-08-1563009 雄-黄-雨点 11:32:04 13 10:49:28 1050424.0/293557.0 493.124 489.9555
16 李枚 036060 22-08-1563117 雌-砂-灰 16:14:33 13 10:58:03 1050420.7/293403.4 496.513 489.1513
17 王昌明 100008 22-08-1560903 雄-黄-绛 17:44:01 13 10:25:56 1051721.3/294115.9 478.180 486.4828
18 唐明开 100001 32-08-156860 雄-砂-灰 11:02:34 13 10:57:00 1050345.0/293604.0 493.209 486.3994
19 杨培生 009324 22-08-1561921 雄-砂-灰 12:17:11 13 10:54:06 1050309.0/293711.1 491.497 486.1013
20 王昌明 100008 22-08-1560892 雌-黄-灰 17:44:01 13 10:27:07 1051721.3/294115.9 478.180 485.8975
21 杨树华 100009 22-07-1245939 雌-黄-雨点 11:06:44 13 10:55:00 1050644.0/293618.8 491.445 485.6176
22 陶元东 041596 22-08-716419 雌-黄-雨点 12:40:16 13 11:17:13 1050509.0/293042.0 502.129 485.5161
23 赖宗林 006668 22-08-763385 -- 12:56:43 13 10:55:18 1050657.0/293701.0 490.099 484.1440
24 刘林 009353 22-08-752129 -- 13:07:57 13 11:02:02 1050522.4/293542.3 493.126 483.9156
25 杨培生 009324 22-06-268829 雄-砂-灰 12:17:11 13 10:59:54 1050309.0/293711.1 491.497 483.3287
26 黄锡忠 009352 32-05-551475 雌-黄-雨白 11:57:48 13 11:07:51 1050511.4/293540.9 493.249 481.2890
27 刘跃志 100010 22-07-967393 雄-砂-雨白 11:13:07 13 11:08:24 1050421.7/293555.6 493.183 480.9665
28 王昌明 100008 22-08-1560875 雄-黄-雨点 17:44:01 13 10:44:29 1051721.3/294115.9 478.180 477.4719
29 姜德华 100019 32-07-593428 -- 13:43:46 13 10:50:18 1050624.0/294232.0 480.535 477.0525
30 刘华 006514 32-08-158355 -- 12:53:48 13 11:19:51 1050428.0/293559.0 493.035 475.5124
31 刘兵 100012 22-08-1567707 雌-黄-灰 11:28:59 13 11:21:11 1050421.7/293555.6 493.183 475.0444
32 付佑忠 009045 22-08-763381 -- 13:01:55 13 11:15:54 1050657.0/293701.0 490.099 474.4883
33 王昌明 100008 22-08-1561502 雄-黄-雨点 17:44:01 13 10:56:25 1051721.3/294115.9 478.180 471.8492
34 滕松柏 032159 22-08-776145 雄-黄-绛 12:37:03 13 11:26:32 1050421.0/293638.0 491.933 471.4111
35 王昌明 100008 22-08-1560870 雄-砂-雨点 17:44:01 13 10:57:59 1051721.3/294115.9 478.180 471.1212
36 杨培生 009324 22-08-768146 雌-黄-灰 12:17:11 13 11:29:34 1050309.0/293711.1 491.497 469.6278
37 雷智平 100016 22-08-765972 雌-砂-雨点 12:04:00 13 11:35:19 1050421.7/293555.6 493.183 468.6639
38 叶池富 100015 22-08-244545 雌-黄-灰 11:53:30 13 11:45:00 1050820.0/293254.0 496.837 467.8315
39 钟国成 006671 22-06-392027 -- 12:59:26 13 11:39:10 1050711.0/293706.0 489.848 463.7979
40 周乐富 006531 22-08-1563008 -- 13:16:11 13 11:49:44 1050400.0/293557.0 493.304 462.4437
41 刘天书 006579 22-08-763944 雄-砂-雨点 11:15:42 13 11:06:00 1051455.0/294505.0 472.326 461.7067
42 李枚 036060 22-08-004474 雌-黄-灰 16:14:33 13 12:00:08 1050420.7/293403.4 496.513 460.9579
43 滕松柏 032159 22-08-776110 雌-黄-灰 12:37:03 13 11:54:02 1050421.0/293638.0 491.933 459.3070
44 刘洪铭 100021 22-07-483924 -- 13:27:00 13 11:55:58 1050521.4/293600.3 492.600 459.1008
45 唐明才 100013 22-07-1245563 雄-黄-雨白 11:43:00 13 11:40:00 1050927.0/293909.0 485.216 459.0501
46 黄锡忠 009352 22-08-765891 雌-砂-雨点 12:23:33 13 11:57:46 1050511.4/293540.9 493.249 458.9358
47 雷登良 100017 22-08-764128 雄-黄-灰 12:13:39 13 11:59:55 1050411.0/293535.0 493.873 458.5989
48 李枚 036060 22-08-1561033 雄-黄-灰 16:14:33 13 12:07:11 1050420.7/293403.4 496.513 457.9605
49 张弟富 007451 22-07-1245151 雄-黄-灰 12:33:12 13 12:01:43 1050416.0/293538.0 493.747 457.7169
50 赖宗林 006668 22-06-392029 -- 12:56:43 13 11:54:00 1050657.0/293701.0 490.099 457.6088
51 付友俊 009052 22-07-1246730 雄-砂-雨点 12:28:33 13 12:02:01 1050432.4/293542.9 493.479 457.3413
52 张弟富 007451 09-05-176297 雌-砂-雨点 12:33:12 13 12:05:54 1050416.0/293538.0 493.747 455.9488
53 刘仁华 100014 22-08-765496 雌-砂-灰 11:47:15 13 11:41:30 1051721.3/294115.9 478.180 451.7525
54 刘兴全 100023 22-08-157552 -- 13:19:19 13 12:16:47 1050421.7/293555.6 493.183 450.8966
55 邱波 100020 22-08-1563106 -- 13:34:26 13 12:26:32 1050421.7/293555.6 493.183 446.9128
56 粟太祥 009341 22-08-1500071 -- 13:24:28 13 12:28:49 1050421.0/293527.3 494.026 446.7520
57 李学成 009099 22-08-1577830 -- 13:10:12 13 12:29:42 1050412.0/293529.0 494.043 446.4110
58 李学成 009099 22-08-767169 -- 13:10:12 13 12:31:07 1050412.0/293529.0 494.043 445.8401
59 滕松柏 032159 22-08-776170 雄-黄-灰 12:37:03 13 12:27:08 1050421.0/293638.0 491.933 445.5378
60 唐俊良 100002 22-08-775221 -- 13:06:08 13 12:31:07 1050513.0/293547.0 493.056 444.9494
61 姜德华 100019 22-07-1502531 -- 13:43:46 13 12:11:27 1050624.0/294232.0 480.535 441.4856
62 付友俊 009052 22-06-570257 -- 13:37:30 13 12:41:04 1050432.4/293542.9 493.479 441.3680
63 张成忠 100018 08-22-1501085 -- 12:51:18 13 12:46:00 1050421.7/293555.6 493.183 439.1656
64 邱树全 100022 22-08-775132 -- 13:59:46 13 12:47:00 1050421.7/293555.6 493.183 438.7749
65 李枚 036060 22-08-765006 雌-黄-灰 16:14:33 13 13:00:29 1050420.7/293403.4 496.513 436.5015
66 刘胜云 100025 22-08-764524 雌-黄-雨白 15:10:19 13 12:37:02 1050411.0/293953.0 486.240 436.4682
67 刘 斌 000054 32-08-158358 -- 13:35:15 13 12:53:35 1050424.0/293557.0 493.124 436.1679
68 付友俊 009052 22-08-763064 -- 13:37:30 13 12:56:39 1050432.4/293542.9 493.479 435.3010
69 刘华 006514 22-07-1244837 雄-黄-绛 14:01:30 13 13:06:37 1050428.0/293559.0 493.035 431.1190
70 李学成 100024 22-08-1501089 雄-黄-灰 14:35:00 13 13:15:47 1050337.0/293459.0 495.193 429.5631
71 张弟富 007451 22-05-1039893 -- 14:13:55 13 13:33:32 1050416.0/293538.0 493.747 421.8138
72 钟国成 006671 22-08-1563037 -- 14:10:34 13 13:31:28 1050711.0/293706.0 489.848 419.2228
73 黄成良 009323 22-08-1563034 雌-黄-雨点 17:03:39 13 13:47:59 1050711.0/293706.0 489.848 413.3798
74 王礼 007479 22-06-579996 雌-黄-灰 17:32:22 13 13:51:37 1050441.0/293953.0 486.013 408.8895
75 周维乾 006605 22-08-1563035 雄-黄-灰 14:46:12 13 14:08:30 1050412.0/293640.0 491.941 408.0805
76 刘胜云 100025 22-08-1563047 雌-黄-雨白 15:10:19 13 13:58:34 1050411.0/293953.0 486.240 406.7024
77 刘华 006514 22-08-1563192 雄-砂-雨点 17:06:16 13 14:23:51 1050428.0/293559.0 493.035 403.8457
78 黄锡忠 009352 22-07-124780 雄-黄-灰 14:48:36 13 14:28:00 1050511.4/293540.9 493.249 402.6522
79 贺代明 009055 22-08-766230 雄-砂-绛 14:29:09 13 14:29:00 1050402.0/293602.0 493.141 402.2357
80 王帮祥 009422 22-07-968375 雌-砂-灰 16:05:55 13 14:42:29 1050433.0/293557.9 493.031 397.7715
81 陶平 100028 22-08-716418 雄-黄-雨点 17:15:29 13 13:29:47 1050914.0/295125.0 463.489 397.2367
82 刘祖辉 100005 22-08-1563045 雌-砂-雨点 17:12:36 13 14:39:07 1050449.0/294034.0 484.740 392.1473
83 李枚 036060 22-08-766841 雌-黄-雨点 16:14:33 13 15:13:12 1050420.7/293403.4 496.513 390.8936
84 尤康林 000038 22-07-1503230 雌-砂-灰 15:59:24 13 15:18:30 1050337.0/293459.0 495.193 388.2344
85 郭兴全 100027 22-08-1198462 雄-黄-灰 16:59:36 13 15:20:30 1050421.7/293555.6 493.183 386.0532
86 郑大全 009289 22-05-1037679 雌-黄-雨点 17:30:44 13 15:17:30 1050411.0/293953.0 486.240 381.5143
87 刘胜荣 100029 22-08-1563048 雄-黄-灰白 17:30:05 13 15:24:37 1050411.0/293953.0 486.240 379.3957
88 刘斌 000054 32-07-599666 雄-黄-雨点 17:17:59 13 16:15:00 1050424.0/293557.0 493.124 370.2132
89 李学成 009099 22-08-767170 雄-黄-灰 08:37:25 13 16:18:00 1050412.0/293529.0 494.043 370.0697
90 刘胜荣 100029 22-08-764531 雄-黄-绛 08:36:47 13 16:17:00 1050411.0/293953.0 486.240 364.4978
91 孙先洪 009185 22-05-1029261 雌-黄-灰 17:09:08 13 15:54:00 1051502.0/294500.0 472.427 360.3562
92 孙先洪 009185 22-05-1029269 雄-黄-雨白 17:09:08 13 15:54:00 1051502.0/294500.0 472.427 360.3562
93 李学成 009099 22-08-1501073 雄-黄-灰 17:43:30 13 17:28:19 1050412.0/293529.0 494.043 351.5527
94 肖兴文 009067 22-06-1239658 雌-砂-灰 17:37:30 13 17:13:00 1050917.0/293913.0 485.168 349.0417
95 付友俊 009052 22-08-767462 雌-黄-灰 17:28:03 13 17:47:00 1050432.4/293542.9 493.479 346.5442
96 付友俊 009052 22-07-1246707 雌-砂-雨点 17:28:03 13 17:47:00 1050432.4/293542.9 493.479 346.5442
97 刘林 009353 22-07-480334 雄-黄-绛 17:42:13 13 17:51:00 1050522.4/293542.3 493.126 345.3263
98 尤康林 000038 22-08-760992 雄-黄-雨点 15:59:24 13 17:59:00 1050337.0/293459.0 495.193 344.8419
99 鞠富友 009003 22-08-775404 雌-黄-雨点 08:37:51 13 18:37:00 1050345.0/293549.0 493.653 334.9071
100 刘洪铭 100021 22-08-1567141 雄-砂-雨点 08:38:19 13 18:40:00 1050521.4/293600.3 492.600 333.5139
101 付佑忠 009045 22-07-1245387 雄-砂-雨点 16:10:19 13 18:40:00 1050657.0/293701.0 490.099 331.8206
102 邱波 100020 22-08-775339 雄-黄-灰 08:38:43 13 19:00:00 1050421.7/293555.6 493.183 329.4476
103 周乐富 006531 22-08-1563007 雌-黄-雨点 08:39:12 13 19:07:00 1050400.0/293557.0 493.304 327.9947
104 王帮祥 009422 32-08-152543 雄-砂-雨点 16:05:55 13 19:12:00 1050433.0/293557.9 493.031 326.7270
105 汪建康 006482 22-08-1563197 雌-黄-灰 08:40:46 13 19:20:00 1050337.0/293536.0 494.098 325.7073
106 伍正华 100031 22-08-1563018 雌-黄-雨点 08:39:43 13 19:20:00 1050421.7/293555.6 493.183 325.1042
107 尤康林 000038 22-08-1563054 雄-砂-雨点 15:59:24 13 19:49:00 1050337.0/293459.0 495.193 320.3060
108 熊定发 000291 22-07-1247905 -- 16:54:58 13 19:58:00 1050337.0/293459.0 495.193 318.4521
109 陈元文 100030 22-08-1244980 雄-黄-雨点 08:40:07 13 19:20:00 1051455.0/294505.0 472.326 311.3553
110 钟守华 000275 22-07-1244643 雄-黄-雨点 08:52:10 13 19:30:00 1051502.0/294500.0 472.427 309.3824
111 钟守华 000275 22-08-753509 雄-砂-灰 08:41:25 13 19:30:00 1051502.0/294500.0 472.427 309.3824
112 钟守华 000275 22-08-1500735 雄-砂-灰 08:52:10 13 19:30:00 1051502.0/294500.0 472.427 309.3824
113 钟守华 000275 22-07-1244233 雄-砂-雨点 08:52:10 13 19:30:00 1051502.0/294500.0 472.427 309.3824
114 李世清 100032 22-05-1059383 雌-黄-雨点 08:41:46 13 19:31:00 1051455.0/294505.0 472.326 309.1139
115 刘兆长 100026 22-03-791534 雌-砂-雨点 16:52:16 13 20:00:00 1051721.3/294115.9 478.180 307.3136
───────────────────────────────────────────────────────
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判: